4月に入りEAを数多く追加したことや、1月からまた暫く時間が経過しており、それなりに運用実績がついてきたEAも多くなってきました。
ここで、定期的な見直しとしてバルサラの破産確率にもとづき、EA・通貨毎の限界運用ロット数を算出しました。
いつも通りバルサラの破産確率0.5%以下の水準となる、限界の運用ロット数を算出しています。
注意点は、下記表の下に細々と記載しています。
2014/4/29 追記:
Forex Ectorの”1トレードあたりのリスク値”を、公式ページのバックテスト結果(約10年分)を参考に使用していますが、2014/4月にそれを2倍以上上回るロストレードが発生しました。リスク値の再計算の結果、Forex Ectorは下記表の2/3程度のロット数が運用限界となります。(テーブルは更新していません)
資金管理: EA運用ロット数の検討 - Revision.03 (2014/1-4)
EA | 通貨ペア | 平均利益pips | 平均損失pips | ペイオフレシオ | 勝ちトレード数 | 負けトレード数 | 勝率 | 1トレード当たりのリスクpips | 通貨によるリスク補正率 | 補正後1トレードリスク値 | 今回算出の限界掛け率% | 以前算出の限界掛け率% | 最終的な限界掛け率% | 1トレードあたりの限界ロット数 | 独自の補正率要素 | ロット数の補正率 | 最終算出の運用限界ロット数 | 今回各データ算出のデータ取得元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alnilam | CHFJPY | 9.4 | -14.8 | 0.6351 | 64 | 26 | 0.7111 | 300 | 1 | 300 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 0.3 | A | 0.8 | 0.24 | MyReal |
BandCross3 | EURUSD | 15.5 | -24.9 | 0.6224 | 39 | 20 | 0.661 | 400 | 1.05 | 420 | 4.5 | 17 | 8.6 | 0.2 | B | 0.66 | 0.13 | MyReal |
BestScalperForexRobot | EURUSD | 3.64 | -4.4 | 0.8272 | 221 | 47 | 0.8246 | 50 | 1.05 | 53 | 24 | 24 | 24 | 4.52 | A | 0.8 | 3.61 | MyfxbookBackTest |
BestScalperForexRobot | GBPUSD | 3.64 | -4.4 | 0.8272 | 221 | 47 | 0.8246 | 50 | 1.05 | 53 | 24 | 24 | 24 | 4.52 | A | 0.8 | 3.61 | MyfxbookBackTest |
EasyWalker | EURGBP | 6.5 | -9.57 | 0.6792 | 781 | 175 | 0.8169 | 80 | 1.6 | 128 | 21 | 21 | 21 | 1.64 | B | 0.66 | 1.08 | WebSite |
EasyWalker | EURUSD | 5.17 | -8.88 | 0.5822 | 949 | 297 | 0.7616 | 80 | 1.05 | 84 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 1.52 | A | 0.8 | 1.21 | WebSite |
EasyWalker | GBPUSD | 8.15 | -11.33 | 0.7193 | 829 | 250 | 0.7683 | 80 | 1.05 | 84 | 25 | 25 | 25 | 2.97 | A | 0.8 | 2.37 | WebSite |
ForexDiamond | EURUSD | 5.9 | -4.5 | 1.3111 | 49 | 9 | 0.8448 | 350 | 1.05 | 368 | 29 | 8.4 | 15.2 | 0.41 | A | 0.8 | 0.32 | MyReal |
ForexDiamond | GBPUSD | 5.8 | -9.1 | 0.6373 | 98 | 36 | 0.7313 | 350 | 1.05 | 368 | 11.2 | 10 | 10.4 | 0.28 | A | 0.8 | 0.22 | MyReal |
ForexDiamond | USDCHF | 4.3 | -6.5 | 0.6615 | 27 | 9 | 0.75 | 400 | 1.15 | 460 | 13.6 | 14.2 | 13.8 | 0.3 | C | 0.33 | 0.09 | MyReal |
ForexDiamond | USDJPY | 8.7 | -11 | 0.7909 | 88 | 22 | 0.8 | 350 | 1 | 350 | 21 | 10.5 | 14 | 0.4 | A | 0.8 | 0.32 | MyReal |
ForexEctor | EURUSD | 11.24 | -75.49 | 0.1488 | 1321 | 91 | 0.9355 | 100 | 1.05 | 105 | 19 | 19 | 19 | 1.8 | B | 0.66 | 1.18 | WebSite |
ForexEctor | GBPUSD | 16.35 | -37.32 | 0.4381 | 1449 | 355 | 0.8032 | 100 | 1.05 | 105 | 13 | 13 | 13 | 1.23 | B | 0.66 | 0.81 | WebSite |
ForexScalpinoRobot | EURUSD | 3.53 | -17.33 | 0.2036 | 155 | 6 | 0.9627 | 60 | 1.05 | 63 | 40 | 40 | 40 | 6.34 | B | 0.66 | 4.18 | MyfxbookLive |
Noah's mini | EURJPY | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | - | Z | 0 | 0.01 | - |
Rigel | CHFJPY | 6 | -9.4 | 0.6382 | 41 | 23 | 0.6406 | 420 | 1 | 420 | 2.7 | 8 | 4.4 | 0.1 | B | 0.66 | 0.06 | MyReal |
Rigel | EURCAD | 12.4 | -17.7 | 0.7005 | 84 | 51 | 0.6222 | 550 | 0.95 | 523 | 2.9 | 9.4 | 5 | 0.09 | B | 0.66 | 0.05 | MyReal |
Rigel | EURGBP | 3.8 | -2.5 | 1.52 | 15 | 7 | 0.6818 | 500 | 1.6 | 800 | - | 13.3 | 13.3 | 0.16 | C | 0.33 | 0.05 | MyReal |
Rigel | USDJPY | 7.2 | -16 | 0.45 | 44 | 17 | 0.7213 | 460 | 1 | 460 | 3.6 | 11.5 | 6.2 | 0.13 | B | 0.66 | 0.08 | MyReal |
VolatilityFactor | EURUSD | 5.4 | -7.1 | 0.7605 | 17 | 5 | 0.7727 | 300 | 1.05 | 315 | 17.5 | 4.5 | 8.8 | 0.27 | B | 0.66 | 0.17 | MyReal |
VolatilityFactor | GBPUSD | 5 | -2.6 | 1.923 | 3 | 2 | 0.6 | 300 | 1.05 | 315 | 13.5 | 4.5 | 7.5 | 0.23 | B | 0.66 | 0.15 | MyReal |
WallstreetForexRobot | AUDUSD | 10.91 | -32.47 | 0.336 | 1438 | 281 | 0.8365 | 450 | 1.05 | 473 | 13 | 31 | 19 | 0.4 | C | 0.33 | 0.13 | WebSite |
WallstreetForexRobot | EURUSD | 11.14 | -81.83 | 0.1361 | 1704 | 107 | 0.9409 | 350 | 1.05 | 368 | 20 | 20 | 20 | 0.54 | B | 0.66 | 0.35 | WebSite |
WallstreetForexRobot | GBPUSD | 14.05 | -30.08 | 0.467 | 2229 | 561 | 0.7989 | 320 | 1.05 | 336 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 0.4 | B | 0.66 | 0.26 | WebSite |
WallstreetForexRobot | USDCHF | 10.19 | -19.06 | 0.5346 | 2123 | 687 | 0.7555 | 320 | 1.15 | 368 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 0.28 | C | 0.33 | 0.09 | WebSite |
WallstreetForexRobot | USDJPY | 8.34 | -28.97 | 0.2878 | 2777 | 472 | 0.8547 | 400 | 1 | 400 | 13 | 13 | 13 | 0.32 | B | 0.66 | 0.21 | WebSite |
ForexWhiteBearV3 | EURUSD | 4 | -2.3 | 1.7391 | 90 | 21 | 0.8108 | 460 | 1.05 | 483 | 27 | 21 | 23 | 0.47 | S | 0.9 | 0.42 | MyReal |
・表の見方として、この一連の計算は、右から2列目の”最終算出の運用限界ロット数”を算出する為に行っています
・限界運用ロット数は、今回算出値と過去(バックテスト等)のデータとの平均値にて算出(ただし、悪い成績の方の比重を2倍化しています)
・リアル口座のトレード実績が無い、若しくは少ないEAに関しては、Myfxbookや各EAサイトのバックテスト結果のみ使用(得てして、限界ロット数が大きくなりがちです。多くの場合リアル運用では低くなるはずです)
・独自算出の補正率は、含み損を引きずる期間やトレードのうまさ、取引する通貨等々を考慮して私の感覚でつけています(ので、鵜呑みにしないようお気をつけ下さい)
・1トレード当たりのリスクpipsは、1トレードの最大ポジション数にて計算しています
・BestScalperForexRobotは、GBPUSDのバックテスト結果が見つからなかったので、EURUSDの結果をGBPUSDに流用しています
・Noah's miniは、今年の成績が一貫して悪すぎる為、計算上は運用している限り口座破綻する見込みとなっています
・BestScalperForexRobot、EasyWalker、WallstreetForexRobotの限界ロット数はバックテストに大きく依存している為、リアル運用に適用するとリスクが大きくなりすぎている可能性があります
・運用限界ロット0.1=1万通貨単位です
・この結果はあくまで1つの参考ですので、この表に従った運用計画を安易にたてることはお止めください