前回のリスク計算から運用状況の変更がありましたので、リスク値の再計算を行いました。”運用限界ロット数”の算出が目的です。
例によって、バルサラの破産確率が0.5%以下となるロット数の限界値を計算しています。元手を100万円とし、仮想的にトレードを行った結果、残高が33万円になってしまう時点を破産ポイントとしています。
(計算上、こうなってしまう確率を0.5%以下におさえられる、運用限界のロット数を計算します)
主な変更点
- AlphaEAを追加
- ForexScalpinoRobotの運用通貨を追加
- Siriusを追加
- Intelligent Multi Traderを各ロジック毎に分けて計算
資金管理: EA運用ロット数の検討 - Revision.04 (2014/1-5)
EA | 通貨ペア | 勝ちトレード数 | 負けトレード数 | 勝率% | 平均利益pips | 平均損失pips | ペイオフレシオ | 想定最大損失pips | 今回算出の限界掛け率% | 以前算出の限界掛け率% | 最終的な限界掛け率% | 1トレードあたりの限界ロット数 | ロット数の補正率 | 最終算出の運用限界ロット数 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alnilam | CHFJPY | 66 | 30 | 68.75 | 9.4 | -15.11 | 0.6225 | 300 | 6.5 | 9.1 | 7.3 | 0.24 | 0.9 | 0.21 | |
AlphaEA | EURUSD | 1 | 2 | 33.33 | 21.7 | -2.6 | 8.3462 | 6 | - | 10.5 | 10.5 | 17.5 | 0.7 | 12.25 | ※C1 |
AlphaEA | GBPUSD | 1 | 2 | 33.33 | 3.8 | -2.7 | 1.4074 | 6 | - | 10.5 | 10.5 | 17.5 | 0.7 | 12.25 | ※C1 |
BandCross3 EURUSD | EURUSD | 43 | 22 | 66.15 | 15.31 | -25.41 | 0.6026 | 420 | 3.5 | 8.6 | 5.2 | 0.12 | 0.7 | 0.08 | |
Best Scalper | EURUSD | 8 | 3 | 72.73 | 1.79 | -0.73 | 2.4375 | 53 | 22 | 24 | 22.6 | 4.26 | 0.9 | 3.83 | |
Best Scalper | GBPUSD | 26 | 1 | 96.3 | 2.86 | -1.6 | 1.7861 | 53 | 49 | 24 | 32.3 | 6.09 | 0.9 | 5.48 | |
Easy Walker FX | EURGBP | 5 | 1 | 83.33 | 2.4 | -0.1 | 24 | 128 | 31 | 21 | 24.3 | 1.89 | 0.33 | 0.62 | ※C1 |
Easy Walker FX | EURUSD | 12 | 0 | 100 | 2.83 | 0 | - | 84 | - | 12.8 | 12.8 | 1.52 | 0.9 | 1.36 | ※C1 |
Easy Walker FX | GBPUSD | 7 | 0 | 100 | 2.09 | 0 | - | 84 | - | 25 | 25 | 2.97 | 0.9 | 2.67 | ※C1 |
Forex Diamond | EURUSD | 54 | 11 | 83.08 | 5.91 | -3.99 | 1.4807 | 368 | 28 | 15.2 | 19.4 | 0.52 | 0.9 | 0.46 | |
Forex Diamond | GBPUSD | 107 | 36 | 74.83 | 5.96 | -9.9 | 0.6019 | 368 | 12 | 10.4 | 10.9 | 0.29 | 0.9 | 0.26 | |
Forex Diamond | USDCHF | 32 | 12 | 72.73 | 4 | -6.85 | 0.5835 | 460 | 9.3 | 13.8 | 10.8 | 0.23 | 0.7 | 0.16 | |
Forex Diamond | USDJPY | 91 | 25 | 78.45 | 8.54 | -10.66 | 0.8014 | 350 | 19 | 14 | 15.6 | 0.44 | 0.9 | 0.39 | |
Forex Scalpino Robot | AUDUSD | 4 | 0 | 100 | 3.32 | 0 | - | 252 | - | 40 | 40 | 1.58 | 0.7 | 1.1 | ※C1 |
Forex Scalpino Robot | USDCAD | 6 | 4 | 60 | 3.65 | -4.48 | 0.8156 | 228 | - | 40 | 40 | 1.75 | 0.7 | 1.22 | ※C1 |
Forex Scalpino Robot | USDJPY | 10 | 0 | 100 | 0.62 | 0 | - | 240 | - | 40 | 40 | 1.66 | 0.7 | 1.16 | ※C1 |
Intelligent Multi Trader L1 | EURUSD | 39 | 9 | 81.25 | 4.06 | -2.36 | 1.7221 | 105 | 27 | - | 27 | 2.57 | 0.9 | 2.31 | |
Intelligent Multi Trader L2 | EURUSD | 4 | 1 | 80 | 3.75 | -5.8 | 0.6466 | 84 | - | - | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 今回はパス |
Intelligent Multi Trader L3 | EURUSD | 17 | 15 | 53.12 | 9.15 | -28.71 | 0.3186 | 63 | - | - | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 必ず破産する |
Noah`s mini EURJPY | EURJPY | 32 | 56 | 36.36 | 35.64 | -34.15 | 1.0439 | 180 | - | - | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 必ず破産する |
Rigel | CHFJPY | 46 | 26 | 63.89 | 5.64 | -8.98 | 0.6282 | 420 | 2.2 | 4.4 | 2.9 | 0.06 | 0.7 | 0.04 | |
Rigel | EURCAD | 86 | 50 | 63.24 | 12.35 | -18.1 | 0.6827 | 523 | 3.3 | 5 | 3.8 | 0.07 | 0.7 | 0.04 | |
Rigel | EURGBP | 18 | 7 | 72 | 3.49 | -2.59 | 1.3493 | 800 | 18 | 13.8 | 15.2 | 0.19 | 0.33 | 0.06 | |
Rigel | USDJPY | 48 | 17 | 73.85 | 6.93 | -16.09 | 0.431 | 460 | 4.6 | 6.2 | 5.1 | 0.11 | 0.9 | 0.09 | |
Sirius | GBPUSD | 1 | 1 | 50 | 4.5 | -30 | 0.15 | 79 | - | 23 | 23 | 2.91 | 0.7 | 2.03 | ※C1 |
sPhantom | EURUSD | 3 | 3 | 50 | 10.03 | -17 | 0.5902 | 399 | - | 11 | 11 | 0.27 | 0.7 | 0.18 | ※C1 |
Volatility Factor | EURUSD | 18 | 5 | 78.26 | 5.46 | -7.16 | 0.7619 | 315 | 18 | 8.8 | 11.8 | 0.37 | 0.7 | 0.25 | |
Volatility Factor | GBPUSD | 6 | 2 | 75 | 3.93 | -2.6 | 1.5128 | 315 | - | 7.5 | 7.5 | 0.23 | 0.7 | 0.16 | |
Wallstreet Forex Robot | AUDUSD | 2 | 1 | 66.67 | 9.25 | -4.2 | 2.2024 | 473 | - | 19 | 19 | 0.4 | 0.7 | 0.28 | ※C1 |
Wallstreet Forex Robot | EURUSD | 2 | 0 | 100 | 8.1 | 0 | - | 368 | - | 20 | 20 | 0.54 | 0.7 | 0.37 | ※C1 |
Wallstreet Forex Robot | GBPUSD | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 420 | - | 13.5 | 13.5 | 0.32 | 0.7 | 0.22 | ※C1 |
Wallstreet Forex Robot | USDCHF | 2 | 2 | 50 | 3.3 | -0.85 | 3.8824 | 368 | - | 10.5 | 10.5 | 0.28 | 0.7 | 0.19 | ※C1 |
Wallstreet Forex Robot | USDJPY | 2 | 1 | 66.67 | 2.9 | -2.6 | 1.1154 | 400 | - | 13 | 13 | 0.32 | 0.7 | 0.22 | ※C1 |
WhiteBear V3 | EURUSD | 113 | 20 | 84.96 | 3.56 | -2.54 | 1.3999 | 483 | 30 | 23 | 25.3 | 0.52 | 0.9 | 0.46 |
・元資金100万円にて、バルサラの破産確率0.5%以下となる運用限界ロット数を算出
・表の見方として、この一連の計算は、右から2列目の”最終算出の運用限界ロット数”を算出する為に行っています
・勝率計算とペイオフレシオは、管理人のリアル運用成績を元データとしています
・トレード成績が±0.1pips?の取引はカットしています
・限界運用ロット数は、今回算出値と過去(バックテスト等)のデータとの平均値にて算出(ただし、悪い成績の方の比重を2倍化しています)
・リアル口座のトレード実績が無い、若しくは少ないEAに関しては、Myfxbookや各EAサイトのバックテスト結果のみ使用("-"表示はサンプル数が少なく、信頼性が低いとろこです)
・独自算出の補正率は、含み損を引きずる期間やトレードのうまさ、取引する通貨等々を考慮して私の感覚でつけています(ので、鵜呑みにしないようお気をつけ下さい)
・1トレード当たりのリスクpipsは、1トレードの最大ポジション数にて計算しています
・AlphaEA、BestScalperForexRobot、EasyWalker、WallstreetForexRobotの限界ロット数はバックテストに大きく依存している為、リアル運用に適用するとリスクが大きくなりすぎている可能性があります
・運用限界ロット0.1=1万通貨単位です
・この結果はあくまで1つの参考ですので、この表に従った運用計画を安易にたてることはお止めください
—