2014/5不調を踏まえ、バルサラの破産確率に基づく限界リスク値の算出と、1トレード当たりの損失割合の上限概念を導入し、2014/6向けの運用ロット数を決定しました。
同じようなエントリーをするEAを、グルーピングしてのリスク値算出まで手が回っていないところが心残りですが、それでも1トレードあたりの上限損失額を導入しましたので、以前に比べると一部EAはかなり小さいロット数に落ち着いています。ドローダウン中の現在の状況には、ちょうど良いかと思います。
あわせて、リアル運用状況から、収益期待値の算出も行っています。
これら一連の計算と、手持ち資金の状況、5月の市場ボラティリテ低下状況を鑑み、
2014/6の収益目標値を、+30万円と定めました。
がんばっていきましょう!!
2014年6月の収益計画
・証拠金を100万円として運用ロットを計算しています・スタートアップ運用計画のForex Racco V2の情報は未反映です
EA | 通貨ペア | 1トレードあたり期待値Pips | 月間平均トレード回数 | 月間獲得Pipsの期待値 | 運用計画ロット数 | 月間期待損益(円) | 停止対象EA? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
計画合計値 | 196,897 (円) | ||||||
Alnilam | CHFJPY | 1.83 | 23.1 | 42.27 | 0.14 | 5918 | |
AlphaEA | EURUSD | 5.5 | 18 | 99 | 6.67 | 666933 | Yes |
AlphaEA | GBPUSD | -0.53 | 18 | -9.54 | 5.6 | -53958 | Yes |
BandCross3 EURUSD | EURUSD | 2.51 | 14.8 | 37.15 | 0.09 | 3377 | |
Best Scalper | EURUSD | 0.97 | 10.2 | 9.89 | 1.08 | 10788 | |
Best Scalper | GBPUSD | 2.35 | 24 | 56.4 | 1.08 | 61521 | |
Easy Walker FX | EURGBP | 1.81 | 7 | 12.67 | 0.5 | 10453 | |
Easy Walker FX | EURUSD | 2.02 | 13.8 | 27.88 | 0.75 | 21119 | |
Easy Walker FX | GBPUSD | -0.78 | 10 | -7.8 | 0.75 | -5908 | |
Forex Diamond | EURUSD | 4.27 | 17.1 | 73.02 | 0.14 | 10325 | |
Forex Diamond | GBPUSD | 1.56 | 35.2 | 54.91 | 0.14 | 7764 | |
Forex Diamond | USDCHF | 0.66 | 12.1 | 7.99 | 0.12 | 1083 | |
Forex Diamond | USDJPY | 4.02 | 29.5 | 118.59 | 0.14 | 16603 | |
Forex Scalpino Robot | AUDUSD | -1.32 | 15.9 | -20.99 | 0.19 | -4028 | Yes |
Forex Scalpino Robot | EURUSD | 3.3 | 0.6 | 1.98 | 0.19 | 380 | |
Forex Scalpino Robot | GBPUSD | 3.35 | 1.2 | 4.02 | 0.19 | 771 | |
Forex Scalpino Robot | USDCAD | 1.23 | 9.6 | 11.81 | 0.21 | 2356 | Yes |
Forex Scalpino Robot | USDJPY | 0.32 | 12.2 | 3.9 | 0.2 | 780 | Yes |
Intelligent Multi Trader L1 | EURUSD | 2.04 | 13.9 | 28.36 | 0.38 | 10885 | |
Intelligent Multi Trader L2 | EURUSD | -4.92 | 1.7 | -8.36 | 0.1 | -844 | Yes |
Intelligent Multi Trader L3 | EURUSD | -10.13 | 9.3 | -94.21 | 0.1 | -9515 | Yes |
Noah`s mini EURJPY | EURJPY | -8.67 | 29 | -251.43 | 0.1 | -25143 | Yes |
Rigel | CHFJPY | 0.29 | 23.6 | 6.84 | 0.1 | 684 | |
Rigel | EURCAD | 1.55 | 42.1 | 65.26 | 0.08 | 4960 | |
Rigel | EURGBP | 1.9 | 7.5 | 14.25 | 0.03 | 705 | |
Rigel | USDJPY | 0.99 | 19.3 | 19.11 | 0.09 | 1720 | |
Sirius | GBPUSD | -3.18 | 5.1 | -16.22 | 0.46 | -7536 | |
sPhantom | EURUSD | 3.77 | 17 | 64.09 | 0.1 | 6473 | |
Volatility Factor | EURUSD | 2.63 | 11.9 | 31.3 | 0.13 | 4110 | |
Volatility Factor | GBPUSD | 1.96 | 3.5 | 6.86 | 0.13 | 901 | |
Wallstreet Forex Robot | AUDUSD | 5.08 | 2 | 10.16 | 0.42 | 4310 | |
Wallstreet Forex Robot | EURUSD | 10.1 | 2.8 | 28.28 | 0.42 | 11996 | |
Wallstreet Forex Robot | GBPUSD | 9.6 | 0.7 | 6.72 | 0.42 | 2851 | |
Wallstreet Forex Robot | USDCHF | 1 | 3.4 | 3.4 | 0.38 | 1460 | |
Wallstreet Forex Robot | USDJPY | 1.07 | 2.4 | 2.57 | 0.44 | 1131 | |
WhiteBear V3 | EURUSD | 1.68 | 33.9 | 56.95 | 0.14 | 8053 |
EA運用ロット数の検討 - (2014/6向け)
EA | 通貨ペア | 勝ちトレード数 | 負けトレード数 | 勝率% | 平均利益pips | 平均損失pips | ペイオフレシオ | 想定最大損失pips | 最終的な限界掛け率% | 1トレードあたりの限界ロット数 | 1トレードあたりの想定ワースト損失額(円) | 1トレードあたり損失額を資産の4%とする限界ロット数 | 運用計画ロット数 (破産確率限界値と損失額の限界値の小さい方) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alnilam | CHFJPY | 68 | 30 | 69.39 | 9.3 | -15.11 | 0.6154 | 280 | 9.11 | 0.32 | 89600 | 0.14 | 0.14 |
AlphaEA | EURUSD | 1 | 2 | 33.33 | 21.7 | -2.6 | 8.3462 | 5 | 8.27 | 13.78 | 82680 | 6.67 | 6.67 |
AlphaEA | GBPUSD | 1 | 2 | 33.33 | 3.8 | -2.7 | 1.4074 | 5 | 3.36 | 5.6 | 33600 | 6.67 | 5.6 |
BandCross3 EURUSD | EURUSD | 48 | 22 | 68.57 | 15.31 | -25.41 | 0.6024 | 440 | 9.93 | 0.22 | 97900 | 0.09 | 0.09 |
Best Scalper | EURUSD | 13 | 4 | 76.47 | 1.55 | -0.9 | 1.7179 | 35 | 24.63 | 6.84 | 246240 | 1.11 | 1.11 |
Best Scalper | GBPUSD | 38 | 2 | 95 | 2.63 | -2.9 | 0.9065 | 35 | 34.42 | 9.56 | 344160 | 1.11 | 1.11 |
Easy Walker FX | EURGBP | 8 | 2 | 80 | 2.6 | -1.35 | 1.9259 | 50 | 23.89 | 2.15 | 178450 | 0.48 | 0.48 |
Easy Walker FX | EURUSD | 20 | 2 | 90.91 | 2.44 | -2.15 | 1.1349 | 50 | 23.2 | 4.54 | 231540 | 0.78 | 0.78 |
Easy Walker FX | GBPUSD | 14 | 3 | 82.35 | 2.04 | -13.93 | 0.1461 | 50 | 8.45 | 1.65 | 84150 | 0.78 | 0.78 |
Forex Diamond | EURUSD | 58 | 11 | 84.06 | 5.84 | -3.99 | 1.4641 | 280 | 16.72 | 0.59 | 166970 | 0.14 | 0.14 |
Forex Diamond | GBPUSD | 110 | 40 | 73.33 | 5.93 | -10.46 | 0.5664 | 280 | 10.21 | 0.36 | 101880 | 0.14 | 0.14 |
Forex Diamond | USDCHF | 34 | 17 | 66.67 | 4.19 | -6.41 | 0.6538 | 280 | 8.93 | 0.21 | 66570 | 0.13 | 0.13 |
Forex Diamond | USDJPY | 91 | 26 | 77.78 | 8.54 | -11.79 | 0.7247 | 280 | 13.67 | 0.48 | 134400 | 0.14 | 0.14 |
Forex Scalpino Robot | AUDUSD | 16 | 11 | 59.26 | 3.19 | -7.88 | 0.4044 | 200 | 13.37 | 0.66 | 133320 | 0.2 | 0.2 |
Forex Scalpino Robot | EURUSD | 1 | 0 | 100 | 3.3 | 0 | 200 | 21.51 | 1.06 | 214120 | 0.2 | 0.2 | |
Forex Scalpino Robot | GBPUSD | 2 | 0 | 100 | 3.35 | 0 | 200 | 30.35 | 1.5 | 303000 | 0.2 | 0.2 | |
Forex Scalpino Robot | USDCAD | 12 | 4 | 75 | 3.14 | -4.48 | 0.702 | 200 | 24.12 | 1.26 | 239400 | 0.21 | 0.21 |
Forex Scalpino Robot | USDJPY | 18 | 2 | 90 | 0.56 | -1.85 | 0.3003 | 200 | 13.34 | 0.66 | 132000 | 0.2 | 0.2 |
Intelligent Multi Trader L1 | EURUSD | 42 | 14 | 75 | 3.95 | -3.7 | 1.0663 | 100 | 9.01 | 0.89 | 89890 | 0.4 | 0.4 |
Intelligent Multi Trader L2 | EURUSD | 4 | 2 | 66.67 | 3.75 | -22.25 | 0.1685 | 80 | 0 | 0.1 | 8100 | 0.49 | 0.1 |
Intelligent Multi Trader L3 | EURUSD | 17 | 16 | 51.52 | 9.15 | -30.62 | 0.2987 | 60 | 0 | 0.1 | 6100 | 0.66 | 0.1 |
Noah`s mini EURJPY | EURJPY | 33 | 56 | 37.08 | 34.56 | -34.15 | 1.0122 | 180 | 0.02 | 0.1 | 18000 | 0.22 | 0.1 |
Rigel | CHFJPY | 47 | 27 | 63.51 | 5.52 | -8.8 | 0.6277 | 420 | 4.34 | 0.1 | 42000 | 0.1 | 0.1 |
Rigel | EURCAD | 97 | 53 | 64.67 | 11.89 | -17.38 | 0.6839 | 550 | 6.63 | 0.09 | 47070 | 0.08 | 0.08 |
Rigel | EURGBP | 20 | 7 | 74.07 | 3.47 | -2.59 | 1.342 | 500 | 4.43 | 0.03 | 24750 | 0.05 | 0.03 |
Rigel | USDJPY | 51 | 18 | 73.91 | 6.76 | -15.34 | 0.4403 | 460 | 7.73 | 0.16 | 73600 | 0.09 | 0.09 |
Sirius | GBPUSD | 3 | 3 | 50 | 5.9 | -12.27 | 0.481 | 75 | 3.68 | 0.48 | 36480 | 0.53 | 0.48 |
sPhantom | EURUSD | 12 | 5 | 70.59 | 11.01 | -13.6 | 0.8094 | 380 | 11.94 | 0.31 | 119040 | 0.1 | 0.1 |
Volatility Factor | EURUSD | 27 | 9 | 75 | 5.19 | -5.04 | 1.0286 | 300 | 10.03 | 0.33 | 99990 | 0.13 | 0.13 |
Volatility Factor | GBPUSD | 8 | 2 | 80 | 3.1 | -2.6 | 1.1923 | 300 | 12.16 | 0.4 | 121200 | 0.13 | 0.13 |
Wallstreet Forex Robot | AUDUSD | 3 | 1 | 75 | 8.17 | -4.2 | 1.9444 | 90 | 27.03 | 2.97 | 270270 | 0.44 | 0.44 |
Wallstreet Forex Robot | EURUSD | 5 | 0 | 100 | 10.1 | 0 | 90 | 17.36 | 1.9 | 172900 | 0.44 | 0.44 | |
Wallstreet Forex Robot | GBPUSD | 1 | 0 | 100 | 9.6 | 0 | 90 | 13.84 | 1.52 | 138320 | 0.44 | 0.44 | |
Wallstreet Forex Robot | USDCHF | 3 | 2 | 60 | 2.23 | -0.85 | 2.6275 | 90 | 12.35 | 0.9 | 91800 | 0.39 | 0.39 |
Wallstreet Forex Robot | USDJPY | 2 | 1 | 66.67 | 2.9 | -2.6 | 1.1154 | 90 | 13.48 | 1.49 | 134100 | 0.44 | 0.44 |
WhiteBear V3 | EURUSD | 130 | 37 | 77.84 | 3.4 | -4.35 | 0.7825 | 270 | 21.01 | 0.76 | 207480 | 0.15 | 0.15 |
・勝率計算とペイオフレシオは、管理人のリアル運用成績を元データとしています
・限界運用ロット数は、今回算出値と過去(バックテスト等)のデータとの平均値にて算出(ただし、悪い成績の方の比重を2倍化しています)
・1トレード当たりのリスクpipsは、1トレードの最大ポジション数にて計算しています
・運用限界ロット0.1=1万通貨単位です
・この結果はあくまで1つの参考ですので、この表に従った運用計画を安易にたてることはお止めください