毎月2回ぐらい実施している、リスク値計算の7月中旬版です。
調子を盛り返してきている、EasyWalkerFXが大きく張っても良いよ、な状況になってきました。
また、パラメーター調整し試行運用(損益的にはガッツリくらっていますが)のRigelExtremeは、このままいくと破産確率100%となっていますが、気の済むまで運用を継続します。
あとは大きく変動がなく、ForexDiamondなんかは計算値がEA本来の力に収束気味な気がしています。
今回、ForexDaimondもEAパラメーターの調整をして、MaxStopLossをより小さくし(デフォルト120pips➡70pips)最悪リスク値を小さくして、ロット数を上げられるようにしています。
全般的には、OrionさんのEAがイマイチ冴えない状況が続いてしまっています。
これからの挽回に期待ですね。。。
ちなみに、下記表の”検索”は、当ページの表内検索ですので、例えば通貨指定でどのEAが強いのか、のような検索が可能です。
EA運用ロット数の検討 - 2014/7/19 Version
EA | 通貨ペア | 勝ちトレード数 | 負けトレード数 | 勝率% | 平均利益pips | 平均損失pips | ペイオフレシオ | (実績ベース)破産回避の限界掛け率% | (バックテストベース)破産回避の限界掛け率% | 1トレード当たり期待値Pips | 想定最大損失pips | 運用経過日数 | 月間平均トレード数 | 月間獲得Pips期待値 | 運用計画ロット数 | 月間損益の期待値(円) | 運用停止予定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alnilam | CHFJPY | 72 | 35 | 67.29 | 9.18 | -15.23 | 0.6024 | 5.01 | 12 | 1.2 | 280 | 148 | 21.7 | 26.04 | 0.26 | 6770 | Yes |
AlnilamMS | CHFJPY | 20 | 11 | 64.52 | 7.01 | -12.35 | 0.5678 | 0 | 10 | 0.14 | 280 | 28 | 33.2 | 4.65 | 0.18 | 837 | |
AlphaEA | EURUSD | 27 | 18 | 60 | 4.7 | -5.27 | 0.8931 | 0 | 15 | 0.71 | 7 | 76 | 17.8 | 12.64 | 0.45 | 5745 | |
AlphaEA | GBPUSD | 28 | 11 | 71.79 | 3.49 | -4.73 | 0.7381 | 13.59 | 15 | 1.17 | 7 | 76 | 15.4 | 18.02 | 0.45 | 8190 | |
BandCross3 EURUSD | EURUSD | 60 | 29 | 67.42 | 15.23 | -22.01 | 0.6921 | 8.02 | 17 | 3.1 | 350 | 188 | 14.2 | 44.02 | 0.2 | 8892 | |
Best Scalper | EURUSD | 25 | 6 | 80.65 | 1.84 | -1.12 | 1.6478 | 29.85 | 24 | 1.27 | 40 | 97 | 9.6 | 12.19 | 1.76 | 21669 | |
Best Scalper | GBPUSD | 61 | 6 | 91.04 | 2.51 | -4.65 | 0.5397 | 38.82 | 24 | 1.87 | 40 | 99 | 20.3 | 37.96 | 1.76 | 67478 | |
Easy Walker FX | EURGBP | 14 | 6 | 70 | 2.23 | -2.35 | 0.9483 | 15.33 | 21 | 0.86 | 50 | 101 | 5.9 | 5.07 | 0.26 | 2175 | |
Easy Walker FX | EURUSD | 33 | 7 | 82.5 | 2.38 | -3.61 | 0.6582 | 21 | 12.8 | 1.33 | 50 | 99 | 12.1 | 16.09 | 1.41 | 22914 | |
Easy Walker FX | GBPCHF | 0 | 3 | 0 | 0 | -7.83 | 0 | 0 | 10 | -7.83 | 50 | 79 | 1.1 | -8.61 | 0 | 0 | Yes |
Easy Walker FX | GBPUSD | 25 | 9 | 73.53 | 3.45 | -6.89 | 0.5011 | 7 | 25 | 0.71 | 50 | 101 | 10.1 | 7.17 | 1.41 | 10211 | |
Forex Diamond | EURUSD | 61 | 11 | 84.72 | 5.86 | -3.99 | 1.4689 | 34.32 | 8.4 | 4.35 | 210 | 148 | 14.6 | 63.51 | 0.34 | 21809 | |
Forex Diamond | GBPUSD | 122 | 42 | 74.39 | 5.94 | -10.08 | 0.5889 | 0.02 | 10 | 1.84 | 210 | 177 | 27.8 | 51.15 | 0.31 | 16015 | |
Forex Diamond | USDCHF | 38 | 22 | 63.33 | 4.01 | -5.85 | 0.685 | 0 | 14.2 | 0.39 | 210 | 176 | 10.2 | 3.98 | 0.18 | 810 | |
Forex Diamond | USDJPY | 94 | 26 | 78.33 | 8.48 | -11.79 | 0.7191 | 0.01 | 10.5 | 4.09 | 210 | 132 | 27.3 | 111.66 | 0.33 | 36848 | |
Forex Racco V2 | EURUSD | 12 | 2 | 85.71 | 3.43 | -2.35 | 1.461 | 0 | 10 | 2.6 | 170 | 46 | 9.1 | 23.66 | 0.3 | 7169 | |
Forex Scalpino Robot | AUDUSD | 16 | 11 | 59.26 | 3.19 | -7.88 | 0.4044 | 0.03 | 40 | -1.32 | 200 | 51 | 15.9 | -20.99 | 0.04 | -848 | Yes |
Forex Scalpino Robot | EURUSD | 1 | 0 | 100 | 3.3 | 0 | 0.01 | 40 | 3.3 | 200 | 48 | 0.6 | 1.98 | 0.04 | 80 | Yes | |
Forex Scalpino Robot | GBPUSD | 3 | 3 | 50 | 5.87 | -19.93 | 0.2943 | 0.01 | 40 | -7.03 | 200 | 64 | 2.8 | -19.68 | 0.04 | -795 | Yes |
Forex Scalpino Robot | USDCAD | 12 | 4 | 75 | 3.14 | -4.48 | 0.702 | 0.01 | 40 | 1.23 | 200 | 50 | 9.6 | 11.81 | 0.04 | 449 | Yes |
Forex Scalpino Robot | USDJPY | 18 | 2 | 90 | 0.56 | -1.85 | 0.3003 | 0.01 | 40 | 0.32 | 200 | 49 | 12.2 | 3.9 | 0.04 | 156 | Yes |
Intelligent Multi Trader L1 | EURUSD | 49 | 19 | 72.06 | 3.87 | -3.34 | 1.1596 | 0 | 27 | 1.86 | 140 | 171 | 11.9 | 22.13 | 0.41 | 9164 | |
Intelligent Multi Trader L2 | EURUSD | 5 | 2 | 71.43 | 4.1 | -22.25 | 0.1843 | 0.02 | 0 | -3.43 | 80 | 170 | 1.2 | -4.12 | 0 | 0 | |
Intelligent Multi Trader L3 | EURUSD | 20 | 18 | 52.63 | 10.88 | -31.62 | 0.3441 | 0.01 | 0 | -9.25 | 60 | 172 | 6.6 | -61.05 | 0 | 0 | |
Noah`s mini EURJPY | EURJPY | 33 | 56 | 37.08 | 34.56 | -34.15 | 1.0122 | 0 | 0 | -8.67 | 180 | 92 | 29 | -251.43 | 0 | 0 | Yes |
Rigel | CHFJPY | 47 | 30 | 61.04 | 5.52 | -8.32 | 0.6633 | 1.03 | 8 | 0.13 | 420 | 115 | 20.1 | 2.61 | 0.15 | 391 | Yes |
Rigel | EURCAD | 110 | 58 | 65.48 | 10.87 | -16.34 | 0.6655 | 0.02 | 9.4 | 1.48 | 550 | 122 | 41.3 | 61.12 | 0.12 | 6968 | Yes |
Rigel | EURGBP | 21 | 14 | 60 | 3.43 | -8.61 | 0.3983 | 0.02 | 13.3 | -1.39 | 500 | 123 | 8.5 | -11.82 | 0.09 | -1755 | Yes |
Rigel | USDJPY | 53 | 18 | 74.65 | 6.72 | -15.34 | 0.4382 | 0 | 11.5 | 1.13 | 460 | 122 | 17.5 | 19.77 | 0.16 | 3163 | Yes |
Rigel Extreme | AUDJPY | 4 | 3 | 57.14 | 5.18 | -3.47 | 1.4928 | 10.68 | 10 | 1.47 | 110 | 21 | 10 | 14.7 | 0.52 | 7644 | |
Rigel Extreme | CHFJPY | 3 | 0 | 100 | 4.93 | 0 | 0 | 10 | 4.93 | 110 | 8 | 11.2 | 55.22 | 0.48 | 26506 | ||
Rigel Extreme | EURCAD | 1 | 3 | 25 | 6.1 | -7.5 | 0.8133 | 0 | 10 | -4.1 | 110 | 23 | 5.2 | -21.32 | 0.5 | -10127 | |
Rigel Extreme | EURJPY | 4 | 0 | 100 | 5.78 | 0 | 0.01 | 10 | 5.78 | 110 | 20 | 6 | 34.68 | 0.48 | 16646 | ||
Rigel Extreme | NZDJPY | 5 | 7 | 41.67 | 4.74 | -9.77 | 0.4851 | 0 | 10 | -3.72 | 110 | 21 | 17.1 | -63.61 | 0.48 | -30533 | |
Rigel Extreme | USDJPY | 3 | 3 | 50 | 4.77 | -29.57 | 0.1612 | 0.01 | 10 | -12.4 | 110 | 8 | 22.5 | -279 | 0.48 | -133920 | |
Rigel Extreme | XAUUSD | 10 | 11 | 47.62 | 7.12 | -23.64 | 0.3012 | 0 | 10 | -8.99 | 110 | 23 | 27.4 | -246.33 | 0.47 | -116933 | |
Sirius | EURUSD | 3 | 2 | 60 | 3 | -5.15 | 0.5825 | 0.18 | 11 | -0.26 | 70 | 85 | 1.8 | -0.47 | 0.51 | -242 | |
Sirius | GBPUSD | 7 | 5 | 58.33 | 3.54 | -10.72 | 0.3305 | 0.01 | 10 | -2.4 | 70 | 84 | 4.3 | -10.32 | 0.47 | -4899 | |
sPhantom | EURUSD | 32 | 11 | 74.42 | 10.46 | -13.26 | 0.7886 | 17.33 | 11 | 4.39 | 380 | 81 | 15.9 | 69.8 | 0.19 | 13395 | |
Volatility Factor | EURUSD | 30 | 9 | 76.92 | 5.2 | -5.04 | 1.0315 | 23.05 | 4.5 | 2.84 | 240 | 132 | 8.9 | 25.28 | 0.21 | 5362 | |
Volatility Factor | GBPUSD | 11 | 4 | 73.33 | 3.65 | -2.55 | 1.4332 | 22.19 | 4.5 | 2 | 240 | 141 | 3.2 | 6.4 | 0.21 | 1357 | |
Wallstreet Forex Robot | AUDUSD | 6 | 2 | 75 | 9.48 | -26.1 | 0.3633 | 2.87 | 31 | 0.58 | 90 | 93 | 2.6 | 1.51 | 0.63 | 961 | |
Wallstreet Forex Robot | EURUSD | 5 | 0 | 100 | 10.1 | 0 | 22.69 | 20 | 10.1 | 90 | 53 | 2.8 | 28.28 | 0.63 | 17995 | ||
Wallstreet Forex Robot | GBPUSD | 1 | 0 | 100 | 9.6 | 0 | 22.68 | 13.5 | 9.6 | 90 | 44 | 0.7 | 6.72 | 0.63 | 4276 | ||
Wallstreet Forex Robot | USDCHF | 3 | 2 | 60 | 2.23 | -0.85 | 2.6275 | 16.04 | 10.5 | 1 | 90 | 44 | 3.4 | 3.4 | 0.35 | 1345 | |
Wallstreet Forex Robot | USDJPY | 2 | 1 | 66.67 | 2.9 | -2.6 | 1.1154 | 14.48 | 13 | 1.07 | 90 | 38 | 2.4 | 2.57 | 0.64 | 1645 | |
WhiteBear V3 | EURUSD | 164 | 40 | 80.39 | 3.55 | -4.26 | 0.8321 | 24.89 | 21 | 2.02 | 300 | 197 | 31.1 | 62.82 | 0.29 | 18400 |
・限界運用ロット数は、実トレードベースと過去(バックテスト等)データとの平均値にて算出(ただし、悪い成績の方の比重を2倍化しています)
・さらに最大損失が、投資額の約4%以内になるようにロット数をCAPし、最大ロット数も1.8のCAPをしています
・勝率計算とペイオフレシオは、管理人のリアル運用成績を元データとしています
・1トレード当たりのリスクpipsは、1トレードの最大ポジション数にて計算しています
・運用限界ロット0.1=1万通貨単位です
・運用停止予定のEAや、最近追加した一部EAはトレード回数が少ない為、計算結果がおかしいものがあります
・一部EAのロット数を、故意に増減させているものもあります(大きく減:AlphaEA、微増:WhiteBearV3 など)
・この結果はあくまで1つの参考ですので、この表に従った運用計画を安易にたてることはお止めください