2014/8中旬のリスク値再計算です。
BestScalperとEasyWalkerFX頼みな感じになってきてしまっていますが、頑張って行きましょう。
RigelExtremeは徐々に落ち着いてきた感があり、そろそろトレード期待値がプラスになりそうな通貨ペアが増えてきそうな気がします。
今回から、”運用限界ロット数(理論値)”の列を追加し、バルサラの破産確率0.5%以内で、かつ最大損失時が投資資産の4%以内に収まるロット数も載せています。
理論値はあくまで理論値ですので、例えばエントリ傾向が似ているEA間でロット数のバランスをとるなどの対策を行い、運用ロットを決めています。
最近、テーブルの横スクロールが使えないんだけど、なんでだ?
EA運用ロット数の検討 - 2014/8/14 Version
EA | 通貨ペア | 勝ちトレード数 | 負けトレード数 | 勝率% | 平均利益pips | 平均損失pips | ペイオフレシオ | (実績ベース)破産回避の限界掛け率% | (バックテストベース)破産回避の限界掛け率% | 1トレード当たり期待値Pips | 想定最大損失pips | 運用限界ロット数(理論値) | 運用経過日数 | 月間平均トレード数 | 月間獲得Pips期待値 | 実運用計画ロット数 | 月間損益の期待値(円) | 運用停止予定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alnilam | CHFJPY | 77 | 35 | 68.75 | 9.01 | -15.23 | 0.5915 | 8.12 | 12 | 1.435 | 280 | 0.28 | 217 | 15.5 | 22.24 | 0.1 | 2224 | |
AlnilamMS | CHFJPY | 52 | 24 | 68.42 | 6.67 | -9.64 | 0.6923 | 9.29 | 10 | 1.519 | 280 | 0.28 | 55 | 41.5 | 63.04 | 0.1 | 6304 | |
AlphaEA | EURUSD | 40 | 26 | 60.61 | 4.06 | -5.26 | 0.7721 | 7.45 | 15 | 0.389 | 7 | 2 | 102 | 19.4 | 7.55 | 0.34 | 2593 | |
AlphaEA | GBPUSD | 43 | 17 | 71.67 | 3.23 | -4.56 | 0.7087 | 13.47 | 15 | 1.023 | 7 | 2 | 103 | 17.5 | 17.9 | 0.41 | 7412 | |
BandCross3 EURUSD | EURUSD | 64 | 31 | 67.37 | 16 | -23.22 | 0.6891 | 10.87 | 17 | 3.203 | 350 | 0.22 | 217 | 13.1 | 41.96 | 0.2 | 8476 | |
Best Scalper | EURUSD | 34 | 7 | 82.93 | 1.91 | -1.01 | 1.8848 | 26.92 | 24 | 1.412 | 40 | 1.9 | 125 | 9.8 | 13.84 | 1.7 | 23763 | |
Best Scalper | GBPUSD | 73 | 8 | 90.12 | 2.4 | -3.88 | 0.619 | 28.68 | 24 | 1.78 | 40 | 1.9 | 125 | 19.4 | 34.53 | 1.8 | 62776 | |
Easy Walker FX | EURGBP | 18 | 7 | 72 | 2.13 | -2.17 | 0.9799 | 19.4 | 23 | 0.926 | 50 | 0.94 | 122 | 6.1 | 5.65 | 0.35 | 3263 | |
Easy Walker FX | EURJPY | 10 | 0 | 100 | 3.12 | 0 | 12 | 16 | 3.12 | 50 | 1.55 | 128 | 2.3 | 7.18 | 0.83 | 5959 | ||
Easy Walker FX | EURUSD | 44 | 9 | 83.02 | 2.45 | -3.12 | 0.7832 | 18.57 | 14 | 1.504 | 48 | 1.59 | 128 | 12.4 | 18.65 | 1.5 | 28255 | |
Easy Walker FX | GBPCHF | 1 | 4 | 20 | 15.7 | -11.3 | 1.3894 | 2.67 | 8 | -5.9 | 50 | 0.96 | 127 | 1.2 | -7.08 | 0.25 | -2035 | |
Easy Walker FX | GBPUSD | 30 | 9 | 76.92 | 3.41 | -6.89 | 0.495 | 15.88 | 23 | 1.033 | 50 | 1.52 | 125 | 9.4 | 9.71 | 1.5 | 14711 | |
Easy Walker FX | USDCAD | 7 | 3 | 70 | 3.3 | -21.3 | 0.1549 | 6.33 | 19 | -4.08 | 45 | 1.81 | 128 | 2.3 | -9.38 | 0.75 | -6683 | |
Forex Diamond | EURUSD | 62 | 11 | 84.93 | 5.88 | -3.99 | 1.4743 | 17.14 | 8.4 | 4.393 | 200 | 0.36 | 204 | 10.7 | 47.01 | 0.37 | 17568 | |
Forex Diamond | GBPUSD | 125 | 44 | 73.96 | 5.89 | -10.38 | 0.5672 | 10.42 | 10 | 1.653 | 200 | 0.36 | 195 | 26 | 42.98 | 0.37 | 16062 | |
Forex Diamond | USDCHF | 38 | 23 | 62.3 | 4.01 | -6.47 | 0.6199 | 5.17 | 14.2 | 0.059 | 200 | 0.33 | 202 | 9.1 | 0.54 | 0.25 | 153 | |
Forex Diamond | USDJPY | 96 | 28 | 77.42 | 8.41 | -11.37 | 0.7397 | 13.59 | 10.5 | 3.944 | 200 | 0.37 | 198 | 18.8 | 74.15 | 0.38 | 28177 | |
Forex Racco V2 | EURUSD | 20 | 2 | 90.91 | 3.21 | -2.35 | 1.366 | 21.52 | 10 | 2.705 | 170 | 0.45 | 72 | 9.2 | 24.89 | 0.3 | 7542 | |
Forex Scalpino Robot | AUDUSD | 16 | 11 | 59.26 | 3.19 | -7.88 | 0.4044 | 13.33 | 40 | -1.32 | 200 | 0.38 | 51 | 15.9 | -20.99 | 0 | 0 | Yes |
Forex Scalpino Robot | EURUSD | 1 | 0 | 100 | 3.3 | 0 | 20 | 40 | 3.3 | 200 | 0.38 | 48 | 0.6 | 1.98 | 0 | 0 | Yes | |
Forex Scalpino Robot | GBPUSD | 3 | 3 | 50 | 5.87 | -19.93 | 0.2943 | 13.33 | 40 | -7.03 | 200 | 0.38 | 64 | 2.8 | -19.68 | 0 | 0 | Yes |
Forex Scalpino Robot | USDCAD | 12 | 4 | 75 | 3.14 | -4.48 | 0.702 | 24.12 | 40 | 1.235 | 200 | 0.41 | 50 | 9.6 | 11.86 | 0 | 0 | Yes |
Forex Scalpino Robot | USDJPY | 18 | 2 | 90 | 0.56 | -1.85 | 0.3003 | 31.13 | 40 | 0.319 | 200 | 0.39 | 49 | 12.2 | 3.89 | 0 | 0 | Yes |
Intelligent Edge Trader | EURUSD | 7 | 2 | 77.78 | 1.53 | -2.5 | 0.6114 | 18.88 | 22 | 0.635 | 240 | 0.32 | 21 | 12.9 | 8.19 | 0.2 | 1654 | |
Intelligent Multi Trader L1 | EURUSD | 54 | 21 | 72 | 3.87 | -3.21 | 1.2035 | 22.13 | 27 | 1.888 | 110 | 0.69 | 197 | 11.4 | 21.52 | 0.17 | 3695 | |
Intelligent Multi Trader L2 | EURUSD | 7 | 2 | 77.78 | 6.56 | -22.25 | 0.2947 | 0.37 | 0 | 0.158 | 80 | 0.09 | 197 | 1.4 | 0.22 | 0.05 | 11 | |
Intelligent Multi Trader L3 | EURUSD | 26 | 19 | 57.78 | 13.93 | -33.12 | 0.4208 | 0 | 0 | -5.935 | 60 | 0 | 198 | 6.8 | -40.36 | 0.04 | -1631 | |
Noah`s mini EURJPY | EURJPY | 33 | 56 | 37.08 | 34.56 | -34.15 | 1.0122 | 0 | 0 | -8.672 | 180 | 0 | 92 | 29 | -251.49 | 0 | 0 | Yes |
Rigel | CHFJPY | 47 | 30 | 61.04 | 5.52 | -8.32 | 0.6633 | 3.28 | 8 | 0.128 | 420 | 0.16 | 115 | 20.1 | 2.57 | 0 | 0 | Yes |
Rigel | EURCAD | 110 | 58 | 65.48 | 10.87 | -16.34 | 0.6655 | 6.63 | 9.4 | 1.477 | 550 | 0.15 | 122 | 41.3 | 61 | 0 | 0 | Yes |
Rigel | EURGBP | 21 | 14 | 60 | 3.43 | -8.61 | 0.3983 | 4.43 | 13.3 | -1.386 | 500 | 0.09 | 123 | 8.5 | -11.78 | 0 | 0 | Yes |
Rigel | USDJPY | 53 | 18 | 74.65 | 6.72 | -15.34 | 0.4382 | 8.23 | 11.5 | 1.128 | 460 | 0.17 | 122 | 17.5 | 19.74 | 0 | 0 | Yes |
Rigel Extreme | AUDJPY | 5 | 3 | 62.5 | 5.54 | -3.47 | 1.5981 | 11.6 | 10 | 2.161 | 110 | 0.71 | 34 | 7.1 | 15.34 | 0.2 | 3068 | |
Rigel Extreme | CHFJPY | 8 | 1 | 88.89 | 4.55 | -0.1 | 45.5 | 20.49 | 10 | 4.033 | 110 | 0.71 | 47 | 5.7 | 22.99 | 0.3 | 6897 | |
Rigel Extreme | EURAUD | 0 | 1 | 0 | 0 | -39.5 | 0 | 10 | 10 | -39.5 | 110 | 0.74 | 49 | 0.6 | -23.7 | 0.1 | -2252 | |
Rigel Extreme | EURCAD | 3 | 7 | 30 | 5.43 | -19.71 | 0.2756 | 3.33 | 10 | -12.168 | 110 | 0.66 | 37 | 8.1 | -98.56 | 0 | 0 | Yes |
Rigel Extreme | EURJPY | 10 | 1 | 90.91 | 5.15 | -0.8 | 6.4375 | 21.75 | 10 | 4.609 | 110 | 0.71 | 50 | 6.6 | 30.42 | 0.3 | 9126 | |
Rigel Extreme | NZDJPY | 8 | 9 | 47.06 | 5.68 | -9.02 | 0.629 | 3.33 | 10 | -2.102 | 110 | 0.63 | 47 | 10.9 | -22.91 | 0.2 | -4582 | |
Rigel Extreme | USDJPY | 14 | 5 | 73.68 | 3.74 | -20.02 | 0.187 | 3.33 | 10 | -2.514 | 110 | 0.63 | 50 | 11.4 | -28.66 | 0.2 | -5732 | |
Rigel Extreme | XAUUSD | 26 | 17 | 60.47 | 8.25 | -17.85 | 0.4621 | 3.33 | 10 | -2.067 | 110 | 0.62 | 49 | 26.3 | -54.36 | 0.1 | -5490 | |
Sirius | EURUSD | 8 | 7 | 53.33 | 7.64 | -15.77 | 0.4843 | 5 | 15 | -3.285 | 70 | 1.09 | 113 | 4 | -13.14 | 0.6 | -7963 | |
Sirius | GBPUSD | 10 | 6 | 62.5 | 3.72 | -9.72 | 0.3828 | 3.01 | 9 | -1.32 | 70 | 0.89 | 114 | 4.2 | -5.54 | 0.4 | -2238 | |
sPhantom | EURUSD | 39 | 14 | 73.58 | 10.31 | -11.76 | 0.8762 | 13.26 | 11 | 4.479 | 380 | 0.2 | 107 | 14.9 | 66.74 | 0.2 | 13481 | |
Volatility Factor | EURUSD | 32 | 9 | 78.05 | 5.08 | -5.04 | 1.0073 | 11 | 4.5 | 2.859 | 240 | 0.32 | 144 | 8.5 | 24.3 | 0.3 | 7363 | |
Volatility Factor | GBPUSD | 14 | 5 | 73.68 | 3.96 | -2.18 | 1.8152 | 10.91 | 4.5 | 2.344 | 240 | 0.32 | 160 | 3.6 | 8.44 | 0.3 | 2557 | |
Wallstreet Forex Robot | AUDUSD | 6 | 2 | 75 | 9.48 | -26.1 | 0.3633 | 11.93 | 31 | 0.585 | 90 | 0.85 | 93 | 2.6 | 1.52 | 0.35 | 537 | |
Wallstreet Forex Robot | EURUSD | 5 | 0 | 100 | 10.1 | 0 | 13.33 | 20 | 10.1 | 90 | 0.85 | 53 | 2.8 | 28.28 | 0.42 | 11996 | ||
Wallstreet Forex Robot | GBPUSD | 2 | 0 | 100 | 8.4 | 0 | 11.17 | 13.5 | 8.4 | 90 | 0.85 | 122 | 0.5 | 4.2 | 0.42 | 1782 | ||
Wallstreet Forex Robot | USDCHF | 3 | 2 | 60 | 2.23 | -0.85 | 2.6275 | 12.35 | 10.5 | 0.998 | 90 | 0.76 | 44 | 3.4 | 3.39 | 0.25 | 958 | |
Wallstreet Forex Robot | USDJPY | 3 | 1 | 75 | 3.67 | -2.6 | 1.4103 | 16.52 | 13 | 2.102 | 90 | 0.86 | 130 | 0.9 | 1.89 | 0.4 | 756 | |
WhiteBear V3 | EURUSD | 173 | 41 | 80.84 | 3.47 | -4.2 | 0.826 | 22.44 | 21 | 2 | 250 | 0.31 | 217 | 29.6 | 59.2 | 0.3 | 17938 |
・限界運用ロット数は、実トレードベースと過去(バックテスト等)データとの平均値にて算出(ただし、悪い成績の方の比重を2倍化しています)
・さらに最大損失が、投資額の約4%以内になるようにロット数をCAPし、最大ロット数も2.0のCAPをしています
・勝率計算とペイオフレシオは、管理人のリアル運用成績を元データとしています
・1トレード当たりのリスクpipsは、1トレードの最大ポジション数にて計算しています
・運用限界ロット0.1=1万通貨単位です
・運用停止予定のEAや、最近追加した一部EAはトレード回数が少ない為、計算結果がおかしいものがあります
・実運用に際しては、EAの特性に合わせ、理論値に対し実運用ロット数を増減させているものがあります
・この結果はあくまで1つの参考ですので、この表に従った運用計画を安易にたてることはお止めください