2014/8にロスを連発されたこともあり、この9月はここ数ヶ月で収益性の高いEAを主軸にし、劣後するEAはロット数を限定して運用しようと思います。
2014/9 EA自動売買の目標金額
+27万円
としました。頑張って行きましょう。
2014/9 のEA自動売買の取引目標
・目標金額は、最終的に最近の傾向による補正や、通貨流動性、希望・願望その他諸々が入り込んだ調整がされています・投資資金を200万円のパイにて計算しています
・目標金額(円)は想定手数料の差し引き後の金額です
・表中のトレードロットは、EAが取引する全ての通貨の平均値ですので、詳細は"EA運用ロット数の検討期待値計算"の表の、”運用計画ロット数”を参照下さい
EA | トレードロット(平均) | 目標トレード数 | 目標獲得pips | 目標金額(円) | 施策等 |
---|---|---|---|---|---|
運用目標金額(円) | +27万円 | ||||
Alnilam | 0.1 | 15 | 19.76 | 3000 | |
AlnilamMS | 0.07 | 46 | -22.49 | 3000 | 縮退運用 |
AlphaEA | 0.15 | 39 | 12.66 | 5000 | 縮退運用 |
BandCross3 EURUSD | 0.2 | 13 | 46.35 | 8000 | |
Best Scalper | 2.4 | 30 | 44.71 | 60000 | |
Easy Walker FX | 0.92 | 38 | 15.81 | 30000 | |
Forex Diamond | 0.4 | 62 | 159.95 | 50000 | |
Forex Racco V2 | 0.3 | 10 | 28.35 | 7000 | |
Intelligent Edge Trader | 0.1 | 19 | 14.73 | 1000 | 縮退運用 |
Intelligent Multi Trader L1 | 0.1 | 12 | 22.48 | 1000 | 縮退運用 |
Intelligent Multi Trader L2 | 0.06 | 1 | 0.22 | 1000 | 縮退運用 |
Intelligent Multi Trader L3 | 0.05 | 7 | -38.7 | 2000 | 縮退運用 |
KeltnerPro | 0.1 | 10 | 330.7 | 30000 | |
Rigel Extreme | 0.22 | 77 | 19.73 | 20000 | |
Sirius | 0.2 | 10 | -4.85 | 5000 | 縮退運用 |
sPhantom | 0.3 | 15 | 70.37 | 15000 | |
Volatility Factor | 0.13 | 13 | 12.96 | 3000 | 縮退運用 |
Wallstreet Forex Robot | 0.15 | 8 | 22.75 | 3000 | 縮退運用 |
WhiteBear V3 | 0.45 | 30 | 61.16 | 20000 |
EA運用ロット数の検討 - 2014/9
EA | 通貨ペア | 勝ちトレード数 | 負けトレード数 | 勝率% | 平均利益pips | 平均損失pips | ペイオフレシオ | 破産回避の限界掛け率% | 1トレード当たり期待値Pips | 想定最大損失pips | 運用経過日数 | 月間平均トレード数 | 月間獲得Pips期待値 | 運用計画ロット数 | 月間損益の期待値(手数料込み:円) | 運用停止予定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alnilam | CHFJPY | 78 | 37 | 67.83 | 8.95 | -14.75 | 0.6067 | 7.82 | 1.326 | 280 | 231 | 14.9 | 19.76 | 0.1 | 933 | |
AlnilamMS | CHFJPY | 66 | 41 | 61.68 | 6.71 | -12.08 | 0.5558 | 3.34 | -0.49 | 280 | 70 | 45.9 | -22.49 | 0.07 | -3823 | |
AlphaEA | EURUSD | 46 | 34 | 57.5 | 3.88 | -5.25 | 0.7391 | 5.19 | 0 | 7 | 118 | 20.3 | 0 | 0.15 | -2132 | |
AlphaEA | GBPUSD | 50 | 23 | 68.49 | 3.28 | -4.98 | 0.6585 | 10.38 | 0.677 | 7 | 117 | 18.7 | 12.66 | 0.15 | -45 | |
BandCross3 EURUSD | EURUSD | 69 | 31 | 69 | 15.64 | -23.22 | 0.6736 | 11.68 | 3.593 | 350 | 233 | 12.9 | 46.35 | 0.2 | 7557 | |
Best Scalper | EURUSD | 38 | 8 | 82.61 | 1.87 | -1.9 | 0.9834 | 25.76 | 1.214 | 40 | 139 | 9.9 | 12.02 | 2.4 | 12504 | |
Best Scalper | GBPUSD | 83 | 10 | 89.25 | 2.35 | -4.15 | 0.5655 | 27.67 | 1.651 | 40 | 141 | 19.8 | 32.69 | 2.4 | 45977 | |
Easy Walker FX | EURGBP | 22 | 9 | 70.97 | 2.15 | -3.39 | 0.6358 | 14.35 | 0.542 | 50 | 142 | 6.5 | 3.52 | 0.4 | 503 | |
Easy Walker FX | EURJPY | 19 | 1 | 95 | 3.02 | -3.3 | 0.9139 | 29.09 | 2.704 | 50 | 142 | 4.2 | 11.36 | 1.4 | 11788 | |
Easy Walker FX | EURUSD | 45 | 13 | 77.59 | 2.44 | -3.19 | 0.7657 | 16.14 | 1.178 | 48 | 142 | 12.3 | 14.49 | 1.6 | 9640 | |
Easy Walker FX | GBPCHF | 3 | 5 | 37.5 | 12.43 | -17.64 | 0.7048 | 2.67 | -6.364 | 50 | 141 | 1.7 | -10.82 | 0.15 | -2044 | |
Easy Walker FX | GBPUSD | 35 | 10 | 77.78 | 3.49 | -11.51 | 0.3028 | 8.84 | 0.157 | 50 | 142 | 9.5 | 1.49 | 1.5 | -7718 | |
Easy Walker FX | USDCAD | 14 | 4 | 77.78 | 3.59 | -17.58 | 0.204 | 6.35 | -1.114 | 45 | 142 | 3.8 | -4.23 | 0.5 | -3339 | |
Forex Diamond | EURUSD | 63 | 11 | 85.14 | 5.88 | -3.99 | 1.4728 | 17.23 | 4.413 | 200 | 215 | 10.3 | 45.45 | 0.45 | 17412 | |
Forex Diamond | GBPUSD | 129 | 46 | 73.71 | 5.97 | -10.54 | 0.5659 | 10.3 | 1.63 | 200 | 219 | 24 | 39.12 | 0.45 | 10220 | |
Forex Diamond | USDCHF | 43 | 25 | 63.24 | 4.12 | -6.45 | 0.6387 | 6.19 | 0.234 | 200 | 215 | 9.5 | 2.22 | 0.25 | -1035 | |
Forex Diamond | USDJPY | 100 | 28 | 78.12 | 8.33 | -11.37 | 0.7332 | 13.83 | 4.02 | 200 | 211 | 18.2 | 73.16 | 0.45 | 27189 | |
Forex Racco V2 | EURUSD | 24 | 2 | 92.31 | 3.33 | -2.35 | 1.4184 | 22.65 | 2.893 | 170 | 80 | 9.8 | 28.35 | 0.3 | 6532 | |
Forex Scalpino Robot | AUDUSD | 16 | 11 | 59.26 | 3.19 | -7.88 | 0.4044 | 13.33 | -1.32 | 200 | 51 | 15.9 | -20.99 | 0 | 0 | Yes |
Forex Scalpino Robot | EURUSD | 1 | 0 | 100 | 3.3 | 0 | 20 | 3.3 | 200 | 48 | 0.6 | 1.98 | 0 | 0 | Yes | |
Forex Scalpino Robot | GBPUSD | 3 | 3 | 50 | 5.87 | -19.93 | 0.2943 | 13.33 | -7.03 | 200 | 64 | 2.8 | -19.68 | 0 | 0 | Yes |
Forex Scalpino Robot | USDCAD | 12 | 4 | 75 | 3.14 | -4.48 | 0.702 | 24.12 | 1.235 | 200 | 50 | 9.6 | 11.86 | 0 | 0 | Yes |
Forex Scalpino Robot | USDJPY | 18 | 2 | 90 | 0.56 | -1.85 | 0.3003 | 31.13 | 0.319 | 200 | 49 | 12.2 | 3.89 | 0 | 0 | Yes |
Intelligent Edge Trader | EURUSD | 13 | 5 | 72.22 | 2.05 | -2.48 | 0.8251 | 17.73 | 0.792 | 240 | 29 | 18.6 | 14.73 | 0.1 | 186 | |
Intelligent Multi Trader L1 | EURUSD | 59 | 22 | 72.84 | 3.76 | -3.13 | 1.1993 | 22.61 | 1.889 | 110 | 205 | 11.9 | 22.48 | 0.1 | 1437 | |
Intelligent Multi Trader L2 | EURUSD | 7 | 2 | 77.78 | 6.56 | -22.25 | 0.2947 | 0.37 | 0.158 | 80 | 197 | 1.4 | 0.22 | 0.06 | -46 | |
Intelligent Multi Trader L3 | EURUSD | 30 | 21 | 58.82 | 14.27 | -33.62 | 0.4246 | 0 | -5.451 | 60 | 214 | 7.1 | -38.7 | 0.05 | -2202 | |
KeltnerPro | GBPUSD | 3 | 0 | 100 | 33.07 | 0 | 10 | 33.07 | 90 | 9 | 10 | 330.7 | 0.1 | 32701 | ||
Noah`s mini EURJPY | EURJPY | 33 | 56 | 37.08 | 34.56 | -34.15 | 1.0122 | 0 | -8.672 | 180 | 92 | 29 | -251.49 | 0 | 0 | Yes |
Rigel | CHFJPY | 47 | 30 | 61.04 | 5.52 | -8.32 | 0.6633 | 3.28 | 0.128 | 420 | 115 | 20.1 | 2.57 | 0 | 0 | Yes |
Rigel | EURCAD | 110 | 58 | 65.48 | 10.87 | -16.34 | 0.6655 | 6.63 | 1.477 | 550 | 122 | 41.3 | 61 | 0 | 0 | Yes |
Rigel | EURGBP | 21 | 14 | 60 | 3.43 | -8.61 | 0.3983 | 4.43 | -1.386 | 500 | 123 | 8.5 | -11.78 | 0 | 0 | Yes |
Rigel | USDJPY | 53 | 18 | 74.65 | 6.72 | -15.34 | 0.4382 | 8.23 | 1.128 | 460 | 122 | 17.5 | 19.74 | 0 | 0 | Yes |
Rigel Extreme | AUDJPY | 8 | 4 | 66.67 | 4.88 | -2.82 | 1.7257 | 12.73 | 2.314 | 110 | 63 | 5.7 | 13.19 | 0.2 | 1840 | |
Rigel Extreme | CHFJPY | 12 | 2 | 85.71 | 5.12 | -1.7 | 3.0098 | 18.89 | 4.145 | 110 | 64 | 6.6 | 27.36 | 0.3 | 6822 | |
Rigel Extreme | EURAUD | 3 | 1 | 75 | 8.33 | -39.5 | 0.211 | 3.33 | -3.627 | 110 | 64 | 1.9 | -6.89 | 0.2 | -1575 | |
Rigel Extreme | EURCAD | 3 | 7 | 30 | 5.43 | -19.71 | 0.2756 | 3.33 | -12.168 | 110 | 37 | 8.1 | -98.56 | 0 | 0 | Yes |
Rigel Extreme | EURJPY | 13 | 3 | 81.25 | 4.92 | -3.27 | 1.5047 | 16.72 | 3.384 | 110 | 64 | 7.5 | 25.38 | 0.3 | 6039 | |
Rigel Extreme | GBPJPY | 9 | 3 | 75 | 5.77 | -7.47 | 0.7723 | 12.53 | 2.46 | 110 | 63 | 5.7 | 14.02 | 0.2 | 2006 | |
Rigel Extreme | NZDJPY | 12 | 11 | 52.17 | 5.31 | -8.06 | 0.6583 | 3.33 | -1.085 | 110 | 63 | 11 | -11.93 | 0.2 | -3926 | |
Rigel Extreme | USDJPY | 21 | 6 | 77.78 | 3.8 | -17.03 | 0.2228 | 3.33 | -0.828 | 110 | 64 | 12.7 | -10.52 | 0.3 | -5823 | |
Rigel Extreme | XAUUSD | 32 | 19 | 62.75 | 8.17 | -17.29 | 0.4727 | 3.34 | -1.314 | 110 | 65 | 23.5 | -30.88 | 0.1 | -4764 | |
Sirius | EURUSD | 17 | 10 | 62.96 | 8.83 | -15.18 | 0.5816 | 5.13 | -0.063 | 70 | 128 | 6.3 | -0.4 | 0.2 | -963 | |
Sirius | GBPUSD | 11 | 6 | 64.71 | 3.7 | -9.72 | 0.3808 | 3 | -1.036 | 70 | 119 | 4.3 | -4.45 | 0.2 | -1501 | |
sPhantom | EURUSD | 45 | 15 | 75 | 10.35 | -11.77 | 0.8799 | 13.77 | 4.82 | 380 | 123 | 14.6 | 70.37 | 0.3 | 18256 | |
Volatility Factor | EURUSD | 39 | 18 | 68.42 | 5.11 | -9.47 | 0.5393 | 4.05 | 0.506 | 240 | 181 | 9.4 | 4.76 | 0.13 | -230 | |
Volatility Factor | GBPUSD | 17 | 5 | 77.27 | 3.59 | -2.18 | 1.646 | 11.82 | 2.278 | 240 | 181 | 3.6 | 8.2 | 0.13 | 749 | |
Wallstreet Forex Robot | AUDUSD | 6 | 3 | 66.67 | 9.48 | -28.43 | 0.3335 | 10.34 | -3.155 | 90 | 143 | 1.9 | -5.99 | 0.15 | -1106 | |
Wallstreet Forex Robot | EURUSD | 5 | 0 | 100 | 10.1 | 0 | 13.33 | 10.1 | 90 | 53 | 2.8 | 28.28 | 0.15 | 3990 | ||
Wallstreet Forex Robot | GBPUSD | 2 | 1 | 66.67 | 8.4 | -18.7 | 0.4492 | 4.51 | -0.632 | 90 | 142 | 0.6 | -0.38 | 0.15 | -121 | |
Wallstreet Forex Robot | USDCHF | 4 | 3 | 57.14 | 1.82 | -4.17 | 0.438 | 3.5 | -0.747 | 90 | 147 | 1.4 | -1.05 | 0.15 | -325 | |
Wallstreet Forex Robot | USDJPY | 3 | 1 | 75 | 3.67 | -2.6 | 1.4103 | 16.52 | 2.102 | 90 | 130 | 0.9 | 1.89 | 0.15 | 190 | |
WhiteBear V3 | EURUSD | 191 | 41 | 82.33 | 3.37 | -4.2 | 0.8013 | 23 | 2.032 | 250 | 231 | 30.1 | 61.16 | 0.45 | 18315 |
・限界運用ロット数は、今回算出値と過去(バックテスト等)のデータとの平均値にて算出(ただし、悪い成績の方の比重を2倍化しています)
・さらに最大損失が、投資額の約4%以内になるようにロット数をCAPし、最大ロット数も2.5のCAPをしています
・勝率計算とペイオフレシオは、管理人のリアル運用成績を元データとしています
・1トレード当たりのリスクpipsは、1トレードの最大ポジション数にて計算しています
・運用限界ロット0.1=1万通貨単位です
・最近追加した一部EAは、データサンプル数が少ない為、計算結果に信頼性がありません
・一部EAのロット数を増減させているものもあります
・類似したトレードを行うEAのロット数は、リスクが大きくなりすぎないように減少させています
・KeltnerProは運用歴が浅すぎる為、計画しきれていません
・この結果はあくまで1つの参考ですので、この表に従った運用計画を安易にたてることはお止めください
以下、私の戯れ言であり、運用方針により必ずしも当てはまらない場合がありますので、あくまで参考というかこんなことを言っているやつがいる程度でご覧下さい。
- Alnilam、AlnilamMSについて
基本的には円安基調(と思っています)ですので、ショートでボロクソにやられているMSは超縮退運用とし、MS無しを主とします。
ちなみに、MS2は購入を見送る予定です。
- AlphaEA
ここ数ヶ月不調の為、限定ロット運用で行きます。頑張ってくれ、、、
- BandCross3
特に変化なし。負けると痛いEAですが、収益性は実証されていますので、活躍を期待です。
指標前はいつも通りEA停止を忘れずに実施しようと思います。
- BestScalper
主役として最高ロットを割り当てます。また、当サイトのコメントにて教えて頂いた2チャート設定にて運用予定です。
- Easy Walker FX
8月は痛恨の一撃をお見舞いされましたが、9月も主力として頑張ってもらいます。
好調なEUR/JPYのロット数を上げて行きます。
また、月曜日にロット数を落とす運用を止めて、平常時と同じ運用にしようと思います。
月曜にロット数を落としてもあまり意味が無く、逆に益を逃している状態の為です。月曜日のEasyWalkerは強いですね。
- Forex Diamond
うーん、渋いんですよこのEA。8月はトントンぐらいで、まだ輝きが失われたままです。
基本的には、ロジック1のロット数を多めにして、リスク計画値通りの運用とします。
- Forex Racco V2 と WhiteBearV3
計画値ロット数で運用します。特に心配毎は無く、ピカイチEAです。はい。
ラッコ先生には感謝しかありません。
- IET、IMT
ごめんなさい、縮退運用です。
8月のIETは、ちょっとイケてませんでした。
IMTのロジック3は、最近好調ですね。スイング系なので、とれると大きいので欲張りたい。でも慎重に行きます。
- Keltner Pro
ちょびっとだけ、ロット数をあげて運用します。
気になる点としては、8/25で公式フォワードで発生したNZD/USDの取引が、私の環境では未発生だったこと。運用するブローカーで、エントリ状況に差が出るEAなんでしょうか。
とりあえず、様子見です。
- Rigel Extreme
主力です。現在8通貨ペアにて運用中です。状況に応じてロット数を上げて行こうと思います。
オーストラリアと、ニュージーランドの指標にさえ気をつければなんとかなるかと。
AlnilamMSを縮退させた分を、こっちに乗せようと思います。
また、NK-225等のCFDへの適用も諦めずにチャレンジ予定です。
- Sirius
微妙ですね。。。。。。。。。。
縮退運用予定です。アップデートはまだでしょうか。。。
- sPhantom
特に変更なく、縁の下の力持ちとして運用継続です。時々、欲張りロットを織り交ぜようかとも思います。
安定して稼いでいますので、年に数回のドローダウンが9月に発生しないことを祈るのみです。
- VolatilityFactor、WallStreetForexRobot
ダメだこいつら。せめてEA代金が回収できるようにロット数は落としますが、運用はきちんと管理しようと思います。
以上です。
9月はプラスで切り抜けたい。。。