既に10月に突入していますが、2014/10のEA自動売買の収益計画です。
2014/10 EA自動売買の目標金額
+15万円
今回はEAと運用通貨が増えすぎてきて、計72通りの管理が必要でした。面倒ですがお金の為です、結構頑張った。
まだまだ、試行錯誤の連続です。とりあえず、また大きなドローダウン中ですので、MAXリスクを2.5%として前月より抑えめにしています。
2014/10計画のポイント
- まず、同種取引をする傾向のEA間のリスク管理を主に行い、最大ドローダウンリスクを小さくしています(これは収益とトレードオフ)
- 朝スキャル、押し目狙いEA、その他EAなどのグループ間で、収益力と損失リスクの平準化を行い、”ポートフォリオ”がより機能するように調整しました
- 9月にドローダウンしたsPhantomは、ロット数を上げもしなければ下げもしないこととします。(こうしないと負けて終わりそうな為)
個別EAについて
- 今月新たに稼働停止とするEAは、AlnilamMSとSiriusです
- 逆に今月新たに稼働再開するEAは、ForexScalpinoのEUR/USDペアです
- Noah’s mini EURJPYは、一方的な動きが出てきた際に稼働させます。それまでは停止とします
- 今の所、新たに購入予定EAはありません
表が横に長くなってきましたね。。。各項目の意味は、割愛でございます。
なんで、MacOSのSafariでみると、表の水平スクロールが効かないんだろう。。。
EA自動売買の統計値と月間運用計画表 - 2014/10
EA | 通貨ペア | 勝ちトレード数 | 負けトレード数 | 勝率% | 平均利益pips | 平均損失pips | ペイオフレシオ | 破産回避の限界掛け率% | バックテストデータも加味した破産確率か | 1トレード当たり期待値Pips | 想定最大損失pips | 運用経過日数 | 月間平均トレード数 | 月間獲得Pips期待値 | 運用計画ロット数 | 1トレードの想定最大損失(円) | 月間損益の期待値(円) | 月間損益の期待値(手数料込み:円) | 運用停止予定 | リスクグループ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alnilam | CHFJPY | 88 | 39 | 69.29 | 8.92 | -14.32 | 0.6229 | 9.04 | No | 1.783 | 280 | 265 | 14.4 | 25.68 | 0.1 | 28000 | 2568 | 1560 | No | GORION |
AlnilamMS | CHFJPY | 84 | 55 | 60.43 | 7.87 | -16.53 | 0.4762 | 3.33 | No | -1.785 | 280 | 87 | 47.9 | -85.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | GORION |
AlphaEA | EURUSD | 61 | 39 | 61 | 3.99 | -5.01 | 0.7964 | 8.07 | No | 0.48 | 7 | 149 | 20.1 | 9.65 | 0.17 | 1360 | 1657 | -735 | No | GALEA |
AlphaEA | GBPUSD | 64 | 35 | 64.65 | 3.58 | -6.34 | 0.5646 | 6.21 | No | 0.073 | 7 | 151 | 19.7 | 1.44 | 0.17 | 1360 | 247 | -2097 | No | GALEA |
AshikaV1 | USDJPY | 2 | 0 | 100 | 7 | 0 | 13 | No | 7 | 160 | 8 | 7.5 | 52.5 | 0.3 | 48000 | 15750 | 14175 | No | GASHIKA | |
BandCross3 EURUSD | EURUSD | 73 | 32 | 69.52 | 16.05 | -22.78 | 0.7046 | 12.58 | No | 4.215 | 350 | 261 | 12.1 | 51 | 0.1 | 38200 | 5151 | 4304 | No | GBAND |
Best Scalper | EURUSD | 49 | 19 | 72.06 | 2.08 | -2.18 | 0.954 | 19.56 | No | 0.89 | 40 | 173 | 11.8 | 10.5 | 1 | 44000 | 10605 | 2345 | No | GMOSCA |
Best Scalper | GBPUSD | 99 | 18 | 84.62 | 2.39 | -4.28 | 0.5589 | 24.64 | No | 1.364 | 40 | 174 | 20.2 | 27.55 | 1.15 | 50600 | 31999 | 15738 | No | GMOSCA |
CatcherFX | AUDUSD | 3 | 0 | 100 | 0.67 | 0 | - | No | 0.67 | 50 | 21 | 4.3 | 2.88 | 0.25 | 13750 | 727 | -25 | No | GCATCHER | |
CatcherFX | EURGBP | 2 | 0 | 100 | 10.15 | 0 | - | No | 10.15 | 50 | 14 | 4.3 | 43.64 | 0.25 | 20750 | 18002 | 17250 | No | GCATCHER | |
CatcherFX | EURUSD | 1 | 0 | 100 | 1.2 | 0 | - | No | 1.2 | 50 | 7 | 4.3 | 5.16 | 0.3 | 16500 | 1563 | 660 | No | GCATCHER | |
CatcherFX | GBPJPY | 2 | 1 | 66.67 | 21.05 | -7.6 | 2.7697 | 13.36 | No | 11.501 | 50 | 21 | 4.3 | 49.45 | 0.3 | 15000 | 14835 | 13932 | No | GCATCHER |
CatcherFX | GBPUSD | 2 | 0 | 100 | 16.05 | 0 | - | No | 16.05 | 50 | 21 | 2.9 | 46.54 | 0.3 | 16500 | 14102 | 13493 | No | GCATCHER | |
CatcherFX | USDCAD | 2 | 0 | 100 | 3.9 | 0 | - | No | 3.9 | 50 | 14 | 4.3 | 16.77 | 0.25 | 12000 | 3983 | 3231 | No | GCATCHER | |
CatcherFX | USDJPY | 1 | 1 | 50 | 13.2 | -8.9 | 1.4831 | 7.39 | No | 2.15 | 50 | 14 | 4.3 | 9.24 | 0.3 | 15000 | 2772 | 1869 | No | GCATCHER |
Easy Walker FX | EURGBP | 32 | 16 | 66.67 | 2.61 | -3.49 | 0.7491 | 13.43 | Yes | 0.577 | 50 | 176 | 8.2 | 4.73 | 0.3 | 24900 | 2341 | 619 | No | GMOSCA |
Easy Walker FX | EURJPY | 33 | 5 | 86.84 | 3.61 | -14.7 | 0.2453 | 14.65 | Yes | 1.2 | 50 | 176 | 6.5 | 7.8 | 0.6 | 30000 | 4680 | 1950 | No | GMOSCA |
Easy Walker FX | EURUSD | 55 | 22 | 71.43 | 2.34 | -3.51 | 0.6668 | 12.26 | Yes | 0.669 | 48 | 176 | 13.1 | 8.76 | 0.7 | 37100 | 6193 | -226 | No | GMOSCA |
Easy Walker FX | GBPCHF | 11 | 6 | 64.71 | 10.63 | -17.4 | 0.6108 | 4.43 | Yes | 0.738 | 50 | 174 | 2.9 | 2.14 | 0.25 | 14500 | 615 | 107 | No | GMOSCA |
Easy Walker FX | GBPUSD | 47 | 17 | 73.44 | 3.86 | -12.08 | 0.3199 | 7.67 | Yes | -0.374 | 50 | 176 | 10.9 | -4.08 | 0.7 | 38500 | -2885 | -8226 | No | GMOSCA |
Easy Walker FX | USDCAD | 21 | 10 | 67.74 | 3.16 | -8.98 | 0.3516 | 6.33 | Yes | -0.756 | 45 | 171 | 5.4 | -4.08 | 0.4 | 17200 | -1550 | -3062 | No | GMOSCA |
Forex Diamond | EURUSD | 74 | 18 | 80.43 | 6.17 | -7.17 | 0.8603 | 14.01 | No | 3.559 | 180 | 247 | 11.2 | 39.86 | 0.25 | 49250 | 10065 | 8105 | No | GFXAUTO |
Forex Diamond | GBPUSD | 163 | 64 | 71.81 | 6.75 | -13.39 | 0.5044 | 7.47 | No | 1.073 | 180 | 250 | 27.2 | 29.19 | 0.25 | 49250 | 7370 | 2610 | No | GFXAUTO |
Forex Diamond | USDCHF | 47 | 25 | 65.28 | 4.16 | -6.45 | 0.6447 | 7.67 | No | 0.476 | 180 | 231 | 9.4 | 4.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | GFXAUTO |
Forex Diamond | USDJPY | 113 | 33 | 77.4 | 8.04 | -11.27 | 0.7133 | 13.41 | No | 3.676 | 180 | 245 | 17.9 | 65.8 | 0.25 | 45000 | 16450 | 13318 | No | GFXAUTO |
Forex Racco V2 | EURUSD | 29 | 3 | 90.62 | 3.64 | -3.03 | 1.2016 | 21.19 | No | 3.014 | 170 | 121 | 7.9 | 23.81 | 0.3 | 55800 | 7214 | 5555 | No | GWB |
Forex Scalpino Robot | AUDUSD | 16 | 11 | 59.26 | 3.19 | -7.88 | 0.4044 | 13.33 | No | -1.32 | 200 | 51 | 15.9 | -20.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | GSCALPINO |
Forex Scalpino Robot | EURUSD | 1 | 0 | 100 | 3.3 | 0 | - | No | 3.3 | 200 | 48 | 0.6 | 1.98 | 0.1 | 21800 | 200 | 158 | Yes | GSCALPINO | |
Forex Scalpino Robot | GBPUSD | 3 | 3 | 50 | 5.87 | -19.93 | 0.2943 | 13.33 | No | -7.03 | 200 | 64 | 2.8 | -19.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | GSCALPINO |
Forex Scalpino Robot | USDCAD | 12 | 4 | 75 | 3.14 | -4.48 | 0.702 | 24.12 | No | 1.235 | 200 | 50 | 9.6 | 11.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | GSCALPINO |
Forex Scalpino Robot | USDJPY | 18 | 2 | 90 | 0.56 | -1.85 | 0.3003 | 31.13 | No | 0.319 | 200 | 49 | 12.2 | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | GSCALPINO |
Intelligent Edge Trader | EURUSD | 23 | 7 | 76.67 | 4.57 | -9.06 | 0.5045 | 15.58 | Yes | 1.39 | 240 | 70 | 12.9 | 17.93 | 0.1 | 26200 | 1811 | 908 | No | GWB |
Intelligent Multi Trader L1 | EURUSD | 67 | 23 | 74.44 | 4.28 | -3.1 | 1.3799 | 24.27 | No | 2.394 | 110 | 246 | 11 | 26.33 | 0.17 | 20400 | 4521 | 3212 | No | GWB |
Intelligent Multi Trader L2 | EURUSD | 8 | 2 | 80 | 6.7 | -22.25 | 0.3011 | 1.77 | No | 0.91 | 80 | 241 | 1.2 | 1.09 | 0.06 | 5280 | 66 | 16 | No | G25 |
Intelligent Multi Trader L3 | EURUSD | 34 | 24 | 58.62 | 14.61 | -35.49 | 0.4117 | 0 | No | -6.121 | 60 | 241 | 7.2 | -44.07 | 0.05 | 3300 | -2226 | -2478 | No | G26 |
KeltnerPro | AUDUSD | 0 | 5 | 0 | 0 | -15.02 | 0 | 10 | No | -15.02 | 90 | 38 | 3.9 | -58.58 | 0.08 | 7920 | -4733 | -4951 | No | GKELTNER |
KeltnerPro | EURUSD | 8 | 4 | 66.67 | 12.6 | -16.1 | 0.7826 | 9.61 | No | 3.034 | 90 | 51 | 7.1 | 21.54 | 0.1 | 9900 | 2176 | 1679 | No | GKELTNER |
KeltnerPro | GBPUSD | 3 | 5 | 37.5 | 33.07 | -19.36 | 1.708 | 3.61 | No | 0.301 | 90 | 40 | 6 | 1.81 | 0.1 | 9900 | 183 | -237 | No | GKELTNER |
KeltnerPro | NZDUSD | 4 | 5 | 44.44 | 38.8 | -19.02 | 2.04 | 7.51 | No | 6.675 | 90 | 50 | 5.4 | 36.04 | 0.1 | 9900 | 3784 | 3406 | No | GKELTNER |
KeltnerPro | USDCHF | 4 | 2 | 66.67 | 8.88 | -7.75 | 1.1452 | 11.57 | No | 3.337 | 90 | 31 | 5.8 | 19.35 | 0.09 | 9360 | 1968 | 1603 | No | GKELTNER |
Noah`s mini EURJPY | EURJPY | 42 | 73 | 36.52 | 46.72 | -30.7 | 1.5217 | 0 | No | -2.426 | 180 | 268 | 12.9 | -31.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | G27 |
Rigel | CHFJPY | 47 | 30 | 61.04 | 5.52 | -8.32 | 0.6633 | 3.28 | No | 0.128 | 420 | 115 | 20.1 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | GORION |
Rigel | EURCAD | 110 | 58 | 65.48 | 10.87 | -16.34 | 0.6655 | 6.63 | No | 1.477 | 550 | 122 | 41.3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | GORION |
Rigel | EURGBP | 21 | 14 | 60 | 3.43 | -8.61 | 0.3983 | 4.43 | No | -1.386 | 500 | 123 | 8.5 | -11.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | GORION |
Rigel | USDJPY | 53 | 18 | 74.65 | 6.72 | -15.34 | 0.4382 | 8.23 | No | 1.128 | 460 | 122 | 17.5 | 19.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | GORION |
Rigel Extreme | AUDJPY | 13 | 8 | 61.9 | 4.54 | -5.85 | 0.7758 | 6.6 | No | 0.581 | 120 | 97 | 6.5 | 3.78 | 0.1 | 12000 | 378 | -77 | No | GORION |
Rigel Extreme | CHFJPY | 28 | 3 | 90.32 | 5.05 | -1.73 | 2.9155 | 21.36 | No | 4.394 | 120 | 98 | 9.5 | 41.74 | 0.2 | 24000 | 8348 | 7018 | No | GORION |
Rigel Extreme | EURAUD | 12 | 5 | 70.59 | 6.82 | -24.1 | 0.2828 | 3.34 | No | -2.274 | 120 | 93 | 5.5 | -12.51 | 0.1 | 11400 | -1188 | -1573 | No | GORION |
Rigel Extreme | EURCAD | 3 | 7 | 30 | 5.43 | -19.71 | 0.2756 | 3.33 | No | -12.168 | 120 | 37 | 8.1 | -98.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | GORION |
Rigel Extreme | EURJPY | 24 | 11 | 68.57 | 5.32 | -12.91 | 0.4119 | 3.35 | No | -0.41 | 120 | 98 | 10.7 | -4.39 | 0.1 | 12000 | -439 | -1188 | No | GORION |
Rigel Extreme | GBPCHF | 4 | 1 | 80 | 4.65 | -8.5 | 0.5471 | 12.81 | No | 2.02 | 120 | 97 | 1.5 | 3.03 | 0.1 | 13800 | 348 | 243 | No | GORION |
Rigel Extreme | GBPJPY | 35 | 16 | 68.63 | 9.77 | -19.21 | 0.5086 | 5.11 | No | 0.679 | 120 | 98 | 15.6 | 10.59 | 0.1 | 12000 | 1059 | -33 | No | GORION |
Rigel Extreme | NZDJPY | 15 | 12 | 55.56 | 5.24 | -7.84 | 0.6682 | 3.33 | No | -0.573 | 120 | 90 | 9 | -5.16 | 0.1 | 12000 | -516 | -1146 | No | GORION |
Rigel Extreme | USDJPY | 35 | 16 | 68.63 | 4.09 | -14.02 | 0.2915 | 3.33 | No | -1.591 | 120 | 97 | 15.8 | -25.14 | 0.2 | 24000 | -5028 | -7240 | No | GORION |
Rigel Extreme | XAUUSD | 50 | 24 | 67.57 | 7.43 | -14.96 | 0.4967 | 3.95 | No | 0.169 | 120 | 93 | 23.9 | 4.04 | 0.1 | 13100 | 408 | -1265 | No | G38 |
Sirius | EURUSD | 24 | 14 | 63.16 | 8.82 | -15.46 | 0.5707 | 5.08 | Yes | -0.125 | 70 | 160 | 7.1 | -0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | GSIRIUS |
Sirius | GBPUSD | 23 | 9 | 71.88 | 5.31 | -14.87 | 0.3571 | 3.02 | Yes | -0.365 | 70 | 160 | 6 | -2.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | GSIRIUS |
sPhantom | EURUSD | 57 | 22 | 72.15 | 10.21 | -28.24 | 0.3615 | 3.71 | No | -0.498 | 380 | 156 | 15.2 | -7.57 | 0.2 | 83000 | -1529 | -3657 | No | GSPHANTOM |
Volatility Factor | EURUSD | 80 | 23 | 77.67 | 5.44 | -12.82 | 0.4243 | 6.35 | No | 1.363 | 190 | 216 | 14.3 | 19.49 | 0.16 | 33280 | 3150 | 1548 | No | GVOLFAC |
Volatility Factor | GBPUSD | 30 | 12 | 71.43 | 5.24 | -2.14 | 2.4467 | 10.65 | No | 3.132 | 190 | 214 | 5.9 | 18.48 | 0.16 | 33280 | 2986 | 2325 | No | GVOLFAC |
Wallstreet Forex Robot | AUDUSD | 8 | 5 | 61.54 | 8.61 | -28.02 | 0.3074 | 10.33 | Yes | -5.478 | 90 | 170 | 2.3 | -12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | GFXAUTO |
Wallstreet Forex Robot | EURUSD | 8 | 2 | 80 | 8.44 | -11.1 | 0.7601 | 21.1 | Yes | 4.532 | 90 | 184 | 1.6 | 7.25 | 0.12 | 11880 | 879 | 745 | No | GFXAUTO |
Wallstreet Forex Robot | GBPUSD | 5 | 2 | 71.43 | 8.5 | -14.15 | 0.6007 | 10.79 | Yes | 2.029 | 90 | 162 | 1.3 | 2.64 | 0.1 | 9900 | 267 | 176 | No | GFXAUTO |
Wallstreet Forex Robot | USDCHF | 5 | 3 | 62.5 | 1.48 | -4.17 | 0.3552 | 3.5 | Yes | -0.639 | 90 | 164 | 1.5 | -0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | GFXAUTO |
Wallstreet Forex Robot | USDJPY | 5 | 3 | 62.5 | 5.22 | -3.93 | 1.3271 | 13.04 | No | 1.789 | 90 | 182 | 1.3 | 2.33 | 0.1 | 9000 | 233 | 142 | No | GFXAUTO |
WhiteBear V3 | EURUSD | 143 | 26 | 84.62 | 3.44 | -3.95 | 0.8722 | 24.37 | No | 2.303 | 170 | 273 | 18.6 | 42.84 | 0.6 | 111600 | 25961 | 18149 | No | GWB |
WhiteBear V3 BBMode | EURUSD | 67 | 17 | 79.76 | 4.08 | -4.59 | 0.889 | 22.25 | No | 2.325 | 110 | 273 | 9.2 | 21.39 | 0.1 | 12000 | 2160 | 1516 | No | GWB |
WhiteBear Z | USDJPY | 2 | 3 | 40 | 3.9 | -6.4 | 0.6094 | 6.33 | Yes | -2.28 | 160 | 9 | 16.7 | -38.08 | 0.4 | 64000 | -15232 | -19908 | No | GWBZ |
・限界運用ロット数は、今回算出値と過去(バックテスト等)のデータとの平均値にて算出(ただし、悪い成績の方の比重を2倍化しています)
・さらに最大損失が、投資額の約2.5%以内になるようにロット数をCAPし、最大ロット数も2のCAPをしています
・勝率計算とペイオフレシオは、管理人のリアル運用成績を元データとしています
・1トレード当たりのリスクpipsは、1トレードの最大ポジション数にて計算しています
・運用限界ロット0.1=1万通貨単位です
・最近追加した一部EAは、データサンプル数が少ない為、計算結果に信頼性がありません
・ラッコさんのEAのみ大きめのリスク計画としています
・類似したトレードを行うEAのロット数は、リスクが大きくなりすぎないようにEA間でリスクを調整しています
・WhiteBearV3は、モード毎に統計値と計画値を分離
・AshikaV1は、表中のUSD/JPYに加え、EUR/USDとUSD/CHFも稼働予定
・この結果はあくまで1つの参考ですので、この表に従った運用計画を安易にたてることはお止めください
先日はどうもです。まだ未購入です。しかし、すごい運用計画ですね。破産確率からロットの割り出しですか~
最大損失も考慮してるし、参考になります。
しかし、KeltnerProやその他もろもろ かなりのEA代金ですね。私も結構買ってしましましたが・・(汗
ちょっとお聞きしたいのですが、Easy Walker FXは公式では1分足のバックテストになっているようですが、15分足でよいのですか?
また 2010年以前のバックテストは どんな感じでしょうか?
よろしくお願いします。
Larryさん
こんにちは。コメントありがとうございます。
>> すごい運用計画ですね
ありがとうございます。ただ、いつも計画倒れが続いていてお恥ずかしい限りです。
とは言え、普通に行くとどうなるのか知っておくのは重要と思っていますし、最大損失の心構えがあると、かなり精神安定剤になりますよ。
そうなんですよね、EAの購入代金積み上げると結構な額になっていて、今までの利益の大半が購入代金に消えて行っている感じです。あはは、、、、
ご質問の件について、
>> 15分足でよいのですか?
そうです、EasyWalkerFXは、15分足で稼働させます。
EasyWalkerFXのバックテストが1分足なのは、Tick単位データを用いてかなり正確なテストをしている為です。(公式サイトの各バックテスト結果のクオリティが、99.90%になっていると思います)
通常、MT4でバックテストを行うと最小単位が1分足となると思いますが、これでは途中のTick変動を反映した動きがテストできていません。(これがクオリティ90%の結果です)
ですが、世の中にはTickデータを実際に導入してMT4でバックテストを行う方法があります。Tickデータを利用したテストの方が、当然EAのポテシャルをより正確に検証できます。
このように、EasyWalkerFXでは、実運用するとバックテストに近い動き、結果がでるであろうことをアピールしています。(が、本当にそうかな?)
※補足として、EasyWalkerFXは、ローソク足の確定を待たずに、リアルタイム(Tick)で稼働するEAです。タイミングにかなりシビアなEAですので、通常のバックテストでは意味があまりないのですよ。
>> また 2010年以前のバックテストは どんな感じでしょうか?
すみません、これについては先のTickの話から信頼できるお話ができないと思われます。
また、EasyWalkerFXは運用するブローカーでも、運用成績にかなり大きな差がでます。これは、日本早朝時間のスプレッドや、約定力、レート配信能力、値動きの特徴(例えば、私の経験上の話ですが、早朝時間の動きは、Pepperstoneの方がmyfxmarketsより1pips以上同じタイミングで大きく動く場合があったりします)などの差異により生まれます。
ですので、EasyWalkerFX導入の際はバックテストも大切ではありますが、フォワード状況をより重要視されるのが良いのではないかと思います。
Myfxbookを確認すると、今日なんて、PepperstoneではUSD/CADで大きくS/Lに突き刺さるドローダウンがありましたが(私もくらいました)、他のブローカーでは当該取引は発生しなかったところもあるようです。
これらがLarryさんのお役にたてば、幸いでございます。
ものすご~く参考になりました。Tick単位データを用いてかなり正確なテストをしているんですね。
また、ローソク足の確定を待たずに、リアルタイム(Tick)で稼働するEAなんですね。これだと 確かに通常の1分足のバックテストでは信頼性が低いですね。
ブローカーでの違いもかなりあるみたいだし、玄人向けのEAですね。
この販売者は、複数のリアルの公開、バックテストの品質と結構信頼のおけそうな販社なんで、好感はもてるので もう少し検討してみます。
大変 参考になりました。ありがとうございます。