Pepperstoneの日本居住者の取引停止発表や、それに伴う資金移動等々で一時的に証拠金の余力が減ってきたことや、
類似したトレードをするEA間のリスク値の調整に、一定の効果が見られる(ホントか!?)ことにより、運用ロット数を見直しました。
全体的にかなり保守的な設定になっています。みんなで頑張る作戦で利益を地道に積み上げる手法が、今の自分には良いようです。
昨年の今頃は、WhiteBearV3で1ポジションあたり10万通貨で挑んでいたのが信じられないくらい、まるくなったものです。
見直しの概要:
- ForexAutomatorさんのEA(ForexDiamondとか)は、どうも成績が冴えない為、ロット数をかなり控えめに設定
- 10月頭にラッコさんのEAのロット数を上げていましたが、一度玉砕しかけまして懲りました。通常ロットに戻します
- EasyWalkerFXとBestScalperの設定をさらに保守的なものに変更。特に勝率が低い通貨ペアは、スキャルか?ぐらいのロットに落としています
- やはりsPhantomの運用ロット数を1万通貨に落とします。証拠金の回復までは暫くおとなしくしてもらいます
売買手数料の影響って、結構でかいですよね。
EA自動売買の統計値と月間運用計画表 - 2014/10 (ロット数の見直し)
EA | 通貨ペア | 勝ちトレード数 | 負けトレード数 | 勝率% | 平均利益pips | 平均損失pips | ペイオフレシオ | 破産回避の限界掛け率% | バックテストデータも加味した破産確率か | 1トレード当たり期待値Pips | 想定最大損失pips | 運用経過日数 | 月間平均トレード数 | 月間獲得Pips期待値 | 運用計画ロット数 | 1トレードの想定最大損失(円) | 月間損益の期待値(円) | 月間損益の期待値(手数料込み:円) | 運用停止予定 | リスクグループ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alnilam | CHFJPY | 92 | 41 | 69.17 | 8.95 | -13.84 | 0.6467 | 9.62 | No | 1.924 | 280 | 273 | 14.6 | 28.09 | 0.06 | 16800 | 1685 | 1072 | No | GORION |
AlnilamMS | CHFJPY | 84 | 55 | 60.43 | 7.87 | -16.53 | 0.4762 | 3.33 | No | -1.785 | 280 | 87 | 47.9 | -85.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | GORION |
AlphaEA | EURUSD | 62 | 41 | 60.19 | 4.01 | -5.04 | 0.796 | 7.6 | No | 0.407 | 7 | 160 | 19.3 | 7.86 | 0.15 | 1200 | 1191 | -835 | No | GALEA |
AlphaEA | GBPUSD | 67 | 35 | 65.69 | 3.68 | -6.34 | 0.5803 | 6.68 | No | 0.242 | 7 | 160 | 19.1 | 4.62 | 0.15 | 1200 | 700 | -1306 | No | GALEA |
AshikaV1 | EURUSD | 3 | 0 | 100 | 9.97 | 0 | 13 | No | 9.97 | 160 | 15 | 6 | 59.82 | 0.2 | 35000 | 12084 | 11244 | No | GASHIKA | |
AshikaV1 | USDCHF | 0 | 3 | 0 | 0 | -1.13 | 0 | 13 | No | -1.13 | 160 | 15 | 6 | -6.78 | 0.2 | 36800 | -1532 | -2372 | No | GASHIKA |
AshikaV1 | USDJPY | 5 | 0 | 100 | 6.26 | 0 | 13 | No | 6.26 | 160 | 14 | 10.7 | 66.98 | 0.2 | 32000 | 13396 | 11898 | No | GASHIKA | |
BandCross3 EURUSD | EURUSD | 75 | 33 | 69.44 | 16.67 | -22.71 | 0.7341 | 13 | No | 4.635 | 350 | 271 | 12 | 55.62 | 0.1 | 38200 | 5618 | 4778 | No | GBAND |
Best Scalper | EURUSD | 52 | 19 | 73.24 | 2.1 | -2.18 | 0.9614 | 20.38 | No | 0.955 | 40 | 183 | 11.6 | 11.08 | 0.6 | 26400 | 6714 | 1842 | No | GMOSCA |
Best Scalper | GBPUSD | 102 | 19 | 84.3 | 2.48 | -4.38 | 0.5655 | 24.52 | No | 1.403 | 40 | 176 | 20.6 | 28.9 | 0.65 | 28600 | 18973 | 9600 | No | GMOSCA |
CatcherFX | AUDUSD | 3 | 0 | 100 | 0.67 | 0 | 10 | No | 0.67 | 50 | 21 | 4.3 | 2.88 | 0.1 | 5500 | 291 | -10 | No | GCATCHER | |
CatcherFX | EURGBP | 2 | 0 | 100 | 10.15 | 0 | 10 | No | 10.15 | 50 | 14 | 4.3 | 43.64 | 0.1 | 8300 | 7201 | 6900 | No | GCATCHER | |
CatcherFX | EURUSD | 1 | 0 | 100 | 1.2 | 0 | 10 | No | 1.2 | 50 | 7 | 4.3 | 5.16 | 0.2 | 11000 | 1042 | 440 | No | GCATCHER | |
CatcherFX | GBPJPY | 2 | 2 | 50 | 21.05 | -5.05 | 4.1683 | 10.82 | No | 8 | 50 | 28 | 4.3 | 34.4 | 0.2 | 10000 | 6880 | 6278 | No | GCATCHER |
CatcherFX | GBPUSD | 3 | 0 | 100 | 12.07 | 0 | 10 | No | 12.07 | 50 | 28 | 3.2 | 38.62 | 0.2 | 11000 | 7801 | 7353 | No | GCATCHER | |
CatcherFX | USDCAD | 2 | 0 | 100 | 3.9 | 0 | 10 | No | 3.9 | 50 | 14 | 4.3 | 16.77 | 0.1 | 4800 | 1593 | 1292 | No | GCATCHER | |
CatcherFX | USDJPY | 1 | 1 | 50 | 13.2 | -8.9 | 1.4831 | 7.39 | No | 2.15 | 50 | 14 | 4.3 | 9.24 | 0.2 | 10000 | 1848 | 1246 | No | GCATCHER |
Easy Walker FX | EURGBP | 32 | 18 | 64 | 2.61 | -3.31 | 0.789 | 12.41 | Yes | 0.479 | 50 | 181 | 8.3 | 3.98 | 0.18 | 14940 | 1182 | 136 | No | GMOSCA |
Easy Walker FX | EURJPY | 42 | 5 | 89.36 | 4.34 | -14.7 | 0.2951 | 18.87 | Yes | 2.314 | 50 | 185 | 7.6 | 17.59 | 0.4 | 20000 | 7036 | 4908 | No | GMOSCA |
Easy Walker FX | EURUSD | 62 | 22 | 73.81 | 2.45 | -3.51 | 0.6982 | 14.25 | Yes | 0.889 | 48 | 185 | 13.6 | 12.09 | 0.45 | 26500 | 5495 | 1211 | No | GMOSCA |
Easy Walker FX | GBPCHF | 13 | 6 | 68.42 | 10.24 | -17.4 | 0.5884 | 6.47 | Yes | 1.511 | 50 | 182 | 3.1 | 4.68 | 0.25 | 14500 | 1346 | 804 | No | GMOSCA |
Easy Walker FX | GBPUSD | 49 | 19 | 72.06 | 3.86 | -10.91 | 0.3537 | 7.69 | Yes | -0.267 | 50 | 183 | 11.1 | -2.96 | 0.4 | 22000 | -1196 | -4304 | No | GMOSCA |
Easy Walker FX | USDCAD | 25 | 14 | 64.1 | 3.26 | -12.61 | 0.2583 | 6.33 | Yes | -2.437 | 45 | 185 | 6.3 | -15.35 | 0.15 | 6450 | -2187 | -2849 | No | GMOSCA |
Forex Diamond | EURUSD | 83 | 28 | 74.77 | 6.44 | -10.58 | 0.6083 | 10.11 | No | 2.146 | 180 | 261 | 12.8 | 27.47 | 0.13 | 25610 | 3607 | 2442 | No | GFXAUTO |
Forex Diamond | GBPUSD | 167 | 70 | 70.46 | 6.7 | -14.08 | 0.4759 | 5.48 | No | 0.562 | 180 | 261 | 27.2 | 15.29 | 0.11 | 21670 | 1699 | -395 | No | GFXAUTO |
Forex Diamond | USDCHF | 47 | 25 | 65.28 | 4.16 | -6.45 | 0.6447 | 7.67 | No | 0.476 | 180 | 231 | 9.4 | 4.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | GFXAUTO |
Forex Diamond | USDJPY | 120 | 38 | 75.95 | 8.1 | -10.7 | 0.7564 | 13.12 | No | 3.579 | 180 | 260 | 18.2 | 65.14 | 0.13 | 23400 | 8468 | 6812 | No | GFXAUTO |
Forex Racco V2 | EURUSD | 29 | 3 | 90.62 | 3.64 | -3.03 | 1.2016 | 21.19 | No | 3.014 | 110 | 121 | 7.9 | 23.81 | 0.3 | 36000 | 7214 | 5555 | No | GWB |
Forex Scalpino Robot | AUDUSD | 16 | 11 | 59.26 | 3.19 | -7.88 | 0.4044 | 13.33 | No | -1.32 | 200 | 51 | 15.9 | -20.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | GSCALPINO |
Forex Scalpino Robot | EURUSD | 9 | 2 | 81.82 | 4.22 | -32.35 | 0.1305 | 13.33 | No | -2.428 | 200 | 184 | 1.8 | -4.37 | 0.1 | 21800 | -441 | -567 | No | GSCALPINO |
Forex Scalpino Robot | GBPUSD | 3 | 3 | 50 | 5.87 | -19.93 | 0.2943 | 13.33 | No | -7.03 | 200 | 64 | 2.8 | -19.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | GSCALPINO |
Forex Scalpino Robot | USDCAD | 12 | 4 | 75 | 3.14 | -4.48 | 0.702 | 24.12 | No | 1.235 | 200 | 50 | 9.6 | 11.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | GSCALPINO |
Forex Scalpino Robot | USDJPY | 18 | 2 | 90 | 0.56 | -1.85 | 0.3003 | 31.13 | No | 0.319 | 200 | 49 | 12.2 | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | GSCALPINO |
Intelligent Edge Trader | EURUSD | 23 | 7 | 76.67 | 4.57 | -9.06 | 0.5045 | 15.58 | Yes | 1.39 | 240 | 70 | 12.9 | 17.93 | 0.07 | 18340 | 1268 | 636 | No | GWB |
Intelligent Multi Trader L1 | EURUSD | 67 | 23 | 74.44 | 4.28 | -3.1 | 1.3799 | 24.27 | No | 2.394 | 110 | 246 | 11 | 26.33 | 0.14 | 16800 | 3723 | 2645 | No | GWB |
Intelligent Multi Trader L2 | EURUSD | 8 | 2 | 80 | 6.7 | -22.25 | 0.3011 | 1.77 | No | 0.91 | 80 | 241 | 1.2 | 1.09 | 0.06 | 5280 | 66 | 16 | No | G25 |
Intelligent Multi Trader L3 | EURUSD | 36 | 24 | 60 | 17.28 | -35.49 | 0.4868 | 0 | No | -3.828 | 60 | 253 | 7.1 | -27.18 | 0.05 | 3300 | -1373 | -1621 | No | G26 |
KeltnerPro | AUDUSD | 4 | 5 | 44.44 | 31.2 | -15.02 | 2.0772 | 7.61 | No | 5.52 | 90 | 60 | 4.5 | 24.84 | 0.09 | 8910 | 2258 | 1974 | No | GKELTNER |
KeltnerPro | EURUSD | 11 | 5 | 68.75 | 11.5 | -17.68 | 0.6505 | 8.73 | No | 2.381 | 90 | 60 | 8 | 19.05 | 0.1 | 9900 | 1924 | 1364 | No | GKELTNER |
KeltnerPro | GBPUSD | 8 | 5 | 61.54 | 33.64 | -19.36 | 1.7375 | 11.6 | No | 13.256 | 90 | 59 | 6.6 | 87.49 | 0.1 | 9900 | 8836 | 8374 | No | GKELTNER |
KeltnerPro | NZDUSD | 10 | 9 | 52.63 | 33.98 | -21.38 | 1.5895 | 8.99 | No | 7.756 | 90 | 60 | 9.5 | 73.68 | 0.09 | 8910 | 6963 | 6365 | No | GKELTNER |
KeltnerPro | USDCHF | 9 | 3 | 75 | 12.59 | -10.37 | 1.2144 | 14.17 | No | 6.85 | 90 | 60 | 6 | 41.1 | 0.08 | 8320 | 3715 | 3379 | No | GKELTNER |
Noah`s mini EURJPY | EURJPY | 42 | 73 | 36.52 | 46.72 | -30.7 | 1.5217 | 0 | No | -2.426 | 180 | 268 | 12.9 | -31.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | G27 |
Rigel | CHFJPY | 47 | 30 | 61.04 | 5.52 | -8.32 | 0.6633 | 3.28 | No | 0.128 | 420 | 115 | 20.1 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | GORION |
Rigel | EURCAD | 110 | 58 | 65.48 | 10.87 | -16.34 | 0.6655 | 6.63 | No | 1.477 | 550 | 122 | 41.3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | GORION |
Rigel | EURGBP | 21 | 14 | 60 | 3.43 | -8.61 | 0.3983 | 4.43 | No | -1.386 | 500 | 123 | 8.5 | -11.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | GORION |
Rigel | USDJPY | 53 | 18 | 74.65 | 6.72 | -15.34 | 0.4382 | 8.23 | No | 1.128 | 460 | 122 | 17.5 | 19.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | GORION |
Rigel Extreme | AUDJPY | 22 | 14 | 61.11 | 6.31 | -7.88 | 0.8008 | 6.53 | No | 0.792 | 120 | 107 | 10.1 | 8 | 0.07 | 8400 | 560 | 65 | No | GORION |
Rigel Extreme | CHFJPY | 34 | 9 | 79.07 | 5.49 | -10.78 | 0.5098 | 11.95 | No | 2.085 | 120 | 107 | 12.1 | 25.23 | 0.1 | 12000 | 2523 | 1676 | No | GORION |
Rigel Extreme | EURAUD | 15 | 6 | 71.43 | 7.16 | -20.88 | 0.3429 | 3.36 | No | -0.851 | 120 | 107 | 5.9 | -5.02 | 0.1 | 11400 | -477 | -890 | No | GORION |
Rigel Extreme | EURCAD | 3 | 7 | 30 | 5.43 | -19.71 | 0.2756 | 3.33 | No | -12.168 | 120 | 37 | 8.1 | -98.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | GORION |
Rigel Extreme | EURJPY | 31 | 15 | 67.39 | 6 | -15.95 | 0.3763 | 3.33 | No | -1.158 | 120 | 107 | 12.9 | -14.94 | 0.06 | 7200 | -896 | -1438 | No | GORION |
Rigel Extreme | GBPCHF | 9 | 7 | 56.25 | 4.89 | -10.39 | 0.4707 | 3.33 | No | -1.795 | 120 | 107 | 4.5 | -8.08 | 0.08 | 11040 | -743 | -995 | No | GORION |
Rigel Extreme | GBPJPY | 39 | 19 | 67.24 | 9.02 | -20.71 | 0.4355 | 3.34 | No | -0.72 | 120 | 100 | 17.4 | -12.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | GORION |
Rigel Extreme | NZDJPY | 15 | 12 | 55.56 | 5.24 | -7.84 | 0.6682 | 3.33 | No | -0.573 | 120 | 90 | 9 | -5.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | GORION |
Rigel Extreme | USDJPY | 42 | 17 | 71.19 | 4.68 | -13.63 | 0.3434 | 3.35 | No | -0.595 | 120 | 107 | 16.5 | -9.82 | 0.1 | 12000 | -982 | -2137 | No | GORION |
Rigel Extreme | XAUUSD | 50 | 24 | 67.57 | 7.43 | -14.96 | 0.4967 | 3.95 | No | 0.169 | 120 | 93 | 23.9 | 4.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | G38 |
Sirius | EURUSD | 24 | 14 | 63.16 | 8.82 | -15.46 | 0.5707 | 5.08 | Yes | -0.125 | 70 | 160 | 7.1 | -0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | GSIRIUS |
Sirius | GBPUSD | 25 | 9 | 73.53 | 5.42 | -14.87 | 0.3646 | 3.36 | Yes | 0.049 | 70 | 163 | 6.3 | 0.31 | 9 | 693000 | 2818 | -36872 | Yes | GSIRIUS |
sPhantom | EURUSD | 59 | 22 | 72.84 | 10.21 | -28.24 | 0.3614 | 3.71 | No | -0.233 | 380 | 162 | 15 | -3.5 | 0.1 | 41500 | -354 | -1404 | No | GSPHANTOM |
Volatility Factor | EURUSD | 84 | 26 | 76.36 | 5.58 | -15.77 | 0.3542 | 4.01 | No | 0.533 | 190 | 217 | 15.2 | 8.1 | 0.07 | 14560 | 573 | -172 | No | GVOLFAC |
Volatility Factor | GBPUSD | 32 | 12 | 72.73 | 5.03 | -2.14 | 2.3463 | 10.93 | No | 3.075 | 190 | 221 | 6 | 18.45 | 0.07 | 14560 | 1304 | 1010 | No | GVOLFAC |
Wallstreet Forex Robot | AUDUSD | 8 | 5 | 61.54 | 8.61 | -28.02 | 0.3074 | 10.33 | Yes | -5.478 | 90 | 170 | 2.3 | -12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | GFXAUTO |
Wallstreet Forex Robot | EURUSD | 9 | 3 | 75 | 7.66 | -22.97 | 0.3333 | 6.89 | Yes | 0.003 | 90 | 190 | 1.9 | 0.01 | 0.05 | 4950 | 1 | -65 | No | GFXAUTO |
Wallstreet Forex Robot | GBPUSD | 9 | 2 | 81.82 | 8.5 | -14.15 | 0.6007 | 16.52 | Yes | 4.382 | 90 | 190 | 1.7 | 7.45 | 0.05 | 4950 | 376 | 316 | No | GFXAUTO |
Wallstreet Forex Robot | USDCHF | 5 | 3 | 62.5 | 1.48 | -4.17 | 0.3552 | 3.5 | Yes | -0.639 | 90 | 164 | 1.5 | -0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | GFXAUTO |
Wallstreet Forex Robot | USDJPY | 8 | 3 | 72.73 | 7.69 | -3.93 | 1.9544 | 16.42 | No | 4.521 | 90 | 190 | 1.7 | 7.69 | 0.05 | 4500 | 385 | 325 | No | GFXAUTO |
WhiteBear V3 | EURUSD | 143 | 26 | 84.62 | 3.44 | -3.95 | 0.8722 | 24.37 | No | 2.303 | 170 | 273 | 18.6 | 42.84 | 0.3 | 55800 | 12981 | 9075 | No | GWB |
WhiteBear V3 BBMode | EURUSD | 67 | 17 | 79.76 | 4.08 | -4.59 | 0.889 | 22.25 | No | 2.325 | 110 | 273 | 9.2 | 21.39 | 0.1 | 12000 | 2160 | 1516 | No | GWB |
WhiteBear Z | USDJPY | 5 | 3 | 62.5 | 4.52 | -6.4 | 0.7062 | 8.75 | No | 0.425 | 160 | 11 | 21.8 | 9.26 | 0.3 | 48000 | 2778 | -1800 | No | GWBZ |
・限界運用ロット数は、今回算出値と過去(バックテスト等)のデータとの平均値にて算出(ただし、悪い成績の方の比重を2倍化しています)
・さらに最大損失が、投資額の約2.3%以内になるようにロット数をCAPし、最大ロット数も2のCAPをしています
・勝率計算とペイオフレシオは、管理人のリアル運用成績を元データとしています
・1トレード当たりのリスクpipsは、1トレードの最大ポジション数にて計算しています(私独自設定もあります)
・運用限界ロット0.1=1万通貨単位です
・トレードデータ数が少ないEAについては、計算結果に信頼性がありません
・類似したトレードを行うEAのロット数は、リスクが大きくなりすぎないようにEA間でリスクを調整しています
・WhiteBearV3は、モード毎に統計値と計画値を分離
・この結果はあくまで1つの参考ですので、この表に従った運用計画を安易にたてることはお止めください