今年もあと2ヶ月。2014/11のEA自動売買の収益計画です。
2014/11 EA自動売買の目標金額
+16 万円
としました。せめて1回は、目標を上回りたい。。。
○収益計画のポイント
- 収益性の乏しいEAを稼働停止とし、ポートフォリオをダイエット
- VolatilityFactorは、2014/10でさよならです。損益曲線等を何度も見直したりして決めました。
- WallstreetForexRobotは、GBP/USDのみの運用とします
- ForexScalpinoRobotは、未来永劫稼働停止です
- ForexDiamondは、シグナル1のみの運用とします
- EasyWalkerFXのUSD/CADは、運用停止とします。あの損益曲線では、希望が持てない
- 2014/10に対し、長期順張り・短期逆張り系のEAの運用ロットを増加させています(朝スキャル偏重を若干是正)
- SiriusのGBP/USDを運用再開とします。バックテストを実施して、吟味しました。
○運用方法の見直し
- 経済指標時に運用ロット数の引き下げを実施していましたが、引き下げるぐらいなら運用停止とします
- 裁量決済については、各EAの平均損益を上回る含み損が発生し、且つ相場の好転が望めない状況で実施し、乱発決済を止めます
- 不調EAに対して、従来通り逆マーチンゲール方式の調整を随時実施します
- 主口座をPepperstoneRazorから、Myfx markets Pro口座へ移行しています
○EA追加予定
- 『Ririy&Racco’s Hippo』 を販売開始後に追加する(可能性が高いです)
2014/11 のEA自動売買の取引目標
・目標金額は、最終的に最近の傾向による補正や、通貨流動性、希望・願望その他諸々が入り込んだ調整がされています・投資資金を200万円のパイにて計算しています
・『計算上の予想損益』と『目標金額』は、想定手数料の差し引き後の金額です
・表中のトレードロットは、EA・通貨毎に相違します。詳細は"EA自動売買の統計値と月間運用計画表"の、”運用計画ロット数”を参照下さい
・Noah's mini EURJPYが表に含まれていませんが、運用予定です
EA | 平均トレードロット数 | 目標トレード回数 | 計算上の予想損益(円) | 目標金額(円) | 施策等 |
---|---|---|---|---|---|
目標損益合計:: | 160,000 円 | ||||
Alnilam | 0.1 | 15 | 2776 | 10000 | 週末はポジション持ち越しをしない |
AlphaEA | 0.19 | 38 | -1749 | 5000 | |
AshikaV1 | 0.17 | 20 | 13552 | 15000 | |
BandCross3 EURUSD | 0.2 | 12 | 11602 | 12000 | |
Best Scalper | 0.5 | 32 | 4031 | 10000 | トレード可能時間を標準設定に対して30分後ろ倒しする |
CatcherFX | 0.11 | 23 | 6134 | 5000 | |
Easy Walker FX | 0.38 | 47 | 4435 | 10000 | USD/CADは使用しない 月曜日とそれ以外でロット数に差を付けない |
Forex Diamond | 0.17 | 58 | 15624 | 10000 | 運用通貨全てでシグナル1のみ使用する GBP/USDはロット数を抑えめにする |
Forex Racco V2 | 0.3 | 7 | 4878 | 5000 | |
Intelligent Edge Trader | 0.1 | 11 | 1933 | 2000 | |
Intelligent Multi Trader L1 | 0.2 | 10 | 4016 | 4000 | |
Intelligent Multi Trader L3 | 0.05 | 7 | -907 | 5000 | |
KeltnerPro | 0.08 | 36 | 27657 | 20000 | |
Rigel Extreme | 0.08 | 75 | -9030 | 10000 | 全般的に見直し中。間に合っていない、、、 |
Sirius | 0.2 | 6 | -819 | 5000 | GBP/USDのみ運用する |
sPhantom | 0.1 | 15 | -199 | 10000 | |
Wallstreet Forex Robot | 0.1 | 2 | 728 | 2000 | GBP/USDのみ運用する |
WhiteBear V3 | 0.5 | 18 | 15450 | 15000 | WhiteBearモードを主役とする BrownBearモードは使用しない |
WhiteBear Z | 0.3 | 14 | 381 | 5000 |
EA自動売買の統計値と月間運用計画表 - 2014/11
EA | 通貨ペア | 勝ちトレード数 | 負けトレード数 | 勝率% | 平均利益pips | 平均損失pips | ペイオフレシオ | 破産回避の限界掛け率% | バックテストデータも加味した破産確率か | 1トレード当たり期待値Pips | 想定最大損失pips | 運用経過日数 | 月間平均トレード数 | 月間獲得Pips期待値 | 運用計画ロット数 | 1トレードの想定最大損失(円) | 月間損益の期待値(円) | 月間損益の期待値(手数料込み:円) | 運用停止予定 | リスクグループ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alnilam | CHFJPY | 103 | 44 | 70.07 | 9.21 | -13 | 0.7088 | 11.35 | No | 2.563 | 280 | 295 | 14.9 | 38.19 | 0.1 | 28000 | 3819 | 2776 | No | GORION |
AlnilamMS | CHFJPY | 84 | 55 | 60.43 | 7.87 | -16.53 | 0.4762 | 3.33 | No | -1.785 | 280 | 87 | 47.9 | -85.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | GORION |
AlphaEA | EURUSD | 71 | 46 | 60.68 | 4 | -5.07 | 0.7905 | 7.79 | No | 0.434 | 7 | 181 | 19.4 | 8.42 | 0.18 | 1440 | 1531 | -913 | No | GALEA |
AlphaEA | GBPUSD | 78 | 36 | 68.42 | 3.67 | -6.45 | 0.5691 | 8.33 | No | 0.474 | 7 | 181 | 18.9 | 8.96 | 0.2 | 1600 | 1810 | -836 | No | GALEA |
AshikaV1 | EURUSD | 6 | 0 | 100 | 7.72 | 0 | 13 | No | 7.72 | 160 | 31 | 5.8 | 44.78 | 0.2 | 35000 | 9046 | 8234 | No | GASHIKA | |
AshikaV1 | USDCHF | 2 | 6 | 25 | 4.1 | -1.6 | 2.5625 | 6.34 | No | -0.175 | 160 | 37 | 6.5 | -1.14 | 0.1 | 18400 | -129 | -584 | No | GASHIKA |
AshikaV1 | USDJPY | 8 | 1 | 88.89 | 5.25 | -1.2 | 4.375 | 26.49 | No | 4.533 | 160 | 35 | 7.7 | 34.9 | 0.2 | 32000 | 6980 | 5902 | No | GASHIKA |
BandCross3 EURUSD | EURUSD | 85 | 35 | 70.83 | 16.64 | -22.02 | 0.7557 | 14.25 | No | 5.363 | 350 | 293 | 12.3 | 65.96 | 0.2 | 76400 | 13324 | 11602 | No | GBAND |
Best Scalper | EURUSD | 64 | 22 | 74.42 | 2.29 | -3.66 | 0.6256 | 17.07 | No | 0.768 | 40 | 202 | 12.8 | 9.83 | 0.5 | 22000 | 4964 | 484 | No | GMOSCA |
Best Scalper | GBPUSD | 107 | 22 | 82.95 | 2.5 | -5.95 | 0.4203 | 20.11 | No | 1.059 | 40 | 202 | 19.2 | 20.33 | 0.5 | 22000 | 10267 | 3547 | No | GMOSCA |
CatcherFX | AUDUSD | 5 | 1 | 83.33 | 2.04 | -2.1 | 0.9714 | 16.72 | No | 1.35 | 50 | 49 | 3.7 | 5 | 0.1 | 5500 | 505 | 246 | No | GCATCHER |
CatcherFX | EURGBP | 3 | 0 | 100 | 7.93 | 0 | 10 | No | 7.93 | 50 | 42 | 2.1 | 16.65 | 0.1 | 8300 | 2747 | 2600 | No | GCATCHER | |
CatcherFX | EURUSD | 1 | 1 | 50 | 1.2 | -10.9 | 0.1101 | 3.33 | No | -4.85 | 50 | 42 | 1.4 | -6.79 | 0.2 | 11000 | -1372 | -1568 | No | GCATCHER |
CatcherFX | GBPCHF | 3 | 0 | 100 | 6.27 | 0 | 10 | No | 6.27 | 50 | 49 | 1.8 | 11.29 | 0.1 | 5800 | 1298 | 1172 | No | GCATCHER | |
CatcherFX | GBPJPY | 4 | 3 | 57.14 | 15.02 | -5.47 | 2.7485 | 11.56 | No | 6.238 | 50 | 49 | 4.3 | 26.82 | 0.1 | 5000 | 2682 | 2381 | No | GCATCHER |
CatcherFX | GBPUSD | 5 | 0 | 100 | 9.44 | 0 | 10 | No | 9.44 | 50 | 49 | 3.1 | 29.26 | 0.1 | 5500 | 2955 | 2738 | No | GCATCHER | |
CatcherFX | USDCAD | 2 | 2 | 50 | 3.9 | -1.7 | 2.2941 | 10.03 | No | 1.1 | 50 | 42 | 2.9 | 3.19 | 0.1 | 4800 | 303 | 100 | No | GCATCHER |
CatcherFX | USDCHF | 1 | 1 | 50 | 4 | -0.7 | 5.7143 | 10.96 | No | 1.65 | 50 | 49 | 1.2 | 1.98 | 0.1 | 5800 | 224 | 140 | No | GCATCHER |
CatcherFX | USDJPY | 2 | 3 | 40 | 9.8 | -14.37 | 0.6821 | 3.33 | No | -4.702 | 50 | 49 | 3.1 | -14.58 | 0.1 | 5000 | -1458 | -1675 | No | GCATCHER |
Easy Walker FX | EURGBP | 46 | 18 | 71.88 | 2.83 | -3.31 | 0.8535 | 18.15 | Yes | 1.103 | 50 | 202 | 9.5 | 10.48 | 0.2 | 16600 | 3458 | 2128 | No | GMOSCA |
Easy Walker FX | EURJPY | 49 | 8 | 85.96 | 4.71 | -11.01 | 0.4279 | 18.68 | Yes | 2.503 | 50 | 204 | 8.4 | 21.03 | 0.4 | 20000 | 8412 | 6060 | No | GMOSCA |
Easy Walker FX | EURUSD | 69 | 28 | 71.13 | 2.65 | -3.66 | 0.7236 | 12.99 | Yes | 0.828 | 48 | 204 | 14.3 | 11.84 | 0.6 | 31800 | 7175 | 1169 | No | GMOSCA |
Easy Walker FX | GBPCHF | 17 | 6 | 73.91 | 9.3 | -17.4 | 0.5345 | 8.67 | Yes | 2.334 | 50 | 204 | 3.4 | 7.94 | 0.3 | 17400 | 2739 | 2025 | No | GMOSCA |
Easy Walker FX | GBPUSD | 54 | 28 | 65.85 | 4.07 | -9.98 | 0.4081 | 7.67 | Yes | -0.728 | 50 | 204 | 12.1 | -8.81 | 0.4 | 22000 | -3559 | -6947 | No | GMOSCA |
Easy Walker FX | USDCAD | 33 | 19 | 63.46 | 3.14 | -10.46 | 0.3002 | 6.33 | Yes | -1.829 | 45 | 204 | 7.6 | -13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | GMOSCA |
Forex Diamond | EURUSD | 93 | 29 | 76.23 | 6.56 | -10.32 | 0.6356 | 10.94 | No | 2.548 | 180 | 281 | 13 | 33.12 | 0.2 | 39400 | 6690 | 4870 | No | GFXAUTO |
Forex Diamond | GBPUSD | 184 | 73 | 71.6 | 6.98 | -14.37 | 0.4861 | 6.74 | No | 0.917 | 180 | 281 | 27.4 | 25.13 | 0.1 | 19700 | 2538 | 620 | No | GFXAUTO |
Forex Diamond | USDCHF | 47 | 25 | 65.28 | 4.16 | -6.45 | 0.6447 | 7.67 | No | 0.476 | 180 | 231 | 9.4 | 4.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | GFXAUTO |
Forex Diamond | USDJPY | 128 | 44 | 74.42 | 8.01 | -9.8 | 0.8169 | 12.91 | No | 3.454 | 180 | 281 | 18.4 | 63.55 | 0.2 | 36000 | 12710 | 10134 | No | GFXAUTO |
Forex Racco V2 | EURUSD | 33 | 3 | 91.67 | 3.47 | -3.03 | 1.1429 | 21.93 | No | 2.929 | 110 | 150 | 7.2 | 21.09 | 0.3 | 36000 | 6390 | 4878 | No | GWB |
Forex Scalpino Robot | AUDUSD | 16 | 11 | 59.26 | 3.19 | -7.88 | 0.4044 | 13.33 | No | -1.32 | 200 | 51 | 15.9 | -20.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | GSCALPINO |
Forex Scalpino Robot | EURUSD | 13 | 9 | 59.09 | 3.92 | -26.61 | 0.1474 | 13.33 | No | -8.57 | 200 | 187 | 3.5 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | GSCALPINO |
Forex Scalpino Robot | GBPUSD | 3 | 3 | 50 | 5.87 | -19.93 | 0.2943 | 13.33 | No | -7.03 | 200 | 64 | 2.8 | -19.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | GSCALPINO |
Forex Scalpino Robot | USDCAD | 12 | 4 | 75 | 3.14 | -4.48 | 0.702 | 24.12 | No | 1.235 | 200 | 50 | 9.6 | 11.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | GSCALPINO |
Forex Scalpino Robot | USDJPY | 18 | 2 | 90 | 0.56 | -1.85 | 0.3003 | 31.13 | No | 0.319 | 200 | 49 | 12.2 | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | GSCALPINO |
Intelligent Edge Trader | EURUSD | 28 | 8 | 77.78 | 5.46 | -8.09 | 0.6748 | 19.92 | Yes | 2.449 | 240 | 99 | 10.9 | 26.69 | 0.1 | 26200 | 2696 | 1933 | No | GWB |
Intelligent Multi Trader L1 | EURUSD | 70 | 23 | 75.27 | 4.48 | -3.1 | 1.4465 | 24.97 | No | 2.605 | 110 | 268 | 10.4 | 27.09 | 0.2 | 24000 | 5472 | 4016 | No | GWB |
Intelligent Multi Trader L2 | EURUSD | 8 | 2 | 80 | 6.7 | -22.25 | 0.3011 | 1.77 | No | 0.91 | 80 | 241 | 1.2 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | G25 |
Intelligent Multi Trader L3 | EURUSD | 42 | 26 | 61.76 | 20.38 | -37.45 | 0.5442 | 0 | No | -1.734 | 60 | 276 | 7.4 | -12.83 | 0.05 | 3300 | -648 | -907 | No | G26 |
KeltnerPro | AUDUSD | 6 | 8 | 42.86 | 27.63 | -11.82 | 2.3369 | 7.74 | No | 5.088 | 110 | 81 | 5.2 | 26.46 | 0.08 | 9600 | 2138 | 1847 | No | GKELTNER |
KeltnerPro | EURUSD | 16 | 7 | 69.57 | 11.03 | -16.51 | 0.668 | 9.63 | No | 2.65 | 110 | 82 | 8.4 | 22.26 | 0.1 | 12000 | 2248 | 1660 | No | GKELTNER |
KeltnerPro | GBPUSD | 16 | 5 | 76.19 | 27.12 | -19.36 | 1.4011 | 14.87 | No | 16.053 | 110 | 81 | 7.8 | 125.21 | 0.1 | 12000 | 12646 | 12100 | No | GKELTNER |
KeltnerPro | NZDUSD | 15 | 10 | 60 | 35.57 | -19.96 | 1.7819 | 11.34 | No | 13.358 | 110 | 80 | 9.4 | 125.57 | 0.07 | 8400 | 9229 | 8768 | No | GKELTNER |
KeltnerPro | USDCHF | 13 | 3 | 81.25 | 11.81 | -10.37 | 1.139 | 16.22 | No | 7.651 | 110 | 81 | 5.9 | 45.14 | 0.07 | 8890 | 3571 | 3282 | No | GKELTNER |
Noah`s mini EURJPY | EURJPY | 42 | 73 | 36.52 | 46.72 | -30.7 | 1.5217 | 0 | No | -2.426 | 180 | 268 | 12.9 | -31.3 | 0.02 | 3600 | -626 | -807 | Yes | G27 |
Rigel | CHFJPY | 47 | 30 | 61.04 | 5.52 | -8.32 | 0.6633 | 3.28 | No | 0.128 | 420 | 115 | 20.1 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | GORION |
Rigel | EURCAD | 110 | 58 | 65.48 | 10.87 | -16.34 | 0.6655 | 6.63 | No | 1.477 | 550 | 122 | 41.3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | GORION |
Rigel | EURGBP | 21 | 14 | 60 | 3.43 | -8.61 | 0.3983 | 4.43 | No | -1.386 | 500 | 123 | 8.5 | -11.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | GORION |
Rigel | USDJPY | 53 | 18 | 74.65 | 6.72 | -15.34 | 0.4382 | 8.23 | No | 1.128 | 460 | 122 | 17.5 | 19.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | GORION |
Rigel Extreme | AUDJPY | 35 | 23 | 60.34 | 6.78 | -10.63 | 0.6383 | 3.39 | No | -0.125 | 120 | 126 | 13.8 | -1.72 | 0.07 | 8400 | -120 | -796 | No | GORION |
Rigel Extreme | CHFJPY | 40 | 16 | 71.43 | 5.86 | -13.63 | 0.4295 | 4.61 | No | 0.292 | 120 | 126 | 13.3 | 3.88 | 0.1 | 12000 | 388 | -543 | No | GORION |
Rigel Extreme | EURAUD | 21 | 10 | 67.74 | 7.56 | -19.02 | 0.3973 | 3.35 | No | -1.015 | 120 | 121 | 7.7 | -7.82 | 0.07 | 7980 | -520 | -897 | No | GORION |
Rigel Extreme | EURCAD | 3 | 7 | 30 | 5.43 | -19.71 | 0.2756 | 3.33 | No | -12.168 | 120 | 37 | 8.1 | -98.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | GORION |
Rigel Extreme | EURJPY | 44 | 19 | 69.84 | 7.3 | -13.35 | 0.5471 | 7.14 | No | 1.072 | 120 | 126 | 15 | 16.08 | 0.07 | 8400 | 1126 | 391 | No | GORION |
Rigel Extreme | GBPCHF | 18 | 10 | 64.29 | 6.8 | -18.88 | 0.3602 | 3.34 | No | -2.37 | 120 | 126 | 6.7 | -15.88 | 0.07 | 9660 | -1278 | -1606 | No | GORION |
Rigel Extreme | GBPJPY | 39 | 19 | 67.24 | 9.02 | -20.71 | 0.4355 | 3.34 | No | -0.72 | 120 | 100 | 17.4 | -12.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | GORION |
Rigel Extreme | NZDJPY | 15 | 12 | 55.56 | 5.24 | -7.84 | 0.6682 | 3.33 | No | -0.573 | 120 | 90 | 9 | -5.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | GORION |
Rigel Extreme | USDJPY | 49 | 26 | 65.33 | 4.95 | -16.3 | 0.3038 | 3.33 | No | -2.417 | 80 | 126 | 17.9 | -43.26 | 0.1 | 8000 | -4326 | -5579 | No | GORION |
Rigel Extreme | XAUUSD | 50 | 24 | 67.57 | 7.43 | -14.96 | 0.4967 | 3.95 | No | 0.169 | 120 | 93 | 23.9 | 4.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | G38 |
Sirius | EURUSD | 24 | 14 | 63.16 | 8.82 | -15.46 | 0.5707 | 5.08 | Yes | -0.125 | 70 | 160 | 7.1 | -0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | GSIRIUS |
Sirius | GBPUSD | 25 | 9 | 73.53 | 5.42 | -14.87 | 0.3646 | 3.36 | Yes | 0.049 | 55 | 163 | 6.3 | 0.31 | 0.2 | 12000 | 63 | -819 | No | GSIRIUS |
sPhantom | EURUSD | 69 | 25 | 73.4 | 10.41 | -26.6 | 0.3914 | 5.08 | No | 0.565 | 380 | 183 | 15.4 | 8.7 | 0.1 | 41500 | 879 | -199 | No | GSPHANTOM |
Volatility Factor | EURUSD | 87 | 30 | 74.36 | 5.69 | -17.38 | 0.3273 | 1.57 | No | -0.225 | 190 | 229 | 15.3 | -3.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | GVOLFAC |
Volatility Factor | GBPUSD | 36 | 12 | 75 | 5.69 | -2.14 | 2.6576 | 11.6 | No | 3.732 | 190 | 230 | 6.3 | 23.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | GVOLFAC |
Wallstreet Forex Robot | AUDUSD | 8 | 5 | 61.54 | 8.61 | -28.02 | 0.3074 | 10.33 | Yes | -5.478 | 90 | 170 | 2.3 | -12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | GFXAUTO |
Wallstreet Forex Robot | EURUSD | 10 | 4 | 71.43 | 7.94 | -28.85 | 0.2752 | 6.67 | Yes | -2.571 | 90 | 197 | 2.1 | -5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | GFXAUTO |
Wallstreet Forex Robot | GBPUSD | 10 | 2 | 83.33 | 8.47 | -14.15 | 0.5986 | 17.27 | Yes | 4.699 | 90 | 198 | 1.8 | 8.46 | 0.1 | 9900 | 854 | 728 | No | GFXAUTO |
Wallstreet Forex Robot | USDCHF | 5 | 3 | 62.5 | 1.48 | -4.17 | 0.3552 | 3.5 | Yes | -0.639 | 90 | 164 | 1.5 | -0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | GFXAUTO |
Wallstreet Forex Robot | USDJPY | 10 | 5 | 66.67 | 7.22 | -3.52 | 2.0511 | 15.03 | No | 3.64 | 90 | 198 | 2.3 | 8.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | GFXAUTO |
WhiteBear V3 | EURUSD | 148 | 26 | 85.06 | 3.53 | -3.95 | 0.895 | 24.66 | No | 2.412 | 170 | 293 | 17.8 | 42.93 | 0.5 | 93000 | 21680 | 15450 | No | GWB |
WhiteBear V3 BBMode | EURUSD | 70 | 17 | 80.46 | 4.37 | -4.59 | 0.9531 | 22.76 | No | 2.619 | 55 | 293 | 8.9 | 23.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | GWB |
WhiteBear Z | USDJPY | 12 | 5 | 70.59 | 4.68 | -8.54 | 0.5474 | 10.71 | No | 0.792 | 160 | 37 | 13.8 | 10.93 | 0.3 | 48000 | 3279 | 381 | No | GWBZ |
・限界運用ロット数は、今回算出値と過去(バックテスト等)のデータとの平均値にて算出(ただし、悪い成績の方の比重を2倍化しています)
・さらに最大損失が、投資額の約2.5%以内になるようにロット数をCAPし、最大ロット数も2のCAPをしています
・勝率計算とペイオフレシオは、管理人のリアル運用成績を元データとしています
・1トレード当たりのリスクpipsは、1トレードの最大ポジション数にて計算しています
・運用限界ロット0.1=1万通貨単位です
・最近追加した一部EAは、データサンプル数が少ない為、計算結果に信頼性がありません
・類似したトレードを行うEAのロット数は、リスクが大きくなりすぎないように、EA間でリスクを調整しています
・この結果はあくまで1つの参考ですので、この表に従った運用計画を安易にたてることはお止めください
lfxさん こんばんは
いつもすごいですね。知性の高さを感じます。ところで、このバルサラの破産確率によるロット算出なんですが、フォワードでの結果 例えばですが勝率70% レシオ0.8だったとすると 0.5%以下だとだいたい0.09のリスク資金比率Eになりそうなのですが、これを200万の資金として 1トレード18万のリスクをとるんでしょうか?それが 最大損失2.5%を超えないよう調節してるということですか?ちょっと 頭の悪い質問ですいません。気になったもので。
larryさん、こんばんは。
寛容なコメントをありがとうございます。
かなりごちゃごちゃした表で、隠れた前提も多く、ご覧になって頂くのが申し訳ない表になっているかと思います。
ご質問におこたえさせて頂きます。
最終的な回答としては、現状は一般的なEAのMM機能の2.5%以下となるように調整している、になるかと思います。資金200万円の場合、許容損失が5万円ですね。
肩透かしのような回答となり、申し訳ないです。これは、今年いろいろ痛い目にあってたどり着いた、私なりの答えとなっています。
ロット数算出の最初のステップは、バルサラの破産確率に基づく計算から始めています。
larryさんの例を拝借して、計算結果がリスク資金比率9%とします。
・この9%の情報から、200万円の資金に対し18万の損失となるロット数を算出します。また、このロット数は1EAがとり得る最大ポジション数の最大ドローダウンをベースとしています。
・この計算過程で、各EAの調子や、バックテストに対するフォワードの優劣を確認しています
ここから、続きがあります。
バルサラの破産確率のロット数で運用する場合、経験上(これは私の経験上)、運用するEAが多くなってくると、同時期に複数のEAでドローダウンを喰らうと、即退場となるダメージが蓄積されてしまいます。
これは、証拠金をEA毎に分けて運用していれば良いのですが、現状資金効率を上げるため財布は1つとしていますので、同時ドローダウンに対する備えが必要となっています。
そこで、結局のところ下記1、2のリスクが小さい方のロット数を採用しています。
1:バルサラの破産確率で算出されたロット数 (通常かなり大きめに算出されます)
2:損失が証拠金に対し2.5%となるロット数
さらにくどくも続きが有り(これは今までの失敗談に基づきます)
・(私のトレード成績上)トレード期待値がマイナスのものはロット数を絞り込んでいますし
・同じようなトレードをするEAは、同時期にポジションを抱え込む可能性が高く、MM2.5%を遥かに上回るダメージを喰らわないようにも調整しています
結果として、各EA毎に最大損失2.5%を超えない、むしろもっと保守的なロット数を採用して運用しています。
運用ロットの算出は、極論するとトレード手法毎に収益力とリスクを均一化することの調整・試行をしていることになるかと思っています。。。
以上が私なりの精一杯の回答となります。
よろしくお願いします。
長文ありがとうございます。
現状、バルサラの破産確率を計算するが、リスクが大きくなりすぎる傾向があるため たいてい損失が証拠金に対し2.5%となるロット数になっていて
それに、同時期にDDがきそうなEAや 調子の良しあしで調整しているという感じですかね。
EA稼働の悩み というか技術の一つにロットをどうするか がありますよね。難しいですね。
資金管理の本といえば、オプティマルfの発明者著の ラルフ・ビンスの資金管理大全がありますよね。
これ読もうとしましたが数式がバンバン出てくるらしく読んでません。たぶん私の頭では無理(笑) もう読んでるかもですが、lfxさんなら理解できそうですよね。
では ありがとうございました。
larryさん、こんにちは。
どういたしまして。
こちらこそ、拙いウェブサイトをご覧頂いていて、感謝感謝でございます。
>> たいてい損失が証拠金に対し2.5%となるロット数になっていて
左様でございます。現状、そのような運用状況です。本当は、”調子の良し悪しで”を軽はずみに実行してしまうと、リターンの期待値が下がってしまい、最終的に負けてしまう確率が大きくなってしまうんですよね。
と、反省していますが、ついつい。。。
”ロットをどうするか”は本当に難しいですね。
>> ラルフ・ビンスの資金管理大全
Kindleでも9000円もするのですね。まだ読んでないですし、なるほど数式がバンバンですか、、、目的が無いと私も全然歯が立たないと思います。好きこそ物の上手なれ、です。
資金管理はどれもこれも数学的が絡み、難しいですよね。バルサラのときも、これは!!と思い、色々調べまわりました。
しかし、実際に運用してみると、複数EAのドローダウンに悩まされ、苦闘の日々が続きましたよ。。。
ちゃんと前提条件も考慮しなくては、ですね。
ご紹介頂いた、ラルフ・ビンスの書物で『投資家のためのマネーマネジメント』というものもあるようです。が、こちらも数学的なんですね。
折りを見て、どちらかの書物に挑戦してみようと思います。