先日コメントで教えて頂いた、ラルフ・ビンスさんの資金管理に関する本を読んでいます。(手が出しやすい、安い方を購入しました)
速攻で眠くなるほど数学的ですが、やはり興味深い情報があります。著者さんは本当に、The数学者、という方なんですね。
12月に向けて運用ロット数を検討するにあたり、とっつきやすい「悲観的リターンレシオ(PRR)」を導入してみました。
計算式的には、プロフィットファクター計算式の親戚みたいなもので、簡単です。(式の掲載は省きますが、インターネット上に情報が転がっています)
PRRの優れた点として、PFと比較してトレード数が大きくなるほど数値があがる、つまり将来的に得られるパフォーマンスからの乖離が小さくなる、、、そうです。
PRRは、少ないトレード数で計算すると、信頼できないデータとして低めの値が算出されるように考慮されています。また、十分なトレード数で計算すると、その値はプロフィットファクターとイコールにもなります。
というわけで、実際にPRRを各EA・通貨毎に算出してみたところ、実運用で私が受けている印象に近い値が算出されていると思います。
あくまで主観によるところですが、これは使えそうです。。。
ご参考までに、いろいろなパフォーマンス尺度と併せて、私の運用状況から算出されたものを掲載してみます。
パフォーマンス尺度
・悲観的リターンレシオ(PRR)の算出事例 - PRRは大きいほど良い。2を超えると素晴らしいらしい・RAR%-(回帰年間利益率 - を1ヶ月のリターン値(Pips)となるように調整済み)
・バルサラの〜は、破産確率0.5%以下となる、上限リスク値となっています
EA | 通貨ペア | プロフィットファクター | 悲観的リターンレシオ(PRR) | 勝ちトレード数 | 負けトレード数 | 勝率% | 平均利益Pips | 平均損失Pips | 総利益Pips | 総損失Pips | ペイオフレシオ | バルサラの破産確率限界リスク | RAR% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alnilam | CHFJPY | 1.81 | 1.44 | 122 | 48 | 71.76 | 9.31 | -13.07 | 1136.2 | 627.4 | 0.7125 | 13 | 18.71 |
AlnilamMS | CHFJPY | 0.73 | 0.57 | 84 | 55 | 60.43 | 7.87 | -16.53 | 661.3 | 909.2 | 0.4762 | 0.03 | -75.53 |
AlphaEA | EURUSD | 1.41 | 1.09 | 79 | 48 | 62.2 | 4.36 | -5.09 | 344.7 | 244.3 | 0.8573 | 7.11 | 9.85 |
AlphaEA | GBPUSD | 1.05 | 0.81 | 86 | 46 | 65.15 | 3.6 | -6.43 | 310 | 295.7 | 0.5608 | 1.5 | 3.21 |
AshikaV1 | EURUSD | 0.21 | 0.09 | 7 | 7 | 50 | 7.3 | -34.71 | 51.1 | 243 | 0.2103 | 0.03 | -144.21 |
AshikaV1 | USDCHF | 3.75 | 1.66 | 7 | 6 | 53.85 | 5.14 | -1.6 | 36 | 9.6 | 3.2143 | 13.56 | 12.26 |
AshikaV1 | USDJPY | 67.08 | 24.9 | 15 | 1 | 93.75 | 5.37 | -1.2 | 80.5 | 1.2 | 4.4722 | 52.33 | 30 |
BandCross3 EURUSD | EURUSD | 2.19 | 1.69 | 99 | 37 | 72.79 | 17.31 | -21.15 | 1714 | 782.5 | 0.8186 | 16.09 | 80.49 |
Best Scalper | EURUSD | 2.21 | 1.65 | 82 | 28 | 74.55 | 2.4 | -3.19 | 197.2 | 89.2 | 0.7549 | 16.78 | 11.44 |
Best Scalper | GBPUSD | 2.28 | 1.76 | 146 | 29 | 83.43 | 2.51 | -5.55 | 367.1 | 160.9 | 0.4532 | 20.45 | 14.96 |
CatcherFX | AUDUSD | 12.18 | 4.61 | 8 | 2 | 80 | 3.35 | -1.1 | 26.8 | 2.2 | 3.0455 | 30.35 | 9.26 |
CatcherFX | EURGBP | 39.67 | 8.38 | 3 | 1 | 75 | 7.93 | -0.6 | 23.8 | 0.6 | 13.2222 | 26.16 | 2.87 |
CatcherFX | EURUSD | 0.9 | 0.22 | 4 | 1 | 80 | 2.45 | -10.9 | 9.8 | 10.9 | 0.2248 | 0.47 | -1.72 |
CatcherFX | GBPCHF | 1.95 | 0.54 | 5 | 1 | 83.33 | 5.7 | -14.6 | 28.5 | 14.6 | 0.3904 | 17.4 | -1.6 |
CatcherFX | GBPJPY | 5.42 | 2.03 | 6 | 3 | 66.67 | 14.82 | -5.47 | 88.9 | 16.4 | 2.7104 | 20.02 | 26.25 |
CatcherFX | GBPUSD | 55 | 17.11 | 7 | 1 | 87.5 | 9.43 | -1.2 | 66 | 1.2 | 7.8571 | 39.26 | 17.43 |
CatcherFX | USDCAD | 8.24 | 2.67 | 5 | 2 | 71.43 | 5.6 | -1.7 | 28 | 3.4 | 3.2941 | 23.43 | 8.49 |
CatcherFX | USDCHF | 0.64 | 0.12 | 2 | 3 | 40 | 2.35 | -2.43 | 4.7 | 7.3 | 0.9658 | 0.01 | -1.07 |
CatcherFX | USDJPY | 0.75 | 0.26 | 5 | 3 | 62.5 | 6.46 | -14.37 | 32.3 | 43.1 | 0.4497 | 0.05 | -6.88 |
Easy Walker FX | EURGBP | 2 | 1.39 | 47 | 20 | 70.15 | 2.82 | -3.32 | 132.6 | 66.4 | 0.8498 | 14.04 | 7.3 |
Easy Walker FX | EURJPY | 1.48 | 0.99 | 55 | 12 | 82.09 | 4.88 | -15.13 | 268.2 | 181.5 | 0.3224 | 10.85 | 27.21 |
Easy Walker FX | EURUSD | 2.03 | 1.53 | 78 | 31 | 71.56 | 2.72 | -3.37 | 212.1 | 104.5 | 0.8067 | 14.66 | 10.59 |
Easy Walker FX | GBPCHF | 1.43 | 0.82 | 20 | 8 | 71.43 | 8.1 | -14.2 | 162 | 113.6 | 0.5704 | 8.51 | 16.22 |
Easy Walker FX | GBPUSD | 0.86 | 0.64 | 62 | 31 | 66.67 | 4 | -9.29 | 247.7 | 288.1 | 0.4299 | 0.28 | -4.14 |
Easy Walker FX | USDCAD | 0.52 | 0.35 | 33 | 19 | 63.46 | 3.14 | -10.46 | 103.6 | 198.7 | 0.3002 | 0.02 | -24.88 |
Forex Diamond | EURUSD | 2.23 | 1.7 | 109 | 30 | 78.42 | 6.64 | -10.84 | 724.1 | 325.2 | 0.6128 | 18.19 | 26.01 |
Forex Diamond | GBPUSD | 1.26 | 1.05 | 197 | 74 | 72.69 | 6.96 | -14.7 | 1371.8 | 1087.9 | 0.4737 | 5.92 | 12.61 |
Forex Diamond | USDCHF | 1.21 | 0.86 | 47 | 25 | 65.28 | 4.16 | -6.45 | 195.5 | 161.3 | 0.6447 | 4.51 | -2.13 |
Forex Diamond | USDJPY | 2.42 | 1.93 | 145 | 47 | 75.52 | 8.23 | -10.51 | 1193.9 | 494 | 0.7834 | 18.37 | 27.83 |
Forex Racco V2 | EURUSD | 15.04 | 7.99 | 38 | 3 | 92.68 | 3.6 | -3.03 | 136.9 | 9.1 | 1.1877 | 48.53 | 20.1 |
Forex Scalpino Robot | AUDUSD | 0.59 | 0.34 | 16 | 11 | 59.26 | 3.19 | -7.88 | 51 | 86.7 | 0.4044 | 0.06 | -4.38 |
Forex Scalpino Robot | EURUSD | 0.21 | 0.12 | 13 | 9 | 59.09 | 3.92 | -26.61 | 51 | 239.5 | 0.1474 | 0.03 | -36.87 |
Forex Scalpino Robot | GBPUSD | 0.29 | 0.08 | 3 | 3 | 50 | 5.87 | -19.93 | 17.6 | 59.8 | 0.2943 | 0 | -2.99 |
Forex Scalpino Robot | USDCAD | 2.11 | 1 | 12 | 4 | 75 | 3.14 | -4.48 | 37.7 | 17.9 | 0.702 | 16.21 | 1.48 |
Forex Scalpino Robot | USDJPY | 2.7 | 1.22 | 18 | 2 | 90 | 0.56 | -1.85 | 10 | 3.7 | 0.3003 | 26.8 | 0.07 |
Hippo | USDJPY | 7.35 | 3.11 | 9 | 3 | 75 | 14.3 | -5.83 | 128.7 | 17.5 | 2.4514 | 25.67 | 235.83 |
Intelligent Edge Trader | EURUSD | 2.34 | 1.54 | 43 | 12 | 78.18 | 4.79 | -7.34 | 205.8 | 88.1 | 0.6519 | 18.86 | 33.2 |
Intelligent Multi Trader L1 | EURUSD | 3.54 | 2.62 | 78 | 26 | 75 | 4.53 | -3.84 | 353.4 | 99.9 | 1.1792 | 22.29 | 21.98 |
Intelligent Multi Trader L2 | EURUSD | 1.2 | 0.46 | 8 | 2 | 80 | 6.7 | -22.25 | 53.6 | 44.5 | 0.3011 | 5.42 | 0.59 |
Intelligent Multi Trader L3 | EURUSD | 0.96 | 0.69 | 48 | 29 | 62.34 | 20.86 | -35.95 | 1001.3 | 1042.5 | 0.5803 | 0.43 | -5.7 |
KeltnerPro | AUDUSD | 1.4 | 0.69 | 8 | 11 | 42.11 | 24.39 | -12.68 | 195.1 | 139.5 | 1.923 | 4.43 | 46.26 |
KeltnerPro | EURUSD | 1.54 | 0.89 | 19 | 9 | 67.86 | 11.96 | -16.43 | 227.3 | 147.9 | 0.728 | 9.34 | 20.94 |
KeltnerPro | GBPUSD | 5.1 | 2.74 | 20 | 5 | 80 | 24.7 | -19.36 | 494.1 | 96.8 | 1.2761 | 27.95 | 118.57 |
KeltnerPro | NZDUSD | 2.47 | 1.45 | 17 | 12 | 58.62 | 33.86 | -19.44 | 575.6 | 233.3 | 1.7416 | 13 | 178.8 |
KeltnerPro | USDCHF | 5.35 | 2.61 | 14 | 4 | 77.78 | 12.19 | -7.98 | 170.7 | 31.9 | 1.5289 | 26.61 | 49.72 |
Noah`s mini EURJPY | EURJPY | 1.05 | 0.82 | 54 | 89 | 37.76 | 53.94 | -31.09 | 2912.8 | 2767 | 1.735 | 0.97 | 54.94 |
Rigel | CHFJPY | 1.04 | 0.75 | 47 | 30 | 61.04 | 5.52 | -8.32 | 259.5 | 249.7 | 0.6633 | 1.29 | -3.42 |
Rigel | EURCAD | 1.26 | 1.01 | 110 | 58 | 65.48 | 10.87 | -16.34 | 1196.1 | 947.7 | 0.6655 | 5.31 | 14.43 |
Rigel | EURGBP | 0.6 | 0.37 | 21 | 14 | 60 | 3.43 | -8.61 | 72 | 120.5 | 0.3983 | 0.07 | -11.1 |
Rigel | USDJPY | 1.33 | 0.93 | 56 | 18 | 75.68 | 6.56 | -15.34 | 367.1 | 276.2 | 0.4272 | 7.6 | 2.18 |
Rigel Extreme | AUDJPY | 1.11 | 0.78 | 42 | 25 | 62.69 | 7.16 | -10.8 | 300.6 | 270.1 | 0.6625 | 2.83 | 3.03 |
Rigel Extreme | CHFJPY | 1.07 | 0.72 | 40 | 16 | 71.43 | 5.86 | -13.63 | 234.2 | 218.1 | 0.4295 | 2.51 | -0.1 |
Rigel Extreme | EURAUD | 0.93 | 0.56 | 23 | 10 | 69.7 | 7.71 | -19.02 | 177.4 | 190.2 | 0.4055 | 0.26 | 3.32 |
Rigel Extreme | EURCAD | 0.12 | 0.04 | 3 | 7 | 30 | 5.43 | -19.71 | 16.3 | 138 | 0.2756 | 0.01 | -20.07 |
Rigel Extreme | EURJPY | 1.43 | 1 | 48 | 21 | 69.57 | 7.66 | -12.24 | 367.5 | 257.1 | 0.6254 | 8.3 | 13.89 |
Rigel Extreme | GBPCHF | 0.51 | 0.31 | 19 | 14 | 57.58 | 6.52 | -17.33 | 123.8 | 242.6 | 0.376 | 0.02 | -61.16 |
Rigel Extreme | GBPJPY | 0.89 | 0.61 | 39 | 19 | 67.24 | 9.02 | -20.71 | 351.7 | 393.4 | 0.4355 | 0.44 | -23.18 |
Rigel Extreme | NZDJPY | 0.84 | 0.48 | 15 | 12 | 55.56 | 5.24 | -7.84 | 78.6 | 94.1 | 0.6682 | 0.2 | 4.65 |
Rigel Extreme | USDJPY | 0.79 | 0.6 | 77 | 34 | 69.37 | 5.96 | -16.98 | 458.6 | 577.4 | 0.3507 | 0.1 | -24.82 |
Rigel Extreme | XAUUSD | 1.03 | 0.74 | 50 | 24 | 67.57 | 7.43 | -14.96 | 371.5 | 359 | 0.4967 | 1.33 | 36.01 |
Sirius | EURUSD | 0.98 | 0.61 | 24 | 14 | 63.16 | 8.82 | -15.46 | 211.7 | 216.4 | 0.5707 | 0.58 | -1.39 |
Sirius | GBPUSD | 0.7 | 0.43 | 25 | 11 | 69.44 | 5.42 | -17.68 | 135.5 | 194.5 | 0.3065 | 0.02 | -4.24 |
sPhantom | EURUSD | 1.08 | 0.79 | 69 | 25 | 73.4 | 10.41 | -26.6 | 718.4 | 665 | 0.3914 | 2.67 | -4.07 |
SujyakuDT | EURUSD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -34.4 | 0 | 34.4 | 0 | - | - |
Volatility Factor | EURUSD | 0.95 | 0.72 | 87 | 30 | 74.36 | 5.69 | -17.38 | 494.9 | 521.4 | 0.3273 | 0.87 | -3.91 |
Volatility Factor | GBPUSD | 7.97 | 5.16 | 36 | 12 | 75 | 5.69 | -2.14 | 204.9 | 25.7 | 2.6576 | 25.8 | 23.36 |
Wallstreet Forex Robot | AUDUSD | 0.49 | 0.22 | 8 | 5 | 61.54 | 8.61 | -28.02 | 68.9 | 140.1 | 0.3074 | 0.02 | -14.63 |
Wallstreet Forex Robot | EURUSD | 0.69 | 0.31 | 10 | 4 | 71.43 | 7.94 | -28.85 | 79.4 | 115.4 | 0.2752 | 0.19 | -9.59 |
Wallstreet Forex Robot | GBPUSD | 4.48 | 1.97 | 16 | 2 | 88.89 | 7.92 | -14.15 | 126.7 | 28.3 | 0.5596 | 34.23 | 12.43 |
Wallstreet Forex Robot | USDCHF | 0.59 | 0.21 | 5 | 3 | 62.5 | 1.48 | -4.17 | 7.4 | 12.5 | 0.3552 | 0.06 | -1.45 |
Wallstreet Forex Robot | USDJPY | 4.1 | 1.94 | 10 | 5 | 66.67 | 7.22 | -3.52 | 72.2 | 17.6 | 2.0511 | 19.11 | 7.39 |
WhiteBear V3 | EURUSD | 5.18 | 3.97 | 152 | 26 | 85.39 | 3.49 | -3.95 | 531.1 | 102.6 | 0.8854 | 32.51 | 36.43 |
WhiteBear V3 BBMode | EURUSD | 3.92 | 2.78 | 70 | 17 | 80.46 | 4.37 | -4.59 | 306.1 | 78 | 0.9531 | 26.29 | 17.51 |
WhiteBear Z | USDJPY | 0.95 | 0.55 | 21 | 8 | 72.41 | 4.87 | -13.51 | 102.3 | 108.1 | 0.3605 | 0.83 | -1.25 |
lfxさん こんにちは
早速読まれたんですね。悲観的リターンレシオ(PRR) 初めて聞きました。バリバリの数学者なんで 私には読めそうもありません。
優秀な頭脳をお持ちだと、なんでも理解して応用できて うらやましい限りです。
取引数が少ないと なかなか信憑性に欠けますが、WhiteBear V3をみますと、勝ち152回 ・負け26回で取引回数178回とそこそこ多いのですが それでPRR3.97。とても優秀なEAなんでしょうか。 なかなか面白いですね。
larryさん、こんにちは。
コメントありがとうございます。
ラルフビンスさんの本は、とても難解で読み飛ばしも結構していて、まだ途中でございます。
あの本全部の理解は不可能な気がしています。ので、使えるところだけ投資活動に持ち込んでこようと思います。
>> なんでも理解して応用できて
滅相もございません。私は人並みと思います。しかしながら、投資にかける情熱を頼りに、悪戦苦闘しながらもがいています。
先日、タートルズの書籍からRAR%を導入してみましたが、それだけではEAのポテンシャルを図りきれなかったため、もっと簡単で信頼性の高い指標をというところに、丁度PRRがありました。
PRRは計算式が(他の難しいものに比べれば)本当に簡単で、四則演算と平方根の計算だけで算出可能です(ExcelかAccessがあればなんとかなります)。
これを元に、来月はEAの稼働計画をバッサリと行こうと思います。
WhiteBearV3は、私の統計値上はまだ十分な取引数とは言えないと思いますが、やはりとても優秀なEAと思います。
fx-onさんでも、かれこれ1年以上の人気と実績に裏付けされたパフォーマンスを誇っていますので、最近値上げされてしまいましたが、一般入手ができるもののなかでは、最高峰のものでしょうね。