年末特番をBGMに、EA自動売買の年次成績をまとめています。
2014年の損益は、+30万円ちょっととなりました。昨年の、半分ぐらいですし、投資信託にも負けている気がなきにしもあらず。
2014年は、運用するEAをあれもこれもと増やしていきましたが、運用者のスキルによって、運用成績が良くも悪くもなるということを痛感いたしました。
昨年2013年は、WhiteBearV3の1EAで頑張っていましたが、もっと稼いでいましたよ。
さて、”輝け”でベスト3について触れたいと思います。が、損益で並べると、運用期間の長短にほぼ比例していることに気づきました。
結局、統計的に裏付けされた性能のEAをしぶとく使い続けることが、成功への近道なのかもと思う今日この頃です。
とはいえ、お世話になったEAですので、ランキング形式で。
輝ける第1位: Forex Diamond
ジェントルスマイルです。
良くも悪くも活躍してくれました。マルチ通貨対応の、3ロジック搭載の海外物EAですが、最終的には1ロジック3通貨ペアでの運用に落ち着きました。
ForexDiamondが活躍するには、それなりのボラティリティも必要となるようです。今年前半の低調な市場環境では、エントリそのものが少なく、心配しましていましたが、後半に巻き返しがありました。
2015年も頑張ってもらいたいと思います。
第2位: BandCross3 EURUSD
統計的分析により最多保有2ポジションで利益を積み上げるローリスクタイプEA
EAリリースの初期から使い続けています。
運用している感じでは、何故か利益が積み上がっている、というタイプのEAです。時々、長期戦に突入し、苦戦することもありますが、2014年の相場にはマッチしていたようです。
縁の下の力持ち、そんな感じでした。
第3位: WhiteBearV3
トレード時間が短くなって、ストレスフリーに一歩近づいたシロクマ 君
結局これだ。12月に、大きめの敗北を喫しましたが、2013年のリリース以来、ずーっと使い続けています。なんだかんだ言っても、WhiteBearさんです。
徹底的にEURUSDの動きが研究された結晶とも言えるEAですね。
最近は、ポジション取りのタイミングが遅くて、長期戦になることが多く、またイグジット手法に改善点があるんじゃないかな、とも思いますが、
ベストEAであることに、変わりはないと思います。
ずっと付き合い続けられる、良きパートナーです。
MT4 EA別の損益状況 (2014/1/1〜2014/12/31)
関連記事 | EA | 期間取引回数 | 取引Lots総量 | 期間損益(円) | 累計Pips | 運用開始時期 | 直近取引日 | コメント |
| Alnilam | 170 | 39.67 | 83221 | 508.8 | 2014/1/13 | 2014/11/28 | STOP |
| AlnilamMS | 139 | 14.28 | -29497 | -247.9 | 2014/6/23 | 2014/9/15 | STOP |
| AlphaEA | 268 | 75.48 | -26777 | 112.8 | 2014/5/5 | 2014/12/18 | |
| AshikaV1 | 65 | 14.47 | -32666 | -73.2 | 2014/9/30 | 2014/12/12 | |
| BandCross3 EURUSD | 144 | 22.31 | 125946 | 859.9 | 2014/1/8 | 2014/12/16 | |
| Best Scalper | 339 | 252.58 | 31936 | 299.2 | 2014/4/11 | 2014/12/31 | |
| CatcherFX | 66 | 9.59 | 30948 | 225.8 | 2014/9/8 | 2014/12/29 | |
| Easy Walker FX | 446 | 238.4 | -39773 | 220.3 | 2014/4/9 | 2014/12/30 | |
| Forex Diamond | 712 | 164.9 | 229912 | 1602.5 | 2014/1/23 | 2014/12/22 | |
| Forex Racco V2 | 50 | 12.47 | -11151 | 59.8 | 2014/6/9 | 2014/12/18 | |
| Forex Scalpino Robot | 91 | 19.09 | -46938 | -240.3 | 2014/5/5 | 2014/10/13 | BAN |
| Hippo | 33 | 4.22 | -7110 | -56.5 | 2014/11/20 | 2014/12/16 | |
| Inception | 14 | 0.6 | -15073 | -307.2 | 2014/12/8 | 2014/12/29 | |
| Intelligent Edge Trader | 72 | 9.47 | 9321 | 140.2 | 2014/7/29 | 2014/12/12 | |
| Intelligent Multi Trader L1 | 112 | 30.95 | 50106 | 282.1 | 2014/1/30 | 2014/12/12 | |
| Intelligent Multi Trader L2 | 10 | 1.52 | -6896 | 9.1 | 2014/2/12 | 2014/9/25 | STOP |
| Intelligent Multi Trader L3 | 83 | 5.99 | -16162 | -98.1 | 2014/1/27 | 2014/12/16 | |
| KeltnerPro | 146 | 13.9 | 79124 | 1066.4 | 2014/8/19 | 2014/12/18 | |
| Noah`s mini EURJPY | 156 | 8.83 | -71670 | -49.7 | 2014/1/8 | 2014/12/12 | |
| Rigel | 351 | 61.93 | 16277 | 289.9 | 2014/2/10 | 2014/6/13 | STOP |
| Rigel Extreme | 617 | 76.24 | -85477 | -816.9 | 2014/6/24 | 2014/12/16 | |
| Sirius | 74 | 19.46 | -39679 | -63.7 | 2014/4/28 | 2014/11/5 | STOP |
| sPhantom | 111 | 18.23 | -1159 | 157 | 2014/4/28 | 2014/12/31 | |
| SujyakuDT | 9 | 0.5 | -34073 | -464.4 | 2014/11/18 | 2014/12/17 | |
| Volatility Factor | 168 | 25.46 | -3164 | 172.2 | 2014/2/28 | 2014/12/12 | |
| Wallstreet Forex Robot | 85 | 12.69 | 1173 | 159.1 | 2014/3/31 | 2014/12/31 | |
| WhiteBear V3 | 191 | 88.6 | 88093 | 324.4 | 2014/1/2 | 2014/12/12 | |
| WhiteBear V3 BBMode | 91 | 33.73 | 35316 | 249.4 | 2014/1/2 | 2014/12/3 | |
| WhiteBear Z | 45 | 10.98 | -11873 | -1.9 | 2014/9/23 | 2014/12/16 | |
・取引Lots 1 = 10万通貨
関連