先月、けちょんけちょんに打ちのめされ、先行き不安感が超漂っていました。
反省することも多く、失敗を生かし2月のEA自動売買に臨みたいと思います。
目指すは、指数関数的な資金の成長です!!
— 主な施策 —
2015/2からは、今までのバルサラの破産確率によるリスクコントロールから、オプティマルfによるリスクコントロールに切り替えます。
また、口座資産を1つとし、全体から各EAの運用ロットを算出する方法から、各EA毎に小さい予算を割り当てて、EA毎に複利マネーマネージメントをする方法に切り替えます。
大財布作戦から、袋分け財布作戦への変更ですね。
成績の集計、リスク計算、運用ロットの調整は、毎日実施する予定です。
かかっても30分あれば作業できるように、準備しました。
取引ブローカーに、AXIORYを加えました。メインのMyfx口座に比べると私の口座資金が心許なく、特定のEAのみAXIORYでの運用となります。
(取引手数料は円口座の場合に往復で、(間違っているかもです)Myfxの場合620円、AXIORYの場合$6のようです。よって、円安になるほど、若干AXIORYの方が不利に、、、)
実のところ、今までの月次計画のように ”XX円が目標金額” が出せるまで作業が進んでいません。
リスク配分とロット数の算出、各EAの設定までをなんとかこなして、一息ついているところです。(KeltnerProだけ未だに試行錯誤中。他のEAは完了)
ですので、運用計画は、”このロットで運用する”のレベルに止まります。
以下、計画表です。
※補足::
- いつものことながら、統計情報には過誤がある可能性があります。信頼性、正確性については保証いたしません。
- 統計情報算出は、バックテストレコード、各EA公式フォワード情報などをごちゃっと取り込んで計算しました。シグナル配信系EAの場合は、そもそもバックテストができなかったりしますし、pips単位で敏感に反応するEAの場合、バックテストとフォワードに大きな乖離が生まれ、バックテスト結果が全く信頼できなかったりする為、フォワードデータをかき集めました。
- 表中の”幾何平均”は、1トレードあたりの資金の平均成長率となります。今回、オプティマルfを日毎に算出していますので、トレードがあれば、日毎にどのぐらい資金が成長するのかという指標になります。100(%)を割っていると、資金が減ることを意味します。各EAの性能を同じ次元で比較できる、便利な指標のようですよ。
2015/02 EA自動売買の計画表 (統計情報含む)
-- オプティマルf ベースにEA自動売買の計画を立てました --・掛ける金額が大きくなりすぎると直ぐに口座破綻しますので、この運用計画表を鵜呑みにすることなくご計画下さい
・オプティマル算出にあたっては、1ポジションではなく、1日ベースに取引結果を集約して算出しています。(このようにしないと、複数ポジションをとるEAのリスクコントロールができない為です)
・オプティマルfのf値は、上限を0.7(最悪の敗退時に70%の資産を失う)に一律制限しています
・オプティマルf値は、EA・通貨毎に補正係数をかけて、リスクコントロールしています
・表の初期配分金額(円)が各EAに割り当てている上限リスクで、1トレードの必要資産に対しロット数を算出しています
・0.1ロットは1万通貨単位をあらわします
・プロフィットファクターとPRR:悲観的リターンレシオはおまけです
・特定のEAは、カスタム設定ありです。(ポジション数や、S/L値の調整があります)
・統計情報が優れないEAと、CHFが絡むEAはお休みです
・VolatilityFactorさんは、統計情報が算出困難でリスクコントロールが出来ず、また収益予想も出来ないことから、、、さようならです
EA | 通貨ペア | 適用するMM手法 | MM値補正係数 | 1トレードの想定最大損失Pips | 初期配分金額(円) | EAのオプティマルf値 | 幾何平均 (100%ベースに補正済み) | 1トレードあたりの必要資産(円) | 運用ロット | ブローカー | 統計情報-最古レコード | 統計情報-最新レコード | 統計情報-レコード数 | 統計情報-うちリアルトレードレコード数 | PF:プロフィットファクター | PRR:悲観的リターンレシオ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alnilam | CHFJPY | Optimal F | 0 | -240 | 0 | 0.001 | 100.066108 | 24000000 | 0 | Myfx Markets | 2010/1/5 | 2014/12/30 | 1414 | 0 | 1.16 | 1.07 |
AshikaV1 | EURUSD | Optimal F | 0 | -120 | 0 | 0.001 | 100.982468 | 14400000 | 0 | Myfx Markets | 2010/1/4 | 2015/1/19 | 476 | 0 | 2.33 | 1.97 |
AshikaV1 | USDJPY | Optimal F | 0.88 | -129 | 25000 | 0.61512 | 100.963882 | 20972 | 0.12 | Myfx Markets | 2010/1/4 | 2014/12/30 | 681 | 0 | 2.98 | 2.56 |
BandCross3 EURUSD | EURUSD | Optimal F | 0.8 | -400 | 100000 | 0.5352 | 100.761574 | 89686 | 0.11 | Myfx Markets | 2010/1/5 | 2015/1/16 | 1149 | 0 | 1.77 | 1.59 |
Best Scalper | EURUSD | Optimal F | 0.8 | -76.7 | 50000 | 0.3648 | 100.146963 | 25230 | 0.2 | AXIORY | 2014/4/11 | 2015/1/28 | 156 | 156 | 1.43 | 1.12 |
Best Scalper | GBPUSD | Optimal F | 0.8 | -82.1 | 60000 | 0.4496 | 100.257136 | 21913 | 0.27 | AXIORY | 2014/4/11 | 2015/1/13 | 208 | 208 | 1.54 | 1.23 |
BTR-DayTrade system Gyaku | USDJPY | Optimal F | 0.75 | -189.7 | 40000 | 0.39825 | 100.358958 | 47633 | 0.08 | Myfx Markets | 2010/1/4 | 2015/1/30 | 1180 | 0 | 1.35 | 1.25 |
BTR-DayTrade system Junbari | USDJPY | Optimal F | 0.75 | -160 | 40000 | 0.32925 | 100.364234 | 48595 | 0.08 | Myfx Markets | 2010/1/4 | 2015/1/30 | 724 | 0 | 1.37 | 1.21 |
CatcherFX | AUDUSD | Optimal F | 0 | -41.1 | 0 | 0.001 | 99.998251 | 4932000 | 0 | AXIORY | 2014/8/18 | 2015/1/26 | 21 | 21 | 0.72 | 0.38 |
CatcherFX | EURCHF | Optimal F | 0 | -3.4 | 0 | 0.001 | 128.937463 | 442000 | 0 | AXIORY | 2014/10/6 | 2015/1/26 | 7 | 7 | 13.44 | 3.98 |
CatcherFX | EURGBP | Optimal F | 0 | -5.4 | 0 | 0.001 | 110.19251 | 972000 | 0 | AXIORY | 2014/8/4 | 2015/1/26 | 18 | 18 | 5.57 | 2.83 |
CatcherFX | EURUSD | Optimal F | 0 | -60.2 | 0 | 0.001 | 99.99906 | 7224000 | 0 | AXIORY | 2014/8/25 | 2015/1/26 | 15 | 15 | 0.76 | 0.36 |
CatcherFX | GBPCHF | Optimal F | 0 | -20.6 | 0 | 0.001 | 102.846497 | 2719200 | 0 | AXIORY | 2014/7/21 | 2015/1/26 | 19 | 19 | 2.44 | 1.23 |
CatcherFX | GBPJPY | Optimal F | 0 | -71.6 | 0 | 0.001 | 99.996613 | 7160000 | 0 | AXIORY | 2014/8/11 | 2015/1/19 | 22 | 22 | 0.56 | 0.3 |
CatcherFX | GBPUSD | Optimal F | 0 | -51.2 | 0 | 0.001 | 100.003243 | 6144000 | 0 | AXIORY | 2014/7/28 | 2015/1/26 | 22 | 22 | 1.04 | 0.53 |
CatcherFX | USDCAD | Optimal F | 0 | -7.7 | 0 | 0.001 | 104.974051 | 731500 | 0 | AXIORY | 2014/8/18 | 2015/1/26 | 10 | 10 | 2.83 | 1.12 |
CatcherFX | USDCHF | Optimal F | 0 | -232.8 | 0 | 0.001 | 99.997874 | 30264000 | 0 | AXIORY | 2014/8/4 | 2015/1/26 | 15 | 15 | 0.35 | 0.16 |
CatcherFX | USDJPY | Optimal F | 0 | -62.8 | 0 | 0.001 | 99.998127 | 6280000 | 0 | AXIORY | 2014/8/4 | 2015/1/26 | 23 | 23 | 0.7 | 0.38 |
EasyWalkerFX | EURGBP | Optimal F | 0 | -12.2 | 0 | 0.001 | 102.543656 | 2196000 | 0 | AXIORY | 2014/4/2 | 2015/1/29 | 124 | 124 | 2.74 | 2.09 |
EasyWalkerFX | EURJPY | Optimal F | 0 | -48 | 0 | 0.001 | 99.999565 | 4800000 | 0 | AXIORY | 2014/7/30 | 2015/1/28 | 107 | 107 | 0.9 | 0.68 |
EasyWalkerFX | EURUSD | Optimal F | 0.7 | -51.1 | 70000 | 0.4893 | 100.557465 | 12532 | 0.56 | AXIORY | 2014/2/6 | 2015/1/28 | 212 | 212 | 1.87 | 1.51 |
EasyWalkerFX | GBPUSD | Optimal F | 0.7 | -53.3 | 80000 | 0.4893 | 101.116197 | 13072 | 0.61 | AXIORY | 2014/2/17 | 2015/1/28 | 163 | 163 | 2.35 | 1.86 |
EasyWalkerFX | USDCAD | Optimal F | 0 | -45.4 | 0 | 0.001 | 100.001046 | 4313000 | 0 | AXIORY | 2014/7/30 | 2015/1/28 | 110 | 110 | 1.02 | 0.78 |
Forex Diamond S1 | EURUSD | Optimal F | 0.8 | -174.8 | 50000 | 0.376 | 100.28639 | 55787 | 0.09 | Myfx Markets | 2013/12/10 | 2015/1/28 | 311 | 311 | 1.35 | 1.12 |
Forex Diamond S1 | GBPUSD | Optimal F | 0.7 | -114 | 40000 | 0.3815 | 100.655431 | 35858 | 0.11 | Myfx Markets | 2013/12/9 | 2015/1/30 | 350 | 350 | 1.58 | 1.34 |
Forex Diamond S1 | USDJPY | Optimal F | 0.8 | -210 | 70000 | 0.5496 | 100.926621 | 38210 | 0.18 | Myfx Markets | 2013/12/9 | 2015/1/30 | 323 | 323 | 1.71 | 1.45 |
Forex Racco V2 | EURUSD | Optimal F | 0.7 | -144 | 75000 | 0.4893 | 100.79172 | 35316 | 0.21 | Myfx Markets | 2010/1/4 | 2014/12/18 | 811 | 0 | 2.2 | 1.94 |
in-cep-tion | EURUSD | Optimal F | 0.75 | -510 | 100000 | 0.32625 | 100.190969 | 187586 | 0.05 | Myfx Markets | 2010/1/6 | 2015/1/22 | 1507 | 0 | 1.3 | 1.21 |
Intelligent Edge Trader | EURUSD | Optimal F | 0.7 | -166.3 | 70000 | 0.4893 | 101.657191 | 40785 | 0.17 | Myfx Markets | 2010/1/4 | 2015/1/16 | 1199 | 0 | 3.42 | 3.1 |
Intelligent Multi Trader L1 | EURUSD | Optimal F | 0.75 | -116.9 | 50000 | 0.411 | 100.573068 | 34131 | 0.15 | Myfx Markets | 2010/1/4 | 2014/12/23 | 815 | 0 | 1.81 | 1.62 |
KeltnerPro | AUDUSD | Optimal F | 0.75 | -95.4 | 10000 | 0.0195 | 100.005487 | 587077 | 0 | Myfx Markets | 2014/3/6 | 2015/1/28 | 61 | 61 | 1.03 | 0.7 |
KeltnerPro | EURUSD | Optimal F | 0.75 | -107.4 | 45000 | 0.27675 | 101.223714 | 46569 | 0.1 | Myfx Markets | 2014/3/6 | 2015/1/27 | 108 | 108 | 1.55 | 1.18 |
KeltnerPro | USDCHF | Optimal F | 0 | -100.5 | 0 | 0.001 | 100.245926 | 13065000 | 0 | Myfx Markets | 2014/3/19 | 2015/1/26 | 58 | 58 | 1.2 | 0.82 |
KeltnerProV2 | GBPUSD | Optimal F | 0.75 | -166.6 | 10000 | 0.01725 | 100.001257 | 1158957 | 0 | Myfx Markets | 2010/1/8 | 2015/1/15 | 398 | 0 | 1.02 | 0.88 |
REV Trader PRO | AUDUSD | Optimal F | 0.75 | -170.3 | 40000 | 0.52425 | 104.823652 | 38981 | 0.1 | Myfx Markets | 2013/12/17 | 2015/1/16 | 131 | 131 | 4.91 | 3.71 |
REV Trader PRO | EURUSD | Optimal F | 0.75 | -259.8 | 40000 | 0.49875 | 101.509705 | 62508 | 0.06 | Myfx Markets | 2013/12/19 | 2015/1/27 | 86 | 86 | 2.15 | 1.54 |
REV Trader PRO | GBPUSD | Optimal F | 0.75 | -165 | 40000 | 0.42525 | 100.816665 | 46561 | 0.09 | Myfx Markets | 2013/12/11 | 2015/1/27 | 127 | 127 | 2.05 | 1.59 |
REV Trader PRO | NZDUSD | Optimal F | 0.75 | -120 | 40000 | 0.438 | 102.565119 | 32877 | 0.12 | Myfx Markets | 2013/12/12 | 2015/1/15 | 101 | 101 | 2.65 | 1.99 |
Rigel Extreme | CHFJPY | Optimal F | 0.66 | -301 | 0 | 0.46134 | 100.590424 | 65245 | 0 | Myfx Markets | 2010/1/5 | 2014/12/30 | 1476 | 0 | 1.67 | 1.54 |
Rigel Extreme | GBPCHF | Optimal F | 0.75 | -230 | 0 | 0.52425 | 100.772455 | 57911 | 0 | Myfx Markets | 2010/1/5 | 2014/12/31 | 2814 | 0 | 1.72 | 1.62 |
Rigel Extreme | NZDUSD | Optimal F | 0.75 | -328 | 40000 | 0.52425 | 101.163768 | 75079 | 0.05 | Myfx Markets | 2010/1/5 | 2015/1/30 | 1453 | 0 | 2.44 | 2.25 |
Rigel Extreme | USDCAD | Optimal F | 0.75 | -158.4 | 30000 | 0.52425 | 100.835416 | 28704 | 0.1 | Myfx Markets | 2010/1/5 | 2015/1/16 | 1885 | 0 | 1.79 | 1.66 |
Rigel Extreme | USDJPY | Optimal F | 0.7 | -383.2 | 70000 | 0.4893 | 100.390253 | 78316 | 0.09 | Myfx Markets | 2010/1/4 | 2014/12/31 | 2484 | 0 | 1.57 | 1.48 |
RR Hippo | USDJPY | Optimal F | 0.75 | -285 | 50000 | 0.52425 | 100.846822 | 54363 | 0.09 | Myfx Markets | 2010/1/13 | 2015/1/29 | 1730 | 0 | 1.86 | 1.73 |
sPhantom Ultimate | EURUSD | Optimal F | 0.8 | -270.4 | 80000 | 0.4144 | 100.229766 | 78301 | 0.1 | Myfx Markets | 2013/5/28 | 2015/1/15 | 289 | 289 | 1.57 | 1.3 |
Storm Trader | EURJPY | Optimal F | 0.75 | -240 | 60000 | 0.52425 | 103.140378 | 45780 | 0.13 | Myfx Markets | 2010/1/5 | 2015/1/23 | 833 | 0 | 2.61 | 2.36 |
SujyakuDT | EURUSD | Optimal F | 0.75 | -379.3 | 50000 | 0.3615 | 100.470566 | 125909 | 0.04 | Myfx Markets | 2010/1/6 | 2014/12/29 | 622 | 0 | 1.43 | 1.27 |
Wallstreet Forex Robot | EURUSD | Optimal F | 0 | -288.4 | 0 | 0.001 | 100.0666 | 34608000 | 0 | AXIORY | 2011/2/14 | 2015/1/28 | 502 | 502 | 1.22 | 1.05 |
Wallstreet Forex Robot | GBPUSD | Optimal F | 0.88 | -120 | 30000 | 0.37752 | 100.278439 | 38144 | 0.08 | AXIORY | 2011/2/14 | 2015/1/30 | 542 | 542 | 1.38 | 1.21 |
Wallstreet Forex Robot | USDJPY | Optimal F | 0 | -121.5 | 0 | 0.001 | 100.052349 | 12150000 | 0 | AXIORY | 2011/2/17 | 2015/1/30 | 421 | 421 | 1.14 | 0.99 |
WhiteBear V3 BBMode | EURUSD | Optimal F | 0.7 | -141.4 | 50000 | 0.4893 | 101.553783 | 34678 | 0.14 | Myfx Markets | 2010/1/11 | 2015/1/13 | 472 | 0 | 2.6 | 2.21 |
WhiteBear V3 V1Mode | EURUSD | Optimal F | 0.7 | -164.6 | 70000 | 0.4893 | 101.61208 | 40368 | 0.17 | Myfx Markets | 2010/1/4 | 2015/1/13 | 1207 | 0 | 3.2 | 2.83 |
WhiteBear V3 WBMode | EURUSD | Optimal F | 0.7 | -166.9 | 170000 | 0.4893 | 101.715234 | 40932 | 0.42 | Myfx Markets | 2010/1/4 | 2015/1/13 | 869 | 0 | 3.44 | 3.01 |
WhiteBear Z | USDJPY | Optimal F | 0.7 | -180 | 120000 | 0.4893 | 101.136868 | 36787 | 0.33 | Myfx Markets | 2010/1/4 | 2015/1/30 | 918 | 0 | 5.01 | 4.45 |
後記:::
0〜100%のリスクを範囲とし、WhiteBearシリーズのオプティマルfを計算すると凄いことになっていました。
”1トレードで80%〜90%のリスクをかけると、最終資金が最大になるよ”、という恐ろしい結果がでていましたよ。
うまくいけば、近い未来に国家予算並みに稼いでしまいそうです。こわっ、、、
こんばんは。なかなかに興味深いですね。オプティマルfはこちらで初めて見ました。袋分けは分かりやすいけどポートフォリオ効果との兼ね合いはどうなるのか興味はありますが、まず書籍を読んでみようかと思いました。書籍の目次にあるトータル・ポートフォリオ・アプローチに書いてありそうです。小説やラノベ以外は電子書籍だとどうも自分にはダメなようなので紙のを買います。
ぺんろくさん、こんばんは。
ご覧頂きまして、ありがとうございます。
ラルフビンスさんの書籍は、どれか1冊ぐらいは読んでおいても損はないと思います。
が、私の感想としては、数学的な内容がとても多く、目的が無いと読み切ることさえ難しかったです。(今回はけちょんけちょんにやられた後でしたので、勢いで読み切れました)
オプティマルfは壮絶な威力を発揮する、諸刃の剣だとも思います。バックテスト等の統計データに従うなら、これがまた絶妙なところで破綻回避もしますし。資産カーブはドキドキすること間違いなしです。
世に出回っている高性能なEAのオプティマルfは、”えー、そんなに掛けちゃっていいの?”という値がざらにでます。
ですので、トータルポートフォリオに馴染まず、数打てば当たる的な感じで、どれか数個が大勝ちすれば良いのかな、という発想に切り替えています。資金は小さく、夢は大きくの作戦です。
というところの2月の施策で、ございました。
ラルフビンスさんの書籍は、ラリーウィリアムズさんが大儲けした要因がより一層明確になる書籍でした。
“トータル・ポートフォリオ・アプローチ”のところは、私の頭ではついていけない感じでした。と言いますか、袋分け作戦で満足してしまっています。
>> 小説やラノベ以外は電子書籍だとどうも自分にはダメなようなので紙のを買います
わかります^^
自分もテカる画面で、パンローリングさんはじめ、学術的な書籍は読み辛く、またすぐに脇道に逸れるので、KindlePaperWhiteを用意しましたよ。(結局、電子ですが、、、)