2015/2/7時点のEA自動売買の損益状況です。成績の集計開始時点は、2015/2/1からとなります。
現在は、EA毎の予算配分方式に変更しましたので、全体での損益というより、EA個々の成績を記録していこうと思います。
とはいえ、まとめスタイルは現在模索中です。
2015/2/1からのトータル損益だけで言えば、-18,132円となります。そろそろプラスになって欲しい。
途中途中でやられちまうEAがありましたが、なんとか踏みとどまっていますね。
今週の概況
全般的に行って来いの展開で、ポジションを持ったEAがいいようにストップアウトさせられる展開が多かったと思います。
期待の新星StormTraderが、先月に引き続き絶不調です。なんだこいつは!と心象が悪い感じになってきました。
StormTraderに割り当てた予算は、既に42%を失っており、オプティマルfに基づいて逆マーチン発動で生きながらえていますが、ここからの巻き返しは厳しそうですね。破綻EA第1号になってしまわないよう、祈るのみです。
今週は、WhiteBearシリーズの活躍がありました。今月から、WhiteBearV3に搭載されいてるWhiteBearV1モードも導入しており、きっちり成績を残しています。
まあV1はV3に比べると度々負けるので、一喜一憂せずに運用を継続しようと思います。(が、実際はハラハラドキドキしてしまいます)
日々のリスク管理は、全般的におおよそ順調にこなせています。
ドテンを繰り返すEAや複数ポジショニングのEAについても、想定リスクを事前に日単位で見積もっていますので、(まあなんとか)リスクコントロール出来ている状況です。
EA自動売買の損益状況表(2015/2/2〜2015/2/7)
・トレードロット0.1=1万通貨です・合計損益(円)には、スワップと取引手数料が含まれています
・"期中"の項目は、表タイトルにある期間のトレードを対象にしています
・重要指標等がある場合は、裁量にてポジション調整をしていますので、完全自動売買と成績の差異が発生します
・一部EAには、S/L値やポジション数の設定を標準設定から変更しているものがあります
・トレードに際し、オプティマルfによるリスク管理方法にて、ロット数の調整を日々実施しています
EA | 通貨ペア | 破綻回数 | 初期投資額(円) | 現在残高(円) | 資産成長率(%) | 期中-トレード回数 | 期中-合計トレードロット | 期中-合計損益(pips) | 期中-合計損益(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AshikaV1 | USDJPY | 0 | 25000 | 21375 | -14.5 | 1 | 0.14 | -25.1 | -3625 |
BandCross3 EURUSD | EURUSD | 0 | 100000 | 98134 | -1.87 | 5 | 0.55 | 1.5 | -1866 |
Best Scalper | EURUSD | 0 | 50000 | 43656 | -12.69 | 3 | 0.62 | -23.3 | -6344 |
Best Scalper | GBPUSD | 0 | 60000 | 65816 | 9.69 | 5 | 1.47 | 20.8 | 5816 |
BTR-DayTrade system Gyaku | USDJPY | 0 | 40000 | 34823 | -12.94 | 6 | 0.46 | -59.1 | -5177 |
BTR-DayTrade system Junbari | USDJPY | 0 | 40000 | 47484 | 18.71 | 4 | 0.35 | 87.8 | 7484 |
EasyWalkerFX | EURUSD | 0 | 70000 | 75796 | 8.28 | 2 | 1.12 | 10 | 5796 |
EasyWalkerFX | GBPUSD | 0 | 80000 | 84430 | 5.54 | 2 | 1.22 | 7.7 | 4430 |
Forex Diamond S1 | EURUSD | 0 | 50000 | 48127 | -3.75 | 10 | 0.95 | -8.7 | -1873 |
Forex Diamond S1 | GBPUSD | 0 | 40000 | 49444 | 23.61 | 10 | 1.23 | 70.5 | 9444 |
Forex Diamond S1 | USDJPY | 0 | 70000 | 64380 | -8.03 | 1 | 0.18 | -30.6 | -5620 |
Forex Racco V2 | EURUSD | 0 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
in-cep-tion | EURUSD | 0 | 100000 | 80149 | -19.85 | 7 | 0.33 | -362.4 | -19851 |
Intelligent Edge Trader | EURUSD | 0 | 70000 | 70273 | 0.39 | 6 | 0.8 | 18.9 | 273 |
Intelligent Multi Trader L1 | EURUSD | 0 | 50000 | 48608 | -2.78 | 3 | 0.44 | -5.4 | -1392 |
KeltnerProV2 | AUDUSD | 0 | 30000 | 23530 | -21.57 | 3 | 0.27 | -59.3 | -6470 |
KeltnerProV2 | EURUSD | 0 | 30000 | 38581 | 28.6 | 4 | 0.36 | 82.3 | 8581 |
KeltnerProV2 | GBPUSD | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REV Trader PRO | AUDUSD | 0 | 40000 | 36874 | -7.82 | 3 | 0.3 | -24 | -3126 |
REV Trader PRO | EURUSD | 0 | 40000 | 43109 | 7.77 | 4 | 0.25 | 44.5 | 3109 |
REV Trader PRO | GBPUSD | 0 | 40000 | 25835 | -35.41 | 7 | 0.55 | -135.3 | -14165 |
REV Trader PRO | NZDUSD | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rigel Extreme | NZDUSD | 0 | 40000 | 37369 | -6.58 | 11 | 0.62 | -27.2 | -2631 |
Rigel Extreme | USDCAD | 0 | 30000 | 30017 | 0.06 | 9 | 0.94 | 7.9 | 17 |
Rigel Extreme | USDJPY | 0 | 70000 | 75174 | 7.39 | 22 | 2.02 | 71.4 | 5174 |
RR Hippo | USDJPY | 0 | 50000 | 51106 | 2.21 | 8 | 0.79 | 18.3 | 1106 |
sPhantom Ultimate | EURUSD | 0 | 80000 | 83446 | 4.31 | 3 | 0.31 | 30 | 3446 |
Storm Trader | EURJPY | 0 | 60000 | 34710 | -42.15 | 3 | 0.33 | -214.7 | -25290 |
SujyakuDT | EURUSD | 0 | 50000 | 52543 | 5.09 | 2 | 0.08 | 55.1 | 2543 |
Wallstreet Forex Robot | GBPUSD | 0 | 30000 | 34011 | 13.37 | 4 | 0.32 | 45.1 | 4011 |
WhiteBear V3 BBMode | EURUSD | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WhiteBear V3 V1Mode | EURUSD | 0 | 70000 | 77094 | 10.13 | 9 | 1.57 | 39.7 | 7094 |
WhiteBear V3 WBMode | EURUSD | 0 | 170000 | 174030 | 2.37 | 2 | 0.84 | 9.5 | 4030 |
WhiteBear Z | USDJPY | 0 | 120000 | 126944 | 5.79 | 5 | 1.68 | 24.5 | 6944 |
まだまだ、指数関数的な資産成長ではなく、線形的ですね。初期投資額が小さすぎるんだな〜〜。