EA自動売買の週次損益まとめです。2015/2/21時点。
今週の振り返り:
- EAの稼働状況としては、ギリシャ債務問題やその他重要指標が連発した為、稼働停止期間が多く制限的に運用していました
- VPS不調により、動かしたつもりのEAが稼働停止した期間もあり、さらに抑制的な運用となっていました(この問題は解決済み)
- 全般的な成績としては、今まで不調だったEAが調子を取り戻す傾向にありますが、逆に好調だったEAが軒並み損失を計上しました
- GekiSca_GBPUSDを新たに導入しました。稼働後に4回トレードがありましたが、全てチャラ逃げの結果でした
というわけで、先週からの損益状況の変動は、全体として1万円程度のマイナスとなりました。何となく損失を計上するEAがあり、なかなか全体の利益を伸ばせずにいます。
とは言え、大きめに負けても、各EAの運用以来の成績がプラス圏内にとどまるようになり、これはオプティマルfによる良い影響なのでしょうか。
新規追加のGekiScaは、まあこれからですね。
今週一番の出来事として、やっとこさStormTraderが勝ちらしい1勝をあげたことです。本当に感動的でした。
今まで散々やられてましたので、感動もひとしおです。
多くのEAをLinuxVPSでの稼働に切り替えましたが、MT4を稼働させるのに利用したソフトウェア(wine)が落ちる事象に見舞われました。
この問題に関しては、エラーメッセージを確認し、wineのバージョンを1.6系から1.7系に切り替えることで対処しています。
対処後は、問題の再発には至らず、MT4(EAも)がLinux上で安定稼働しています。
来週に向けて:
- EAの性能に応じて、予算の割り振りを若干見直しています
- CHF系の通貨ペアをトレードするEAの稼働を再開する予定です(予算はかなり抑えます)
- RigelEXにEURJPYのトレードを追加する予定です
- 新たに稼働再開、停止するEAの予定はありません
EA自動売買の損益状況表(2015/2/1〜2015/2/20)
・トレードロット0.1=1万通貨です・合計損益(円)には、スワップと取引手数料が含まれています
・"期間"の項目は、表タイトルにある期間のトレードを対象にしています
・重要指標等がある場合は、裁量にてポジション調整をしていますので、完全自動売買と成績の差異が発生します
・一部EAには、S/L値やポジション数の設定を標準設定から変更しているものがあります
・トレードに際し、オプティマルfによるリスク管理方法にて、ロット数の調整を日々実施しています
・PRR:悲観的リターンレシオ(プロフィットファクターの親戚のようなもの)は、成績集計期間外の長期データを含み、バックテストデータ+フォワードデータで算出しています(ご参考です)
EA | 通貨ペア | 破綻回数 | 初期投資額(円) | 現在残高(円) | 資産成長率(%) | 期間-トレード回数 | 期間-合計トレードロット | 期間-合計損益(pips) | 期間-合計損益(円) | PRR:悲観的リターンレシオ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AshikaV1 | EURUSD | 0 | 26000 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.97 |
AshikaV1 | USDJPY | 0 | 26000 | 22752 | -12.49 | 2 | 0.21 | -19.1 | -3248 | 2.56 |
BandCross3 EURUSD | EURUSD | 0 | 130000 | 152791 | 17.53 | 16 | 2.16 | 158.2 | 22791 | 1.59 |
Best Scalper | EURUSD | 0 | 62000 | 57420 | -7.39 | 14 | 2.32 | -5.4 | -4580 | 1.12 |
Best Scalper | GBPUSD | 0 | 77000 | 85382 | 10.89 | 23 | 8.42 | 47 | 8382 | 1.23 |
BTR-DayTrade system Gyaku | USDJPY | 0 | 42000 | 25932 | -38.26 | 15 | 1.01 | -214.7 | -16068 | 1.25 |
BTR-DayTrade system Junbari | USDJPY | 0 | 55000 | 43877 | -20.22 | 11 | 0.97 | -79.2 | -11123 | 1.21 |
EasyWalkerFX | EURGBP | 0 | 35000 | 35142 | 0.41 | 6 | 1.17 | 4.1 | 142 | 1.54 |
EasyWalkerFX | EURUSD | 0 | 75000 | 70038 | -6.62 | 10 | 5.96 | 3.8 | -4962 | 1.51 |
EasyWalkerFX | GBPCHF | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 1 | 0.03 | 0.6 | 0 | 2.74 |
EasyWalkerFX | GBPUSD | 0 | 90000 | 94012 | 4.46 | 7 | 4.7 | 12.8 | 4012 | 1.86 |
Forex Diamond S1 | EURUSD | 0 | 65000 | 61516 | -5.36 | 18 | 1.69 | -14.5 | -3484 | 1.12 |
Forex Diamond S1 | GBPUSD | 0 | 65000 | 53505 | -17.68 | 13 | 1.78 | -13.2 | -11495 | 1.13 |
Forex Diamond S1 | USDJPY | 0 | 90000 | 106787 | 18.65 | 20 | 3.96 | 97.2 | 16787 | 1.45 |
Forex Racco V2 | EURUSD | 0 | 70000 | 73662 | 5.23 | 2 | 0.42 | 15.7 | 3662 | 1.94 |
ForexRobo GekiSca | GBPUSD | 0 | 35000 | 35233 | 0.67 | 4 | 0.28 | 5.5 | 233 | 1.44 |
in-cep-tion | EURUSD | 0 | 100000 | 73506 | -26.49 | 14 | 0.65 | -466.2 | -26494 | 1.21 |
Intelligent Edge Trader | EURUSD | 0 | 100000 | 108014 | 8.01 | 13 | 1.5 | 88.6 | 8014 | 3.1 |
Intelligent Multi Trader L1 | EURUSD | 0 | 10000 | 8608 | -13.92 | 3 | 0.44 | -5.4 | -1392 | 1.62 |
Intelligent Multi Trader L2 | EURUSD | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88 |
KeltnerPROV2 | AUDUSD | 0 | 35000 | 27691 | -20.88 | 4 | 0.32 | -72.9 | -7309 | 1.34 |
KeltnerPROV2 | EURUSD | 0 | 40000 | 48581 | 21.45 | 4 | 0.36 | 82.3 | 8581 | 1.44 |
KeltnerPROV2 | GBPUSD | 0 | 35000 | 33200 | -5.14 | 2 | 0.1 | -29.3 | -1800 | 1.23 |
REV Trader PRO | AUDUSD | 0 | 35000 | 36102 | 3.15 | 8 | 0.45 | 98.9 | 1102 | 2.47 |
REV Trader PRO | EURUSD | 0 | 35000 | 42430 | 21.23 | 6 | 0.37 | 106.1 | 7430 | 1.54 |
REV Trader PRO | GBPUSD | 0 | 33000 | 18835 | -42.92 | 7 | 0.55 | -135.3 | -14165 | 1.59 |
REV Trader PRO | NZDUSD | 0 | 35000 | 35875 | 2.5 | 3 | 0.14 | 19.8 | 875 | 1.56 |
Rigel Extreme | CHFJPY | 0 | 15000 | 15060 | 0.4 | 3 | 0.06 | 7.3 | 60 | 1.54 |
Rigel Extreme | NZDUSD | 0 | 40000 | 40398 | 0.99 | 21 | 1.12 | 25.7 | 398 | 2.25 |
Rigel Extreme | USDCAD | 0 | 35000 | 28253 | -19.28 | 25 | 2.87 | -41 | -6747 | 1.66 |
Rigel Extreme | USDJPY | 0 | 80000 | 86573 | 8.22 | 33 | 3.22 | 103.1 | 6573 | 1.48 |
RR Hippo | USDJPY | 0 | 70000 | 76557 | 9.37 | 21 | 2.53 | 98.9 | 6557 | 1.73 |
sPhantom Ultimate | EURUSD | 0 | 110000 | 110629 | 0.57 | 10 | 1.3 | 26.8 | 629 | 1.3 |
Storm Trader | EURJPY | 0 | 60000 | 34862 | -41.9 | 5 | 0.46 | -137.7 | -25138 | 2.36 |
SujyakuDT | EURUSD | 0 | 60000 | 62543 | 4.24 | 2 | 0.08 | 55.1 | 2543 | 1.27 |
Wallstreet Forex Robot | GBPUSD | 0 | 40000 | 41351 | 3.38 | 8 | 0.71 | 30.4 | 1351 | 1.21 |
WhiteBear V3 BBMode | EURUSD | 0 | 50000 | 45974 | -8.05 | 1 | 0.14 | -23.7 | -4026 | 2.21 |
WhiteBear V3 V1Mode | EURUSD | 0 | 83000 | 91361 | 10.07 | 11 | 1.99 | 45.8 | 8361 | 2.83 |
WhiteBear V3 WBMode | EURUSD | 0 | 200000 | 204030 | 2.01 | 2 | 0.84 | 9.5 | 4030 | 3.01 |
WhiteBear Z | USDJPY | 0 | 150000 | 160044 | 6.7 | 12 | 4.32 | 36.5 | 10044 | 4.45 |
lfxさん こんにちは
StormTraderようやく勝ちましたね。販社の実績がなければ 稼働停止も考えてしまうほど酷い成績でした。
ここからの 巻き返しに期待したいところです。
larryさん、こんにちは。
本当に、StormTraderはやっとこ勝ちましたね。
ギリシャ問題の件で、相場が急転する直前に絶妙な利食いをしてくれたので、超感動しています。
ここから今まで負け過ぎていた分を取り返し、昨年末までのバックテストに見られる、驚愕するポテンシャルを発揮して欲しいものですね^^