とりあえず、今週はロールオーバーの時間帯にやられることはなさそう。
今週も相変わらずギリシャ問題の動向と、重要イベントが多めのイギリスさんの指標には気を付けつつの運用を予定しています。
各月の第2週からは、オセアニア系の指標が落ち着くことから、AUDやNZDを取引する朝スキャも解禁です。
その他としては、ラルフビンスさんの書籍を参考に、大雑把な方法で各EAの成長力を相対的に確認しましたので、資金配分を見直しています。
成長力の乏しいと思われるEAからは資金を引き上げ、より有望な戦略へ資金の追加配分を実施しています。
このトグルの場所で 各EAについて個別に作戦を練ったり、状況を整理しています。ご参考です
- Alnilam
- 有望な戦略だけに、継続稼働させたい。しかしながら、CHFJPYは最近価格変動幅が大きすぎて、慎重な運用を要する。トレード前日の値幅を見て、稼働可否を判断する運用を続ける予定。
- AshikaV1
- どうしよう。ゾンビ状態。トレード回数が少なく、ドローダウンを連発中という最悪の状態。1年待つか。。。
- BandCross3 EURUSD
- 再度のバージョンアップが予定されている。次回のバージョンアップは、以前のものと損益比率の設定が大きく相違するため、別物として運用する予定。旧バージョンと並行運用するのかは、検討中。恐らく並行運用すると思います。EAのマジックナンバーを変えれば余裕で行けますね。
- BestScalper
- ちょっとGBPUSDのスプレッドが酷すぎる。午前6時台は、4〜6pipsにもなっている。これでは勝負にならないので、ブローカーを引っ越す予定。ただ、BestScalper全体の投資金額がそれなりに大きく、引越しに時間がかかる為、追加ライセンスを購入し、GBPUSDだけ別ブローカーで運用する方針を考えている。
- EasyWalkerFX
- 言いたいことは、BestScalperのGBPUSDと同じ。しかしながらEasyWalkerFXはそれなりに高く、稼働口座変更の手続きも面倒な為、GBPUSDを封印しようかと考え中。負け戦を無理にすることはないはず。
- Forex Venture Bot
- フォワード冴えず。すこぶる冴えず。裁量トレードにより決済や稼働タイミングを調整することで、300pips以上はフォワードより良い成績になっているが、これはダメかも。予算引っこ抜いて、掛け率を上げようかな。この不調が一時的なものなのか、そうではないのか非常に悩む。
- in-cep-tion
- 成長率を鑑みて、予算を引っこ抜いて、更に掛けるリスク値をオプティマルfの限界近くまで上げました。この週末もバックテスト等を実施して、効率的な運用設定を探りましたが、打つ手なしの状態。頑張れ!
- Rachel Bollinger
- どうしたこの子。打つ手なしだけど、継続稼働あるのみ。元々バックテスト結果から、こうなることはある程度想定して、掛け率を抑え、予算も小さくしたけど、こうも冴えないと辛い。暫く継続運用あるのみ。
- RR Hippo
- 運良く直近の丸焼きを避けました(トレードが未発生でした。設定パラメータのせいか?)。が、相変わらず薄利で利確してくれているので、コツコツどっかーーーーーんと絶えず隣り合わせ。かといって打つ手なし。
- Storm Trader
- 主役。祈るのみ。次勝つとようやくプラ転。
- Rigel Extreme
- 運用通貨ペアに、AUDJPYを追加できないかと調整中。結構いい線まで来ている。余計なトレードが減り、プロフィットファクターも2近くまで調整できた段階で、実戦投入予定。
- CHF系については、Alnilam同様。
- TrendyOne Duet
- 。。。頑張ろう^^
- WhiteBear V3
- 予算を若干引き上げた。ポジション数が多いと、確かに稼いでいるように見えますが、平均的な損益に大きめのばらつきが出て、結果として複利運用パワーが落ちてしまうということがわかった。とは言え、フォワードで通用し続ける、素晴らしいEAですので、もちろん主力として継続運用します。固定ロットなら最高なんでしょうね。。。
※今回に限り、EA・通貨ペア毎に、(オプティマルfによる掛け率で運用した場合に)”資産を2倍にするのに要する月”を掲載します。1=1ヶ月です。勝ったり負けたりしての平均値です。あくまでご参考情報です。
EA自動売買の運用予定表 (2015/5/11向け)
・私の運用計画表ですので、ご参考です・ロット0.1 = 1万通貨ペア
・”1トレードあたりの必要金額”は、複数ポジション考慮済みのオプティマルfで、0.1ロットでトレードするのに必要金額(のつもりです)
・"1トレードあたりの掛け率"はオプティマルfにより算出し、その率に対し、リスク低減とトレード間の相関関係による調整で補正しています(100を掛けるとパーセント単位になります)
・"トレード実予算(解放額差し引き後:円)"が、ロット計算に用いている戦略毎に賭ける金額です
・"幾何平均"の算出過程において、1トレードあたりの掛け率の上限を70%としていますので、フルパワー運用よりも幾何平均の値が小さい戦略が存在します
EA | 通貨ペア | 翌日向けトレードロット | 1トレードあたりの必要金額(円) | 想定最大損失(Pips) | 1トレードあたりの掛け率 | 幾何平均(%) | 割り当て予算(解放額差し引き後:円) | トレード実予算(解放額差し引き後:円) | 収益率(%) | 資産を2倍にするのに要する月 | プロフィットファクター | 悲観的リターンレシオ | Zスコア | ピアソンのR | 直近トレード成績(pips) | オプティマルfの補正率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alnilam | CHFJPY | 0.04 | 54437 | -265 | 0.4868 | 1.937 | 26788 | 23649 | -10.46 | 4.4 | 1.84 | 1.71 | -3.281 | 0.072 | -39 | 0.725 |
AshikaV1 | EURUSD | 0.08 | 30551 | -120 | 0.46741 | 1.933 | 19481 | 23292 | 19.06 | 13.2 | 2.16 | 1.84 | -2.087 | 0.1403 | 10 | 0.75 |
AshikaV1 | USDJPY | 0.03 | 24607 | -129 | 0.52425 | 1.533 | 24848 | 7092 | -71.02 | 12.3 | 2.31 | 2 | -0.271 | -0.0112 | 8 | 0.75 |
BandCross3 EURUSD | EURUSD | 0.04 | 76836 | -338.5 | 0.52425 | 2.253 | 101007 | 33916 | -60.99 | 5.4 | 1.97 | 1.72 | 1.765 | -0.0924 | 32.1 | 0.75 |
Best Scalper | EURGBP | 0.03 | 41189 | -20.7 | 0.08845 | 0.132 | 14956 | 12775 | -14.54 | 100.1 | 1.15 | 0.63 | -0.027 | 0 | -20.7 | 0.725 |
Best Scalper | EURUSD | 0.43 | 18684 | -76.7 | 0.48851 | 1.609 | 16092 | 80212 | 128.24 | 6.3 | 2.06 | 1.7 | -0.338 | 0.1846 | -0.4 | 0.725 |
Best Scalper | GBPCAD | 0.06 | 17103 | -86.8 | 0.50753 | 3.371 | 10000 | 9856 | -1.44 | 2.4 | 2.09 | 1.63 | -0.133 | 0.1079 | 3.4 | 0.725 |
Best Scalper | GBPUSD | 0.65 | 19279 | -82.1 | 0.50678 | 2.31 | -80079 | 126126 | 294.58 | 3.9 | 2.59 | 2.14 | 0.836 | 0.0513 | 128.6 | 0.725 |
BTR-DayTrade system Gyaku | USDJPY | 0.03 | 52529 | -189.5 | 0.36075 | 0.645 | 45000 | 16540 | -63.24 | 10.9 | 1.3 | 1.2 | 0.51 | -0.0393 | -46.7 | 0.75 |
BTR-DayTrade system Junbari | USDJPY | 0.05 | 49402 | -150.8 | 0.30525 | 0.765 | 55000 | 26586 | -51.66 | 13.1 | 1.34 | 1.19 | 1.223 | -0.0037 | 17.1 | 0.75 |
EasyWalkerFX | EURGBP | 0.21 | 15785 | -48 | 0.5352 | 1.013 | 36910 | 33143 | -9.91 | 9.2 | 1.84 | 1.45 | -2.333 | 0.1233 | 1.6 | 0.725 |
EasyWalkerFX | EURJPY | 0.14 | 19391 | -47 | 0.24238 | 0.702 | 24754 | 26527 | 7.09 | 11.1 | 1.43 | 1.1 | -1.344 | 0.1387 | 4.1 | 0.725 |
EasyWalkerFX | EURUSD | 0.81 | 11469 | -51.1 | 0.5302 | 1.685 | 42235 | 92367 | 77.13 | 4.4 | 2.03 | 1.67 | -0.724 | 0.252 | 3.2 | 0.725 |
EasyWalkerFX | GBPCHF | 0.08 | 21577 | -86 | 0.49423 | 4.529 | 18000 | 16652 | -7.49 | 2.4 | 3.1 | 2.51 | -0.08 | 0.1154 | -1.5 | 0.725 |
EasyWalkerFX | GBPUSD | 0.78 | 12516 | -53.3 | 0.50678 | 2.668 | 65107 | 97594 | 40.61 | 3.3 | 2.44 | 1.96 | -0.291 | -0.0747 | 1.4 | 0.725 |
EasyWalkerFX Monday | EURGBP | 0 | 6881600 | -39.1 | 0.001 | 0 | 9984 | 10213 | 2.29 | 0.98 | 0.58 | 1.213 | 0 | -0.3 | 0.8 | |
EasyWalkerFX Monday | EURJPY | 0.1 | 10850 | -48 | 0.4424 | 2.571 | 9920 | 11135 | 12.15 | 16.9 | 2.15 | 1.2 | 1.814 | 0 | 7.8 | 0.8 |
EasyWalkerFX Monday | EURUSD | 0 | 5474000 | -46 | 0.001 | 0 | 9989 | 10239 | 2.5 | 0.94 | 0.6 | 1.832 | -0.0155 | 7.9 | 0.8 | |
EasyWalkerFX Monday | GBPCHF | 0.06 | 16079 | -50 | 0.3856 | 2.472 | 10000 | 10000 | 0 | 15.1 | 1.91 | 0.89 | 0.443 | 0 | 9.7 | 0.8 |
EasyWalkerFX Monday | GBPUSD | 0.04 | 22734 | -43.1 | 0.2256 | 0.328 | 10000 | 9565 | -4.35 | 112 | 1.29 | 0.78 | -1.514 | 0 | -0.2 | 0.8 |
EasyWalkerFX Monday | USDCAD | 0.04 | 26878 | -45.8 | 0.1704 | 0.177 | 9998 | 10063 | 0.65 | 231.6 | 1.25 | 0.66 | 0.491 | 0 | 5.6 | 0.8 |
Ever Green | EURUSD | 0 | 108874 | -251.6 | 0.275 | 1.283 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 1.45 | 1.33 | -0.726 | 0.0362 | -169 | 1 |
Forex Diamond S1 | EURUSD | -0.01 | 182516 | -185.2 | 0.12075 | 0.076 | 0 | -19018 | 0 | 155.4 | 1.11 | 0.94 | -0.133 | -0.0153 | -175.5 | 0.75 |
Forex Diamond S1 | GBPUSD | 0.04 | 58094 | -186 | 0.381 | 0.526 | 35000 | 23760 | -32.11 | 16.8 | 1.3 | 1.12 | -0.051 | -0.0636 | -2.1 | 0.75 |
Forex Diamond S1 | USDJPY | 0.07 | 44657 | -210 | 0.47025 | 1.448 | 48175 | 33316 | -29.72 | 8.9 | 1.52 | 1.31 | 1.014 | -0.0882 | 19 | 0.75 |
Forex Racco V2 | EURUSD | 0.14 | 33960 | -144 | 0.5046 | 1.611 | 69848 | 47084 | -30.35 | 9.2 | 2.09 | 1.85 | 1.504 | -0.0038 | 4.5 | 0.725 |
Forex Venture Bot | EURUSD | 0.05 | 48364 | -194 | 0.47734 | 2.975 | 50807 | 24024 | -51.51 | 3.8 | 2 | 1.66 | 2.593 | -0.1194 | 98.9 | 0.725 |
ForexRobo GekiSca | GBPUSD | 0 | 43069 | -124.9 | 0.3451 | 1.488 | 0 | -31549 | 0 | 6.6 | 1.48 | 1.38 | -0.374 | 0.0111 | -122.2 | 0.7 |
FX Monetizer | EURUSD | 0.09 | 29800 | -101.7 | 0.40612 | 3.134 | 37558 | 27133 | -27.43 | 6.2 | 1.65 | 1.39 | 1.292 | -0.031 | -45.6 | 0.678 |
in-cep-tion | EURUSD | 0.03 | 120595 | -548 | 0.54075 | 0.862 | 75000 | 32933 | -56.09 | 10.7 | 1.45 | 1.34 | -1.895 | 0.0304 | -30.9 | 0.875 |
Intelligent Edge Trader | EURUSD | 0.19 | 40471 | -166.3 | 0.48899 | 3.682 | 78117 | 75790 | -2.33 | 3.6 | 3.28 | 2.98 | 2.839 | -0.0748 | 25.5 | 0.725 |
Intelligent Multi Trader L1 | EURUSD | 0.06 | 34510 | -116.9 | 0.4031 | 1.351 | 18701 | 21248 | 12.74 | 10.4 | 1.82 | 1.63 | -1.809 | -0.0281 | 5.7 | 0.725 |
Intelligent Multi Trader L2 | EURUSD | 0.14 | 14592 | -60 | 0.4893 | 6.145 | 20000 | 20226 | 1.13 | 2.9 | 3.38 | 2.87 | -0.123 | -0.0275 | 14.8 | 0.7 |
Iron Wolf | GBPJPY | 0.03 | 99987 | -246.3 | 0.24633 | 1.205 | 34957 | 33645 | -3.75 | 6.1 | 1.44 | 1.32 | 2.163 | -0.0694 | -65.2 | 0.66 |
KeltnerPROV2 | AUDUSD | 0.05 | 61182 | -138.2 | 0.2688 | 1.853 | 32869 | 33429 | 1.7 | 23.3 | 1.58 | 1.36 | 1.231 | -0.0021 | -18.6 | 0.7 |
KeltnerPROV2 | EURAUD | 0.11 | 51486 | -251.9 | 0.4648 | 3.247 | 30797 | 54371 | 53.58 | 11.2 | 1.82 | 1.59 | -0.225 | -0.093 | -41.3 | 0.7 |
KeltnerPROV2 | EURUSD | 0.13 | 39886 | -164 | 0.4893 | 4.685 | 38564 | 50623 | 26.8 | 4.9 | 1.84 | 1.67 | 0.714 | -0.0449 | -51.8 | 0.7 |
KeltnerPROV2 | GBPUSD | 0.06 | 73459 | -188.8 | 0.30584 | 1.373 | 31605 | 42311 | 29.74 | 13.6 | 1.44 | 1.28 | -0.688 | 0.1021 | 33.1 | 0.7 |
KeltnerPROV2 | NZDUSD | 0.1 | 51559 | -212 | 0.4893 | 2.803 | 37406 | 52946 | 38.85 | 19.1 | 1.62 | 1.37 | -0.908 | 0.015 | 13.6 | 0.7 |
KeltnerPROV2 | USDCHF | 0.03 | 84187 | -157.8 | 0.23055 | 0.766 | 21893 | 21997 | 0.47 | 34.6 | 1.27 | 1.13 | 1.417 | -0.0073 | -17.9 | 0.725 |
Racco V1 | EURUSD | 0.07 | 28883 | -123 | 0.50678 | 4.55 | 19813 | 20794 | 4.91 | 7.1 | 3.99 | 3.2 | 0.506 | -0.0566 | 16.3 | 0.725 |
Rachel Bollinger | USDJPY | 0.04 | 44097 | -174.9 | 0.39663 | 1.089 | 29991 | 16720 | -44.24 | 5.1 | 1.43 | 1.35 | 0.671 | -0.0104 | -0.4 | 0.678 |
REV Trader PRO | AUDUSD | 0.04 | 107241 | -456.7 | 0.50678 | 3.426 | 35335 | 39788 | 11.13 | 6.3 | 2.99 | 2.31 | 0.809 | 0.0132 | -57.1 | 0.725 |
REV Trader PRO | EURUSD | 0.04 | 86347 | -339.8 | 0.4683 | 2.508 | 28258 | 36830 | 28.57 | 8.5 | 2.27 | 1.64 | -1.292 | 0.1035 | 8.4 | 0.7 |
REV Trader PRO | GBPUSD | 0.02 | 58118 | -165 | 0.33785 | 1.019 | 27000 | 12985 | -51.91 | 20.5 | 1.65 | 1.31 | -0.961 | -0.0438 | -20.1 | 0.725 |
REV Trader PRO | NZDUSD | 0.05 | 84899 | -360 | 0.5046 | 2.014 | 32742 | 39486 | 19.84 | 10.6 | 2.13 | 1.64 | 0.085 | 0.0608 | 19.1 | 0.725 |
Rigel Extreme | CHFJPY | 0.06 | 45863 | -230 | 0.50149 | 2.818 | 25023 | 25337 | 1.08 | 4.7 | 2.19 | 2.02 | -1.932 | 0.1244 | 25.5 | 0.725 |
Rigel Extreme | EURAUD | 0.12 | 43951 | -240 | 0.51876 | 3.613 | 23678 | 51006 | 88.15 | 2.1 | 2.73 | 2.54 | -1.688 | 0.109 | 63.7 | 0.725 |
Rigel Extreme | EURCAD | 0.05 | 45385 | -230 | 0.50678 | 2.874 | 32689 | 21848 | -32.85 | 3.1 | 2.21 | 2.07 | 0.386 | -0.001 | -189.3 | 0.725 |
Rigel Extreme | EURJPY | 0.16 | 44201 | -224 | 0.50678 | 4.433 | 47867 | 69474 | 36.01 | 2 | 4.02 | 3.7 | 0.562 | 0.0232 | 18.5 | 0.725 |
Rigel Extreme | GBPAUD | 0.09 | 42775 | -220 | 0.4886 | 6.983 | 29561 | 37986 | 27.18 | 2.2 | 3.77 | 3.1 | -0.297 | 0.1835 | -20.7 | 0.725 |
Rigel Extreme | GBPCHF | 0.02 | 77589 | -317.1 | 0.50678 | 2.995 | 26526 | 15073 | -38.18 | 2.2 | 2.22 | 2.1 | -0.878 | 0.0174 | -317.1 | 0.725 |
Rigel Extreme | NZDUSD | 0.06 | 77020 | -328 | 0.50678 | 2.669 | 38064 | 48509 | 26.11 | 3.8 | 2.44 | 2.25 | -1.963 | 0.0362 | 33.1 | 0.725 |
Rigel Extreme | USDCAD | 0.08 | 31256 | -158.4 | 0.50678 | 1.924 | 24231 | 26377 | 8.58 | 3.7 | 1.79 | 1.66 | 0.254 | 0.0743 | -30.1 | 0.725 |
Rigel Extreme | USDJPY | 0.16 | 57442 | -291.1 | 0.50678 | 1.622 | 62370 | 89292 | 35.9 | 6.7 | 2.22 | 2.05 | -0.799 | -0.036 | -1.2 | 0.725 |
RR Hippo | USDJPY | 0.07 | 54363 | -285 | 0.52425 | 1.852 | 55000 | 39694 | -27.83 | 4.9 | 1.81 | 1.69 | -0.017 | 0.0339 | 24.6 | 0.75 |
sPhantom Ultimate | EURUSD | 0.07 | 81753 | -274.8 | 0.4 | 0.566 | 73338 | 59839 | -18 | 14.9 | 1.55 | 1.28 | -0.329 | -0.0077 | 20.6 | 0.8 |
Storm Trader | EURJPY | 0.15 | 47358 | -240 | 0.50678 | 7.045 | 70000 | 69195 | -1.15 | 1.4 | 2.54 | 2.3 | -0.803 | -0.0157 | 23 | 0.725 |
SujyakuDT | EURUSD | 0.05 | 114959 | -479.7 | 0.49656 | 1.413 | 55009 | 60006 | 8.62 | 12.8 | 1.51 | 1.35 | -2.083 | 0.0112 | 26.9 | 0.75 |
TrendCatcher Union | EURUSD | 0.06 | 41746 | -132 | 0.37628 | 1.032 | 30000 | 24826 | -17.25 | 9.8 | 1.31 | 1.21 | 0.599 | -0.0135 | -0.9 | 0.725 |
TrendyOne Duet | EURUSD | 0.04 | 25079 | -73.8 | 0.35018 | 5.673 | 71961 | 9167 | -87.21 | 2.9 | 2.2 | 1.82 | -0.007 | 0.0243 | -65.9 | 0.725 |
TrendyOne Legato | EURUSD | 0.09 | 51660 | -220 | 0.50678 | 2.033 | 44797 | 46768 | 4.38 | 9 | 2.23 | 1.77 | 0.13 | 0.0647 | 9.7 | 0.725 |
Vortex Trader PRO | EURUSD | 0.09 | 53498 | -201.1 | 0.44733 | 2.555 | 52820 | 45682 | -13.47 | 7.7 | 2.38 | 2 | -0.838 | 0.0827 | 16.5 | 0.725 |
Vortex Trader PRO | GBPUSD | 0.08 | 75969 | -220 | 0.34461 | 0.933 | 52350 | 59628 | 13.73 | 22.1 | 1.63 | 1.39 | -1.192 | 0.1008 | 3.9 | 0.725 |
Wallstreet Asia | EURGBP | 0 | 26985 | -77.7 | 0.50678 | 3.968 | 0 | -142 | 0 | 4.8 | 2.66 | 2.3 | 0.001 | 0.0255 | -1.5 | 0.725 |
Wallstreet Asia | GBPCHF | 0 | 47102 | -192.5 | 0.50678 | 5.56 | 0 | 19 | 0 | 3.8 | 3.56 | 3.03 | -0.163 | -0.0006 | 1.1 | 0.725 |
Wallstreet Asia | GBPUSD | 0 | 28624 | -121.9 | 0.50678 | 3.102 | 0 | 2562 | 0 | 3.4 | 1.96 | 1.77 | -0.238 | 0.0079 | 43.9 | 0.725 |
Wallstreet Asia | USDCAD | 0 | 12866 | -65.2 | 0.50678 | 3.822 | 0 | -2727 | 0 | 4.2 | 2.2 | 1.94 | -1.042 | -0.0096 | 10.3 | 0.725 |
Wallstreet Asia | USDCHF | 0 | 34586 | -142.5 | 0.50678 | 3.459 | 0 | 1057 | 0 | 5 | 2.31 | 2 | 0.198 | -0.0594 | 22.5 | 0.725 |
Wallstreet Asia | USDJPY | 0 | 18095 | -91.7 | 0.50678 | 2.284 | 0 | -2212 | 0 | 6 | 1.8 | 1.59 | -0.283 | -0.0624 | 7.9 | 0.725 |
Wallstreet Forex Robot | GBPUSD | 0.06 | 46439 | -120 | 0.3075 | 0.591 | 32772 | 27572 | -15.76 | 20.5 | 1.36 | 1.2 | 0.715 | -0.0604 | 11.4 | 0.75 |
WhiteBear V3 BBMode | EURUSD | 0.11 | 33203 | -141.4 | 0.50678 | 3.543 | 34936 | 36091 | 3.3 | 8.3 | 2.59 | 2.21 | 0.513 | 0.044 | 4 | 0.725 |
WhiteBear V3 V1Mode | EURUSD | 0.22 | 38651 | -164.6 | 0.50678 | 3.663 | 74962 | 85919 | 13.7 | 4.6 | 3.11 | 2.76 | -0.4 | -0.0942 | 11.2 | 0.725 |
WhiteBear V3 WBMode | EURUSD | 0.3 | 39191 | -166.9 | 0.50678 | 4.027 | 78246 | 118072 | 44.25 | 5.6 | 3.52 | 3.08 | -1.208 | -0.0955 | 8.4 | 0.725 |
WhiteBear Z | EURJPY | 0.31 | 28204 | -138 | 0.4893 | 3.721 | 70813 | 86489 | 20.9 | 3.5 | 4.34 | 3.84 | -0.912 | -0.0088 | 11.6 | 0.7 |
WhiteBear Z | USDJPY | 0.27 | 35775 | -180 | 0.50314 | 2.595 | 71671 | 96274 | 30.37 | 5.1 | 4.96 | 4.42 | -0.962 | 0.1305 | 13.8 | 0.7 |
とりあえず、ギリシャは相当怪しいですね。
12日の返済は行うと言っていますが、実際明日の会合では話はまとまらないでしょうし・・・・・・
水曜日まではKeltnerとGrouthbotのみの稼働で臨もうと思います。
Shin@さん、こんばんは。
コメントありがとう御座います。
今までの流れからして、恐らく話はまとまらないですよね。
しかしながら、大きな債権が絡んできますので、裏に優秀な実動部隊がいて、ある程度の落としどころを詰めているのかな〜、なんて。
話が大きくなりそうな数年越しの懸案事項ですので、意表をつく展開も想定しなければと思っています。
私も、本気運用はことが収まるまで待とうかなと思いました。
すみません。Shin@さんにコメントを頂いて心変わりしてきています。本当は、ギリシャ問題に関係無く、逆張り系は止めるとして、その他はかなり本気運用を考えていました。
私、盲目的になることが多く、Shin@さんから頂くコメントにはいつも助けられています。
トレード開始まで、もう少し時間がありますので、頭を冷やして冷静に考えてみます。