FX 自動売買の運用計画。6/7からの週向け。
ギリシャ問題が未だに尾を引きますね。朝スキャ稼働時間帯に、どかんとやられないかと怯える日々です。
新たに追加・停止・設定変更予定のEA
- 設定変更
- Alnilamのリスク値を大きめに変更
- 稼働停止
- トレンディワン・Duet : 破綻の為
- トレンドキャッチャーユニオン: フォワード成績を鑑みて
- (候補) in-cep-tion:次のトレードで玉砕した場合、稼働を停止することを考えています
現在の資金配分上、今週の目標利益は、66,000円程度を狙っていきます。
先週より若干パワーダウンの状態です。
EA自動売買の運用予定表 2015/6/8向け
・私の運用計画表ですので、ご参考です・ロット0.1 = 1万通貨ペア
・”1トレードあたりの必要金額”は、複数ポジション考慮済みのオプティマルfで、0.1ロットでトレードするのに必要金額(のつもりです)
・"1トレードあたりの掛け率"はオプティマルfにより算出し、その率に対し、リスク低減とトレード間の相関関係による調整で補正しています(100を掛けるとパーセント単位になります)
・"トレード実予算(解放額差し引き後:円)"が、ロット計算に用いている戦略毎に賭ける金額です
EA | 通貨ペア | 翌日向けトレードロット | 1トレードあたりの必要金額(円) | 想定最大損失(Pips) | 1トレードあたりの掛け率 | 幾何平均(%) | 割り当て予算(解放額差し引き後:円) | トレード実予算(解放額差し引き後:円) | 収益率(%) | 1週間あたりの想定リターン(円) | プロフィットファクター | 悲観的リターンレシオ | Zスコア | ピアソンのR | 直近トレード成績(pips) | オプティマルfの補正率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alnilam | CHFJPY | 0.05 | 52521 | -265 | 0.50456 | 1.932 | 26788 | 24350 | -8.13 | 706 | 1.84 | 1.71 | -3.347 | 0.0728 | 5.6 | 0.7218 |
AshikaV1 | EURUSD | 0.08 | 32963 | -120 | 0.4587 | 2.06 | 15444 | 27124 | 58.4 | 288 | 2.22 | 1.9 | -2.159 | 0.1418 | 12.3 | 0.7594 |
AshikaV1 | USDJPY | 0.03 | 25455 | -129 | 0.50678 | 1.549 | 24848 | 7525 | -69.29 | 81 | 2.32 | 2.01 | -0.297 | -0.0111 | 5.9 | 0.725 |
BandCross3 EURUSD | EURUSD | 0.03 | 114880 | -390 | 0.42775 | 1.188 | 100000 | 38063 | -56.31 | 586 | 1.58 | 1.43 | -0.641 | 0.0312 | 51.4 | 0.725 |
BandCross3 EURUSD v7 | EURUSD | 0.03 | 71432 | -188.5 | 0.3325 | 1.841 | 29958 | 24774 | -17.28 | 436 | 1.68 | 1.47 | 1.854 | -0.0981 | 27.8 | 0.7 |
Best Scalper | EURUSD | 0.37 | 19070 | -76.7 | 0.50678 | 1.558 | 5282 | 69739 | 128.91 | 1451 | 1.98 | 1.64 | -0.237 | 0.0877 | -32.1 | 0.725 |
Best Scalper | GBPUSD | 0.67 | 20413 | -82.1 | 0.50678 | 2.415 | -91449 | 137663 | 327.3 | 4928 | 2.68 | 2.22 | 0.608 | 0.0421 | -2.2 | 0.725 |
BTR-DayTrade system Gyaku | USDJPY | 0.04 | 51460 | -189.5 | 0.36825 | 0.674 | 45000 | 21064 | -53.19 | 274 | 1.31 | 1.21 | 0.51 | -0.0414 | 118.8 | 0.75 |
BTR-DayTrade system Junbari | USDJPY | 0.07 | 47873 | -150.8 | 0.315 | 0.813 | 55000 | 35301 | -35.82 | 388 | 1.36 | 1.2 | 1.129 | -0.0029 | 19 | 0.75 |
EasyWalkerFX | EURJPY | 0.18 | 17407 | -47 | 0.27001 | 0.898 | 24088 | 30761 | 26.69 | 443 | 1.51 | 1.16 | -1.229 | 0.1396 | 12.8 | 0.7438 |
EasyWalkerFX | EURUSD | 0.73 | 12194 | -51.1 | 0.52801 | 1.651 | 39811 | 89118 | 75.86 | 2567 | 2.01 | 1.66 | -0.998 | 0.254 | 5.1 | 0.7554 |
EasyWalkerFX | GBPUSD | 0.74 | 13252 | -53.3 | 0.50678 | 2.658 | 63276 | 98690 | 44.27 | 3839 | 2.45 | 1.97 | -0.355 | -0.0748 | -2.3 | 0.725 |
Forex Diamond S1 | GBPUSD | 0.07 | 51395 | -186 | 0.456 | 0.837 | 34847 | 37177 | 6.66 | 480 | 1.41 | 1.21 | -0.113 | -0.0474 | 19.6 | 0.75 |
Forex Diamond S1 | USDJPY | 0.1 | 42360 | -210 | 0.49575 | 1.641 | 48175 | 41941 | -12.47 | 726 | 1.58 | 1.36 | 0.785 | -0.0851 | 10.6 | 0.75 |
Forex Racco V2 | EURUSD | 0.17 | 35803 | -144 | 0.50678 | 1.68 | 69848 | 60571 | -12.37 | 903 | 2.13 | 1.88 | 1.464 | -0.0014 | 7.8 | 0.725 |
Forex Venture Bot | EURUSD | 0.04 | 47219 | -194 | 0.51767 | 2.975 | 46807 | 20024 | -55.8 | 749 | 2 | 1.66 | 2.593 | -0.1194 | 98.9 | 0.7406 |
FX Monetizer | EURUSD | 0.07 | 32419 | -101.7 | 0.39527 | 2.904 | 37558 | 23844 | -36.09 | 443 | 1.62 | 1.37 | 1.345 | -0.0301 | -42.9 | 0.678 |
in-cep-tion | EURUSD | 0.02 | 128725 | -548 | 0.5364 | 0.795 | 75000 | 23119 | -69.17 | 328 | 1.43 | 1.32 | -1.725 | 0.0241 | 16.8 | 0.9 |
Intelligent Edge Trader | EURUSD | 0.19 | 44391 | -180 | 0.51091 | 3.473 | 77766 | 82913 | 5.15 | 3010 | 3.28 | 2.99 | 2.829 | -0.0757 | 10 | 0.7309 |
Intelligent Edge Trader AXIORY | EURUSD | 0.04 | 42839 | -172.3 | 0.50678 | 2.763 | 24783 | 15195 | -38.35 | 470 | 2.59 | 2.38 | 0.666 | -0.0474 | -138 | 0.725 |
Intelligent Edge Trader FXCMJ | EURUSD | 0.01 | 93268 | -172.3 | 0.23277 | 2.726 | 10000 | 8196 | -18.04 | 114 | 2.57 | 2.36 | 0.752 | -0.0473 | -149.9 | 0.333 |
Intelligent Multi Trader L1 | EURUSD | 0.04 | 37975 | -116.9 | 0.38788 | 1.237 | 18481 | 15828 | -13.26 | 184 | 1.77 | 1.59 | -1.913 | -0.0304 | -102 | 0.725 |
Intelligent Multi Trader L2 | EURUSD | 0.15 | 15451 | -60 | 0.4893 | 6.185 | 19764 | 23100 | 16.68 | 1046 | 3.4 | 2.89 | -0.135 | -0.0265 | 19.1 | 0.7 |
Iron Wolf | GBPJPY | 0.03 | 105796 | -246.3 | 0.23281 | 1.19 | 34782 | 33430 | -3.86 | 649 | 1.44 | 1.32 | 2.112 | -0.0693 | 40.6 | 0.6449 |
KeltnerPROV2 | AUDUSD | 0.05 | 68351 | -138.2 | 0.25476 | 1.818 | 32727 | 33988 | 3.82 | 173 | 1.58 | 1.36 | 1.29 | -0.0014 | 48.5 | 0.66 |
KeltnerPROV2 | EURAUD | 0.08 | 56024 | -251.9 | 0.43164 | 3.091 | 30422 | 47309 | 38.38 | 483 | 1.79 | 1.56 | -0.444 | -0.0892 | -36.7 | 0.66 |
KeltnerPROV2 | EURUSD | 0.17 | 39416 | -164 | 0.52425 | 4.892 | 13857 | 65799 | 115.43 | 1934 | 1.87 | 1.7 | 0.612 | -0.0432 | -9.6 | 0.75 |
KeltnerPROV2 | GBPUSD | 0.06 | 78519 | -188.8 | 0.30297 | 1.483 | 26585 | 47703 | 58.66 | 463 | 1.46 | 1.3 | -0.759 | 0.103 | 62.2 | 0.6748 |
KeltnerPROV2 | NZDUSD | 0.09 | 57901 | -212 | 0.46134 | 2.788 | 35979 | 53528 | 43.87 | 337 | 1.63 | 1.38 | -1.119 | 0.0153 | 9.4 | 0.66 |
KeltnerPROV2 | USDCHF | 0.03 | 90883 | -157.8 | 0.22572 | 0.87 | 21265 | 26218 | 22.51 | 105 | 1.29 | 1.15 | 1.348 | -0.0043 | 2.9 | 0.66 |
Racco V1 | EURUSD | 0.07 | 30582 | -123 | 0.50678 | 4.55 | 19813 | 20794 | 4.91 | 389 | 3.99 | 3.2 | 0.506 | -0.0566 | 16.3 | 0.725 |
Rachel Bollinger | USDJPY | 0.03 | 44708 | -174.9 | 0.39121 | 1.06 | 29991 | 14884 | -50.36 | 348 | 1.42 | 1.34 | 0.602 | -0.0061 | 78.1 | 0.678 |
REV Trader PRO | AUDUSD | 0.04 | 113550 | -456.7 | 0.50678 | 3.37 | 35084 | 43094 | 20.03 | 1000 | 3.04 | 2.36 | 1.134 | 0.0173 | 1.7 | 0.725 |
REV Trader PRO | EURUSD | 0.04 | 88273 | -339.8 | 0.48503 | 2.508 | 28258 | 36830 | 28.57 | 398 | 2.27 | 1.64 | -1.292 | 0.0792 | 8.4 | 0.725 |
REV Trader PRO | NZDUSD | 0.05 | 89507 | -360 | 0.50678 | 2.03 | 32606 | 40340 | 22.75 | 500 | 2.15 | 1.65 | 0.033 | 0.0608 | 17 | 0.725 |
Rigel Extreme | AUDJPY | 0.04 | 68761 | -269.8 | 0.39237 | 1.208 | 24390 | 28930 | 18.16 | 657 | 1.57 | 1.5 | -4.399 | 0.0172 | 2 | 0.6872 |
Rigel Extreme | CHFJPY | 0.04 | 47944 | -230 | 0.47973 | 2.741 | 25023 | 19611 | -18.66 | 522 | 2.16 | 1.99 | -1.829 | 0.1236 | 0.6 | 0.7171 |
Rigel Extreme | EURAUD | 0.08 | 46445 | -240 | 0.49607 | 3.629 | 0 | 35683 | 115.11 | 2302 | 2.74 | 2.55 | -1.702 | 0.1079 | -3.1 | 0.7097 |
Rigel Extreme | EURCAD | 0.03 | 45385 | -230 | 0.50678 | 2.728 | 32689 | 12237 | -61.98 | 502 | 2.16 | 2.03 | 0.221 | 0.0033 | -213.9 | 0.725 |
Rigel Extreme | EURJPY | 0.16 | 42728 | -224 | 0.52425 | 4.421 | 39002 | 68040 | 53.77 | 4606 | 4.03 | 3.71 | 0.546 | 0.0233 | 9.3 | 0.75 |
Rigel Extreme | GBPAUD | 0.04 | 40376 | -220 | 0.52308 | 5.336 | 28101 | 17598 | -33.88 | 854 | 3.01 | 2.49 | 0.549 | 0.1826 | 34 | 0.7483 |
Rigel Extreme | GBPCHF | 0.02 | 81344 | -317.1 | 0.50678 | 2.99 | 26526 | 18266 | -27.53 | 1118 | 2.22 | 2.11 | -0.746 | 0.018 | 20.3 | 0.725 |
Rigel Extreme | NZDUSD | 0.06 | 81551 | -328 | 0.50678 | 2.654 | 36065 | 50132 | 35.17 | 1760 | 2.44 | 2.25 | -1.895 | 0.0364 | 8.5 | 0.725 |
Rigel Extreme | USDCAD | 0.09 | 31256 | -158.4 | 0.50678 | 1.922 | 23687 | 27860 | 16.69 | 997 | 1.79 | 1.67 | 0.382 | 0.0737 | 4.2 | 0.725 |
Rigel Extreme | USDJPY | 0.14 | 57442 | -291.1 | 0.50678 | 1.589 | 59259 | 78963 | 26.27 | 1524 | 2.19 | 2.03 | -0.843 | -0.0348 | 3.3 | 0.725 |
RR Hippo | USDJPY | 0.09 | 54363 | -285 | 0.52425 | 1.865 | 55000 | 46988 | -14.57 | 1320 | 1.82 | 1.69 | -0.119 | 0.0329 | 1.3 | 0.75 |
Storm Trader | EURJPY | 0.1 | 57225 | -300 | 0.52425 | 4.384 | 47945 | 59972 | 17.18 | 3784 | 2.06 | 1.91 | -0.158 | -0.0512 | -120.1 | 0.75 |
Storm Trader FXCMJ | EURJPY | 0.02 | 128884 | -300 | 0.23277 | 4.408 | 30000 | 27984 | -6.72 | 784 | 2.06 | 1.91 | -0.17 | -0.0449 | -160 | 0.333 |
SujyakuDT | EURUSD | 0.05 | 121439 | -479.7 | 0.49772 | 1.42 | 49508 | 58627 | 15.72 | 627 | 1.52 | 1.36 | -2.22 | 0.0111 | 2.9 | 0.7657 |
TrendCatcher Union | EURUSD | 0 | 44287 | -132 | 0.37555 | 1.016 | 25000 | 19207 | -23.17 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.588 | -0.0127 | 19.4 | 0.725 |
TrendyOne Duet | EURUSD | 0 | 29426 | -89.4 | 0.3828 | 4.614 | 71961 | -1629 | -102.21 | 0 | 2.03 | 1.68 | -0.146 | 0.055 | -89.4 | 0.725 |
TrendyOne Legato | EURUSD | 0.08 | 54699 | -220 | 0.50678 | 2.094 | 31976 | 42944 | 31.34 | 644 | 2.27 | 1.8 | 0.114 | 0.0646 | 18.4 | 0.725 |
Vortex Trader PRO | EURUSD | 0.1 | 56189 | -201.1 | 0.45095 | 2.594 | 51766 | 54463 | 5.09 | 953 | 2.41 | 2.03 | -0.876 | 0.0826 | 36 | 0.725 |
Vortex Trader PRO | GBPUSD | 0.08 | 78260 | -220 | 0.3542 | 0.99 | 47784 | 66030 | 34.43 | 423 | 1.66 | 1.41 | -1.094 | 0.1005 | 31.1 | 0.7395 |
Wallstreet Forex Robot | GBPUSD | 0.07 | 47547 | -120 | 0.318 | 0.633 | 32772 | 32090 | -2.07 | 228 | 1.38 | 1.22 | 0.561 | -0.0595 | 2.3 | 0.75 |
WhiteBear V3 BBMode | EURUSD | 0.11 | 35156 | -141.4 | 0.50678 | 3.54 | 34863 | 37624 | 7.89 | 598 | 2.6 | 2.21 | 0.486 | 0.0441 | 4.4 | 0.725 |
WhiteBear V3 V1Mode | EURUSD | 0.13 | 40925 | -164.6 | 0.50678 | 3.65 | 40000 | 51647 | 12.81 | 1487 | 3.12 | 2.77 | -0.542 | -0.094 | 0 | 0.725 |
WhiteBear V3 WBMode | EURUSD | 0.32 | 40113 | -166.9 | 0.52425 | 4.075 | 66675 | 127875 | 68 | 3146 | 3.57 | 3.12 | -1.233 | -0.0964 | 33.1 | 0.75 |
WhiteBear Z | EURJPY | 0.34 | 27231 | -138 | 0.50678 | 3.733 | 64792 | 92253 | 36.61 | 3515 | 4.38 | 3.87 | -0.937 | -0.0082 | 0.1 | 0.725 |
WhiteBear Z | USDJPY | 0.29 | 34663 | -180 | 0.51928 | 2.589 | 66198 | 99469 | 41.08 | 2566 | 4.96 | 4.42 | -0.8 | 0.131 | 19.1 | 0.7429 |
こんにちは。
早速ですが質問したいのですが・・・
Vortex Trader ProでGBP/USDをトレードしないようにしてEUR/USDだけでトレードすることはできるでしょうか?
もし出来るならどこを設定すればよろしいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
THさん
初めまして、こんにちは。
早速ですが、Vortex Trader Pro(以降、VTP)の設定で、EUR/USDだけをトレードすることは可能です。
VTPの設定項目のうち、中間ぐらいの位置にある、次の2項目を設定します。
1:”SymbolsFilterMode” を “allow” に設定
2:”SymbolsFilter” を “EURUSD” に設定
以上により、GBP/USDのトレードシグナルが来たとしても、GBP/USDをトレードすることはなくなり、またEUR/USDのトレードシグナルは通常どおり処理されるようになります。(私のところでは、この方法でうまくいっています)
ただし、ご使用のブローカーで、通貨ペアシンボルに特有の文字列、例えば”EURUSD_ecn”の”_ecn”のように付加されたものがあった場合の設定方法については、確認したことがなく、お応えできません。
以上となりますが、お役に立てれば幸甚です。