FXのEA自動売買週次まとめ。7/ 3版。
月次でまとめたばかりですが、複利運用開始(2015/2/1)からの通算損益は、
+ 399,072 円
となりました。先週末時点からプラス4万円ぐらいです。多くのEAを止めていましたが、地道に稼いでいました。
収益の主なプラス要因
- BTR-DayTrade systemが、絶好調でした。バージョンアップ後はかなりいい感じのトレードが多かった。この調子をキープしてほしいです。
- RigelEXでちびちびと積み上げていました。ただし、USDJPYは苦戦気味。
収益の主なマイナス要因
今週は、稼働EAをかなり絞っていたのもあり、特に不調なEAはありませんでした。
今週の一番明るいニュースは、バージョンアップ後のBTR-DayTrade systemがかなりの好成績を叩き出していること。
fx-onさんでのフォワードは、今週1回S/Lにかかっていますが、これはギリシャ問題の窓での動きによるものなので、稼働調整で避けれる(実際避けた)損失かと思います。
EA自動売買の損益状況表(2015/2/1〜2015/7/3)
・トレードロット0.1=1万通貨です・合計損益(円)には、スワップと取引手数料が含まれています
・"期間"の項目は、表タイトルにある期間のトレードを対象にしています
・重要指標等がある場合は、裁量にてポジション調整をしていますので、完全自動売買と成績の差異が発生します
・一部EAには、S/L値やポジション数の設定を標準設定から変更しているものがあります
・トレードに際し、オプティマルfによるリスク管理方法にて、ロット数の調整を日々実施しています
・トレード間の勝ち負けの相関関係を考慮し、ZScoreとピアソンのrにより、若干のロット調整も日々実施しています
EA | 通貨ペア | 破綻回数 | 初期投資額(円) | 現在残高(円) | 資産成長率(%) | 期間-トレード回数 | 期間-合計トレードロット | 期間-合計損益(pips) | 期間-合計損益(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期間損益合計 | 399,072 円 | ||||||||
AshikaV1 | EURUSD | 0 | 20000 | 32676 | 63.38 | 32 | 2.32 | 157.6 | 12676 |
AshikaV1 | USDJPY | 0 | 25000 | 8174 | -67.3 | 47 | 3.2 | -150.9 | -16826 |
BandCross3 EURUSD | EURUSD | 0 | 110000 | 40719 | -62.98 | 78 | 6.3 | -415.8 | -69281 |
BandCross3 EURUSD v7 | EURUSD | 0 | 30000 | 32942 | 9.81 | 14 | 0.56 | 106.6 | 2942 |
Best Scalper | EURUSD | 0 | 50000 | 120584 | 141.17 | 154 | 51.86 | 285.3 | 70584 |
Best Scalper | GBPUSD | 0 | 70000 | 315371 | 350.53 | 125 | 65.3 | 463.7 | 245371 |
BTR-DayTrade system | USDJPY | 0 | 22000 | 30173 | 37.15 | 9 | 0.45 | 168.5 | 8173 |
EasyWalkerFX | EURJPY | 0 | 25000 | 32296 | 29.18 | 14 | 2.02 | 61.8 | 7296 |
EasyWalkerFX | EURUSD | 0 | 65000 | 118323 | 82.04 | 55 | 36.18 | 106.8 | 53323 |
EasyWalkerFX | GBPUSD | 0 | 80000 | 115201 | 44 | 34 | 24.91 | 66.3 | 35201 |
Forex Diamond S1 | EURUSD | 1 | 40000 | 21480 | -46.3 | 62 | 3.66 | -260.9 | -18520 |
Forex Diamond S1 | GBPUSD | 0 | 35000 | 37052 | 5.86 | 120 | 7.35 | 333.6 | 2052 |
Forex Diamond S1 | USDJPY | 0 | 50000 | 50973 | 1.95 | 107 | 13 | 126.5 | 973 |
Forex Racco V2 | EURUSD | 0 | 75000 | 73398 | -2.14 | 43 | 7.88 | 69.1 | -1602 |
Forex Venture Bot | EURUSD | 0 | 63217 | 37461 | -40.74 | 19 | 1.1 | -69 | -25756 |
FX Monetizer | EURUSD | 0 | 38000 | 21396 | -43.69 | 56 | 4.77 | 11.6 | -16604 |
Intelligent Edge Trader | EURUSD | 0 | 100000 | 114751 | 14.75 | 74 | 14.94 | 187 | 14751 |
Intelligent Edge Trader AXIORY | EURUSD | 0 | 27000 | 19941 | -26.14 | 27 | 1.6 | -38.4 | -7059 |
Intelligent Edge Trader FXCMJ | EURUSD | 0 | 13000 | 11196 | -13.88 | 16 | 0.16 | -145 | -1804 |
Intelligent Multi Trader L2 | EURUSD | 0 | 20000 | 27531 | 37.66 | 5 | 0.75 | 45.4 | 7531 |
Iron Eagle | EURJPY | 0 | 50000 | 43217 | -13.57 | 4 | 0.3 | -112.1 | -6783 |
Iron Wolf | GBPJPY | 0 | 40000 | 28357 | -29.11 | 44 | 1.4 | -270.2 | -11643 |
KeltnerPROV2 | AUDUSD | 0 | 33000 | 36845 | 11.65 | 44 | 2.16 | 205.6 | 3845 |
KeltnerPROV2 | EURAUD | 0 | 44000 | 53690 | 22.02 | 41 | 3.92 | 178.1 | 9690 |
KeltnerPROV2 | EURUSD | 0 | 45000 | 90683 | 101.52 | 65 | 6.22 | 498.8 | 45683 |
KeltnerPROV2 | GBPUSD | 0 | 36000 | 50274 | 39.65 | 85 | 4.17 | 504.4 | 14274 |
KeltnerPROV2 | NZDUSD | 0 | 40000 | 51456 | 28.64 | 29 | 2.26 | 209 | 11456 |
Rachel Bollinger | USDJPY | 0 | 30000 | 18226 | -39.25 | 122 | 5.21 | -106.3 | -11774 |
REV Trader PRO | AUDUSD | 0 | 35000 | 43010 | 22.89 | 34 | 1.53 | 304 | 8010 |
REV Trader PRO | EURUSD | 0 | 23000 | 34585 | 50.37 | 13 | 0.7 | 204.7 | 11585 |
REV Trader PRO | NZDUSD | 0 | 25000 | 33659 | 34.64 | 23 | 1.07 | 174.8 | 8659 |
Rigel Extreme | AUDCAD | 0 | 20000 | 20809 | 4.05 | 3 | 0.18 | 15.5 | 809 |
Rigel Extreme | AUDJPY | 0 | 25000 | 33840 | 35.36 | 52 | 2.16 | 260.1 | 8840 |
Rigel Extreme | CHFJPY | 0 | 33000 | 31702 | -3.93 | 64 | 3.43 | 168.7 | -1298 |
Rigel Extreme | EURAUD | 0 | 31000 | 71587 | 130.93 | 84 | 7.15 | 613.1 | 40587 |
Rigel Extreme | EURCAD | 0 | 33000 | 19867 | -39.8 | 104 | 5.67 | 27 | -13133 |
Rigel Extreme | EURJPY | 0 | 54000 | 66644 | 23.41 | 111 | 15.49 | 219.6 | 12644 |
Rigel Extreme | GBPAUD | 0 | 31000 | 24043 | -22.44 | 55 | 3.49 | 61.7 | -6957 |
Rigel Extreme | GBPCHF | 0 | 33000 | 21748 | -34.1 | 145 | 4.06 | -119 | -11252 |
Rigel Extreme | NZDUSD | 0 | 40000 | 51103 | 27.76 | 106 | 6.02 | 265.8 | 11103 |
Rigel Extreme | USDCAD | 0 | 25000 | 31791 | 27.16 | 99 | 8.71 | 212.6 | 6791 |
Rigel Extreme | USDJPY | 0 | 75000 | 86572 | 15.43 | 111 | 15.36 | 184.5 | 11572 |
RR Hippo | USDJPY | 0 | 50875 | 49286 | -3.12 | 138 | 11.53 | 414.1 | -1589 |
Storm Trader | EURJPY | 0 | 70000 | 73625 | 5.18 | 51 | 4.81 | 217.8 | 3625 |
Storm Trader FXCMJ | EURJPY | 0 | 30000 | 29226 | -2.58 | 24 | 0.49 | -32.4 | -774 |
SujyakuDT | EURUSD | 0 | 58000 | 71311 | 22.95 | 33 | 1.65 | 267.9 | 13311 |
TrendyOne Legato | EURUSD | 0 | 35000 | 49604 | 41.73 | 11 | 0.91 | 148.2 | 14604 |
VBS | EURUSD | 0 | 25000 | 26448 | 5.79 | 2 | 0.08 | 30.5 | 1448 |
Vortex Trader PRO | EURUSD | 0 | 55000 | 58378 | 6.14 | 32 | 2.61 | 123.4 | 3378 |
Vortex Trader PRO | GBPUSD | 0 | 56000 | 74579 | 33.18 | 22 | 1.89 | 201.5 | 18579 |
Wallstreet Forex Robot | GBPUSD | 0 | 33000 | 28888 | -12.46 | 30 | 2.23 | 27.9 | -4112 |
WhiteBear V3 BBMode | EURUSD | 0 | 35000 | 37761 | 7.89 | 16 | 1.67 | 42.7 | 2761 |
WhiteBear V3 V1Mode | EURUSD | 0 | 90947 | 110189 | 21.16 | 60 | 11.56 | 136.2 | 19242 |
WhiteBear V3 WBMode | EURUSD | 0 | 90000 | 151200 | 68 | 47 | 14.46 | 191.2 | 61200 |
WhiteBear Z | EURJPY | 0 | 75000 | 107959 | 43.95 | 29 | 7.62 | 142.8 | 32959 |
WhiteBear Z | USDJPY | 0 | 81000 | 114271 | 41.08 | 55 | 15.3 | 160.1 | 33271 |
稼働停止したもの合計 | -244960 |
ご無沙汰しております^^
BTRさんは新バージョンでとてもよい感じになりましたよね^^ 前はダマシで入り⇒逆にいっちゃって⇒100pipsストップロス…というパターンが多かったのですが、いまはスッと入ってサッと出るような短いトレードになって私には好印象であります。
ギリシャが一段落するとドルに市場の関心が移ってくるような気がするのでBTRさんも元気になってくることを祷りつつ 月曜日早朝を迎えたいと思います。(どっちにぶっとんでるかなぁ…)
monyuさん
こんばんは〜^^
梅雨時で洗濯ものが乾かずに大変ですよね〜。。。。。。。。
バージョンアップしたBTRさんは、本当に良い感じですよね。
今の相場が、EAのターゲットとする動きにマッチしていることも好調の要因にあるかとは思いますが、勝つ時の利益が伸びてくるのがとても好印象です。
縁の下の力持ちとして、末長くお付き合いしたいものです。
ギリシャ問題どうなんでしょうね。
EAにとっては、どっちにぶっ飛んでも機械的にトレードしてくれますが、巻き返し動きにだけは注意したいと思っています。
ギリシャ国内の皆さんの生活がおびやかされる事態にならないことを切に願いつつ、なりゆきを見守っていこうと思います。