FXのEA自動売買週次まとめ。9/5版。
EA自動売買による今週の収支は、
-28,645 円
となりました。また、複利運用開始(2015/2/1)からの通算損益は、+ 359,137 円 となりました。
うーん。。。。
とにかく苦しんだ週です。マイナスの額はそうでもないのですが、内容が良くないです。
今週は特に朝方のクロス円の動きが怪しさ満点でした。
妙な円売りが突如として発生し、朝スキャがあれよあれよと窮地に追い込まれてしまいました。
朝方にポジションチェックするたびに憂鬱になった週でしたよ。
一体全体、何がいたのでしょう。。。
収益の主なプラス要因
- KeltnerPRO : EURAUDでがっつりゲットです。気分が晴れわたりましたよ。スカッととれたのはこれだけの印象。
- Iron Wolf : ポンド円ショートの流れにうまく乗ってくれて、利益幅も大きかったです。大満足です。
収益の主なマイナス要因
- StormTrader : 引き続きダメダメでした。ドテンした後にS/Lで負けるとか、ヤメテ。
- 水曜日と木曜日に、クロス円を朝方にショートしたEA : Forex Diamondや、RigelEXが大ダメージを負いました。あの動きはおかしすぎる。
シロクマ軍団がとにかく勝てない状態が続き、朝スキャも不安定。
統計データ的には最強クラスのStormTraderも不調で、どうしても焦りが出てきてしまいます。
複利で回しているのに、ある程度まで資産成長できている戦略が少なく、未だに厳しい状況です。
初期に割り当てた資産に対する成長率が、200%を突破しているBestScalperや、RigelEX EURAUDに頼りすぎていて、不安が大きい今日この頃です。
無いものねだりをしてもしょうがないですが、成長率200%超の戦略が、せめてあと3つは欲しいです。
計算ではもっとイケてる想定ですが、現実のトレードはやはり厳しいものですね。
EA自動売買の損益状況表(2015/2/1〜2015/9/5)
・トレードロット0.1=1万通貨です・合計損益(円)には、スワップと取引手数料が含まれています
・"期間"の項目は、表タイトルにある期間のトレードを対象にしています
・重要指標等がある場合は、裁量にてポジション調整をしていますので、完全自動売買と成績の差異が発生します
・一部EAには、S/L値やポジション数の設定を標準設定から変更しているものがあります
・トレードに際し、オプティマルfによるリスク管理方法にて、ロット数の調整を日々実施しています
・トレード間の勝ち負けの相関関係を考慮し、ZScoreとピアソンのrにより、若干のロット調整も日々実施しています
EA | 通貨ペア | 破綻回数 | 初期投資額(円) | 現在残高(円) | 資産成長率(%) | 期間-トレード回数 | 期間-合計トレードロット | 期間-合計損益(pips) | 期間-合計損益(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期間損益合計 | 359,137 円 | ||||||||
AshikaV1 | EURUSD | 0 | 20000 | 40260 | 101.3 | 45 | 3.56 | 229.2 | 20260 |
AshikaV1 | USDJPY | 0 | 25000 | 5967 | -76.13 | 68 | 3.92 | -182.4 | -19033 |
BandCross3 EURUSD | EURUSD | 0 | 110000 | 45440 | -58.69 | 97 | 6.87 | -275.7 | -64560 |
Best Scalper | EURUSD | 0 | 50000 | 137147 | 174.29 | 190 | 66.98 | 341.8 | 87147 |
Best Scalper | GBPUSD | 0 | 70000 | 351579 | 402.26 | 162 | 94.81 | 528.7 | 281579 |
BTR-DayTrade system | USDJPY | 0 | 22000 | 22008 | 0.04 | 95 | 5.04 | 134.7 | 8 |
EasyWalkerFX | EURJPY | 0 | 25000 | 25368 | 1.47 | 35 | 5 | 48.5 | 368 |
EasyWalkerFX | EURUSD | 0 | 65000 | 128344 | 97.45 | 68 | 48.43 | 124.6 | 63344 |
EasyWalkerFX | GBPUSD | 0 | 80000 | 133887 | 67.36 | 51 | 39.76 | 98.3 | 53887 |
Forex Diamond S1 | EURUSD | 1 | 40000 | 26932 | -32.67 | 88 | 4.45 | -99.7 | -13068 |
Forex Diamond S1 | GBPUSD | 0 | 35000 | 40385 | 15.39 | 155 | 9.88 | 397.4 | 5385 |
Forex Diamond S1 | USDJPY | 0 | 50000 | 37194 | -25.61 | 136 | 16.58 | 53.4 | -12806 |
Forex Racco V2 | EURUSD | 0 | 75000 | 33803 | -54.93 | 66 | 10.99 | -99.8 | -41197 |
FX Monetizer | EURUSD | 0 | 38000 | 18284 | -51.88 | 68 | 5.5 | -3.6 | -19716 |
Intelligent Edge Trader | EURUSD | 0 | 100000 | 88003 | -12 | 103 | 21.05 | 169.5 | -11997 |
Intelligent Edge Trader AXIORY | EURUSD | 0 | 27000 | 4940 | -81.7 | 62 | 2.48 | -293.6 | -22060 |
Intelligent Multi Trader L2 | EURUSD | 0 | 20000 | 16152 | -19.24 | 15 | 3.09 | 25.3 | -3848 |
Iron Eagle | EURJPY | 0 | 50000 | 27396 | -45.21 | 22 | 1.91 | -257.2 | -22604 |
Iron Wolf | GBPJPY | 0 | 40000 | 38329 | -4.18 | 79 | 2.5 | 158.5 | -1671 |
KeltnerPROV2 | AUDUSD | 0 | 33000 | 42852 | 29.85 | 60 | 3.25 | 301.1 | 9852 |
KeltnerPROV2 | EURAUD | 0 | 44000 | 85750 | 94.89 | 60 | 5.82 | 544.4 | 41750 |
KeltnerPROV2 | EURUSD | 0 | 45000 | 99900 | 122 | 81 | 8.29 | 558.1 | 54900 |
KeltnerPROV2 | GBPUSD | 0 | 36000 | 60990 | 69.42 | 110 | 5.83 | 669.2 | 24990 |
KeltnerPROV2 | NZDUSD | 0 | 40000 | 47643 | 19.11 | 37 | 2.98 | 179 | 7643 |
Rachel Bollinger | USDJPY | 0 | 30000 | 12766 | -57.45 | 191 | 7.67 | -171.9 | -17234 |
REV Trader PRO | AUDUSD | 0 | 35000 | 49925 | 42.64 | 40 | 1.77 | 445.7 | 14925 |
REV Trader PRO | EURUSD | 0 | 23000 | 42252 | 83.7 | 23 | 1.11 | 360.9 | 19252 |
REV Trader PRO | NZDUSD | 0 | 25000 | 35644 | 42.58 | 26 | 1.19 | 217.1 | 10644 |
Rigel Extreme | AUDCAD | 0 | 20000 | 38000 | 90 | 50 | 4.16 | 269.9 | 18000 |
Rigel Extreme | AUDJPY | 0 | 25000 | 29874 | 19.5 | 137 | 5.8 | 285.5 | 4874 |
Rigel Extreme | CHFJPY | 0 | 33000 | 38095 | 15.44 | 155 | 8.17 | 489.5 | 5095 |
Rigel Extreme | EURAUD | 0 | 31000 | 106022 | 242.01 | 130 | 13.91 | 917.6 | 75022 |
Rigel Extreme | EURCAD | 0 | 33000 | 10362 | -68.6 | 179 | 9.08 | -92.9 | -22638 |
Rigel Extreme | EURCHF | 0 | 10000 | 11890 | 18.9 | 14 | 0.16 | 150.4 | 1890 |
Rigel Extreme | EURJPY | 0 | 54000 | 52069 | -3.58 | 175 | 20.86 | 180.7 | -1931 |
Rigel Extreme | GBPAUD | 0 | 31000 | 43361 | 39.87 | 88 | 6.3 | 361.6 | 12361 |
Rigel Extreme | GBPCHF | 0 | 33000 | 49285 | 49.35 | 249 | 10.13 | 441.8 | 16285 |
Rigel Extreme | NZDUSD | 0 | 40000 | 64368 | 60.92 | 163 | 10.4 | 428 | 24368 |
Rigel Extreme | USDCAD | 0 | 25000 | 23103 | -7.59 | 118 | 11.19 | 167.9 | -1897 |
Rigel Extreme | USDJPY | 0 | 75000 | 55099 | -26.53 | 161 | 21.31 | -14.8 | -19901 |
RR Hippo | USDJPY | 0 | 50000 | 48271 | -3.46 | 190 | 13.09 | 476.3 | -1729 |
Silver Coyote | EURJPY | 0 | 15000 | 18016 | 20.11 | 39 | 1.75 | 94.4 | 3016 |
Silver Coyote | GBPJPY | 0 | 15000 | 18265 | 21.77 | 26 | 0.87 | 116.8 | 3265 |
Silver Coyote | USDJPY | 0 | 25000 | 28468 | 13.87 | 30 | 2.49 | 64.4 | 3468 |
Storm Trader | EURJPY | 0 | 70000 | 49147 | -29.79 | 73 | 6.38 | -148.4 | -20853 |
Storm Trader FXCMJ | EURJPY | 0 | 30000 | 32701 | 9 | 59 | 1.5 | 128.6 | 2701 |
SujyakuDT | EURUSD | 0 | 58000 | 75165 | 29.59 | 43 | 1.94 | 390.5 | 17165 |
TrendyOne Legato | EURUSD | 0 | 35000 | 52993 | 51.41 | 20 | 1.53 | 194.5 | 17993 |
VBS | EURUSD | 0 | 25000 | 40651 | 62.6 | 12 | 0.55 | 294.6 | 15651 |
VBS | GBPUSD | 0 | 25000 | 18873 | -24.51 | 8 | 0.18 | -151.1 | -6127 |
VBS | USDJPY | 0 | 20000 | 22381 | 11.91 | 6 | 0.24 | 63.1 | 2381 |
Vortex Trader PRO | EURUSD | 0 | 55000 | 74859 | 36.11 | 43 | 3.87 | 248.5 | 19859 |
Vortex Trader PRO | GBPUSD | 0 | 56000 | 76746 | 37.05 | 32 | 2.8 | 227.3 | 20746 |
Wallstreet Forex Robot | GBPUSD | 0 | 20000 | 16599 | -17.01 | 3 | 0.24 | -33.4 | -3401 |
WhiteBear V3 V1Mode | EURUSD | 0 | 90947 | 65309 | -28.19 | 109 | 17.57 | -17.6 | -25638 |
WhiteBear V3 WBMode | EURUSD | 0 | 95000 | 66021 | -30.5 | 79 | 21.09 | -143.5 | -28979 |
WhiteBear Z | EURJPY | 0 | 65000 | 116877 | 79.81 | 43 | 13.76 | 196.1 | 51877 |
WhiteBear Z | USDJPY | 0 | 61000 | 95235 | 56.12 | 66 | 18.67 | 174.6 | 34235 |
稼働停止したもの合計 | -304161 |
lfxさん、こんにちは。
EURAUDって一度動き始めるとなかなか止まりませんよね。
ブレイクアウトの戦略に適した通貨じゃないのかなぁ……とは思っていましたが、lfxさんの記事は参考になります。
私は結局いまだKelさんは導入していないのですが、持っているブレイクアウトタイプのEAを最適化してみるかなー。
ところでKelさんってパラメータいじれるんですか?
話は変わりますが、私も最近のDDを受けて、かなりの数のシロクマ軍団員&シロクマと同じようなロジックでポジションを持つEAをお蔵入りにしました。
長い目で見れば勝てるのは間違いないと思うんですが、やはり多くのEAに同時にDDされると厳しすぎるんですよね。
シロクマはポジションを最大まで持つと丁半博打になるのはご存知のとおりですが、
これについてはどこかでラッコ先生が、そうしないと収益率が極端に落ちるとおっしゃっていました。
今年の前半は確かにそのロジックが決まっていて、IntelligentMTとかが微益や微損のときにもシロクマくんはガンガン稼いでいたのですが、
現在はそのシロクマ博打ロジックだとかなり危ない相場環境になっているような気がします。
最近ではシロクマくんのポジションが最大状態になっているときに10pips逆行されるともうガクブルものですw
kumanamiさん
こんにちは^^
最近のシロクマ軍団のDDは本当にキツかったですよね。
真っ赤に染まった多くのポジションを見るたびに、ワナワナしていましたよ。7〜8月はDDを連発されたので、、、いや本当にキツかった。。。
私も、長期的にはシロクマロジックが通用するはずと信じて使い続けていますが、ここ最近は本当に厳しい相場が続いていますよね。
欧州時間まで、ポジションを引っ張ることが多くなってきていますし、お祈りしながら継続運用していますよ。
Kelさんについて、ご参考までに。
このEAでは、エントリやイグジットに関するパラメータで調整できるものは、皆無です。
例えば、MAの期間を20に設定する、、、なんてことは出来ないです。
このEAで設定できるのは、Maxポジション数、最大S/L値、チョロ逃げするか、ダラダラとブレイクアウトしたときにエントリするかどうか、の調整ぐらいです。
Kelさんは、5分足でも15分足でも稼働して(恐らく他の時間軸でも稼働するはず)、取引通貨ペアの制限も無く稼働可能です。
通貨ペアの値動きの特性に合わせて、相対的に適応するロジックのようで、汎用性がありかなり秀逸です。
勝率は50%前後で、損小利大で稼ぐ設計になっていて、損益カーブは階段状になることが多いです。
ブレイクアウトの状況もかなり選択的ですので、月間のトレード機会は平均的に3回前後で少なめです。
バックテストで収益見込みがありそうに見えたなら、いつもの通り自己責任のもとに突撃できますよ^^;
(私のEUR/AUDの設定は、15min max4pos。これぐらいしか設定していないです)
今年の相場は、また一段と厳しいですね。
昨年だったらほぼ全勝だったシロクマさんがコケまくっていて、相場の変化も感じます。
時々息抜きもしつつ、不意打ちも避けつつ、お互いに頑張りましょう^^