FXのEA自動売買週次まとめ。10/10版。
EA自動売買による今週の収支は、
+26,172 円
となりました。また、複利運用開始(2015/2/1)からの通算損益は、+349,023円 となりました。
全体的に堅調な週でした。
収益の主なプラス要因
- WhiteBearシリーズ: ドローダウンから順調に回復中です。
- FOMC前に、Intelligentシリーズが負けなかったこと
収益の主なマイナス要因
- KeltnerPro: うーん、割り当て予算の大きい、EURAUDとEURUSDで不調継続です。
今週は、要人発言が相次いだことから、EAの稼働は抑制気味にしていました。
また、AUDがとても強い相場になってきたことから、AUDの朝スキャを停止することが多かったです。
EA自動売買の損益状況表(2015/2/1〜2015/10/10)
・トレードロット0.1=1万通貨です・合計損益(円)には、スワップと取引手数料が含まれています
・"期間"の項目は、表タイトルにある期間のトレードを対象にしています
・重要指標等がある場合は、裁量にてポジション調整をしていますので、完全自動売買と成績の差異が発生します
・一部EAには、S/L値やポジション数の設定を標準設定から変更しているものがあります
・トレードに際し、オプティマルfによるリスク管理方法にて、ロット数の調整を日々実施しています
・トレード間の勝ち負けの相関関係を考慮し、ZScoreとピアソンのrにより、若干のロット調整も日々実施しています
EA | 通貨ペア | 破綻回数 | 初期投資額(円) | 現在残高(円) | 資産成長率(%) | 期間-トレード回数 | 期間-合計トレードロット | 期間-合計損益(pips) | 期間-合計損益(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期間損益合計 | 349,023 円 | ||||||||
AshikaV1 | EURUSD | 0 | 20000 | 44537 | 122.69 | 53 | 4.44 | 265.6 | 24537 |
Best Scalper | EURUSD | 0 | 50000 | 155842 | 211.68 | 210 | 77.72 | 385.4 | 105842 |
Best Scalper | GBPUSD | 0 | 70000 | 388308 | 454.73 | 178 | 107.39 | 581 | 318308 |
BTR-DayTrade system | USDJPY | 0 | 25000 | 26215 | 4.86 | 134 | 6.46 | 240.2 | 1215 |
EasyWalkerFX | EURJPY | 0 | 25000 | 28599 | 14.4 | 44 | 6.14 | 80.8 | 3599 |
EasyWalkerFX | EURUSD | 0 | 65000 | 129358 | 99.01 | 82 | 57.73 | 121.2 | 64358 |
EasyWalkerFX | GBPUSD | 0 | 80000 | 151605 | 89.51 | 61 | 46.84 | 128.2 | 71605 |
Forex Diamond S1 | EURUSD | 1 | 40000 | 27583 | -31.04 | 93 | 4.65 | -83.5 | -12417 |
Forex Diamond S1 | GBPUSD | 0 | 35000 | 51069 | 45.91 | 169 | 11.18 | 501.4 | 16069 |
Forex Diamond S1 | USDJPY | 0 | 50000 | 30081 | -39.84 | 147 | 17.31 | -37.5 | -19919 |
Forex Racco V2 | EURUSD | 0 | 75000 | 33801 | -54.93 | 73 | 11.55 | -95.6 | -41199 |
FX Monetizer | EURUSD | 0 | 38000 | 17605 | -53.67 | 70 | 5.61 | -8.8 | -20395 |
Intelligent Edge Trader | EURUSD | 0 | 100000 | 82618 | -17.38 | 117 | 23.34 | 162.1 | -17382 |
Intelligent Edge Trader AXIORY | EURUSD | 0 | 27000 | 5316 | -80.31 | 79 | 2.65 | -250.6 | -21684 |
Intelligent Multi Trader L2 | EURUSD | 0 | 20000 | 23270 | 16.35 | 23 | 4.13 | 78.6 | 3270 |
Iron Eagle | EURJPY | 0 | 50000 | 19040 | -61.92 | 35 | 2.43 | -388.9 | -30960 |
Iron Wolf | GBPJPY | 0 | 40000 | 41673 | 4.18 | 95 | 3.12 | 305.4 | 1673 |
KeltnerPROV2 | AUDUSD | 0 | 33000 | 40356 | 22.29 | 61 | 3.39 | 286.8 | 7356 |
KeltnerPROV2 | EURAUD | 0 | 44000 | 73616 | 67.31 | 66 | 6.83 | 470.3 | 29616 |
KeltnerPROV2 | EURCAD | 0 | 20000 | 17798 | -11.01 | 4 | 0.31 | -24.2 | -2202 |
KeltnerPROV2 | EURUSD | 0 | 45000 | 85302 | 89.56 | 90 | 9.33 | 544.7 | 40302 |
KeltnerPROV2 | GBPUSD | 0 | 36000 | 61476 | 70.77 | 125 | 7.1 | 634.1 | 25476 |
KeltnerPROV2 | NZDUSD | 0 | 40000 | 49898 | 24.74 | 42 | 3.37 | 203.1 | 9898 |
Rachel Bollinger | USDJPY | 0 | 30000 | 4094 | -86.35 | 218 | 8.03 | -577.2 | -25906 |
REV Trader PRO | AUDUSD | 0 | 35000 | 51183 | 46.24 | 44 | 1.97 | 469.2 | 16183 |
REV Trader PRO | EURUSD | 0 | 23000 | 42851 | 86.31 | 24 | 1.16 | 371.4 | 19851 |
REV Trader PRO | NZDUSD | 0 | 25000 | 36403 | 45.61 | 29 | 1.31 | 234.4 | 11403 |
Rigel Extreme | AUDCAD | 0 | 20000 | 35558 | 77.79 | 75 | 7.47 | 273.9 | 15558 |
Rigel Extreme | AUDJPY | 0 | 25000 | 23208 | -7.17 | 169 | 6.81 | 158.3 | -1792 |
Rigel Extreme | CHFJPY | 0 | 33000 | 26798 | -18.79 | 192 | 10.26 | 431.7 | -6202 |
Rigel Extreme | EURAUD | 0 | 31000 | 62518 | 101.67 | 176 | 18.58 | 838.9 | 31518 |
Rigel Extreme | EURCAD | 0 | 33000 | 13915 | -57.83 | 200 | 9.89 | 16.5 | -19085 |
Rigel Extreme | EURCHF | 0 | 10000 | 8138 | -18.62 | 27 | 0.34 | 5.3 | -1862 |
Rigel Extreme | EURJPY | 0 | 54000 | 56669 | 4.94 | 192 | 22.26 | 249.2 | 2669 |
Rigel Extreme | GBPAUD | 0 | 31000 | 32835 | 5.92 | 117 | 8.76 | 362.5 | 1835 |
Rigel Extreme | GBPCHF | 0 | 33000 | 63776 | 93.26 | 300 | 15.03 | 628.4 | 30776 |
Rigel Extreme | GBPUSD | 0 | 22000 | 28738 | 30.63 | 12 | 0.88 | 80.9 | 6738 |
Rigel Extreme | NZDUSD | 0 | 40000 | 70093 | 75.23 | 173 | 11.34 | 485.3 | 30093 |
Rigel Extreme | USDCAD | 0 | 25000 | 25064 | 0.26 | 125 | 11.73 | 202.2 | 64 |
Rigel Extreme | USDJPY | 0 | 65000 | 50066 | -22.98 | 176 | 22.24 | 78.1 | -14934 |
RR Hippo | USDJPY | 0 | 50000 | 51251 | 2.5 | 207 | 13.74 | 565.5 | 1251 |
Silver Coyote | EURJPY | 0 | 15000 | 19093 | 27.29 | 67 | 3.15 | 135.5 | 4093 |
Silver Coyote | GBPJPY | 0 | 15000 | 14192 | -5.39 | 53 | 1.79 | 42.8 | -808 |
Silver Coyote | USDJPY | 0 | 25000 | 19273 | -22.91 | 55 | 4.14 | -7.5 | -5727 |
Storm Trader | EURJPY | 0 | 70000 | 44879 | -35.89 | 87 | 6.76 | -164.8 | -25121 |
VBS | EURUSD | 0 | 25000 | 49040 | 96.16 | 17 | 0.87 | 409.2 | 24040 |
VBS | GBPUSD | 0 | 25000 | 18123 | -27.51 | 11 | 0.24 | -181.1 | -6877 |
VBS | USDJPY | 0 | 20000 | 19143 | -4.29 | 10 | 0.4 | -14.1 | -857 |
Vortex Trader PRO | EURUSD | 0 | 55000 | 74859 | 36.11 | 43 | 3.87 | 248.5 | 19859 |
Vortex Trader PRO | GBPUSD | 0 | 43000 | 67163 | 56.19 | 35 | 3.04 | 264.4 | 24163 |
Wallstreet Forex Robot | EURUSD | 0 | 20000 | 20445 | 2.23 | 1 | 0.09 | 4.7 | 445 |
Wallstreet Forex Robot | GBPUSD | 0 | 20000 | 18047 | -9.76 | 6 | 0.45 | -14.3 | -1953 |
WhiteBear V3 V1Mode | EURUSD | 0 | 90947 | 74590 | -17.99 | 136 | 20.81 | 64.3 | -16357 |
WhiteBear V3 WBMode | EURUSD | 0 | 95000 | 77270 | -18.66 | 94 | 23.45 | -75.9 | -17730 |
WhiteBear Z | EURGBP | 0 | 20000 | 20331 | 1.66 | 1 | 0.05 | 4 | 331 |
WhiteBear Z | EURJPY | 0 | 65000 | 63648 | -2.08 | 50 | 16.06 | 100 | -1352 |
WhiteBear Z | GBPJPY | 0 | 22000 | 24659 | 12.09 | 6 | 0.58 | 32.4 | 2659 |
WhiteBear Z | GBPUSD | 0 | 25000 | 25694 | 2.78 | 7 | 0.47 | 14.1 | 694 |
WhiteBear Z | USDJPY | 0 | 61000 | 102852 | 68.61 | 72 | 20.49 | 204.9 | 41852 |
稼働停止したもの | -347455 |
いつも楽しく拝見しています。
ところで、スマフォ(Galaxy S4) の Chrome からこちらのサイト見ると、ポストが表示されないみたいです。
yujismzさん
初めまして。ご連絡ありがとうございます。
確かにモバイルテーマを表示する場合に、ポストが表示されなくなってしまっています。
私が使用してるiPhoneのSafariでも同様でした。
実は私も今朝方に気づいていまして、あ〜、、、という状態で、どう対応したものか検討中です。
せっかくご覧いただくものを、しっかりしたものにしたいと思いますので、今暫くお待ち下さい。。。
お声を聞くことができて、ありがたい限りです^^