FX・CFDのリアル口座トレード成績の記録です。更新は不定期となります。
Section1. EAによるFX運用成績 – 2015版
MetaTrader4の自動売買による運用成績の記録です。複数EAの稼働を2014年に本格的に始めて、悪戦苦闘しています。
なお、EAのトレードルールに対し、裁量トレードルールや資金管理戦略も導入しています
- 週末はできる限りポジションを持ち越さない
- EAが取引を想定している時間帯で決着がつかないポジションは、裁量取引で決済する場合あり
- 重要指標直前までポジション保持が想定される場合は、裁量取引で決済する場合あり
- EA・通貨毎(以降、戦略)にリスク資産を振り分け、オプティマルf(最適な掛け率)をベースに掛け率を算出する
- 戦略毎にトレード成績を日々集計・分析し、戦略毎のトレードロットを調整し、常に定率(複利)運用とする
- 重要指標が予定されている場合は、ロット数は落とさずにEAの稼働そのものを停止する
- 利益の出金は、戦略毎に月締めで出金額を決める。月末時点で利益のでている戦略を出金の対象とし、その利益額の10%を出金額とする
EA自動売買の損益状況表(2015/2/1〜2015/10/3)
・トレードロット0.1=1万通貨です・合計損益(円)には、スワップと取引手数料が含まれています
・"期間"の項目は、表タイトルにある期間のトレードを対象にしています
・重要指標等がある場合は、裁量にてポジション調整をしていますので、完全自動売買と成績の差異が発生します
・一部EAには、S/L値やポジション数の設定を標準設定から変更しているものがあります
・トレードに際し、オプティマルfによるリスク管理方法にて、ロット数の調整を日々実施しています
・トレード間の勝ち負けの相関関係を考慮し、ZScoreとピアソンのrにより、若干のロット調整も日々実施しています
EA | 通貨ペア | 破綻回数 | 初期投資額(円) | 現在残高(円) | 資産成長率(%) | 期間-トレード回数 | 期間-合計トレードロット | 期間-合計損益(pips) | 期間-合計損益(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期間損益合計 | 322,851 円 | ||||||||
AshikaV1 | EURUSD | 0 | 20000 | 44537 | 122.69 | 53 | 4.44 | 265.6 | 24537 |
Best Scalper | EURUSD | 0 | 50000 | 155060 | 210.12 | 206 | 75.34 | 380.5 | 105060 |
Best Scalper | GBPUSD | 0 | 70000 | 385611 | 450.87 | 175 | 105.64 | 575.1 | 315611 |
BTR-DayTrade system | USDJPY | 0 | 25000 | 22489 | -10.04 | 127 | 6.18 | 141.5 | -2511 |
EasyWalkerFX | EURJPY | 0 | 25000 | 28860 | 15.44 | 42 | 5.84 | 81.1 | 3860 |
EasyWalkerFX | EURUSD | 0 | 65000 | 130844 | 101.3 | 79 | 54.93 | 127.8 | 65844 |
EasyWalkerFX | GBPUSD | 0 | 80000 | 145618 | 82.02 | 58 | 45.06 | 121 | 65618 |
Forex Diamond S1 | EURUSD | 1 | 40000 | 26809 | -32.98 | 92 | 4.61 | -100.1 | -13191 |
Forex Diamond S1 | GBPUSD | 0 | 35000 | 48754 | 39.3 | 165 | 10.77 | 481 | 13754 |
Forex Diamond S1 | USDJPY | 0 | 50000 | 29977 | -40.05 | 146 | 17.26 | -40.1 | -20023 |
Forex Racco V2 | EURUSD | 0 | 75000 | 35415 | -52.78 | 69 | 11.23 | -81.2 | -39585 |
FX Monetizer | EURUSD | 0 | 38000 | 19433 | -48.86 | 69 | 5.55 | 16.1 | -18567 |
Intelligent Edge Trader | EURUSD | 0 | 100000 | 84332 | -15.67 | 114 | 22.8 | 168.6 | -15668 |
Intelligent Edge Trader AXIORY | EURUSD | 0 | 27000 | 4914 | -81.8 | 72 | 2.58 | -288.7 | -22086 |
Intelligent Multi Trader L2 | EURUSD | 0 | 20000 | 21413 | 7.07 | 21 | 3.83 | 67.1 | 1413 |
Iron Eagle | EURJPY | 0 | 50000 | 19549 | -60.9 | 32 | 2.34 | -374.7 | -30451 |
Iron Wolf | GBPJPY | 0 | 40000 | 42247 | 5.62 | 91 | 2.96 | 317.8 | 2247 |
KeltnerPROV2 | AUDUSD | 0 | 33000 | 42852 | 29.85 | 60 | 3.25 | 301.1 | 9852 |
KeltnerPROV2 | EURAUD | 0 | 44000 | 79855 | 81.49 | 65 | 6.62 | 504.2 | 35855 |
KeltnerPROV2 | EURCAD | 0 | 20000 | 17798 | -11.01 | 4 | 0.31 | -24.2 | -2202 |
KeltnerPROV2 | EURUSD | 0 | 45000 | 88593 | 96.87 | 89 | 9.17 | 561.3 | 43593 |
KeltnerPROV2 | GBPUSD | 0 | 36000 | 55874 | 55.21 | 121 | 6.7 | 585.3 | 19874 |
KeltnerPROV2 | NZDUSD | 0 | 40000 | 49898 | 24.74 | 42 | 3.37 | 203.1 | 9898 |
Rachel Bollinger | USDJPY | 0 | 30000 | 3764 | -87.45 | 213 | 7.98 | -613.1 | -26236 |
REV Trader PRO | AUDUSD | 0 | 35000 | 51183 | 46.24 | 44 | 1.97 | 469.2 | 16183 |
REV Trader PRO | EURUSD | 0 | 23000 | 42851 | 86.31 | 24 | 1.16 | 371.4 | 19851 |
REV Trader PRO | NZDUSD | 0 | 25000 | 36403 | 45.61 | 29 | 1.31 | 234.4 | 11403 |
Rigel Extreme | AUDCAD | 0 | 20000 | 37405 | 87.02 | 70 | 6.87 | 287.2 | 17405 |
Rigel Extreme | AUDJPY | 0 | 25000 | 22613 | -9.55 | 167 | 6.75 | 137.6 | -2387 |
Rigel Extreme | CHFJPY | 0 | 33000 | 26947 | -18.34 | 190 | 10.14 | 430.3 | -6053 |
Rigel Extreme | EURAUD | 0 | 31000 | 61846 | 99.5 | 174 | 18.44 | 826.1 | 30846 |
Rigel Extreme | EURCAD | 0 | 33000 | 11285 | -65.8 | 191 | 9.51 | -56.2 | -21715 |
Rigel Extreme | EURCHF | 0 | 10000 | 8138 | -18.62 | 27 | 0.34 | 5.3 | -1862 |
Rigel Extreme | EURJPY | 0 | 54000 | 53867 | -0.25 | 185 | 21.7 | 209 | -133 |
Rigel Extreme | GBPAUD | 0 | 31000 | 30536 | -1.5 | 115 | 8.62 | 322.3 | -464 |
Rigel Extreme | GBPCHF | 0 | 33000 | 59691 | 80.88 | 290 | 13.93 | 590.8 | 26691 |
Rigel Extreme | GBPUSD | 0 | 22000 | 27366 | 24.39 | 11 | 0.78 | 68.9 | 5366 |
Rigel Extreme | NZDUSD | 0 | 40000 | 69508 | 73.77 | 170 | 11.04 | 479.6 | 29508 |
Rigel Extreme | USDCAD | 0 | 25000 | 24350 | -2.6 | 124 | 11.65 | 191.6 | -650 |
Rigel Extreme | USDJPY | 0 | 65000 | 49501 | -23.84 | 173 | 22.03 | 66.5 | -15499 |
RR Hippo | USDJPY | 0 | 50000 | 49353 | -1.29 | 201 | 13.5 | 514.3 | -647 |
Silver Coyote | EURJPY | 0 | 15000 | 17835 | 18.9 | 58 | 2.7 | 104.2 | 2835 |
Silver Coyote | GBPJPY | 0 | 15000 | 13607 | -9.29 | 44 | 1.52 | 17.8 | -1393 |
Silver Coyote | USDJPY | 0 | 25000 | 18620 | -25.52 | 47 | 3.66 | -23.9 | -6380 |
Storm Trader | EURJPY | 0 | 70000 | 53788 | -23.16 | 83 | 6.63 | 88.9 | -16212 |
VBS | EURUSD | 0 | 25000 | 49040 | 96.16 | 17 | 0.87 | 409.2 | 24040 |
VBS | GBPUSD | 0 | 25000 | 19003 | -23.99 | 10 | 0.22 | -144.9 | -5997 |
VBS | USDJPY | 0 | 20000 | 19143 | -4.29 | 10 | 0.4 | -14.1 | -857 |
Vortex Trader PRO | EURUSD | 0 | 55000 | 74859 | 36.11 | 43 | 3.87 | 248.5 | 19859 |
Vortex Trader PRO | GBPUSD | 0 | 43000 | 67163 | 56.19 | 35 | 3.04 | 264.4 | 24163 |
Wallstreet Forex Robot | EURUSD | 0 | 20000 | 20445 | 2.23 | 1 | 0.09 | 4.7 | 445 |
Wallstreet Forex Robot | GBPUSD | 0 | 20000 | 18047 | -9.76 | 6 | 0.45 | -14.3 | -1953 |
WhiteBear V3 V1Mode | EURUSD | 0 | 90947 | 71848 | -21 | 132 | 20.25 | 46.1 | -19099 |
WhiteBear V3 WBMode | EURUSD | 0 | 95000 | 74787 | -21.28 | 89 | 22.6 | -90.6 | -20213 |
WhiteBear Z | EURJPY | 0 | 65000 | 60010 | -7.68 | 47 | 15.38 | 81.6 | -4990 |
WhiteBear Z | GBPJPY | 0 | 22000 | 22823 | 3.74 | 2 | 0.18 | 11.1 | 823 |
WhiteBear Z | GBPUSD | 0 | 25000 | 25806 | 3.22 | 5 | 0.33 | 14 | 806 |
WhiteBear Z | USDJPY | 0 | 61000 | 101090 | 65.72 | 71 | 20.19 | 198.2 | 40090 |
稼働停止したもの合計 | -347455 |
Section2. CFDトレード成績 (日経225先物取引)
日経225先物のトレードシグナルを、CFD-NK225へ適用しトレード。(理論上は、似通った成績となると想定しています)
<< 休止中です。。。 >>