2014年版のアーカイブ
—
FX・CFDのリアル口座トレード成績の記録です。
更新は不定期となります。
MetaTrader4の自動売買による運用成績の記録です。各エキスパートアドバイザ(EA)導入の1つの参考になればと思います。
なお、自分ルールとして下記を裁量にて実施しています。
- 週末はポジションを持ち越さない
- EAが取引を想定している時間帯で決着がつかないポジションは、裁量取引で決済する場合あり
- 重要指標直前までポジション保持が想定される場合は、裁量取引で決済する場合あり
- 週末夜間と週初早朝は、稼働EAを限定し、取引ロットも通常より大幅に小さくして運用する
◇ 損益状況(累計)
◇EA毎の損益状況(累計)
◇EA毎の損益別金額(累計)
MT4 EA別の損益状況 (2014/1/1〜2014/12/31)
関連記事 | EA | 期間取引回数 | 取引Lots総量 | 期間損益(円) | 累計Pips | 運用開始時期 | 直近取引日 | コメント |
| Alnilam | 170 | 39.67 | 83221 | 508.8 | 2014/1/13 | 2014/11/28 | STOP |
| AlnilamMS | 139 | 14.28 | -29497 | -247.9 | 2014/6/23 | 2014/9/15 | STOP |
| AlphaEA | 268 | 75.48 | -26777 | 112.8 | 2014/5/5 | 2014/12/18 | |
| AshikaV1 | 65 | 14.47 | -32666 | -73.2 | 2014/9/30 | 2014/12/12 | |
| BandCross3 EURUSD | 144 | 22.31 | 125946 | 859.9 | 2014/1/8 | 2014/12/16 | |
| Best Scalper | 339 | 252.58 | 31936 | 299.2 | 2014/4/11 | 2014/12/31 | |
| CatcherFX | 66 | 9.59 | 30948 | 225.8 | 2014/9/8 | 2014/12/29 | |
| Easy Walker FX | 446 | 238.4 | -39773 | 220.3 | 2014/4/9 | 2014/12/30 | |
| Forex Diamond | 712 | 164.9 | 229912 | 1602.5 | 2014/1/23 | 2014/12/22 | |
| Forex Racco V2 | 50 | 12.47 | -11151 | 59.8 | 2014/6/9 | 2014/12/18 | |
| Forex Scalpino Robot | 91 | 19.09 | -46938 | -240.3 | 2014/5/5 | 2014/10/13 | BAN |
| Hippo | 33 | 4.22 | -7110 | -56.5 | 2014/11/20 | 2014/12/16 | |
| Inception | 14 | 0.6 | -15073 | -307.2 | 2014/12/8 | 2014/12/29 | |
| Intelligent Edge Trader | 72 | 9.47 | 9321 | 140.2 | 2014/7/29 | 2014/12/12 | |
| Intelligent Multi Trader L1 | 112 | 30.95 | 50106 | 282.1 | 2014/1/30 | 2014/12/12 | |
| Intelligent Multi Trader L2 | 10 | 1.52 | -6896 | 9.1 | 2014/2/12 | 2014/9/25 | STOP |
| Intelligent Multi Trader L3 | 83 | 5.99 | -16162 | -98.1 | 2014/1/27 | 2014/12/16 | |
| KeltnerPro | 146 | 13.9 | 79124 | 1066.4 | 2014/8/19 | 2014/12/18 | |
| Noah`s mini EURJPY | 156 | 8.83 | -71670 | -49.7 | 2014/1/8 | 2014/12/12 | |
| Rigel | 351 | 61.93 | 16277 | 289.9 | 2014/2/10 | 2014/6/13 | STOP |
| Rigel Extreme | 617 | 76.24 | -85477 | -816.9 | 2014/6/24 | 2014/12/16 | |
| Sirius | 74 | 19.46 | -39679 | -63.7 | 2014/4/28 | 2014/11/5 | STOP |
| sPhantom | 111 | 18.23 | -1159 | 157 | 2014/4/28 | 2014/12/31 | |
| SujyakuDT | 9 | 0.5 | -34073 | -464.4 | 2014/11/18 | 2014/12/17 | |
| Volatility Factor | 168 | 25.46 | -3164 | 172.2 | 2014/2/28 | 2014/12/12 | |
| Wallstreet Forex Robot | 85 | 12.69 | 1173 | 159.1 | 2014/3/31 | 2014/12/31 | |
| WhiteBear V3 | 191 | 88.6 | 88093 | 324.4 | 2014/1/2 | 2014/12/12 | |
| WhiteBear V3 BBMode | 91 | 33.73 | 35316 | 249.4 | 2014/1/2 | 2014/12/3 | |
| WhiteBear Z | 45 | 10.98 | -11873 | -1.9 | 2014/9/23 | 2014/12/16 | |
・取引Lots 1 = 10万通貨
- リアル口座の証拠金は200万円位で、レバレッジ400倍口座にて運用中。
- 将来の運用成績を保証するものではありません。
- イグジットに裁量取引を一部実施していますので、完全自動の運用成績と差異があります。
- 取引Lot 1 = 10万通貨です。
Section2. CFDトレード成績 (日経225先物取引)
日経225先物のトレードシグナルを、CFD-NK225へ適用しトレード。(理論上は、似通った成績となると想定しています)
- 便宜的に、2014/3締めは海外取引分。2014/4以降は国内取引分で集計しています。
- 2014/7末までは、MAサイン225をベースに取引
- 2014/8からは、デイズリッチ225をベースに取引
Section3. ZuluTradeの成績
2014/4中旬運用開始➡2014/7/16撤退
確定損失:-39,615円
Section4. 高金利通貨のスワップポイント運用
投資信託の毎月分配型商品よりは良い利回りかと個人的に思います。但し、リスクは投信と比較にならないくらい大きいですけどね。あくまで自己責任で。
(2014/7の状況は、一旦ポジションを決済し、運用停止中です)➡ ZAR/JPYの期待利回りが小さくなりすぎたため、当面撤退です。(2014/9/19)
運用成績 (証拠金60,000程度に対して、内訳:決済差益 +4,870 スワップ +4,758)
確定利益:+9,628円