2014/5月度の、EA自動売買による損益は、月次ベースの最大損失額を更新してしまいました。
−66,556円
主に、私の独自ルール(早朝決済)を乱発したことが、成績を落とす主要因となりました。
また、市場全体のボラティリティが小さかったのか、主力EAのトレード回数が少なく、また成績も振るわず、苦しい月でした。
6月に向けて、いろいろ思料中です。
他の運用リソースとして、CFDとZuluTradeは、相変わらず冴えずに微損でした。(面倒ですので、詳細は省きます)
ランド円のスワップ運用は安定しています。これらは、6月も変わらず運用していきます。
MT4 EA別の月次損益状況 (2014/5)
関連記事 | EA | 期間取引回数 | 取引Lots総量 | 期間損益(円) | 期間損益(pips) | コメント |
| Alnilam | 4 | 0.43 | -5286 | -53.4 | |
| AlphaEA | 6 | 2.05 | 2546 | 14.9 | 一時停止中 |
| BandCross3 EURUSD | 7 | 0.87 | 12926 | 108 | |
| Best Scalper | 28 | 22.11 | 10577 | 32.3 | |
| Easy Walker FX | 34 | 20.69 | -12132 | 21.9 | 途中からMyfx marketsにて運用 |
| Forex Diamond | 34 | 10.24 | -24839 | -45.3 | |
| Forex Scalpino Robot | 66 | 16.06 | -13556 | 0.4 | |
| Intelligent Multi Trader L1 | 10 | 3.86 | -9791 | -11.7 | |
| Intelligent Multi Trader L2 | 2 | 0.46 | -11378 | -44.5 | |
| Intelligent Multi Trader L3 | 1 | 0.03 | -1842 | -59.3 | L3のみ停止中 |
| Noah`s mini EURJPY | 0 | 0 | 0 | 0 | 停止中 |
| Rigel | 24 | 3.39 | 12128 | 100.7 | |
| Sirius | 5 | 1.46 | 650 | 10.9 | 途中からMyfx marketsにて運用 |
| sPhantom | 15 | 2.26 | 9408 | 63.9 | |
| Volatility Factor | 19 | 3.38 | 6735 | 47.2 | |
| Wallstreet Forex Robot | 9 | 1.58 | 8500 | 51.7 | |
| WhiteBear V3 | 41 | 19.56 | -51202 | -53.5 | |
・2014/51〜2014/5/31までを決済ベースにて集計
・取引Lots 1 = 10万通貨
・一部取引に裁量決済あり
EA毎の5月度運用成績(Pipsベース)
WhiteBearは、私の裁量決済により、成績がもの凄く落ち込んでしまいました。何も手を出さなければ、素晴らしい成績を残していたはずです(ので、作者様、申し訳ないです)
関連