暫定版です。順次更新がはいります。
6/22:週次アップデートです。
6/18:さらにアップデートしました。EasyWalkerとオリオンさんのとこの成績の悪さが目立ちます。。。
今月の目標は、+30万円。まだ、プラス2万円。。。こまったこまった。
MT4 EA別の月次損益状況 (2014/6) 確定版
・取引Lots 1 = 10万通貨
・一部取引に裁量決済あり
・pipsベースがプラスでも、手数料やスワップやロット数変動により、損益としてはマイナスのものがあります
・目標金額は現在の勝率やペイオフレシオや平均取引回数等から算出しています(運用歴が浅いものは金額がおかしいです。特にAlphaEA)
関連記事 | EA | 実:期間取引回数 | 実:取引Lots総量 | 月間目標金額(円) | 実:期間損益(円) | 実:期間損益(pips) | コメント |
| Alnilam | 9 | 1.1 | 4000 | -11976 | -51.4 | 途中で運用停止 |
| AlnilamMS | 12 | 2.4 | ? | 3586 | 25.9 | 6/23から稼働 |
| AlphaEA | 43 | 14.92 | 120000 | 6342 | 44 | - |
| BandCross3 EURUSD | 12 | 1.99 | 4000 | 7356 | 51.5 | - |
| Best Scalper | 30 | 44.55 | 55000 | 44830 | 49.2 | - |
| Easy Walker FX | 30 | 22.5 | 10000 | -10207 | -20.9 | - |
| Forex Diamond | 18 | 4.13 | 32000 | 11865 | 53.2 | - |
| Forex Racco V2 | 6 | 0.8 | 12000 | 2219 | 26.4 | - |
| Forex Scalpino Robot | 4 | 0.8 | -5000 | -10442 | -48.9 | 途中で運用停止 |
| Intelligent Multi Trader L1 | 8 | 2.54 | 8000 | 1751 | 9.5 | - |
| Intelligent Multi Trader L2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Intelligent Multi Trader L3 | 3 | 0.06 | 0 | 429 | 23 | 途中で再稼働 |
| Noah`s mini EURJPY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 停止中 |
| Rigel | 31 | 4.41 | 6000 | -13770 | -83.7 | 途中で運用停止 |
| Rigel Extreme | 7 | 0.61 | ? | -6 | -71.6 | 6/23から稼働 |
| Sirius | 4 | 1 | -6000 | -719 | -12 | 途中でバージョンアップ |
| sPhantom | 20 | 3.77 | 7000 | 15507 | 97.2 | - |
| Volatility Factor | 4 | 0.92 | 5000 | 1502 | 8.8 | - |
| Wallstreet Forex Robot | 2 | 0.54 | 24000 | 5573 | 21.4 | - |
| WhiteBear V3 | 16 | 4.94 | 30000 | 22945 | 81.7 | - |
関連