だんだん複雑怪奇になってきました、このシリーズ。
作業時間不足の関係で、最近追加したEAやバージョンアップに追いつけていないところがありますが、そろそろ7月を見据えて、運用計画を練っています。
以前の、バルサラの破産確率に基づく運用ロット数の算出にリスク値CAPをつけたものと、運用実績から期待利益を算出しています。
独自算出表ですので、鵜呑みにして運用しないようご注意ください。
note: Alnilam,Rigeは旧バージョン、ForexScalpinoは適当、SiriusはEUR/USDなし。AlphaEAはなりに正確にした。
投資目標:EA毎の月間損益の期待値
EA | 月間獲得Pipsの期待値 | 予定トレードロット数 | 月間損益の期待値(円) | 運用停止予定 |
---|---|---|---|---|
月間目標損益 | +300,000 円 | |||
Alnilam | 26.04 | 0.21 | 5468 | |
AlphaEA | 24.58 | 1.8 | 44687 | |
BandCross3 EURUSD | 40.74 | 0.15 | 6172 | |
Best Scalper | 62.46 | 1.67 | 105351 | |
Easy Walker FX | 10.36 | 0.81 | 11401 | |
Forex Diamond | 231.38 | 0.2 | 48757 | |
Forex Racco V2 | 46.64 | 0.37 | 17429 | |
Forex Scalpino Robot | -22.98 | 0.3 | -6963 | YES |
Intelligent Multi Trader L1 | 26.86 | 0.42 | 11394 | |
Intelligent Multi Trader L2 | -8.36 | 0 | 0 | YES |
Intelligent Multi Trader L3 | -94.21 | 0 | 0 | YES? |
Noah`s mini EURJPY | -251.43 | 0 | 0 | YES |
Rigel | 71.68 | 0.11 | 7905 | |
Sirius | -7.95 | 0.79 | -6343 | |
sPhantom | 64.75 | 0.19 | 12426 | |
Volatility Factor | 33.71 | 0.2 | 6810 | |
Wallstreet Forex Robot | 56.95 | 0.52 | 30457 | |
WhiteBear V3 | 65 | 0.24 | 15756 |
・表はEA毎、計算自体はEA・通貨毎となっていますので、平均ロットとPipsを単純に乗算しても、期待損益値になりません
・算出日 2014/6/22
以下、計算根拠です。
EA運用ロット数の検討 - (2014/6/22算出)
EA | 通貨ペア | 勝ちトレード数 | 負けトレード数 | 勝率% | 平均利益pips | 平均損失pips | ペイオフレシオ | 破産回避の限界掛け率% | 1トレード当たり期待値Pips | 想定最大損失pips | 運用経過日数 | 月間平均トレード数 | 月間獲得Pips期待値 | 運用計画ロット数 | 月間損益の期待値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alnilam | CHFJPY | 72 | 35 | 67.29 | 9.18 | -15.23 | 0.6024 | 7.46 | 1.2 | 280 | 148 | 21.7 | 26.04 | 0.21 | 5468 |
AlphaEA | EURUSD | 11 | 10 | 52.38 | 6.53 | -4.75 | 1.3742 | 5.04 | 1.16 | 7 | 48 | 13.1 | 15.2 | 1.8 | 27634 |
AlphaEA | GBPUSD | 14 | 7 | 66.67 | 3.18 | -4.27 | 0.7441 | 5.03 | 0.7 | 7 | 47 | 13.4 | 9.38 | 1.8 | 17053 |
BandCross3 EURUSD | EURUSD | 53 | 25 | 67.95 | 15.35 | -23.79 | 0.6454 | 10.45 | 2.81 | 400 | 161 | 14.5 | 40.74 | 0.15 | 6172 |
Best Scalper | EURUSD | 20 | 6 | 76.92 | 1.9 | -1.12 | 1.706 | 24.76 | 1.2 | 35 | 71 | 11 | 13.2 | 1.67 | 22264 |
Best Scalper | GBPUSD | 50 | 3 | 94.34 | 2.49 | -3.1 | 0.8019 | 33.29 | 2.17 | 35 | 70 | 22.7 | 49.26 | 1.67 | 83087 |
Easy Walker FX | EURGBP | 10 | 5 | 66.67 | 2.41 | -2.36 | 1.0212 | 15.95 | 0.82 | 50 | 72 | 6.2 | 5.08 | 0.36 | 3018 |
Easy Walker FX | EURUSD | 24 | 6 | 80 | 2.33 | -3.9 | 0.5983 | 15.17 | 1.08 | 50 | 72 | 12.5 | 13.5 | 1.18 | 16089 |
Easy Walker FX | GBPCHF | 0 | 1 | 0 | 0 | -8.8 | 0 | 0 | -8.8 | 50 | 69 | 0.4 | -3.52 | 0.52 | -2105 |
Easy Walker FX | GBPUSD | 18 | 5 | 78.26 | 2.52 | -11.32 | 0.2223 | 8.41 | -0.49 | 50 | 72 | 9.6 | -4.7 | 1.18 | -5601 |
Forex Diamond | EURUSD | 61 | 11 | 84.72 | 5.86 | -3.99 | 1.4689 | 17.04 | 4.35 | 280 | 148 | 14.6 | 63.51 | 0.21 | 13470 |
Forex Diamond | GBPUSD | 113 | 40 | 73.86 | 5.92 | -10.46 | 0.5656 | 10.34 | 1.64 | 280 | 145 | 31.7 | 51.99 | 0.21 | 11027 |
Forex Diamond | USDCHF | 35 | 21 | 62.5 | 4.19 | -6 | 0.6986 | 7.08 | 0.37 | 280 | 148 | 11.4 | 4.22 | 0.17 | 811 |
Forex Diamond | USDJPY | 94 | 26 | 78.33 | 8.48 | -11.79 | 0.7191 | 3.5 | 4.09 | 280 | 132 | 27.3 | 111.66 | 0.21 | 23449 |
Forex Racco V2 | EURUSD | 6 | 0 | 100 | 4.4 | 0 | 3.34 | 4.4 | 160 | 17 | 10.6 | 46.64 | 0.37 | 17429 | |
Forex Scalpino Robot | AUDUSD | 16 | 11 | 59.26 | 3.19 | -7.88 | 0.4044 | 13.37 | -1.32 | 200 | 51 | 15.9 | -20.99 | 0.3 | -6360 |
Forex Scalpino Robot | EURUSD | 1 | 0 | 100 | 3.3 | 0 | 74.84 | 3.3 | 200 | 48 | 0.6 | 1.98 | 0.3 | 600 | |
Forex Scalpino Robot | GBPUSD | 3 | 3 | 50 | 5.87 | -19.93 | 0.2943 | 13.34 | -7.03 | 200 | 64 | 2.8 | -19.68 | 0.3 | -5963 |
Forex Scalpino Robot | USDCAD | 12 | 4 | 75 | 3.14 | -4.48 | 0.702 | 13.34 | 1.23 | 200 | 50 | 9.6 | 11.81 | 0.32 | 3590 |
Forex Scalpino Robot | USDJPY | 18 | 2 | 90 | 0.56 | -1.85 | 0.3003 | 13.34 | 0.32 | 200 | 49 | 12.2 | 3.9 | 0.3 | 1170 |
Intelligent Multi Trader L1 | EURUSD | 47 | 16 | 74.6 | 3.84 | -3.46 | 1.1105 | 9.01 | 1.99 | 140 | 140 | 13.5 | 26.86 | 0.42 | 11394 |
Intelligent Multi Trader L2 | EURUSD | 4 | 2 | 66.67 | 3.75 | -22.25 | 0.1685 | 0.02 | -4.92 | 80 | 108 | 1.7 | -8.36 | 0 | 0 |
Intelligent Multi Trader L3 | EURUSD | 17 | 16 | 51.52 | 9.15 | -30.62 | 0.2987 | 0.01 | -10.13 | 60 | 106 | 9.3 | -94.21 | 0 | 0 |
Noah`s mini EURJPY | EURJPY | 33 | 56 | 37.08 | 34.56 | -34.15 | 1.0122 | 0 | -8.67 | 180 | 92 | 29 | -251.43 | 0 | 0 |
Rigel | CHFJPY | 47 | 30 | 61.04 | 5.52 | -8.32 | 0.6633 | 2.67 | 0.13 | 420 | 115 | 20.1 | 2.61 | 0.12 | 313 |
Rigel | EURCAD | 110 | 58 | 65.48 | 10.87 | -16.34 | 0.6655 | 6.65 | 1.48 | 550 | 122 | 41.3 | 61.12 | 0.11 | 6387 |
Rigel | EURGBP | 21 | 14 | 60 | 3.43 | -8.61 | 0.3983 | 4.45 | -1.39 | 500 | 123 | 8.5 | -11.82 | 0.07 | -1365 |
Rigel | USDJPY | 53 | 18 | 74.65 | 6.72 | -15.34 | 0.4382 | 8.32 | 1.13 | 460 | 122 | 17.5 | 19.77 | 0.13 | 2570 |
Sirius | GBPUSD | 5 | 3 | 62.5 | 4.26 | -12.27 | 0.3473 | 3.67 | -1.94 | 75 | 58 | 4.1 | -7.95 | 0.79 | -6343 |
sPhantom | EURUSD | 22 | 9 | 70.97 | 10.76 | -13.57 | 0.7934 | 11.94 | 3.7 | 380 | 53 | 17.5 | 64.75 | 0.19 | 12426 |
Volatility Factor | EURUSD | 28 | 9 | 75.68 | 5.19 | -5.04 | 1.028 | 10.26 | 2.7 | 300 | 110 | 10.1 | 27.27 | 0.2 | 5509 |
Volatility Factor | GBPUSD | 10 | 3 | 76.92 | 2.93 | -2 | 1.465 | 11.52 | 1.79 | 300 | 109 | 3.6 | 6.44 | 0.2 | 1301 |
Wallstreet Forex Robot | AUDUSD | 5 | 1 | 83.33 | 9.18 | -4.2 | 2.1857 | 31.83 | 6.95 | 90 | 79 | 2.3 | 15.98 | 0.53 | 8554 |
Wallstreet Forex Robot | EURUSD | 5 | 0 | 100 | 10.1 | 0 | 17.37 | 10.1 | 90 | 53 | 2.8 | 28.28 | 0.53 | 15138 | |
Wallstreet Forex Robot | GBPUSD | 1 | 0 | 100 | 9.6 | 0 | 13.81 | 9.6 | 90 | 44 | 0.7 | 6.72 | 0.53 | 3597 | |
Wallstreet Forex Robot | USDCHF | 3 | 2 | 60 | 2.23 | -0.85 | 2.6275 | 12.35 | 1 | 90 | 44 | 3.4 | 3.4 | 0.47 | 1806 |
Wallstreet Forex Robot | USDJPY | 2 | 1 | 66.67 | 2.9 | -2.6 | 1.1154 | 13.48 | 1.07 | 90 | 38 | 2.4 | 2.57 | 0.53 | 1362 |
WhiteBear V3 | EURUSD | 143 | 39 | 78.57 | 3.73 | -4.35 | 0.8584 | 21.69 | 2 | 300 | 168 | 32.5 | 65 | 0.24 | 15756 |
・限界運用ロット数は、今回算出値と過去(バックテスト等)のデータとの平均値にて算出(ただし、悪い成績の方の比重を2倍化しています)
・さらに最大損失が、投資額の3%以内になるようにロット数をCAPし、最大ロット数も1.8のCAPをしています
・勝率計算とペイオフレシオは、管理人のリアル運用成績を元データとしています
・1トレード当たりのリスクpipsは、1トレードの最大ポジション数にて計算しています
・運用限界ロット0.1=1万通貨単位です
・運用に消極的な一部EAについては、計算結果がおかしいです
・一部EAのロット数を増加させているものもあります(若干ですが)
・マイナー通貨ペアの場合、ロット数を引き下げています
・この結果はあくまで1つの参考ですので、この表に従った運用計画を安易にたてることはお止めください