2014/7のEA自動売買による、投資計画と目標をたてました。
最終的なトレード結果は、+33万円を目標に、あれやこれやしようと思います。
2014/7 のEA自動売買の取引目標
・目標金額は、最終的に最近の傾向による補正や、希望・願望その他諸々が入り込んだ調整がされています・投資資金を200万円のパイにて計算しています
・IMTと、ForexScalpino、Noah mini、旧Alnilam、旧Rigelは運用停止予定です
EA | トレードロット(平均) | 目標トレード数 | 目標獲得pips | 目標金額(円) | 実現に向けた施策 |
---|---|---|---|---|---|
2014/7 : 目標金額 | 33万円 | ||||
AlnilamMS | 0.24 | 30 | - | 20000 | ショートは一時停止する、かも |
AlphaEA | 0.87 | 27 | 32.88 | 30000 | |
BandCross3 EURUSD | 0.2 | 15 | 40.44 | 8000 | |
Best Scalper | 1.69 | 33 | 61.62 | 80000 | |
Easy Walker FX | 1.01 | 29 | 19.71 | 30000 | 運用ブローカーをPepperstoneに変更。GBP/CHFの運用停止 |
Forex Diamond | 0.26 | 83 | 229.85 | 50000 | |
Forex Racco V2 | 0.4 | 11 | 46.64 | 18000 | |
Rigel Extreme | 0.2 | 50 | - | 20000 | パラメータ最適化を繰り返す。 |
Sirius | 0.5 | 4 | -15.02 | 10000 | |
sPhantom | 0.18 | 18 | 80.66 | 15000 | |
Volatility Factor | 0.23 | 14 | 33.71 | 7000 | |
Wallstreet Forex Robot | 0.45 | 11 | 56.95 | 20000 | |
WhiteBear V3 | 0.3 | 31 | 62.17 | 25000 |
EA運用ロット数の検討 - 2014/7向け
EA | 通貨ペア | 勝ちトレード数 | 負けトレード数 | 勝率% | 平均利益pips | 平均損失pips | ペイオフレシオ | 破産回避の限界掛け率% | 1トレード当たり期待値Pips | 想定最大損失pips | 運用経過日数 | 月間平均トレード数 | 月間獲得Pips期待値 | 運用計画ロット数 | 月間損益の期待値(円) | 運用停止予定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alnilam | CHFJPY | 72 | 35 | 67.29 | 9.18 | -15.23 | 0.6024 | 7.46 | 1.2 | 280 | 148 | 21.7 | 26.04 | 0.25 | 6510 | Yes |
AlnilamMS | CHFJPY | 8 | 4 | 66.67 | 5.84 | -5.2 | 1.1226 | 3.33 | 2.16 | 280 | 7 | 51.4 | 111.02 | 0.24 | 26645 | |
AlphaEA | EURUSD | 13 | 10 | 56.52 | 6.46 | -4.75 | 1.3603 | 5.03 | 1.59 | 7 | 53 | 13 | 20.67 | 0.87 | 18163 | |
AlphaEA | GBPUSD | 18 | 8 | 69.23 | 3.18 | -4.36 | 0.7297 | 12.09 | 0.86 | 7 | 55 | 14.2 | 12.21 | 0.87 | 10729 | |
BandCross3 EURUSD | EURUSD | 55 | 27 | 67.07 | 15.44 | -23.03 | 0.6704 | 10.34 | 2.77 | 350 | 169 | 14.6 | 40.44 | 0.2 | 8169 | |
Best Scalper | EURUSD | 23 | 6 | 79.31 | 1.84 | -1.12 | 1.6509 | 25.49 | 1.23 | 40 | 77 | 11.3 | 13.9 | 1.69 | 23726 | |
Best Scalper | GBPUSD | 55 | 3 | 94.83 | 2.43 | -3.1 | 0.7824 | 33.91 | 2.14 | 40 | 78 | 22.3 | 47.72 | 1.69 | 81453 | |
Easy Walker FX | EURGBP | 11 | 6 | 64.71 | 2.19 | -2.35 | 0.9323 | 13.97 | 0.59 | 50 | 79 | 6.5 | 3.84 | 0.83 | 5259 | |
Easy Walker FX | EURUSD | 28 | 6 | 82.35 | 2.34 | -3.9 | 0.5989 | 20 | 1.24 | 50 | 80 | 12.8 | 15.87 | 1.36 | 21799 | |
Easy Walker FX | GBPCHF | 0 | 3 | 0 | 0 | -7.83 | 0 | 0 | -7.83 | 50 | 79 | 1.1 | -8.61 | 0 | 0 | Yes |
Easy Walker FX | GBPUSD | 20 | 5 | 80 | 2.83 | -11.32 | 0.2496 | 9.1 | 0 | 50 | 77 | 9.7 | 0 | 1.36 | 0 | |
Forex Diamond | EURUSD | 61 | 11 | 84.72 | 5.86 | -3.99 | 1.4689 | 17.05 | 4.35 | 260 | 148 | 14.6 | 63.51 | 0.26 | 16678 | |
Forex Diamond | GBPUSD | 116 | 41 | 73.89 | 5.86 | -10.22 | 0.5738 | 3.35 | 1.66 | 260 | 155 | 30.4 | 50.46 | 0.26 | 13251 | |
Forex Diamond | USDCHF | 35 | 21 | 62.5 | 4.19 | -6 | 0.6986 | 4.73 | 0.37 | 260 | 148 | 11.4 | 4.22 | 0.24 | 1144 | |
Forex Diamond | USDJPY | 94 | 26 | 78.33 | 8.48 | -11.79 | 0.7191 | 3.51 | 4.09 | 260 | 132 | 27.3 | 111.66 | 0.27 | 30148 | |
Forex Racco V2 | EURUSD | 6 | 0 | 100 | 4.4 | 0 | 3.37 | 4.4 | 170 | 17 | 10.6 | 46.64 | 0.4 | 18843 | ||
Forex Scalpino Robot | AUDUSD | 16 | 11 | 59.26 | 3.19 | -7.88 | 0.4044 | 13.35 | -1.32 | 200 | 51 | 15.9 | -20.99 | 0.34 | -7208 | Yes |
Forex Scalpino Robot | EURUSD | 1 | 0 | 100 | 3.3 | 0 | 13.34 | 3.3 | 200 | 48 | 0.6 | 1.98 | 0.34 | 680 | Yes | |
Forex Scalpino Robot | GBPUSD | 3 | 3 | 50 | 5.87 | -19.93 | 0.2943 | 13.34 | -7.03 | 200 | 64 | 2.8 | -19.68 | 0.34 | -6758 | Yes |
Forex Scalpino Robot | USDCAD | 12 | 4 | 75 | 3.14 | -4.48 | 0.702 | 13.34 | 1.23 | 200 | 50 | 9.6 | 11.81 | 0.36 | 4039 | Yes |
Forex Scalpino Robot | USDJPY | 18 | 2 | 90 | 0.56 | -1.85 | 0.3003 | 13.34 | 0.32 | 200 | 49 | 12.2 | 3.9 | 0.35 | 1365 | Yes |
Intelligent Multi Trader L1 | EURUSD | 47 | 17 | 73.44 | 3.84 | -3.35 | 1.1448 | 9 | 1.93 | 140 | 150 | 12.8 | 24.7 | 0.1 | 2495 | Yes |
Intelligent Multi Trader L2 | EURUSD | 4 | 2 | 66.67 | 3.75 | -22.25 | 0.1685 | 0.01 | -4.92 | 80 | 108 | 1.7 | -8.36 | 0 | 0 | Yes |
Intelligent Multi Trader L3 | EURUSD | 19 | 17 | 52.78 | 10.41 | -29.96 | 0.3475 | 0 | -8.65 | 60 | 150 | 7.2 | -62.28 | 0.03 | -1887 | Yes |
Noah`s mini EURJPY | EURJPY | 33 | 56 | 37.08 | 34.56 | -34.15 | 1.0122 | 0 | -8.67 | 180 | 92 | 29 | -251.43 | 0 | 0 | Yes |
Rigel | CHFJPY | 47 | 30 | 61.04 | 5.52 | -8.32 | 0.6633 | 3.69 | 0.13 | 420 | 115 | 20.1 | 2.61 | 0.17 | 444 | Yes |
Rigel | EURCAD | 110 | 58 | 65.48 | 10.87 | -16.34 | 0.6655 | 3.15 | 1.48 | 550 | 122 | 41.3 | 61.12 | 0.12 | 6968 | Yes |
Rigel | EURGBP | 21 | 14 | 60 | 3.43 | -8.61 | 0.3983 | 4.45 | -1.39 | 500 | 123 | 8.5 | -11.82 | 0.08 | -1560 | Yes |
Rigel | USDJPY | 53 | 18 | 74.65 | 6.72 | -15.34 | 0.4382 | 3.83 | 1.13 | 460 | 122 | 17.5 | 19.77 | 0.15 | 2966 | Yes |
Rigel Extreme | CHFJPY | 2 | 0 | 100 | 4.7 | 0 | 10 | 4.7 | 110 | 2 | 30 | 141 | 0.2 | 28200 | ||
Rigel Extreme | USDJPY | 2 | 3 | 40 | 3.85 | -29.57 | 0.1302 | 10 | -16.2 | 110 | 2 | 75 | -1215 | 0.2 | -243000 | |
Sirius | EURUSD | 0 | 1 | 0 | 0 | -6.3 | 0 | 0 | -6.3 | 70 | 62 | 0.5 | -3.15 | 0.5 | -1591 | |
Sirius | GBPUSD | 5 | 4 | 55.56 | 4.26 | -11.53 | 0.3696 | 3.34 | -2.76 | 70 | 63 | 4.3 | -11.87 | 0.5 | -5994 | |
sPhantom | EURUSD | 27 | 10 | 72.97 | 10.84 | -13.13 | 0.8254 | 12.75 | 4.36 | 380 | 60 | 18.5 | 80.66 | 0.18 | 14664 | |
Volatility Factor | EURUSD | 28 | 9 | 75.68 | 5.19 | -5.04 | 1.028 | 10.25 | 2.7 | 300 | 110 | 10.1 | 27.27 | 0.23 | 6335 | |
Volatility Factor | GBPUSD | 10 | 3 | 76.92 | 2.93 | -2 | 1.465 | 11.52 | 1.79 | 300 | 109 | 3.6 | 6.44 | 0.23 | 1496 | |
Wallstreet Forex Robot | AUDUSD | 5 | 1 | 83.33 | 9.18 | -4.2 | 2.1857 | 31.83 | 6.95 | 90 | 79 | 2.3 | 15.98 | 0.46 | 7424 | |
Wallstreet Forex Robot | EURUSD | 5 | 0 | 100 | 10.1 | 0 | 21.02 | 10.1 | 90 | 53 | 2.8 | 28.28 | 0.46 | 13139 | ||
Wallstreet Forex Robot | GBPUSD | 1 | 0 | 100 | 9.6 | 0 | 16.69 | 9.6 | 90 | 44 | 0.7 | 6.72 | 0.46 | 3122 | ||
Wallstreet Forex Robot | USDCHF | 3 | 2 | 60 | 2.23 | -0.85 | 2.6275 | 12.35 | 1 | 90 | 44 | 3.4 | 3.4 | 0.41 | 1575 | |
Wallstreet Forex Robot | USDJPY | 2 | 1 | 66.67 | 2.9 | -2.6 | 1.1154 | 13.5 | 1.07 | 90 | 38 | 2.4 | 2.57 | 0.46 | 1182 | |
WhiteBear V3 | EURUSD | 143 | 40 | 78.14 | 3.73 | -4.26 | 0.8753 | 21.56 | 1.98 | 300 | 175 | 31.4 | 62.17 | 0.27 | 16954 |
・限界運用ロット数は、今回算出値と過去(バックテスト等)のデータとの平均値にて算出(ただし、悪い成績の方の比重を2倍化しています)
・さらに最大損失が、投資額の約3%以内になるようにロット数をCAPし、最大ロット数も1.8のCAPをしています
・勝率計算とペイオフレシオは、管理人のリアル運用成績を元データとしています
・1トレード当たりのリスクpipsは、1トレードの最大ポジション数にて計算しています
・運用限界ロット0.1=1万通貨単位です
・運用に消極的だったり、最近追加した一部EAは、計算結果がおかしいものがあります
・一部EAのロット数を増減させているものもあります
・この結果はあくまで1つの参考ですので、この表に従った運用計画を安易にたてることはお止めください
以下、EA別のコメントです。私の戯れ言です。
Alnilamどうする?
AlnilamMSの一本で運用しよう。旧Alnilamは、その取引回数の低下から明らかに現在の相場にミスマッチで、一旦お休み頂く。
AlphaEAどうする?
悩ましいのがロット数。6月は、ロット数を押さえすぎていた為、期待損益から大きく外れてしまった。
でもなー、AlphaEA公開後初めて負け越した月だし、ちょっと注意が必要だな。
とは言え、6月のロット数より大きくすることは確定。0.8ぐらいにしておこうかな。7月の調子次第で逆マーチンでロット数を大きくする作戦にしよう。
BandCross3どうする?
ちょっとおっかなびっくりなところがあり、どうしてもポジションに手を出してしまう。
指標前は、それが有効に機能したけど、それ以外はEAに任せることにしようと思う。
あと、EA稼働ブローカーを、PepperstoneからMyfx marketsに変更しようと思う。これは単にキャッシュバックの関係で。
BestScalperはどうする?
絶好調!。6月は殆ど、この子のおかげです。また、期待値からの乖離も小さいし予定ロットギリギリで挑んでみようと思います。
EasyWalkerFXどうする?
うーん、6月は苦戦した。中盤ボロボロ。でも、後半は巻き返しがあったので、徐々に相場にマッチし始めたか。
他に、ブローカーをやっぱりPepperstoneに戻します。その他ブローカーと価格変動を比較しましたが、今私がトレードできるブローカーのなかでは、Pepperstoneが一番相性が良いと思います。スプレッドの狭さも1番ですし。(ロットが大きい分、少しでもスプレッドが狭く無いと辛いです)
それに、ベータ扱い?のGBP/CHFも稼働停止します。勝てた試しが無い。
ForexDiamond・VolatilityFactor・WallstreetForexRobotはまとめてどうする?
最近調子が悪い。負けるというより、トレード数そのものが少ない。これは、Myfxbookをみても明らかに右肩下がり傾向(トレード数が)。
耐えるしかないな。。。
重要指標直前・直後は一律手動停止作戦をとろう。6月は有効に機能した。
頑張って欲しいな。
RaccoV2・WhiteBearV3どうする?
WhiteBearV3は、6月同様に最大ポジション数を押さえよう。RaccoV2は、特に何も。
同じようなロジックのIMTがあるけど、最近ロジック1ですら微妙な取引をする感じなので、IMTのロジック1も止める代わりに、WhiteBearV3の最大ポジション数の増加と、ロット数の底上げをしようと思っている。
あと、ポジション保有の長時間化傾向がみられるので、負けそうなら涙をのんでポジションカットしようと思う。
Rigelどうする?
旧Rigelは止める。代わりにカスタマイズしたRigelExtremeを稼働させる。
RigelExtremeの研究は、6月末時点で未完了なので、7月も順次運用通貨ペア等の見直しをする予定。
密かに超期待。
Siriusどうする?
どうしたこいつ。エントリーそのものが少ない傾向で心配。
エントリしてもあっけなく負けるか、建値でイグジットしてくれているから、全く良い印象がない。
7月もとりあえず運用を続ける。
sPhantomどうする?
やっぱり凄いね。このEA。運用以来全くドローダウンしない。1トレード単位で考えると、昨年は負け無しだもんな。
BandCross3と同じような傾向のトレードするEAだけど、T/Pが10pipsだから、BandCrossに比較すると利益確定までの時間が短く、その分高回転になる。
負けると痛いけど、縁の下の力持ち的立場で、もちろん運用継続。
Noah mini、Forex Scalpino、IMTは稼働停止させます
ユーロ円のレート変動が極小な状況なので、Noah mini EUR/JPYは稼働停止。やっても負けるっしょ。
Forex Scalpinoは、あれはトレードしないEAと認識しました。エントリポイントのみに注視したEAかなと思います。エントリも少ないですし。エントリしても負けるイメージしかありませんし。多分永久に停止すると思います。
IMTは、、、言葉で言い表せないけど、7月は停止。もしかしたら、L1とL3をごくごく小さいロットで運用するかもです。
追加予定のEA
いまのところ特にありません。強いて言うなら、ラッコさんのFukurouV2.5ぐらいです。
いじょうです。。。