2014/8のEA自動売買による、投資計画と目標です。
目標を計算すると不思議なことに、今月も+30万円を目標に運用する計画となりました。
2014/8 のEA自動売買の取引目標
・目標金額は、最終的に最近の傾向による補正や、通貨流動性、希望・願望その他諸々が入り込んだ調整がされています・投資資金を200万円のパイにて計算しています
・表中のトレードロットは、EAが取引する全ての通貨の平均値ですので、詳細は"EA運用ロット数の検討期待値計算"の表の、”運用計画ロット数”を参照下さい
EA | トレードロット(平均) | 目標トレード数 | 目標獲得pips | 目標金額(円) | 実現に向けた施策等 |
---|---|---|---|---|---|
運用目標金額 | +30万円 | ||||
Alnilam | 0.1 | 22 | 26.04 | 2604 | 今月から復活(を期待) |
AlnilamMS | 0.1 | 37 | 17.44 | 1744 | |
AlphaEA | 0.38 | 36 | 22.82 | 8966 | EUR/USDとGBP/USDで稼働ロットを精緻化してメリハリを出す |
BandCross3 EURUSD | 0.2 | 14 | 32.23 | 6510 | |
Best Scalper | 1.75 | 30 | 49 | 87756 | |
Easy Walker FX | 0.86 | 29 | 18.46 | 38789 | |
Forex Diamond | 0.34 | 78 | 228.18 | 85612 | |
Forex Racco V2 | 0.3 | 9 | 25.02 | 7581 | |
Intelligent Edge Trader | 0.2 | 4 | 9.89 | 1998 | |
Intelligent Multi Trader L1 | 0.25 | 12 | 22.74 | 5742 | |
Intelligent Multi Trader L2 | 0.05 | 1 | -0.7 | -35 | |
Intelligent Multi Trader L3 | 0.04 | 7 | -56.35 | -2277 | |
Rigel Extreme | 0.19 | 76 | -227.03 | -10402 | EUR/CADとEUR/CHFは稼働停止 |
Sirius | 0.5 | 7 | 5.12 | 5147 | |
sPhantom | 0.2 | 15 | 70.53 | 14247 | |
Volatility Factor | 0.3 | 12 | 33.06 | 10017 | |
Wallstreet Forex Robot | 0.37 | 11 | 39.96 | 16300 | |
WhiteBear V3 | 0.35 | 30 | 60.4 | 21351 |
EA運用ロット数の検討 - 2014/8
EA | 通貨ペア | 勝ちトレード数 | 負けトレード数 | 勝率% | 平均利益pips | 平均損失pips | ペイオフレシオ | 破産回避の限界掛け率% | 1トレード当たり期待値Pips | 想定最大損失pips | 運用経過日数 | 月間平均トレード数 | 月間獲得Pips期待値 | 運用計画ロット数 | 月間損益の期待値(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alnilam | CHFJPY | 72 | 35 | 67.29 | 9.18 | -15.23 | 0.6024 | 7.35 | 1.2 | 280 | 148 | 21.7 | 26.04 | 0.1 | 2604 |
AlnilamMS | CHFJPY | 35 | 17 | 67.31 | 6.63 | -12.22 | 0.5425 | 5.13 | 0.47 | 280 | 42 | 37.1 | 17.44 | 0.1 | 1744 |
AlphaEA | EURUSD | 33 | 24 | 57.89 | 4.44 | -5.26 | 0.8436 | 7.02 | 0.36 | 7 | 90 | 19 | 6.84 | 0.34 | 2349 |
AlphaEA | GBPUSD | 36 | 15 | 70.59 | 3.35 | -4.83 | 0.6941 | 12.47 | 0.94 | 7 | 90 | 17 | 15.98 | 0.41 | 6617 |
BandCross3 EURUSD | EURUSD | 61 | 31 | 66.3 | 15.37 | -23.22 | 0.6617 | 9.63 | 2.37 | 350 | 203 | 13.6 | 32.23 | 0.2 | 6510 |
Best Scalper | EURUSD | 30 | 6 | 83.33 | 1.83 | -1.12 | 1.6388 | 26.96 | 1.34 | 40 | 110 | 9.8 | 13.13 | 1.7 | 22544 |
Best Scalper | GBPUSD | 67 | 7 | 90.54 | 2.46 | -4.16 | 0.5913 | 28.85 | 1.83 | 40 | 113 | 19.6 | 35.87 | 1.8 | 65212 |
Easy Walker FX | EURGBP | 16 | 7 | 69.57 | 2.16 | -2.17 | 0.9959 | 18.04 | 0.84 | 50 | 113 | 6.1 | 5.12 | 0.35 | 2957 |
Easy Walker FX | EURJPY | 2 | 0 | 100 | 2 | 0.00 | 12 | 2 | 50 | 115 | 0.5 | 1 | 0.83 | 830 | |
Easy Walker FX | EURUSD | 41 | 8 | 83.67 | 2.48 | -3.28 | 0.7581 | 18.77 | 1.54 | 48 | 113 | 13 | 20.02 | 1.5 | 30330 |
Easy Walker FX | GBPCHF | 0 | 3 | 0 | 0 | -7.83 | 0 | 8.67 | -7.83 | 50 | 79 | 1.1 | -8.61 | 0.25 | -2475 |
Easy Walker FX | GBPUSD | 27 | 9 | 75 | 3.44 | -6.89 | 0.4995 | 14.31 | 0.86 | 50 | 115 | 9.4 | 8.08 | 1.5 | 12241 |
Easy Walker FX | USDCAD | 1 | 1 | 50 | 3 | -31.60 | 0.0949 | 6.33 | -14.3 | 45 | 115 | 0.5 | -7.15 | 0.75 | -5094 |
Forex Diamond | EURUSD | 61 | 11 | 84.72 | 5.86 | -3.99 | 1.4689 | 17.04 | 4.35 | 210 | 148 | 14.6 | 63.51 | 0.37 | 23734 |
Forex Diamond | GBPUSD | 125 | 43 | 74.4 | 5.89 | -9.90 | 0.5947 | 10.89 | 1.85 | 210 | 190 | 26.5 | 49.03 | 0.37 | 18323 |
Forex Diamond | USDCHF | 38 | 22 | 63.33 | 4.01 | -5.85 | 0.685 | 7.25 | 0.39 | 210 | 176 | 10.2 | 3.98 | 0.25 | 1124 |
Forex Diamond | USDJPY | 94 | 26 | 78.33 | 8.48 | -11.79 | 0.7191 | 13.82 | 4.09 | 210 | 132 | 27.3 | 111.66 | 0.38 | 42431 |
Forex Racco V2 | EURUSD | 14 | 2 | 87.5 | 3.44 | -2.35 | 1.462 | 19.46 | 2.72 | 170 | 52 | 9.2 | 25.02 | 0.3 | 7581 |
Intelligent Edge Trader | EURUSD | 1 | 0 | 100 | 2.3 | 0.00 | 14 | 2.3 | 240 | 7 | 4.3 | 9.89 | 0.2 | 1998 | |
Intelligent Multi Trader L1 | EURUSD | 52 | 19 | 73.24 | 3.89 | -3.34 | 1.167 | 22.69 | 1.96 | 140 | 183 | 11.6 | 22.74 | 0.25 | 5742 |
Intelligent Multi Trader L2 | EURUSD | 6 | 2 | 75 | 6.75 | -22.25 | 0.3034 | 0.01 | -0.5 | 80 | 176 | 1.4 | -0.7 | 0.05 | -35 |
Intelligent Multi Trader L3 | EURUSD | 22 | 19 | 53.66 | 12.92 | -33.12 | 0.3902 | 0 | -8.41 | 60 | 184 | 6.7 | -56.35 | 0.04 | -2277 |
Rigel Extreme | AUDJPY | 5 | 3 | 62.5 | 5.54 | -3.47 | 1.5981 | 11.6 | 2.16 | 110 | 34 | 7.1 | 15.34 | 0.2 | 3068 |
Rigel Extreme | CHFJPY | 5 | 0 | 100 | 4.34 | 0.00 | 10 | 4.34 | 110 | 34 | 4.4 | 19.1 | 0.3 | 5730 | |
Rigel Extreme | EURCAD | 3 | 7 | 30 | 5.43 | -19.71 | 0.2756 | 3.33 | -12.17 | 110 | 37 | 8.1 | -98.58 | 0 | 0 |
Rigel Extreme | EURJPY | 7 | 1 | 87.5 | 6.21 | -0.80 | 7.7679 | 19.75 | 5.33 | 110 | 33 | 7.3 | 38.91 | 0.3 | 11673 |
Rigel Extreme | NZDJPY | 6 | 9 | 40 | 5.12 | -9.02 | 0.5671 | 3.33 | -3.36 | 110 | 30 | 15 | -50.4 | 0.2 | -10080 |
Rigel Extreme | USDJPY | 7 | 4 | 63.64 | 4.09 | -23.78 | 0.1718 | 3.33 | -6.04 | 110 | 36 | 9.2 | -55.57 | 0.2 | -11114 |
Rigel Extreme | XAUUSD | 18 | 14 | 56.25 | 8.49 | -19.37 | 0.4382 | 3.33 | -3.7 | 110 | 37 | 25.9 | -95.83 | 0.1 | -9679 |
Sirius | EURUSD | 8 | 2 | 80 | 7.64 | -5.15 | 1.483 | 19.58 | 5.08 | 70 | 99 | 3 | 15.24 | 0.6 | 9235 |
Sirius | GBPUSD | 8 | 6 | 57.14 | 3.36 | -9.72 | 0.3461 | 3 | -2.25 | 70 | 93 | 4.5 | -10.12 | 0.4 | -4088 |
sPhantom | EURUSD | 35 | 11 | 76.09 | 10.26 | -13.26 | 0.7733 | 13.61 | 4.64 | 380 | 91 | 15.2 | 70.53 | 0.2 | 14247 |
Volatility Factor | EURUSD | 32 | 9 | 78.05 | 5.08 | -5.04 | 1.0073 | 11 | 2.86 | 240 | 144 | 8.5 | 24.31 | 0.3 | 7366 |
Volatility Factor | GBPUSD | 13 | 4 | 76.47 | 4.05 | -2.55 | 1.5867 | 11.51 | 2.5 | 240 | 147 | 3.5 | 8.75 | 0.3 | 2651 |
Wallstreet Forex Robot | AUDUSD | 6 | 2 | 75 | 9.48 | -26.10 | 0.3633 | 11.93 | 0.58 | 90 | 93 | 2.6 | 1.51 | 0.35 | 534 |
Wallstreet Forex Robot | EURUSD | 5 | 0 | 100 | 10.1 | 0.00 | 13.33 | 10.1 | 90 | 53 | 2.8 | 28.28 | 0.42 | 11996 | |
Wallstreet Forex Robot | GBPUSD | 2 | 0 | 100 | 8.4 | 0.00 | 11.17 | 8.4 | 90 | 122 | 0.5 | 4.2 | 0.42 | 1782 | |
Wallstreet Forex Robot | USDCHF | 3 | 2 | 60 | 2.23 | -0.85 | 2.6275 | 12.35 | 1 | 90 | 44 | 3.4 | 3.4 | 0.25 | 960 |
Wallstreet Forex Robot | USDJPY | 2 | 1 | 66.67 | 2.9 | -2.60 | 1.1154 | 13.48 | 1.07 | 90 | 38 | 2.4 | 2.57 | 0.4 | 1028 |
WhiteBear V3 | EURUSD | 168 | 40 | 80.77 | 3.51 | -4.26 | 0.8243 | 22.41 | 2.02 | 300 | 209 | 29.9 | 60.4 | 0.35 | 21351 |
・限界運用ロット数は、今回算出値と過去(バックテスト等)のデータとの平均値にて算出(ただし、悪い成績の方の比重を2倍化しています)
・さらに最大損失が、投資額の約3.5%以内になるようにロット数をCAPし、最大ロット数も2.0のCAPをしています
・勝率計算とペイオフレシオは、管理人のリアル運用成績を元データとしています
・1トレード当たりのリスクpipsは、1トレードの最大ポジション数にて計算しています
・運用限界ロット0.1=1万通貨単位です
・最近追加した一部EAは、データサンプル数が少ない為、計算結果に信頼性がありません
・一部EAのロット数を増減させているものもあります
・運用停止予定のEAは、一覧から除外しています
・この結果はあくまで1つの参考ですので、この表に従った運用計画を安易にたてることはお止めください
以下、個別コメント
□各EAについての施策
- AlphaEA
最近不調で、いろいろ考えています。8月はトレードパラメータを変更するより、成績分析でGBP/USDとEUR/USD間で勝率に大きな差があることから、運用ロット数を各通貨ペアで分離して運用する。
- Alnilam
トレード数の復調傾向はみられませんが、7月はそれなりに成績が良かったようです。(サンプル数が少ないので、たまたまかもと思いますが)。
ですので、AlnilamMSとあわせて並行稼働しようかと思います。一応、バリバリ収益をあげる力があるEAですので。
ぐらいで、後のEAは7月同様の運用にしようかと思います。あ、RigelEXのEUR/CADは今月停止です。
□新規追加予定のEA
“KeltnerPro” というEAが気になっています。海外ものEAです。
ですが、購入に大きなためらいがあります。なんというか、成績があり得ないぐらい良すぎる点がうさん臭いです。
海外のEA販売会社からも、”超売れてまっせ”みたいなメールが来ていますしたが、ちょっと気になる情報を見かけたりしていますので、もうちょっと様子見の方針です。
後は、またいつものことながら、RaccoさんのEAで超好調なAshikaV1が欲しいような、、、
–