EAによるFX自動売買について、リスク計算・管理がきちんと完了したEAから、順次トレードを再開しています。
例のオプティマルfを計算し、結果を吟味し、運用可能だ!と判断する作業を永遠と繰り返しています。
今後は、予算を袋分け作戦でいきます。ですので、完全に各EAの上限損失額を決めていますし、気が楽です。
今月のように、大財布作戦でボコボコにされることもない、と祈りつつ作業しています。
進捗としては、まだこの段階。(この表にないEAは、作業完了まで稼働停止中です)
EA自動売買のリスク管理表(作成中)
・順次作成中です・このリスク値で口座全体の資金を使ってトレードをすると、口座破綻する危険性が極めて高いのでご注意
・見出しの配置の関係で、非常に見づらいですね
・LinuxVPSを追加しました(コスト削減です。。。)
・予算は袋分けしますが、取引口座をEA分用意する訳ではありません。EA毎に成績を集計し、リスク管理します
EA | Symbol | 状態 | 破綻回数 | AppliedMM | MMApliedDate | WorstLossInPips | InitilaOptimalF | 初期予算 | 0.1ロットでトレードするのに必要な資金 | 初期ロット | 調整金額 | CurrentOptimalF | CurrentBalance | CurrentRequiredMarginPerTrades | 現在のトレードロット | 収益率(%) | Broker | VPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AshikaV1 | EURUSD | Active | 0 | OptimalF-66% | 2015/1/29 | -120 | 0.41646 | 30000 | 34577 | 0.08 | 0 | 0.41646 | 30000 | 34577 | 0.08 | 0.00 | Myfx Markets | Linux-1 |
BandCross3 EURUSD | EURUSD | Active | 0 | OptimalF-75% | 2015/1/29 | -440 | 0.35625 | 125000 | 148211 | 0.08 | 0 | 0.35625 | 125000 | 148211 | 0.08 | 0.00 | Myfx Markets | Linux-2 |
Best Scalper | EURUSD | Active | 0 | OptimalF-66% | 2015/1/28 | -76.7 | 0.36894 | 50000 | 24947 | 0.24 | 0 | 0.38478 | 51331 | 23920 | 0.21 | 2.66 | AXIORY | Win-2 |
Best Scalper | GBPUSD | Active | 0 | OptimalF-75% | 2015/1/29 | -82.1 | 0.29925 | 50000 | 32922 | 0.15 | 0 | 0.29925 | 50000 | 32922 | 0.15 | 0.00 | AXIORY | Win-2 |
BTR-DayTrade system | USDJPY | Active | 0 | OptimalF-75% | 2015/1/29 | -280 | 0.40725 | 60000 | 68754 | 0.08 | 0 | 0.40725 | 60000 | 68754 | 0.08 | 0.00 | Myfx Markets | Linux-2 |
in-cep-tion | EURUSD | Active | 0 | OptimalF-75% | 2015/1/29 | -510 | 0.32625 | 80000 | 187586 | 0.04 | 0 | 0.32625 | 80000 | 187586 | 0.04 | 0.00 | Myfx Markets | Linux-2 |
Intelligent Edge Trader | EURUSD | Active | 0 | OptimalF-66% | 2015/1/29 | -166.3 | 0.52734 | 60000 | 37843 | 0.15 | 0 | 0.52734 | 60000 | 37843 | 0.15 | 0.00 | Myfx Markets | Linux-1 |
RR Hippo | USDJPY | Active | 0 | OptimalF-50% | 2015/1/29 | -285 | 0.3995 | 51476 | 71339 | 0.07 | 0 | 0.3995 | 51476 | 71339 | 0.07 | 0.00 | Myfx Markets | Linux-2 |
sPhantom Ultimate | EURUSD | Active | 0 | OptimalF-75% | 2015/1/29 | -270.4 | 0.42525 | 76303 | 76303 | 0.1 | 0 | 0.42525 | 76303 | 76303 | 0.1 | 0.00 | Myfx Markets | Linux-1 |
明朝までに、RigelExtremeのUSDJPYは何とかしよう。。。