EA自動売買の週次損益まとめです。
ギリシヤ問題に振り回され、毎日どれかEAのポジションが玉砕しました。
いくらオプティマルfを資金管理に適用しようが、それなりにトレードで勝たなければ苦しい状況になってしまいますよ。。。orz
心が荒み、EAのポジションを裁量決済し過ぎてしまいました。これが反省点です。ここを改善しなくては。ダメな自分から成長しなくては。。。
月次損益的にはマイナス5千円ぐらいで、やられている割に、先週末より極僅かですが回復傾向です。
オプティマルfの逆マーチンゲールが効いていて、負けているEAのダメージがより軽減され、勝っているEAの益が相対的に伸びている、、、ような気がします。
それにしても、一番のリスクを配分しているWhiteBearV3がおとなしすぎる。。。
StormTraderはボロボロのままですし、BTR-DayTrade systemはまたやられてますし、まだ耐える時期ですね〜
直近でいうと、Hippoがひさーーーしぶりに、スカッとする勝ち方をしました。
さてさて、復調なるか??
コラボで実現! Ririyのトレンドフォローの骨格にRaccoのフィルターを融合!
EA自動売買の損益状況表(2015/2/2〜2015/2/14)
・トレードロット0.1=1万通貨です・合計損益(円)には、スワップと取引手数料が含まれています
・"期間"の項目は、表タイトルにある期間のトレードを対象にしています
・重要指標等がある場合は、裁量にてポジション調整をしていますので、完全自動売買と成績の差異が発生します
・一部EAには、S/L値やポジション数の設定を標準設定から変更しているものがあります
・トレードに際し、オプティマルfによるリスク管理方法にて、ロット数の調整を日々実施しています
EA | 通貨ペア | 破綻回数 | 初期投資額(円) | 現在残高(円) | 資産成長率(%) | 期間-トレード回数 | 期間-合計トレードロット | 期間-合計損益(pips) | 期間-合計損益(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AshikaV1 | EURUSD | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AshikaV1 | USDJPY | 0 | 20000 | 16752 | -16.24 | 2 | 0.21 | -19.1 | -3248 |
BandCross3 EURUSD | EURUSD | 0 | 120000 | 126657 | 5.55 | 9 | 1.03 | 63.7 | 6657 |
Best Scalper | EURUSD | 0 | 60000 | 52604 | -12.33 | 9 | 1.52 | -23.4 | -7396 |
Best Scalper | GBPUSD | 0 | 70000 | 92673 | 32.39 | 20 | 6.92 | 68.4 | 22673 |
BTR-DayTrade system Gyaku | USDJPY | 0 | 42000 | 26896 | -35.96 | 11 | 0.81 | -197.9 | -15104 |
BTR-DayTrade system Junbari | USDJPY | 0 | 50000 | 42013 | -15.97 | 7 | 0.65 | -55.6 | -7987 |
EasyWalkerFX | EURGBP | 0 | 33000 | 32389 | -1.85 | 5 | 0.99 | 1.4 | -611 |
EasyWalkerFX | EURUSD | 0 | 70000 | 60333 | -13.81 | 8 | 4.92 | -5.1 | -9667 |
EasyWalkerFX | GBPUSD | 0 | 80000 | 96797 | 21 | 6 | 3.91 | 25.5 | 16797 |
Forex Diamond S1 | EURUSD | 0 | 60000 | 57021 | -4.97 | 16 | 1.51 | -11 | -2979 |
Forex Diamond S1 | GBPUSD | 0 | 60000 | 48505 | -19.16 | 13 | 1.78 | -13.2 | -11495 |
Forex Diamond S1 | USDJPY | 0 | 75000 | 93085 | 24.11 | 18 | 3.5 | 101.6 | 18085 |
Forex Racco V2 | EURUSD | 0 | 70000 | 73662 | 5.23 | 2 | 0.42 | 15.7 | 3662 |
in-cep-tion | EURUSD | 0 | 110000 | 83506 | -24.09 | 14 | 0.65 | -466.2 | -26494 |
Intelligent Edge Trader | EURUSD | 0 | 85000 | 92167 | 8.43 | 12 | 1.43 | 77.8 | 7167 |
Intelligent Multi Trader L1 | EURUSD | 0 | 40000 | 38608 | -3.48 | 3 | 0.44 | -5.4 | -1392 |
KeltnerPROV2 | AUDUSD | 0 | 30000 | 23530 | -21.57 | 3 | 0.27 | -59.3 | -6470 |
KeltnerPROV2 | EURUSD | 0 | 40000 | 48581 | 21.45 | 4 | 0.36 | 82.3 | 8581 |
KeltnerPROV2 | GBPUSD | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REV Trader PRO | AUDUSD | 0 | 40000 | 39605 | -0.99 | 5 | 0.36 | 54.3 | -395 |
REV Trader PRO | EURUSD | 0 | 40000 | 43109 | 7.77 | 4 | 0.25 | 44.5 | 3109 |
REV Trader PRO | GBPUSD | 0 | 40000 | 25835 | -35.41 | 7 | 0.55 | -135.3 | -14165 |
REV Trader PRO | NZDUSD | 0 | 40000 | 40462 | 1.16 | 2 | 0.1 | 10.6 | 462 |
Rigel Extreme | NZDUSD | 0 | 40000 | 39757 | -0.61 | 19 | 1.02 | 13.9 | -243 |
Rigel Extreme | USDCAD | 0 | 35000 | 27685 | -20.9 | 23 | 2.63 | -47.2 | -7315 |
Rigel Extreme | USDJPY | 0 | 80000 | 92584 | 15.73 | 28 | 2.62 | 149.4 | 12584 |
RR Hippo | USDJPY | 0 | 60000 | 77810 | 29.68 | 14 | 1.47 | 163.9 | 17810 |
sPhantom Ultimate | EURUSD | 0 | 100000 | 107668 | 7.67 | 6 | 0.68 | 60.5 | 7668 |
Storm Trader | EURJPY | 0 | 60000 | 25046 | -58.26 | 4 | 0.41 | -334.8 | -34954 |
SujyakuDT | EURUSD | 0 | 60000 | 62543 | 4.24 | 2 | 0.08 | 55.1 | 2543 |
Wallstreet Forex Robot | GBPUSD | 0 | 40000 | 41351 | 3.38 | 8 | 0.71 | 30.4 | 1351 |
WhiteBear V3 BBMode | EURUSD | 0 | 50000 | 45974 | -8.05 | 1 | 0.14 | -23.7 | -4026 |
WhiteBear V3 V1Mode | EURUSD | 0 | 75000 | 83361 | 11.15 | 11 | 1.99 | 45.8 | 8361 |
WhiteBear V3 WBMode | EURUSD | 0 | 200000 | 204030 | 2.01 | 2 | 0.84 | 9.5 | 4030 |
WhiteBear Z | USDJPY | 0 | 130000 | 137086 | 5.45 | 11 | 3.89 | 29 | 7086 |
※先週末から、一部EAに対し予算の追加をしています