EA自動売買の週次まとめです。2015/4/4版。
3月末でまとめたばかりですが、それ以降はそれなりに喰らっています。
引き続きデイトレ、スイング系が冴えず。また、海外祝日にもかかわらず、低ロットの朝スキャEAを稼働させ、ダラダラした動きにやられて余計な損失を計上してしまいました。
雇用統計時の益を狙ったKelさんや、Moneさんも不発気味に終わり、十分な利益を確保することができませんでした。
4月に入ってから、これだけ喰らってプラスは無いですね。はい、、、
BTRさんの往復ビンタには泣きそうになりました。ほんの数pips差でしょんなー、 という感じでした。
この結果、複利運用開始(2015/2/1)からの通算損益は、
+ 172,311 円
となりました。3月末時点から、およそマイナス1万円の変動です。
EA自動売買の損益状況表(2015/2/1〜2015/4/4)
・トレードロット0.1=1万通貨です・合計損益(円)には、スワップと取引手数料が含まれています
・"期間"の項目は、表タイトルにある期間のトレードを対象にしています
・重要指標等がある場合は、裁量にてポジション調整をしていますので、完全自動売買と成績の差異が発生します
・一部EAには、S/L値やポジション数の設定を標準設定から変更しているものがあります
・トレードに際し、オプティマルfによるリスク管理方法にて、ロット数の調整を日々実施しています
・トレード間の勝ち負けの相関関係を考慮し、ZScoreとピアソンのrにより、若干のロット調整も日々実施しています
EA | 通貨ペア | 破綻回数 | 初期投資額(円) | 現在残高(円) | 資産成長率(%) | 期間-トレード回数 | 期間-合計トレードロット | 期間-合計損益(pips) | 期間-合計損益(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期間損益合計 | 172,311 円 | ||||||||
Alnilam | CHFJPY | 0 | 25000 | 33152 | 32.61 | 27 | 1.21 | 223.9 | 8152 |
AshikaV1 | EURUSD | 0 | 20000 | 21962 | 9.81 | 9 | 0.58 | 29.7 | 1962 |
AshikaV1 | USDJPY | 0 | 25000 | 25100 | 0.4 | 15 | 1.64 | 20.8 | 100 |
BandCross3 EURUSD | EURUSD | 0 | 110000 | 92652 | -15.77 | 42 | 4.77 | 45.3 | -17348 |
Best Scalper | EURGBP | 0 | 10000 | 10505 | 5.05 | 12 | 0.24 | 28.9 | 505 |
Best Scalper | EURUSD | 0 | 50000 | 76975 | 53.95 | 78 | 18.82 | 140 | 26975 |
Best Scalper | GBPUSD | 0 | 70000 | 171709 | 145.3 | 82 | 38.78 | 236.1 | 101709 |
BTR-DayTrade system Gyaku | USDJPY | 0 | 45000 | 25190 | -44.02 | 38 | 2.18 | -235.5 | -19810 |
BTR-DayTrade system Junbari | USDJPY | 0 | 55000 | 35108 | -36.17 | 30 | 2.73 | -130.6 | -19892 |
EasyWalkerFX | EURGBP | 0 | 38000 | 36885 | -2.93 | 22 | 4.73 | 14.1 | -1115 |
EasyWalkerFX | EURUSD | 0 | 65000 | 84780 | 30.43 | 33 | 20.17 | 55.4 | 19780 |
EasyWalkerFX | GBPCHF | 0 | 18000 | 16858 | -6.34 | 11 | 0.67 | -2.4 | -1142 |
EasyWalkerFX | GBPUSD | 0 | 80000 | 100314 | 25.39 | 21 | 15.06 | 42 | 20314 |
EasyWalkerFX Monday | EURGBP | 0 | 10000 | 10229 | 2.29 | 4 | 0.04 | 14.5 | 229 |
EasyWalkerFX Monday | EURJPY | 0 | 10000 | 10649 | 6.49 | 1 | 0.07 | 10 | 649 |
EasyWalkerFX Monday | EURUSD | 0 | 10000 | 10015 | 0.15 | 4 | 0.04 | 3.7 | 15 |
EasyWalkerFX Monday | GBPCHF | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EasyWalkerFX Monday | GBPUSD | 0 | 10000 | 9373 | -6.27 | 3 | 0.11 | -8 | -627 |
EasyWalkerFX Monday | USDCAD | 0 | 10000 | 9924 | -0.76 | 4 | 0.06 | 2.2 | -76 |
Forex Diamond S1 | EURUSD | 1 | 0 | -19018 | 0 | 60 | 3.62 | -282 | -19018 |
Forex Diamond S1 | GBPUSD | 0 | 35000 | 29113 | -16.82 | 39 | 3.4 | 81.1 | -5887 |
Forex Diamond S1 | USDJPY | 0 | 50000 | 49681 | -0.64 | 46 | 7.67 | 32.5 | -319 |
Forex Racco V2 | EURUSD | 0 | 75000 | 93201 | 24.27 | 11 | 2.56 | 71.2 | 18201 |
Forex Venture Bot | EURUSD | 0 | 52000 | 16556 | -68.16 | 7 | 0.7 | -327.9 | -35444 |
ForexRobo GekiSca | GBPUSD | 1 | 0 | -31549 | 0 | 38 | 2.74 | -295.4 | -31549 |
FX Monetizer | EURUSD | 0 | 38000 | 28977 | -23.74 | 16 | 1.71 | 12 | -9023 |
in-cep-tion | EURUSD | 0 | 90000 | 55215 | -38.65 | 32 | 1.51 | -597.8 | -34785 |
Intelligent Edge Trader | EURUSD | 0 | 100000 | 147760 | 47.76 | 30 | 6.2 | 216.6 | 47760 |
Intelligent Multi Trader L1 | EURUSD | 0 | 20000 | 27215 | 36.07 | 22 | 1.63 | 130.8 | 7215 |
Intelligent Multi Trader L2 | EURUSD | 0 | 20000 | 18003 | -9.98 | 1 | 0.16 | -9.9 | -1997 |
KeltnerPROV2 | AUDUSD | 0 | 33000 | 31065 | -5.86 | 16 | 0.76 | 91.1 | -1935 |
KeltnerPROV2 | EURAUD | 0 | 42000 | 59810 | 42.4 | 13 | 1.1 | 250 | 17810 |
KeltnerPROV2 | EURUSD | 0 | 43000 | 66490 | 54.63 | 24 | 2.29 | 329.5 | 23490 |
KeltnerPROV2 | GBPUSD | 0 | 36000 | 44666 | 24.07 | 26 | 1.1 | 341.9 | 8666 |
KeltnerPROV2 | NZDUSD | 0 | 38000 | 51647 | 35.91 | 16 | 1.04 | 217.6 | 13647 |
KeltnerPROV2 | USDCHF | 0 | 22000 | 22211 | 0.96 | 6 | 0.14 | 12.7 | 211 |
Racco V1 | EURUSD | 0 | 20000 | 22455 | 12.27 | 10 | 0.59 | 34.8 | 2455 |
Rachel Bollinger | USDJPY | 0 | 30000 | 25709 | -14.3 | 21 | 0.75 | -85 | -4291 |
REV Trader PRO | AUDUSD | 0 | 45000 | 56974 | 26.61 | 18 | 0.82 | 345.2 | 11974 |
REV Trader PRO | EURUSD | 0 | 42000 | 50709 | 20.74 | 7 | 0.44 | 122 | 8709 |
REV Trader PRO | GBPUSD | 0 | 26000 | 11609 | -55.35 | 18 | 0.87 | -127.4 | -14391 |
REV Trader PRO | NZDUSD | 0 | 40000 | 41713 | 4.28 | 15 | 0.68 | 50 | 1713 |
Rigel Extreme | CHFJPY | 0 | 25000 | 37436 | 49.74 | 32 | 1.55 | 264.8 | 12436 |
Rigel Extreme | EURAUD | 0 | 30000 | 32252 | 7.51 | 4 | 0.28 | 38.3 | 2252 |
Rigel Extreme | EURJPY | 0 | 56000 | 90179 | 61.03 | 41 | 5.16 | 267.3 | 34179 |
Rigel Extreme | GBPCHF | 0 | 20000 | 27374 | 36.87 | 35 | 0.94 | 245.2 | 7374 |
Rigel Extreme | NZDUSD | 0 | 40000 | 47347 | 18.37 | 40 | 2.15 | 156.6 | 7347 |
Rigel Extreme | USDCAD | 0 | 25000 | 26933 | 7.73 | 55 | 4.75 | 123.8 | 1933 |
Rigel Extreme | USDJPY | 0 | 75000 | 97001 | 29.33 | 62 | 7.98 | 215 | 22001 |
RR Hippo | USDJPY | 0 | 50000 | 33621 | -32.76 | 70 | 7.06 | 76.8 | -16379 |
sPhantom Ultimate | EURUSD | 0 | 73000 | 78707 | 7.82 | 37 | 3.71 | 122.7 | 5707 |
Storm Trader | EURJPY | 0 | 60000 | 33009 | -44.98 | 20 | 1.68 | -119.9 | -26991 |
SujyakuDT | EURUSD | 0 | 60000 | 67550 | 12.58 | 13 | 0.72 | 147.2 | 7550 |
Trendy One Duet | EURUSD | 0 | 62000 | 32815 | -47.07 | 3 | 0.41 | -76.1 | -29185 |
Vortex Trader PRO | EURUSD | 0 | 50000 | 31214 | -37.57 | 11 | 0.95 | -119.6 | -18786 |
Vortex Trader PRO | GBPUSD | 0 | 44000 | 44110 | 0.25 | 1 | 0.07 | 1.8 | 110 |
Wallstreet Asia | EURGBP | 0 | 14000 | 13992 | -0.06 | 1 | 0.05 | 0.3 | -8 |
Wallstreet Asia | GBPCHF | 0 | 14000 | 14019 | 0.14 | 1 | 0.03 | 1.1 | 19 |
Wallstreet Asia | GBPUSD | 0 | 14000 | 16562 | 18.3 | 2 | 0.1 | 43.9 | 2562 |
Wallstreet Asia | USDCAD | 0 | 14000 | 10819 | -22.72 | 2 | 0.21 | -28.6 | -3181 |
Wallstreet Asia | USDCHF | 0 | 14000 | 15057 | 7.55 | 2 | 0.08 | 22.5 | 1057 |
Wallstreet Asia | USDJPY | 0 | 14000 | 11429 | -18.36 | 1 | 0.08 | -31.1 | -2571 |
Wallstreet Forex Robot | GBPUSD | 0 | 35000 | 38528 | 10.08 | 13 | 1.15 | 57.5 | 3528 |
WhiteBear V3 BBMode | EURUSD | 0 | 37000 | 33321 | -9.94 | 3 | 0.37 | -18.1 | -3679 |
WhiteBear V3 V1Mode | EURUSD | 0 | 85000 | 80995 | -4.71 | 37 | 7.52 | 16.5 | -4005 |
WhiteBear V3 WBMode | EURUSD | 0 | 100000 | 122889 | 22.89 | 14 | 4.24 | 70.9 | 22889 |
WhiteBear Z | EURJPY | 0 | 72000 | 84671 | 17.6 | 17 | 3.76 | 70.7 | 12671 |
WhiteBear Z | USDJPY | 0 | 81000 | 90889 | 12.21 | 25 | 7.58 | 51.6 | 9889 |
こんばんわ
イースターで月曜までお休みですね・・・・来月もGWがあるし、稼働させる機会が少なくなりますね。
ここ最近GBPUSDの朝スキャが調子いいみたいで、私も昨日からESCでGBPUSDのオプチをやっております。(ESCでGBPUSD投入は初めてです)
今週は戦力補強に色々と時間を費やしたのですが、結局手ごたえなしでした。。。
FOREX GROWTH BOTは先日までBTしていたのですが、VPSで稼働したところライセンスの認証が上手くできず、結局お蔵入りになってしまいました。
以前にも同じようなことが巷で問題になったのですが、面倒くさいので稼働は諦めますw
他にも前からずっと期待していたEAがあったのですが、詐欺でした。。。。。。。。お金返してほしい(泣
Shin@さん、こんばんは。
今週もお疲れさまでした。
年度末や新年度、海外の祝日等で、EAを稼働させるタイミングに気を使う季節ですね。
>> 他にも前からずっと期待していたEAがあったのですが、詐欺でした。。。
これはとんだ災難でしたね。昨年、私も詐欺EAにやられていますので、痛いところがわかりますよ。
お金もそうですし、時間も返せ〜ってなりますよね。
これは、気分転換に行くっきゃない!!
GBPUSDは、確かに朝スキャに格好の動きとなる日が多いですね。私が稼働させているBestScalperは、この動きのお陰で好調をキープしていますし。
ただ、油断すると一気にやられる通貨ペアだけに、油断は禁物ですよね。
ちなみに、以前RigelEXでGBPUSDに挑みましたが、相性が悪い通貨ペアだったようで、断念しました。
>> FOREX GROWTH BOT
どうなんでしょう。。。ライセンス認証は、Fx Monetizerと同じ方式と思います。
利益が得られる可能性が高いのであれば、一度クリーンなVPSをお試し期間を利用して稼働されるのも一手ではないかと思います。
FX Monetizerは、やはりライセンス認証の関係でLinuxVPSで稼働しなさそうでしたので、ユーザーアカウント制御を緩くした Windows Server 2012R2にて稼働させていますよ。
戦力増強は、徐々に効果を発揮し始めると信じ、来週もぬかることなく頑張りましょう^^
>>RigelEXでGBPUSDに挑み増したが。
GBPUSDは朝スキャで調整が難しいペアのひとつです。
Sell設定は概ね良好なのですが、Buy設定はやや遅い時間で数値が上がってきます。
lfxさんもEURAUDで気づかれたように、早朝時間帯は必ずクセがあります。
USDJPY→Buy優勢(Sell数値上がらず)
CADJPY→Buy優勢(Sell数値上がらず)
CHFJPY→Buy優勢(Sell数値上がらず)
AUDUSD→Sell優勢(Buy数値上がらず)
USDCAD→Buy優勢(Sell数値上がらず)
EURAUD→Buy優勢(Sell数値上がらず)
USDCHF→Buy優勢(Sell数値上がらず)
EURUSD・EURCAD・GBPCHF・EURCHF・EURGBPは両方行けます。GBPUSDのBuy設定はやや遅い時間に数値が上がりだします。
あくまで過去5年間のクセなのですが、現在のCHF関連(私は停止しております)、今後のEURGBPは動きが変わる可能性があります。
私は上記優勢なポジションしか取らないようにして運用しています。(自己責任でご参考までにm(_ _)m)
Shin@さん、こんにちは。
とても貴重な見解で、大変参考になります。
と言いますか、サービスを頂きすぎです。
Shin@さんが、貴重な時間を使った上で得られた、とても大切なノウハウかと存じますので、ご厚意は感謝と共に大切にさせて頂きます。
頂いたコメントを見ていると、RigelEXもまだまだやれそうだ!、と思えます。
これを励みに、さらに頑張りますね^^