FXのEA自動売買週次まとめ。2015/4/18版。
複利運用開始(2015/2/1)からの通算損益は、
+ 35,278 円
となりました。先週末時点から、マイナス8万円(さらに、がっくし、、、orz)です。
今年は、成績を金額で見るのではなく、増減率で見ていく方針ではありますが、相当凹みます。
今週はボラティリティーが大きい割に、トレンドが出にくく、さらに大きなレンジで動かれてしまいましたので、トレンド系のEAがまたもや大敗。
現状、スイング系のEAは壊滅状態です。
加えて、ドル円は105円が妥当とか言いつつ、翌日に120円程度なら許容範囲。。。はっ???
という発言で相場が瞬間的に動き、EAが逃げ場を見つけることなく玉砕しました。損益が回復していたレイチェルボリンジャーや、RR Hippoなどがドローダウン。
時を同じくしてユロドルでも仕掛けられ、Intelligent Edge Traderと、RaccoV2、AshikaV1のおまけのドローダウンも重なり、一時的に複利運用開始以来の通算損益が私の気分とともにマイナスに転落しました。
その後、例によって朝スキャの活躍によって盛り返しましたが、苦しい状況が続いています。
堅調なパフォーマンスを維持しているのは、相場からちょっと掠め取る系だけですね。
- BestScalper
- EasyWalkerFX
- RigelEX
- 〜PROシリーズ
- しろくま軍団
辛い相場ですね〜
EA自動売買の損益状況表(2015/2/1〜2015/4/18)
・トレードロット0.1=1万通貨です・合計損益(円)には、スワップと取引手数料が含まれています
・"期間"の項目は、表タイトルにある期間のトレードを対象にしています
・重要指標等がある場合は、裁量にてポジション調整をしていますので、完全自動売買と成績の差異が発生します
・一部EAには、S/L値やポジション数の設定を標準設定から変更しているものがあります
・トレードに際し、オプティマルfによるリスク管理方法にて、ロット数の調整を日々実施しています
・トレード間の勝ち負けの相関関係を考慮し、ZScoreとピアソンのrにより、若干のロット調整も日々実施しています
EA | 通貨ペア | 破綻回数 | 初期投資額(円) | 現在残高(円) | 資産成長率(%) | 期間-トレード回数 | 期間-合計トレードロット | 期間-合計損益(pips) | 期間-合計損益(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期間損益合計 | 35,278 円 | ||||||||
Alnilam | CHFJPY | 0 | 28000 | 30665 | 9.52 | 37 | 1.9 | 154.9 | 2665 |
AshikaV1 | EURUSD | 0 | 20000 | 23811 | 19.06 | 16 | 1.04 | 58.5 | 3811 |
AshikaV1 | USDJPY | 0 | 25000 | 12826 | -48.7 | 25 | 2.44 | -92.9 | -12174 |
BandCross3 EURUSD | EURUSD | 0 | 110000 | 73613 | -33.08 | 47 | 5.09 | -117.1 | -36387 |
Best Scalper | EURGBP | 0 | 10000 | 10596 | 5.96 | 16 | 0.36 | 33 | 596 |
Best Scalper | EURUSD | 0 | 50000 | 98579 | 97.16 | 92 | 24.37 | 193.6 | 48579 |
Best Scalper | GBPUSD | 0 | 70000 | 176680 | 152.4 | 88 | 42.4 | 246.6 | 106680 |
BTR-DayTrade system Gyaku | USDJPY | 0 | 45000 | 20607 | -54.21 | 50 | 2.78 | -319.3 | -24393 |
BTR-DayTrade system Junbari | USDJPY | 0 | 55000 | 33355 | -39.35 | 35 | 3.11 | -145.6 | -21645 |
EasyWalkerFX | EURGBP | 0 | 38000 | 35345 | -6.99 | 27 | 5.71 | 12.4 | -2655 |
EasyWalkerFX | EURUSD | 0 | 65000 | 107947 | 66.07 | 41 | 25.9 | 87.2 | 42947 |
EasyWalkerFX | GBPCHF | 0 | 18000 | 16652 | -7.49 | 12 | 0.75 | -3.9 | -1348 |
EasyWalkerFX | GBPUSD | 0 | 80000 | 105650 | 32.06 | 24 | 17.3 | 49.9 | 25650 |
EasyWalkerFX Monday | EURGBP | 0 | 10000 | 10229 | 2.29 | 4 | 0.04 | 14.5 | 229 |
EasyWalkerFX Monday | EURJPY | 0 | 10000 | 10649 | 6.49 | 1 | 0.07 | 10 | 649 |
EasyWalkerFX Monday | EURUSD | 0 | 10000 | 10076 | 0.76 | 5 | 0.05 | 9.5 | 76 |
EasyWalkerFX Monday | GBPUSD | 0 | 10000 | 9604 | -3.96 | 4 | 0.14 | -1 | -396 |
EasyWalkerFX Monday | USDCAD | 0 | 10000 | 9924 | -0.76 | 4 | 0.06 | 2.2 | -76 |
Forex Diamond S1 | EURUSD | 1 | 0 | -19018 | 0 | 60 | 3.62 | -282 | -19018 |
Forex Diamond S1 | GBPUSD | 0 | 35000 | 20490 | -41.46 | 61 | 4.18 | 0.5 | -14510 |
Forex Diamond S1 | USDJPY | 0 | 50000 | 32474 | -35.05 | 60 | 8.86 | -119.5 | -17526 |
Forex Racco V2 | EURUSD | 0 | 75000 | 51681 | -31.09 | 23 | 4.81 | -55.3 | -23319 |
Forex Venture Bot | EURUSD | 0 | 52000 | 16561 | -68.15 | 13 | 0.91 | -309.1 | -35439 |
ForexRobo GekiSca | GBPUSD | 1 | 0 | -31549 | 0 | 38 | 2.74 | -295.4 | -31549 |
FX Monetizer | EURUSD | 0 | 38000 | 28969 | -23.77 | 27 | 2.63 | 37 | -9031 |
in-cep-tion | EURUSD | 0 | 90000 | 50572 | -43.81 | 38 | 1.74 | -692.9 | -39428 |
Intelligent Edge Trader | EURUSD | 0 | 100000 | 92088 | -7.91 | 42 | 8.84 | 72.5 | -7912 |
Intelligent Multi Trader L1 | EURUSD | 0 | 20000 | 22089 | 10.44 | 31 | 2.25 | 89.7 | 2089 |
Intelligent Multi Trader L2 | EURUSD | 0 | 20000 | 20226 | 1.13 | 2 | 0.29 | 4.9 | 226 |
IW | GBPJPY | 0 | 35000 | 28494 | -18.59 | 6 | 0.18 | -211.8 | -6506 |
KeltnerPROV2 | AUDUSD | 0 | 33000 | 35050 | 6.21 | 23 | 1.11 | 161 | 2050 |
KeltnerPROV2 | EURAUD | 0 | 44000 | 70571 | 60.39 | 18 | 1.66 | 337.7 | 26571 |
KeltnerPROV2 | EURUSD | 0 | 45000 | 58090 | 29.09 | 31 | 3.06 | 282.2 | 13090 |
KeltnerPROV2 | GBPUSD | 0 | 36000 | 41415 | 15.04 | 32 | 1.4 | 291 | 5415 |
KeltnerPROV2 | NZDUSD | 0 | 40000 | 54155 | 35.39 | 18 | 1.24 | 222.9 | 14155 |
KeltnerPROV2 | USDCHF | 0 | 22000 | 21503 | -2.26 | 7 | 0.17 | -5.7 | -497 |
Racco V1 | EURUSD | 0 | 20000 | 20981 | 4.91 | 16 | 1.04 | 25.8 | 981 |
Rachel Bollinger | USDJPY | 0 | 30000 | 20757 | -30.81 | 47 | 2.25 | -135.8 | -9243 |
REV Trader PRO | AUDUSD | 0 | 45000 | 61444 | 36.54 | 22 | 1.02 | 423.4 | 16444 |
REV Trader PRO | EURUSD | 0 | 42000 | 50709 | 20.74 | 7 | 0.44 | 122 | 8709 |
REV Trader PRO | GBPUSD | 0 | 26000 | 12515 | -51.87 | 21 | 0.93 | -87.9 | -13485 |
REV Trader PRO | NZDUSD | 0 | 42000 | 46874 | 11.6 | 19 | 0.88 | 104.5 | 4874 |
Rigel Extreme | CHFJPY | 0 | 29000 | 43905 | 51.4 | 36 | 1.83 | 304.7 | 14905 |
Rigel Extreme | EURAUD | 0 | 31000 | 43904 | 41.63 | 22 | 1.66 | 212 | 12904 |
Rigel Extreme | EURCAD | 0 | 33000 | 36214 | 9.74 | 26 | 1.78 | 80.4 | 3214 |
Rigel Extreme | EURJPY | 0 | 59000 | 71571 | 21.31 | 58 | 7.6 | 148.9 | 12571 |
Rigel Extreme | GBPAUD | 0 | 31000 | 38188 | 23.19 | 8 | 0.62 | 110.9 | 7188 |
Rigel Extreme | GBPCHF | 0 | 20000 | 32380 | 61.9 | 60 | 1.83 | 381.1 | 12380 |
Rigel Extreme | NZDUSD | 0 | 40000 | 46484 | 16.21 | 54 | 2.86 | 163.1 | 6484 |
Rigel Extreme | USDCAD | 0 | 25000 | 27084 | 8.34 | 64 | 5.47 | 132.1 | 2084 |
Rigel Extreme | USDJPY | 0 | 75000 | 99689 | 32.92 | 67 | 8.73 | 236.2 | 24689 |
RR Hippo | USDJPY | 0 | 55000 | 31328 | -43.04 | 91 | 8.34 | -8.1 | -23672 |
sPhantom Ultimate | EURUSD | 0 | 75000 | 57139 | -23.81 | 48 | 4.6 | -32.1 | -17861 |
Storm Trader | EURJPY | 0 | 65000 | 38726 | -40.42 | 26 | 2.13 | -78 | -26274 |
SujyakuDT | EURUSD | 0 | 60000 | 62760 | 4.6 | 15 | 0.82 | 68.6 | 2760 |
Trendy One Duet | EURUSD | 0 | 70000 | 21721 | -68.97 | 6 | 0.91 | -166.7 | -48279 |
Vortex Trader PRO | EURUSD | 0 | 53000 | 35918 | -32.23 | 14 | 1.15 | -95.8 | -17082 |
Vortex Trader PRO | GBPUSD | 0 | 53000 | 57279 | 8.07 | 6 | 0.48 | 51.3 | 4279 |
Wallstreet Asia | EURGBP | 0 | 0 | -142 | 0 | 2 | 0.09 | -1.2 | -142 |
Wallstreet Asia | GBPCHF | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0.03 | 1.1 | 19 |
Wallstreet Asia | GBPUSD | 0 | 88 | 2650 | 0 | 2 | 0.1 | 43.9 | 2562 |
Wallstreet Asia | USDCAD | 0 | 0 | -2727 | 0 | 3 | 0.26 | -18.3 | -2727 |
Wallstreet Asia | USDCHF | 0 | 52 | 1109 | 0 | 2 | 0.08 | 22.5 | 1057 |
Wallstreet Asia | USDJPY | 0 | 0 | -2212 | 0 | 2 | 0.13 | -23.2 | -2212 |
Wallstreet Forex Robot | GBPUSD | 0 | 33000 | 26232 | -20.51 | 16 | 1.34 | -24 | -6768 |
WhiteBear V3 BBMode | EURUSD | 0 | 35000 | 35696 | 1.99 | 13 | 1.34 | 25.6 | 696 |
WhiteBear V3 V1Mode | EURUSD | 0 | 85000 | 86121 | 1.32 | 41 | 8.32 | 39.9 | 1121 |
WhiteBear V3 WBMode | EURUSD | 0 | 100000 | 137026 | 37.03 | 30 | 9.16 | 119.4 | 37026 |
WhiteBear Z | EURJPY | 0 | 75000 | 90676 | 20.9 | 19 | 4.35 | 82.4 | 15676 |
WhiteBear Z | USDJPY | 0 | 81000 | 99731 | 23.12 | 32 | 9.35 | 91 | 18731 |
-8万ですか。。。。キビシイっすね><
私は今週はどうにかプラスで終了することができました。
Wallstreet Forex Robotは週末を待たずに運用停止したので、今週はノートレでした(公式は今週も負けています)
BandCrossはV5を週末まで運用していたのですが、絶妙なところでロングポジションを取り、かなり大きく利確してくれました。
ESCのカスタムペアGBPUSDは初トレードで初勝利。(過去5年間のBTではスプレッド30でPF1.72、最大DDが1.02%と自信作です)
Wallstreet Forex Robotですが、予定通り運用停止します。
代わりに最近気になるEAがあるのですが、気が向けば今日にでも購入しようか検討中です。
そのEAとはfx-onのブレイクスキャルシステムというEAなのですが、2年ほど前にGrowth Botの販売者が販売していたBreakOutEAというEAに似ていて、BreakOut+高速スキャルといったシステムです。ただ当時の相場状況(超レンジ相場)にあまり合っていなかったので、不調続きですぐに販売終了、HP閉鎖となってしまいました。(私の環境下では全くエントリーせずに、2Wで止めました)
まだFX Capitalistの方が幾分かマシでした。
ブレイクスキャルシステムなのですが、BreakOutEAと違い、使用通貨を選ばずカスタム性も高く価格も安いので、今一番の購入候補です。
Shin@さん、こんにちは。
今週もお疲れ様でした。
この荒れた相場をプラス収支とは、流石でございます。
>> -8万ですか
まだまだドンマイケルです。
主力の幾つかがやられましたが、来週はきっと奇跡の復活が待っているに違いない!!
、、、と思いながら、ノンアルコールビールを飲んでします。
朝スキャだけは、この相場でも全般的に好調ですよね。
最近は、朝方にどかっと稼いで、夕方から夜にかけてドカンドカンとやられる日々ですよ。とほほ
>>GBPUSDは初トレードで初勝利。(過去5年間のBTではスプレッド30でPF1.72、最大DDが1.02%と自信作です)
凄いですね。GBPUSDはかなりじゃじゃ馬で、調整が難しい通貨ペアと思いますが、味方につけて収益力が向上したのであれば喜ばしいことですよね。
>> ブレイクスキャルシステム
このEAは私も存じています。リリース以来、綺麗な損益曲線ですよね。
作者の方がリリースされている製品も、実トレード向けに魅力的なものが多いですし。発想にセンスを感じますよね^^
ブレイクスキャルシステムは、導入を考えたことがあるのですが、昨年この手のEAでやられ、今年一時期流行った似たような定置網EAも沈んでいて、どうしても警戒してしまいます。
ブレイクアウトなら、ちょこっと取るより、KeltnerProのようにドカンと取った方が効率的な気もします。
またネガティブ気味なお返事となり申し訳ないです。
とは言え、実績を残しながらもお安いEAですので、魅力的なEAではありますよね^^
Wallstreet Forex Robotは、今週は微益でしたよ。。。
少し遅くなりましたが、良い週末を。
また、来週もがっぽり行きましょう!^^