2015/4/19週の EA自動売買の運用計画です。
スイング系EAの復活を願うばかりです。
基本的に今週も全力投球です。
EAの稼働を警戒する重要イベント
今週は、長大ボラに気をつけながらも、日本時間の夜間の指標はそのまま突っ切る予定です。
- 4/22(水) – オーストラリアの消費者物価指数 (逆張りで反応するEAを停止する予定)
これぐらい。
新たに追加・停止・設定変更予定のEA
- 新規稼働: EasyWalkerFXのEURJPYを新規稼働とします
- 設定変更: Intelligentシリーズを直近バージョンに入れ換え済み
Pivot Trader PROという、これまた成績もお値段も化け物級の”PRO”シリーズのEAがリリースされましたね。
最近私は連敗中により金欠状態ですので、 暫く導入を保留します。。。しかし、凄いな。目を疑ってしまいます。
EA自動売買の運用予定表_2015/04/20向け
・私の運用計画表ですので、ご参考です。毎日こんなものを紙に印刷して、ロット調整作業をしています・ロット0.1 = 1万通貨
・”1トレードあたりの必要金額”は、複数ポジション考慮済みのオプティマルfで、0.1ロットでトレードするのに必要な金額(のつもりです)
・"1トレードあたりの掛け率"はオプティマルfにより算出し(70%の上限あり)、その率に対し、さらに独自のリスク低減と、統計上のトレード間の相関関係の有無により補正しています(100を掛けるとパーセント単位になります)
・"トレード実予算(解放額差し引き後:円)"が、ロット計算に用いている戦略毎に賭ける金額です
・"前回トレードロットとの差分"にマイナスのものが多いのは、週末に予算解放(いわゆる戦略毎の出金)を行った為
No | EA | 通貨ペア | 翌日向けトレードロット | 前回トレードロットとの差分 | 1トレードあたりの必要金額(円) | 想定最大損失(Pips) | 1トレードあたりの掛け率 | 幾何平均(%) | 割り当て予算(解放額差し引き後:円) | トレード実予算(解放額差し引き後:円) | 収益率(%) | 1週間あたりの想定リターン(円) | プロフィットファクター | 悲観的リターンレシオ | Zスコア | ピアソンのR | 直近トレード成績(pips) | オプティマルfの補正率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alnilam | CHFJPY | 0.05 | 0 | 54,387 | -265 | 0.48724 | 1.984 | 24,811 | 27476 | 9.52 | 857 | 1.87 | 1.73 | -3.19 | 0.0696 | -15.8 | 0.697 |
2 | AshikaV1 | EURUSD | 0.08 | 0 | 30,551 | -120 | 0.46741 | 1.933 | 19,481 | 23292 | 19.06 | 240 | 2.16 | 1.84 | -2.087 | 0.1403 | 10 | 0.791 |
3 | AshikaV1 | USDJPY | 0.05 | 0 | 24,607 | -129 | 0.52425 | 1.827 | 24,848 | 12674 | -48.7 | 166 | 2.56 | 2.21 | -0.003 | -0.0138 | 4.8 | 0.750 |
4 | BandCross3 EURUSD | EURUSD | 0.09 | 0 | 72,229 | -318.2 | 0.52425 | 2.556 | 101,007 | 64620 | -33.08 | 1,880 | 2.05 | 1.79 | 1.702 | -0.0949 | 56.8 | 0.750 |
5 | Best Scalper | EURGBP | 0.3 | 0 | 3,505 | -9.5 | 0.47705 | 17.314 | 9,965 | 10561 | 5.96 | 1,915 | 4.47 | 1.92 | 1.732 | 0 | 1.4 | 0.725 |
6 | Best Scalper | EURUSD | 0.45 | -0.02 | 17,394 | -76.7 | 0.52475 | 1.425 | 29,491 | 78070 | 97.16 | 1,421 | 1.95 | 1.6 | -0.323 | 0.1809 | 11.7 | 0.751 |
7 | Best Scalper | GBPUSD | 0.6 | -0.01 | 19,279 | -82.1 | 0.50678 | 1.796 | 8,466 | 115146 | 152.4 | 3,109 | 2.22 | 1.83 | 0.816 | 0.0831 | 4.7 | 0.725 |
8 | BTR-DayTrade system Gyaku | USDJPY | 0.04 | 0 | 52,911 | -189.5 | 0.35815 | 0.687 | 45,000 | 20607 | -54.21 | 264 | 1.31 | 1.21 | 0.275 | -0.0372 | -28.6 | 0.725 |
9 | BTR-DayTrade system Junbari | USDJPY | 0.07 | 0 | 49,524 | -150.8 | 0.3045 | 0.823 | 55,000 | 33355 | -39.35 | 357 | 1.36 | 1.2 | 1.413 | -0.0112 | -80 | 0.725 |
10 | EasyWalkerFX | EURGBP | 0.19 | 0 | 17,663 | -48 | 0.47828 | 1.059 | 36,910 | 34255 | -6.99 | 517 | 1.87 | 1.47 | -2.333 | 0.1241 | -0.7 | 0.684 |
11 | EasyWalkerFX | EURJPY | 0.12 | 0 | 20,594 | -47 | 0.22823 | 0.625 | 25,000 | 25000 | 0 | 275 | 1.4 | 1.07 | -1.496 | 0.1392 | 0.9 | 0.746 |
12 | EasyWalkerFX | EURUSD | 0.8 | -0.02 | 11,471 | -51.1 | 0.53009 | 1.647 | 48,414 | 91361 | 66.07 | 2,787 | 2 | 1.65 | -0.647 | 0.2505 | 10.9 | 0.758 |
13 | EasyWalkerFX | GBPCHF | 0.08 | 0 | 21,577 | -86 | 0.49423 | 4.529 | 18,000 | 16652 | -7.49 | 914 | 3.1 | 2.51 | -0.08 | 0.1154 | -1.5 | 0.707 |
14 | EasyWalkerFX | GBPUSD | 0.76 | -0.01 | 12,516 | -53.3 | 0.50678 | 2.654 | 69,483 | 95133 | 32.06 | 3,967 | 2.41 | 1.93 | -0.17 | -0.0748 | 6.3 | 0.725 |
15 | EasyWalkerFX Monday | EURGBP | 0 | 0 | 6,881,600 | -39.1 | 0.001 | 0.000 | 9,984 | 10213 | 2.29 | 0 | 0.98 | 0.58 | 1.213 | 0 | -0.3 | 0.800 |
16 | EasyWalkerFX Monday | EURJPY | 0.08 | 0 | 12,674 | -51 | 0.4024 | 1.943 | 9,955 | 10604 | 6.49 | 77 | 1.95 | 1.08 | 1.873 | 0 | 10 | 0.800 |
17 | EasyWalkerFX Monday | EURUSD | 0 | 0 | 5,950,000 | -50 | 0.001 | -0.002 | 9,999 | 10075 | 0.76 | 0 | 0.77 | 0.48 | 2.2 | -0.0609 | 5.8 | 0.779 |
18 | EasyWalkerFX Monday | GBPCHF | 0.06 | 0 | 16,079 | -50 | 0.3856 | 2.472 | 10,000 | 10000 | 0 | 96 | 1.91 | 0.89 | 0.443 | 0 | 9.7 | 0.800 |
19 | EasyWalkerFX Monday | GBPUSD | 0.04 | 0 | 22,574 | -43.1 | 0.2272 | 0.344 | 10,000 | 9604 | -3.96 | 13 | 1.3 | 0.77 | -1.649 | 0 | 7 | 0.800 |
20 | EasyWalkerFX Monday | USDCAD | 0.03 | 0 | 38,946 | -45.8 | 0.1176 | 0.081 | 10,000 | 9924 | -0.76 | 3 | 1.16 | 0.61 | 0.555 | 0 | 4.9 | 0.800 |
21 | Forex Diamond S1 | EURUSD | 0 | 0 | 182,516 | -185.2 | 0.12075 | 0.076 | 0 | -19018 | 0 | 0 | 1.11 | 0.94 | -0.133 | -0.0153 | -175.5 | 0.750 |
22 | Forex Diamond S1 | GBPUSD | 0.03 | 0 | 63,195 | -186 | 0.35025 | 0.438 | 35,000 | 20490 | -41.46 | 137 | 1.27 | 1.09 | -0.049 | -0.0583 | 16.6 | 0.750 |
23 | Forex Diamond S1 | USDJPY | 0.07 | 0 | 45,677 | -210 | 0.45975 | 1.386 | 48,175 | 30649 | -35.05 | 460 | 1.51 | 1.29 | 0.89 | -0.0878 | 19.4 | 0.750 |
24 | Forex Racco V2 | EURUSD | 0.14 | 0 | 34,008 | -144 | 0.50388 | 1.609 | 69,848 | 46529 | -31.09 | 670 | 2.08 | 1.84 | 1.512 | -0.0037 | 16 | 0.725 |
25 | Forex Venture Bot | EURUSD | 0.03 | 0 | 48,517 | -194 | 0.47584 | 2.720 | 50,807 | 15368 | -68.15 | 495 | 1.93 | 1.61 | 2.683 | -0.1316 | 3 | 0.681 |
26 | ForexRobo GekiSca | GBPUSD | 0 | 0 | 43,069 | -124.9 | 0.3451 | 1.488 | 0 | -31549 | 0 | 0 | 1.48 | 1.38 | -0.374 | 0.0111 | -122.2 | 0.700 |
27 | FX Monetizer | EURUSD | 0.1 | 0 | 28,977 | -101.7 | 0.41765 | 3.304 | 37,558 | 28527 | -23.77 | 591 | 1.67 | 1.4 | 1.03 | -0.0142 | 18.8 | 0.678 |
28 | in-cep-tion | EURUSD | 0.04 | 0 | 135,498 | -548 | 0.48128 | 0.879 | 90,000 | 50,572 | -43.81 | 683 | 1.46 | 1.35 | -1.865 | 0.0305 | 22.4 | 0.775 |
29 | Intelligent Edge Trader | EURUSD | 0.17 | 0 | 40,474 | -166.3 | 0.48895 | 3.671 | 78,117 | 70,205 | -7.91 | 2,640 | 3.27 | 2.96 | 2.845 | -0.0748 | 1.5 | 0.700 |
30 | Intelligent Multi Trader L1 | EURUSD | 0.06 | 0 | 34,572 | -116.9 | 0.40238 | 1.348 | 18,777 | 20,866 | 10.44 | 265 | 1.82 | 1.63 | -1.779 | -0.0281 | 4.1 | 0.725 |
31 | Intelligent Multi Trader L2 | EURUSD | 0.14 | 0 | 14,592 | -60 | 0.4893 | 6.145 | 20,000 | 20,226 | 1.13 | 924 | 3.38 | 2.87 | -0.123 | -0.0275 | 14.8 | 0.700 |
32 | IW | GBPJPY | 0.03 | 0 | 100,921 | -246.3 | 0.24405 | 1.187 | 35,000 | 28,494 | -18.59 | 553 | 1.44 | 1.32 | 2.327 | -0.0698 | -100.1 | 0.682 |
33 | KeltnerPROV2 | AUDUSD | 0.06 | 0 | 60,552 | -138.2 | 0.2716 | 1.902 | 32,869 | 34,919 | 6.21 | 196 | 1.59 | 1.37 | 1.151 | -0.0007 | 51.2 | 0.700 |
34 | KeltnerPROV2 | EURAUD | 0.12 | 0 | 51,025 | -251.9 | 0.469 | 3.374 | 36,229 | 62,800 | 60.39 | 735 | 1.84 | 1.6 | -0.378 | -0.0914 | 27.4 | 0.700 |
35 | KeltnerPROV2 | EURUSD | 0.13 | 0 | 39,886 | -164 | 0.4893 | 4.773 | 38,753 | 51,843 | 29.09 | 1,379 | 1.85 | 1.68 | 0.577 | -0.0448 | 33.9 | 0.700 |
36 | KeltnerPROV2 | GBPUSD | 0.05 | 0 | 76,124 | -188.8 | 0.29514 | 1.307 | 33,377 | 38,792 | 15.04 | 341 | 1.43 | 1.27 | -0.539 | 0.1028 | 18 | 0.716 |
37 | KeltnerPROV2 | NZDUSD | 0.1 | 0 | 51,559 | -212 | 0.4893 | 2.789 | 37,684 | 51,839 | 35.39 | 347 | 1.62 | 1.37 | -0.834 | 0.0150 | 5.3 | 0.700 |
38 | KeltnerPROV2 | USDCHF | 0.03 | 0 | 85,260 | -157.8 | 0.22765 | 0.765 | 21,990 | 21,493 | -2.26 | 82 | 1.27 | 1.13 | 1.239 | -0.0062 | -18.4 | 0.725 |
39 | Racco V1 | EURUSD | 0.07 | 0 | 28,883 | -123 | 0.50678 | 4.550 | 19,813 | 20,794 | 4.91 | 389 | 3.99 | 3.2 | 0.506 | -0.0566 | 16.3 | 0.725 |
40 | Rachel Bollinger | USDJPY | 0.05 | 0 | 43,575 | -174.9 | 0.40138 | 1.126 | 29,991 | 20,748 | -30.81 | 521 | 1.44 | 1.36 | 0.63 | -0.0117 | -2.6 | 0.678 |
41 | REV Trader PRO | AUDUSD | 0.05 | 0 | 116,634 | -496.7 | 0.50678 | 3.504 | 40,335 | 56,779 | 36.54 | 1,380 | 3.57 | 2.73 | 1.772 | -0.0302 | 0.9 | 0.725 |
42 | REV Trader PRO | EURUSD | 0.08 | 0 | 62,024 | -259.8 | 0.49846 | 3.773 | 40,258 | 48,967 | 20.74 | 842 | 2.28 | 1.64 | -1.668 | 0.1014 | 15.9 | 0.716 |
43 | REV Trader PRO | GBPUSD | 0.02 | 0 | 56,540 | -165 | 0.34728 | 1.107 | 26,000 | 12,515 | -51.87 | 88 | 1.71 | 1.35 | -1.027 | -0.0397 | 27.5 | 0.725 |
44 | REV Trader PRO | NZDUSD | 0.05 | 0 | 85,761 | -360 | 0.49953 | 1.983 | 40,742 | 45,616 | 11.6 | 561 | 2.1 | 1.61 | -0.07 | 0.0608 | -15.8 | 0.725 |
45 | Rigel Extreme | CHFJPY | 0.09 | 0 | 46,170 | -230 | 0.49815 | 2.950 | 25,267 | 40,172 | 51.4 | 1,185 | 2.24 | 2.07 | -1.761 | 0.1193 | 28.6 | 0.730 |
46 | Rigel Extreme | EURAUD | 0.09 | 0 | 44,743 | -240 | 0.50957 | 3.567 | 28,897 | 41,801 | 41.63 | 2,633 | 2.7 | 2.52 | -1.658 | 0.1079 | 17.5 | 0.729 |
47 | Rigel Extreme | EURCAD | 0.08 | 0 | 46,214 | -230 | 0.49769 | 3.012 | 32,880 | 36,094 | 9.74 | 1,613 | 2.26 | 2.13 | 0.395 | 0.0003 | 81.2 | 0.712 |
48 | Rigel Extreme | EURJPY | 0.13 | 0 | 45,008 | -224 | 0.49769 | 4.441 | 47,776 | 60,347 | 21.31 | 3,917 | 4.02 | 3.7 | 0.58 | 0.0233 | 21.5 | 0.712 |
49 | Rigel Extreme | GBPAUD | 0.09 | 0 | 40,524 | -220 | 0.51575 | 7.132 | 30,119 | 37,307 | 23.19 | 2,343 | 3.81 | 3.11 | 0.095 | 0.1820 | 27.5 | 0.738 |
50 | Rigel Extreme | GBPCHF | 0.04 | 0 | 79,006 | -317.1 | 0.49769 | 3.165 | 16,833 | 29,213 | 61.9 | 1,873 | 2.32 | 2.2 | -0.533 | 0.0132 | 1.7 | 0.712 |
51 | Rigel Extreme | NZDUSD | 0.06 | 0 | 78,427 | -328 | 0.49769 | 2.664 | 38,513 | 44,997 | 16.21 | 1,566 | 2.43 | 2.24 | -1.942 | 0.0365 | 51.7 | 0.712 |
52 | Rigel Extreme | USDCAD | 0.08 | 0 | 31,827 | -158.4 | 0.49769 | 1.934 | 24,669 | 26,753 | 8.34 | 955 | 1.79 | 1.67 | 0.328 | 0.0741 | 7.9 | 0.712 |
53 | Rigel Extreme | USDJPY | 0.15 | 0 | 58,490 | -291.1 | 0.49769 | 1.625 | 63,933 | 88,622 | 32.92 | 1,728 | 2.21 | 2.05 | -0.659 | -0.0360 | 3 | 0.712 |
54 | RR Hippo | USDJPY | 0.06 | 0 | 52,610 | -285 | 0.54173 | 1.821 | 55,000 | 31,328 | -43.04 | 893 | 1.8 | 1.67 | -0.044 | 0.0336 | 3.4 | 0.775 |
55 | sPhantom Ultimate | EURUSD | 0.07 | 0 | 84,456 | -274.8 | 0.3872 | 0.529 | 73,338 | 55,477 | -23.81 | 510 | 1.54 | 1.27 | -0.499 | -0.0068 | 4.5 | 0.800 |
56 | Storm Trader | EURJPY | 0.08 | 0 | 47,358 | -240 | 0.50678 | 6.979 | 65,000 | 38,726 | -40.42 | 3,702 | 2.53 | 2.29 | -0.724 | -0.0148 | 44.2 | 0.725 |
57 | SujyakuDT | EURUSD | 0.05 | 0 | 125,986 | -479.7 | 0.4531 | 1.406 | 58,140 | 60,900 | 4.6 | 633 | 1.51 | 1.35 | -2.144 | 0.0111 | -78.6 | 0.705 |
58 | Trendy One Duet | EURUSD | 0.09 | 0 | 23,752 | -73.8 | 0.36975 | 6.411 | 69,961 | 21,682 | -68.97 | 1,147 | 2.32 | 1.91 | 0.288 | -0.0007 | -65 | 0.725 |
59 | Vortex Trader PRO | EURUSD | 0.07 | 0 | 54,112 | -201.1 | 0.44225 | 2.500 | 52,820 | 35,738 | -32.23 | 597 | 2.34 | 1.97 | -0.793 | 0.0829 | 18.6 | 0.725 |
60 | Vortex Trader PRO | GBPUSD | 0.07 | 0 | 76,632 | -220 | 0.34163 | 0.922 | 52,690 | 56,969 | 8.07 | 330 | 1.62 | 1.38 | -1.166 | 0.1005 | 42.2 | 0.741 |
61 | Wallstreet Asia | EURGBP | 0 | 0 | 26,985 | -77.7 | 0.50678 | 3.968 | 0 | -142 | 0 | 0 | 2.66 | 2.3 | 0.001 | 0.0255 | -1.5 | 0.725 |
62 | Wallstreet Asia | GBPCHF | 0 | 0 | 47,102 | -192.5 | 0.50678 | 5.560 | 0 | 19 | 0 | 1 | 3.56 | 3.03 | -0.163 | -0.0006 | 1.1 | 0.725 |
63 | Wallstreet Asia | GBPUSD | 0.01 | 0 | 28,624 | -121.9 | 0.50678 | 3.102 | 0 | 2,562 | 0 | 101 | 1.96 | 1.77 | -0.238 | 0.0079 | 43.9 | 0.725 |
64 | Wallstreet Asia | USDCAD | 0 | 0 | 12,866 | -65.2 | 0.50678 | 3.822 | 0 | -2,727 | 0 | 0 | 2.2 | 1.94 | -1.042 | -0.0096 | 10.3 | 0.725 |
65 | Wallstreet Asia | USDCHF | 0 | 0 | 34,586 | -142.5 | 0.50678 | 3.459 | 0 | 1,057 | 0 | 29 | 2.31 | 2 | 0.198 | -0.0594 | 22.5 | 0.725 |
66 | Wallstreet Asia | USDJPY | 0 | 0 | 18,095 | -91.7 | 0.50678 | 2.284 | 0 | -2,212 | 0 | 0 | 1.8 | 1.59 | -0.283 | -0.0624 | 7.9 | 0.725 |
67 | Wallstreet Forex Robot | GBPUSD | 0.06 | 0 | 47,012 | -120 | 0.30375 | 0.576 | 32,772 | 26,004 | -20.51 | 169 | 1.36 | 1.2 | 0.76 | -0.0609 | 13.5 | 0.750 |
68 | WhiteBear V3 BBMode | EURUSD | 0.1 | 0 | 34,389 | -141.4 | 0.4893 | 3.550 | 34,959 | 35,655 | 1.99 | 553 | 2.59 | 2.2 | 0.527 | 0.0439 | 7.6 | 0.700 |
69 | WhiteBear V3 V1Mode | EURUSD | 0.22 | 0 | 38,651 | -164.6 | 0.50678 | 3.647 | 82,273 | 83,394 | 1.32 | 2,427 | 3.09 | 2.74 | -0.503 | -0.0930 | 6.1 | 0.725 |
70 | WhiteBear V3 WBMode | EURUSD | 0.32 | -0.01 | 39,191 | -166.9 | 0.50678 | 4.029 | 89,463 | 126,489 | 37.03 | 3,010 | 3.52 | 3.07 | -1.528 | -0.0958 | -2 | 0.725 |
71 | WhiteBear Z | EURJPY | 0.31 | 0 | 28,204 | -138 | 0.4893 | 3.721 | 70,813 | 86,489 | 20.9 | 3,226 | 4.34 | 3.84 | -0.912 | -0.0088 | 11.6 | 0.700 |
72 | WhiteBear Z | USDJPY | 0.26 | 0 | 35,771 | -180 | 0.5032 | 2.599 | 75,254 | 93,985 | 23.12 | 2,350 | 4.95 | 4.41 | -1.028 | 0.1313 | 5.1 | 0.720 |
lfxさん こんばんは
Pivot Trader PRO すごいのがでましたね。収支曲線も直線的な右肩あがり、数pipsとるスキャルかと思いきや 200pipsとったり訳わからない とんでもないEAですね。
負けも3回しかないし。私はこの開発者のEA いままでは 好みから外れてて見送ってましたが、これは・・と思うEAです。
larryさん、こんばんは。
本当にすんごいですよね。
多通貨対応で、リアル口座を使ったフォワード成績でこれだ!!!
と凄いアピールですし、非常に欲しくなってしまいます。
が、最近私の成績がボロボロですので、少し我慢してフォワード成績の遷移を見守ろうと思いますよ^^
ストップロスも相当小さそうな設定なのに、今後もあんな成績なんて出るんでしょうかね。
要チェックですね!!
ここ1年にフィットしたのは自明の理なので早い者勝ちですね!
頭さん、初めまして。
コメントありがとうございます。
早いもの勝ちに参加したいところではありますが、暫く成績の遷移を見守ろうと思います。
せめて長期のバックテストを確認し、私の口座が回復してから^^;、判断しようかなと思っています。
数年先も通用するEAであれば、正にお宝EAですよね。
頭さんは、既にPivot Trader PROを購入なさっているのでしょうか。
いずれにせよ、Good Luck!! でございます。