FXのEA自動売買月次まとめ。5/23版。
複利運用開始(2015/2/1)からの通算損益は、
+ 298,787 円
となりました。先週に引き続き、先週末時点からプラス7万円ぐらいです。一応自分で押さえている平均値通りなのですが、もっと行けたな。。。
現在のレベルの自己診断
ボラ拡大→玉砕を警戒→ロットを下げる。。。。これな〜、資金計画から外れるんですよね。でも、どうしてもやってしまう。
また、利益を失ってしまうのではないかと、裁量で利確することがポツポツあり、、、
収益の主なプラス要因
先週に引き続き、全般的に好調でした。今週はKeltnerProが大活躍していました。
また、BTR-DayTrade system、Rachel Bollinger、ForexDiamondが引き続き堅調でした。この3EAについて、”堅調”と書けることがとても嬉しい。
収益の主なマイナス要因
金曜日の早朝にRigelEX_GBPAUDが捕まり、全滅ドローダウンを喫しました。
また、in-cep-tionで大きなドローダウンが発生し、残念ながらトドメ級のダメージとなってしまいました。復活する日はいつ?
EA自動売買の損益状況表(2015/2/1〜2015/5/23)
・トレードロット0.1=1万通貨です・合計損益(円)には、スワップと取引手数料が含まれています
・"期間"の項目は、表タイトルにある期間のトレードを対象にしています
・重要指標等がある場合は、裁量にてポジション調整をしていますので、完全自動売買と成績の差異が発生します
・一部EAには、S/L値やポジション数の設定を標準設定から変更しているものがあります
・トレードに際し、オプティマルfによるリスク管理方法にて、ロット数の調整を日々実施しています
・トレード間の勝ち負けの相関関係を考慮し、ZScoreとピアソンのrにより、若干のロット調整も日々実施しています
EA | 通貨ペア | 破綻回数 | 初期投資額(円) | 現在残高(円) | 資産成長率(%) | 期間-トレード回数 | 期間-合計トレードロット | 期間-合計損益(pips) | 期間-合計損益(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期間損益合計 | 298,787 円 | ||||||||
Alnilam | CHFJPY | 0 | 30000 | 26207 | -12.64 | 52 | 2.68 | 58 | -3793 |
AshikaV1 | EURUSD | 0 | 20000 | 27198 | 35.99 | 24 | 1.68 | 98.1 | 7198 |
AshikaV1 | USDJPY | 0 | 25000 | 7361 | -70.56 | 41 | 3.02 | -181.8 | -17639 |
BandCross3 EURUSD | EURUSD | 0 | 110000 | 48299 | -56.09 | 57 | 5.71 | -262 | -61701 |
Best Scalper | EURGBP | 0 | 15000 | 12207 | -18.62 | 31 | 1.01 | 3.1 | -2793 |
Best Scalper | EURUSD | 0 | 50000 | 124721 | 149.44 | 122 | 37.92 | 262.6 | 74721 |
Best Scalper | GBPCAD | 0 | 10000 | 7166 | -28.34 | 16 | 0.8 | -38.9 | -2834 |
Best Scalper | GBPUSD | 0 | 70000 | 288097 | 311.57 | 109 | 54.63 | 417.8 | 218097 |
BTR-DayTrade system Gyaku | USDJPY | 0 | 45000 | 16831 | -62.6 | 76 | 3.72 | -398.2 | -28169 |
BTR-DayTrade system Junbari | USDJPY | 0 | 55000 | 29730 | -45.95 | 52 | 4.2 | -166.6 | -25270 |
EasyWalkerFX | EURGBP | 0 | 38000 | 37288 | -1.87 | 36 | 7.55 | 21.6 | -712 |
EasyWalkerFX | EURJPY | 0 | 25000 | 28577 | 14.31 | 9 | 1.22 | 34 | 3577 |
EasyWalkerFX | EURUSD | 0 | 65000 | 105228 | 61.89 | 47 | 30.43 | 87 | 40228 |
EasyWalkerFX | GBPCHF | 0 | 18000 | 16418 | -8.79 | 13 | 0.83 | -5.6 | -1582 |
EasyWalkerFX | GBPUSD | 0 | 80000 | 116271 | 45.34 | 29 | 21.13 | 64.5 | 36271 |
EasyWalkerFX Monday | EURGBP | 0 | 10000 | 10250 | 2.5 | 5 | 0.05 | 16.1 | 250 |
EasyWalkerFX Monday | EURJPY | 0 | 10000 | 11215 | 12.15 | 2 | 0.15 | 17.8 | 1215 |
EasyWalkerFX Monday | EURUSD | 0 | 10000 | 10228 | 2.28 | 10 | 0.1 | 25.5 | 228 |
EasyWalkerFX Monday | GBPUSD | 0 | 10000 | 9976 | -0.24 | 6 | 0.22 | 8 | -24 |
EasyWalkerFX Monday | USDCAD | 0 | 10000 | 10242 | 2.42 | 6 | 0.13 | 13 | 242 |
Forex Diamond S1 | EURUSD | 1 | 0 | -19018 | 0 | 60 | 3.62 | -282 | -19018 |
Forex Diamond S1 | GBPUSD | 0 | 35000 | 30118 | -13.95 | 90 | 5.37 | 212.4 | -4882 |
Forex Diamond S1 | USDJPY | 0 | 50000 | 37373 | -25.25 | 77 | 10.1 | -40.5 | -12627 |
Forex Racco V2 | EURUSD | 0 | 75000 | 56986 | -24.02 | 32 | 6.07 | -18.4 | -18014 |
Forex Venture Bot | EURUSD | 0 | 48000 | 21217 | -55.8 | 15 | 0.98 | -98.9 | -26783 |
ForexRobo GekiSca | GBPUSD | 1 | 0 | -31549 | 0 | 38 | 2.74 | -295.4 | -31549 |
FX Monetizer | EURUSD | 0 | 38000 | 27216 | -28.38 | 38 | 3.55 | 37.2 | -10784 |
in-cep-tion | EURUSD | 0 | 75000 | 29460 | -60.72 | 59 | 2.41 | -844.2 | -45540 |
Intelligent Edge Trader | EURUSD | 0 | 100000 | 102906 | 2.91 | 62 | 12.54 | 132.8 | 2906 |
Intelligent Edge Trader AXIORY | EURUSD | 0 | 30000 | 31171 | 3.9 | 5 | 0.3 | 19.3 | 1171 |
Intelligent Multi Trader L1 | EURUSD | 0 | 20000 | 24426 | 22.13 | 45 | 3.09 | 132.6 | 4426 |
Intelligent Multi Trader L2 | EURUSD | 0 | 20000 | 23336 | 16.68 | 3 | 0.43 | 24 | 3336 |
Iron Wolf | GBPJPY | 0 | 35000 | 36600 | 4.57 | 25 | 0.75 | 72 | 1600 |
KeltnerPROV2 | AUDUSD | 0 | 33000 | 33799 | 2.42 | 29 | 1.41 | 150 | 799 |
KeltnerPROV2 | EURAUD | 0 | 44000 | 65884 | 49.74 | 29 | 2.89 | 305.2 | 21884 |
KeltnerPROV2 | EURUSD | 0 | 45000 | 78754 | 75.01 | 51 | 4.62 | 476.5 | 33754 |
KeltnerPROV2 | GBPUSD | 0 | 36000 | 55125 | 53.12 | 62 | 2.86 | 560 | 19125 |
KeltnerPROV2 | NZDUSD | 0 | 40000 | 56555 | 41.39 | 24 | 1.77 | 247.1 | 16555 |
KeltnerPROV2 | USDCHF | 0 | 22000 | 26088 | 18.58 | 30 | 0.77 | 149 | 4088 |
Racco V1 | EURUSD | 0 | 20000 | 20981 | 4.91 | 16 | 1.04 | 25.8 | 981 |
Rachel Bollinger | USDJPY | 0 | 30000 | 21334 | -28.89 | 78 | 3.54 | -95.4 | -8666 |
REV Trader PRO | AUDUSD | 0 | 40000 | 45602 | 14 | 28 | 1.29 | 252.7 | 5602 |
REV Trader PRO | EURUSD | 0 | 30000 | 38572 | 28.57 | 9 | 0.58 | 121 | 8572 |
REV Trader PRO | GBPUSD | 0 | 27000 | 12985 | -51.91 | 25 | 1.01 | -108 | -14015 |
REV Trader PRO | NZDUSD | 0 | 34000 | 41734 | 22.75 | 22 | 1.03 | 154.9 | 7734 |
Rigel Extreme | AUDJPY | 0 | 25000 | 27357 | 9.43 | 6 | 0.24 | 63.4 | 2357 |
Rigel Extreme | CHFJPY | 0 | 29000 | 23613 | -18.58 | 48 | 2.72 | 66.9 | -5387 |
Rigel Extreme | EURAUD | 0 | 31000 | 61944 | 99.82 | 51 | 4.33 | 445.5 | 30944 |
Rigel Extreme | EURCAD | 0 | 33000 | 25097 | -23.95 | 53 | 3.54 | -16.5 | -7903 |
Rigel Extreme | EURJPY | 0 | 60000 | 86895 | 44.83 | 88 | 11.91 | 272.9 | 26895 |
Rigel Extreme | GBPAUD | 0 | 31000 | 24229 | -21.84 | 22 | 1.96 | -11.5 | -6771 |
Rigel Extreme | GBPCHF | 0 | 30000 | 19352 | -35.49 | 94 | 2.97 | -139.9 | -10648 |
Rigel Extreme | NZDUSD | 0 | 40000 | 51530 | 28.82 | 68 | 3.7 | 245.7 | 11530 |
Rigel Extreme | USDCAD | 0 | 25000 | 29829 | 19.32 | 78 | 6.72 | 174.5 | 4829 |
Rigel Extreme | USDJPY | 0 | 75000 | 104916 | 39.89 | 82 | 11.11 | 280.2 | 29916 |
RR Hippo | USDJPY | 0 | 55000 | 41070 | -25.33 | 113 | 9.85 | 151.7 | -13930 |
sPhantom Ultimate | EURUSD | 0 | 61501 | 48002 | 0 | 59 | 5.37 | 25.7 | -13499 |
Storm Trader | EURJPY | 0 | 70000 | 87180 | 24.54 | 34 | 3.01 | 319.4 | 17180 |
SujyakuDT | EURUSD | 0 | 58000 | 64641 | 11.45 | 22 | 1.17 | 137.2 | 6641 |
TrendCatcher Union | EURUSD | 0 | 30000 | 23550 | -21.5 | 29 | 1.64 | -66.2 | -6450 |
TrendyOne Duet | EURUSD | 0 | 72000 | 3718 | -94.84 | 12 | 1.23 | -467.9 | -68282 |
TrendyOne Legato | EURUSD | 0 | 45000 | 49351 | 9.67 | 5 | 0.45 | 42.9 | 4351 |
Vortex Trader PRO | EURUSD | 0 | 53000 | 48450 | -8.58 | 27 | 2.15 | 50.3 | -4550 |
Vortex Trader PRO | GBPUSD | 0 | 53000 | 68277 | 28.82 | 17 | 1.47 | 167.4 | 15277 |
Wallstreet Asia | EURGBP | 0 | 0 | -142 | 0 | 2 | 0.09 | -1.2 | -142 |
Wallstreet Asia | GBPCHF | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0.03 | 1.1 | 19 |
Wallstreet Asia | GBPUSD | 0 | 88 | 2650 | 0 | 2 | 0.1 | 43.9 | 2562 |
Wallstreet Asia | USDCAD | 0 | 0 | -2727 | 0 | 3 | 0.26 | -18.3 | -2727 |
Wallstreet Asia | USDCHF | 0 | 52 | 1109 | 0 | 2 | 0.08 | 22.5 | 1057 |
Wallstreet Asia | USDJPY | 0 | 0 | -2212 | 0 | 2 | 0.13 | -23.2 | -2212 |
Wallstreet Forex Robot | GBPUSD | 0 | 33000 | 29524 | -10.53 | 22 | 1.7 | 25.4 | -3476 |
WhiteBear V3 BBMode | EURUSD | 0 | 35000 | 37227 | 6.36 | 15 | 1.56 | 38.3 | 2227 |
WhiteBear V3 V1Mode | EURUSD | 0 | 80000 | 90957 | 13.7 | 49 | 10.1 | 81 | 10957 |
WhiteBear V3 WBMode | EURUSD | 0 | 90000 | 136852 | 52.06 | 39 | 11.9 | 151.1 | 46852 |
WhiteBear Z | EURJPY | 0 | 75000 | 100247 | 33.66 | 24 | 5.93 | 116.3 | 25247 |
WhiteBear Z | USDJPY | 0 | 81000 | 108758 | 34.27 | 47 | 13.18 | 134.5 | 27758 |
昨日は週の利益を確定する為に早々に終了してしまい、全く取れませんでした。。。。TT
ところで最近ブレイクアウトのスキャルシステムに凝っていて、Break Scalは持っているのですが、海外製のEverex Elite が気になっています。
Break Scalはトレーリング機能がないのですが、Everex Elite はトレーリング対応です。
Gold Bull Proも同じで価格も安価なのですが、固定ロットでトレードできないようなので、円口座は未対応っぽいです。
今の運用ブローカーが外為ファイネスト一本なので、FXCMが完全に楽天になったら、(キャンペーンもやるでしょうし)開設して買ってみようかな。
んでもってEverex Elite を海外で調べていたら、Cash Back Forexで$25Backで販売されていました。
他のEAをみると、なんとKel一族が20%Backで販売されているではないですか!?
私はKelのみしか持っていないので、他のEAを購入する時はCash Back Forexで購入しようと思います。(Pivoはまだありませんでしたが、そのうち追加されるかも?)
Shin@さん、こんにちは。
昨日は、、、ドンマイケルです。
情報をありがとうございます、Everex Eliteですね。公式サイトを見てみたのですが、可能性をかなり感じるEAですね。
トレードの様子が動画であり、”これね〜”感はありましたが、王道系のトレード手法かなと思いますので、一発屋で終わる心配も比較的少ない様にも思えます。
Everex Eliteはavangateでの販売ですね。これはちょっとごにょごにょできて、もう少しお安く購入できる方法もありますよ。
FXCMジャパンは、フォーランドフォレックス時代からの口座があり、直近の最低入金額と口座料の撤廃を機に、MT4口座を開設しました。
手数料がかかる口座体系ですが、素晴らしくスプレッドが狭いですよ。海外口座を凌駕するほどの狭さですし、tickの動きも自然ですし、レバレッジ規制さえもっと合理的であればと思ってしまいます。
Cash Back Forex のKel一族の20%Backは魅力的ですね。私は時すでに遅し感はありますが、今後もスーパーEAが追加されていくなら、EA購入のとても良い選択肢ですね。
Shin@さんは、いろいろご存知で凄いですね。
いつも大変貴重な情報をありがとうございます。