FXのEA自動売買週次まとめ。9/26版。
EA自動売買による今週の収支は、
+52,294 円
となりました。また、複利運用開始(2015/2/1)からの通算損益は、+307,406 円 となりました。
4月あたりから、3歩進んで3歩下がる状態です。
収益の主なプラス要因
- 一応、IntelligentシリーズとWhiteBearV3が復調気味です。ただし、木曜日深夜から稼働停止させて、運良くドローダウンを回避しているので、楽観視できないですね。
- RR Hippo : パッとしないカバさんですが、再度プラマイゼロに復帰しました。年末まではいけるかな、、、
収益の主なマイナス要因
- Rachel Bollinger : もはやお別れしないといけないレベルかも。私の戦略上、残り2、3回程度大きめに負けると、資金不足となり最小トレードロットすら確保できなくなり破綻します。
- BandCross3 : 最小ロットでのトレードでしたが、今週は大きめに負けてしまいました。地道に稼いでもドカンと負ける病が再発です。もう1回これをすると、資金不足で破綻してしまいます。苦しい。。。
EA自動売買の損益状況表(2015/2/1〜2015/9/26)
・トレードロット0.1=1万通貨です・合計損益(円)には、スワップと取引手数料が含まれています
・"期間"の項目は、表タイトルにある期間のトレードを対象にしています
・重要指標等がある場合は、裁量にてポジション調整をしていますので、完全自動売買と成績の差異が発生します
・一部EAには、S/L値やポジション数の設定を標準設定から変更しているものがあります
・トレードに際し、オプティマルfによるリスク管理方法にて、ロット数の調整を日々実施しています
・トレード間の勝ち負けの相関関係を考慮し、ZScoreとピアソンのrにより、若干のロット調整も日々実施しています
EA | 通貨ペア | 破綻回数 | 初期投資額(円) | 現在残高(円) | 資産成長率(%) | 期間-トレード回数 | 期間-合計トレードロット | 期間-合計損益(pips) | 期間-合計損益(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期間損益合計 | 307,406 円 | ||||||||
AshikaV1 | EURUSD | 0 | 20000 | 44537 | 122.69 | 53 | 4.44 | 265.6 | 24537 |
BandCross3 EURUSD | EURUSD | 0 | 90000 | 23899 | -73.45 | 103 | 6.99 | -472.4 | -66101 |
Best Scalper | EURUSD | 0 | 50000 | 143685 | 187.37 | 200 | 72.08 | 359.1 | 93685 |
Best Scalper | GBPUSD | 0 | 70000 | 372000 | 431.43 | 170 | 102.99 | 550.8 | 302000 |
BTR-DayTrade system | USDJPY | 0 | 25000 | 20123 | -19.51 | 122 | 6.01 | 75.8 | -4877 |
EasyWalkerFX | EURJPY | 0 | 25000 | 27449 | 9.8 | 41 | 5.7 | 70.3 | 2449 |
EasyWalkerFX | EURUSD | 0 | 65000 | 127607 | 96.32 | 75 | 51.97 | 120 | 62607 |
EasyWalkerFX | GBPUSD | 0 | 80000 | 144751 | 80.94 | 57 | 44.86 | 116.8 | 64751 |
Forex Diamond S1 | EURUSD | 1 | 40000 | 27582 | -31.04 | 91 | 4.57 | -84.5 | -12418 |
Forex Diamond S1 | GBPUSD | 0 | 35000 | 48470 | 38.49 | 164 | 10.67 | 478.1 | 13470 |
Forex Diamond S1 | USDJPY | 0 | 50000 | 35730 | -28.54 | 142 | 16.98 | 39.5 | -14270 |
Forex Racco V2 | EURUSD | 0 | 75000 | 35415 | -52.78 | 69 | 11.23 | -81.2 | -39585 |
FX Monetizer | EURUSD | 0 | 38000 | 19433 | -48.86 | 69 | 5.55 | 16.1 | -18567 |
Intelligent Edge Trader | EURUSD | 0 | 100000 | 78440 | -21.56 | 109 | 22 | 136.3 | -21560 |
Intelligent Edge Trader AXIORY | EURUSD | 0 | 27000 | 4514 | -83.28 | 68 | 2.54 | -325 | -22486 |
Intelligent Multi Trader L2 | EURUSD | 0 | 20000 | 19793 | -1.03 | 18 | 3.44 | 54.7 | -207 |
Iron Eagle | EURJPY | 0 | 50000 | 24378 | -51.24 | 31 | 2.3 | -254.7 | -25622 |
Iron Wolf | GBPJPY | 0 | 40000 | 46170 | 15.42 | 88 | 2.84 | 413.7 | 6170 |
KeltnerPROV2 | AUDUSD | 0 | 33000 | 42852 | 29.85 | 60 | 3.25 | 301.1 | 9852 |
KeltnerPROV2 | EURAUD | 0 | 44000 | 85750 | 94.89 | 60 | 5.82 | 544.4 | 41750 |
KeltnerPROV2 | EURCAD | 0 | 20000 | 18461 | -7.69 | 1 | 0.08 | -20.5 | -1539 |
KeltnerPROV2 | EURUSD | 0 | 45000 | 101670 | 125.93 | 86 | 8.66 | 624.1 | 56670 |
KeltnerPROV2 | GBPUSD | 0 | 36000 | 60133 | 67.04 | 118 | 6.4 | 619.5 | 24133 |
KeltnerPROV2 | NZDUSD | 0 | 40000 | 49898 | 24.74 | 42 | 3.37 | 203.1 | 9898 |
Rachel Bollinger | USDJPY | 0 | 30000 | 5190 | -82.7 | 205 | 7.9 | -476.6 | -24810 |
REV Trader PRO | AUDUSD | 0 | 35000 | 50711 | 44.89 | 43 | 1.92 | 460.8 | 15711 |
REV Trader PRO | EURUSD | 0 | 23000 | 42252 | 83.7 | 23 | 1.11 | 360.9 | 19252 |
REV Trader PRO | NZDUSD | 0 | 25000 | 36403 | 45.61 | 29 | 1.31 | 234.4 | 11403 |
Rigel Extreme | AUDCAD | 0 | 20000 | 42350 | 111.75 | 62 | 5.79 | 319.8 | 22350 |
Rigel Extreme | AUDJPY | 0 | 25000 | 21389 | -14.44 | 157 | 6.45 | 77 | -3611 |
Rigel Extreme | CHFJPY | 0 | 33000 | 25714 | -22.08 | 185 | 9.84 | 406.1 | -7286 |
Rigel Extreme | EURAUD | 0 | 31000 | 73307 | 136.47 | 160 | 17.23 | 905.2 | 42307 |
Rigel Extreme | EURCAD | 0 | 33000 | 11090 | -66.39 | 188 | 9.39 | -63.7 | -21910 |
Rigel Extreme | EURCHF | 0 | 10000 | 8138 | -18.62 | 27 | 0.34 | 5.3 | -1862 |
Rigel Extreme | EURJPY | 0 | 54000 | 53571 | -0.79 | 182 | 21.46 | 202.8 | -429 |
Rigel Extreme | GBPAUD | 0 | 31000 | 27044 | -12.76 | 105 | 7.92 | 253.4 | -3956 |
Rigel Extreme | GBPCHF | 0 | 33000 | 54792 | 66.04 | 283 | 13.19 | 546.8 | 21792 |
Rigel Extreme | GBPUSD | 0 | 22000 | 27366 | 24.39 | 11 | 0.78 | 68.9 | 5366 |
Rigel Extreme | NZDUSD | 0 | 40000 | 69438 | 73.6 | 169 | 10.94 | 478.5 | 29438 |
Rigel Extreme | USDCAD | 0 | 25000 | 23415 | -6.34 | 120 | 11.37 | 173.5 | -1585 |
Rigel Extreme | USDJPY | 0 | 65000 | 45099 | -30.62 | 161 | 21.31 | -14.8 | -19901 |
RR Hippo | USDJPY | 0 | 50000 | 50380 | 0.76 | 197 | 13.34 | 537.1 | 380 |
Silver Coyote | EURJPY | 0 | 15000 | 17563 | 17.09 | 55 | 2.55 | 96.9 | 2563 |
Silver Coyote | GBPJPY | 0 | 15000 | 12942 | -13.72 | 40 | 1.4 | -7.8 | -2058 |
Silver Coyote | USDJPY | 0 | 25000 | 18151 | -27.4 | 42 | 3.36 | -35.2 | -6849 |
Storm Trader | EURJPY | 0 | 70000 | 52647 | -24.79 | 82 | 6.59 | 59.6 | -17353 |
Storm Trader FXCMJ | EURJPY | 0 | 30000 | 37300 | 24.33 | 70 | 1.83 | 281.9 | 7300 |
SujyakuDT | EURUSD | 0 | 55000 | 70694 | 28.53 | 48 | 2.01 | 283.9 | 15694 |
TrendyOne Legato | EURUSD | 0 | 35000 | 55101 | 57.43 | 24 | 1.73 | 231.6 | 20101 |
VBS | EURUSD | 0 | 25000 | 46033 | 84.13 | 16 | 0.8 | 373.9 | 21033 |
VBS | GBPUSD | 0 | 25000 | 19003 | -23.99 | 10 | 0.22 | -144.9 | -5997 |
VBS | USDJPY | 0 | 20000 | 20456 | 2.28 | 9 | 0.36 | 16.8 | 456 |
Vortex Trader PRO | EURUSD | 0 | 55000 | 74859 | 36.11 | 43 | 3.87 | 248.5 | 19859 |
Vortex Trader PRO | GBPUSD | 0 | 43000 | 67163 | 56.19 | 35 | 3.04 | 264.4 | 24163 |
Wallstreet Forex Robot | EURUSD | 0 | 20000 | 20445 | 2.23 | 1 | 0.09 | 4.7 | 445 |
Wallstreet Forex Robot | GBPUSD | 0 | 20000 | 18047 | -9.76 | 6 | 0.45 | -14.3 | -1953 |
WhiteBear V3 V1Mode | EURUSD | 0 | 90947 | 65142 | -28.37 | 123 | 19.17 | -2.2 | -25805 |
WhiteBear V3 WBMode | EURUSD | 0 | 95000 | 74787 | -21.28 | 89 | 22.6 | -90.6 | -20213 |
WhiteBear Z | EURJPY | 0 | 65000 | 60010 | -7.68 | 47 | 15.38 | 81.6 | -4990 |
WhiteBear Z | GBPJPY | 0 | 22000 | 22430 | 1.95 | 1 | 0.08 | 6.1 | 430 |
WhiteBear Z | GBPUSD | 0 | 25000 | 25806 | 3.22 | 5 | 0.33 | 14 | 806 |
WhiteBear Z | USDJPY | 0 | 61000 | 97405 | 59.68 | 69 | 19.59 | 184.3 | 36405 |
稼働停止したもの | -324020 |
lfxさん おはようございます。
いつも更新早いですね~ 睡眠時間かなり少ないのでは・・・(汗)
今年は、Intelligentシリーズがパッとしませんね。昨年まで調子のいいEAが、今年は苦戦してる感じで私も苦戦中です。
そんな中、lfxさんの成績を拝見するとダグ氏のEAは優秀ですね。。高いけど・・・
では 今週もお疲れさまでした。
larryさん
おはようございます。
もはやお決まりの作業となった成績更新ですので、作業時間が確保できるうちにささっとやることにしていますよ〜^^
それにしても今年は、本当に厳しいですね。
シロクマさんやIntelligentシリーズといった、ほぼ負けないEAが次から次へと簡単に負けてしまっていて、苦しいです。
正直、こんなはずでは状態ですよ。
ダグ氏のEAは、流石に安定していますよね。
可能な限り負けないようにしつつ利益を伸ばすようにするか、利大損小で負けるときはスパッと負けて大きく勝つか、徹底していますよね。
高いEAが多いですけど、それに見合った成績を残してくれていて、数少ない心の拠り所ですよ。
スカッと勝ち切りたい日々が続きますが、お互いに頑張りましょう。
今週もお疲れさまでした。
良い週末を^^