FXのEA自動売買月次まとめ。6/13版。
複利運用開始(2015/2/1)からの通算損益は、
+ 392,073 円
となりました。先週末時点からプラス3万円ぐらいです。今週は、手ごたえが全然無い。
コツコツどっかーん、コツコツどっかーんを繰り返し、飛び抜けて良い成績のEAも無く、どうなっているんだ?
とりあえず、今週木曜日のカーニーさんのイベント時に、朝スキャで不要な損失を免れた為、微益を確保できたのだと思います。
収益の主なプラス要因
うーん、特になし。目立った活躍をしたEAは、無かったと思います。
それに、2・3・4月を支えてくれた朝スキャEA、EasyWalkerFXとBestScalperが絶不調です。まず、エントリそのものが入らなかったり、かろうじて微損で逃げたり、今週は勝てる気がしませんでした。
トレード明細を見直してみても、数百円〜2千円未満の益明細が殆どで、本当にかろうじて益という感じでした。
収益の主なマイナス要因
- FX Monetizerが不調ですね。連敗中で、そろそろモヤモヤしてきました。
- 4月から密かに猛烈に稼いでいた、Forex Diamondが調子を崩し始めました。原資回復した途端にこれだ、、、
- KeltnerPROが充電期間に突入したようです。主力のEURUSDを除き、結構負けています。
先月とは打って変わって、厳しい状況ですね〜。
EA自動売買の損益状況表(2015/2/1〜2015/6/13)
・トレードロット0.1=1万通貨です・合計損益(円)には、スワップと取引手数料が含まれています
・"期間"の項目は、表タイトルにある期間のトレードを対象にしています
・重要指標等がある場合は、裁量にてポジション調整をしていますので、完全自動売買と成績の差異が発生します
・一部EAには、S/L値やポジション数の設定を標準設定から変更しているものがあります
・トレードに際し、オプティマルfによるリスク管理方法にて、ロット数の調整を日々実施しています
・トレード間の勝ち負けの相関関係を考慮し、ZScoreとピアソンのrにより、若干のロット調整も日々実施しています
・RaccoV1とForex Venture Botは、今週の集計上、稼働停止組に参入しています
EA | 通貨ペア | 破綻回数 | 初期投資額(円) | 現在残高(円) | 資産成長率(%) | 期間-トレード回数 | 期間-合計トレードロット | 期間-合計損益(pips) | 期間-合計損益(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期間損益合計 | 392,073 円 | ||||||||
Alnilam | CHFJPY | 0 | 35000 | 37161 | 6.17 | 60 | 3.06 | 174.5 | 2161 |
AshikaV1 | EURUSD | 0 | 20000 | 31680 | 58.4 | 29 | 2.08 | 146 | 11680 |
AshikaV1 | USDJPY | 0 | 25000 | 8174 | -67.3 | 47 | 3.2 | -150.9 | -16826 |
BandCross3 EURUSD | EURUSD | 0 | 110000 | 39126 | -64.43 | 71 | 6.09 | -462.7 | -70874 |
BandCross3 EURUSD v7 | EURUSD | 0 | 30000 | 28196 | -6.01 | 8 | 0.32 | 6.2 | -1804 |
Best Scalper | EURUSD | 0 | 50000 | 115735 | 131.47 | 148 | 49.5 | 269.9 | 65735 |
Best Scalper | GBPUSD | 0 | 70000 | 306569 | 337.96 | 121 | 62.59 | 448.9 | 236569 |
BTR-DayTrade system Gyaku | USDJPY | 0 | 45000 | 20611 | -54.2 | 90 | 4.14 | -263.4 | -24389 |
BTR-DayTrade system Junbari | USDJPY | 0 | 55000 | 37301 | -32.18 | 59 | 4.67 | -49.4 | -17699 |
EasyWalkerFX | EURJPY | 0 | 25000 | 32296 | 29.18 | 14 | 2.02 | 61.8 | 7296 |
EasyWalkerFX | EURUSD | 0 | 65000 | 115382 | 77.51 | 52 | 33.97 | 101.8 | 50382 |
EasyWalkerFX | GBPUSD | 0 | 80000 | 112770 | 40.96 | 33 | 24.15 | 63.1 | 32770 |
Forex Diamond S1 | EURUSD | 1 | 40000 | 20982 | -47.54 | 60 | 3.62 | -282 | -19018 |
Forex Diamond S1 | GBPUSD | 0 | 35000 | 34425 | -1.64 | 114 | 6.93 | 299.8 | -575 |
Forex Diamond S1 | USDJPY | 0 | 50000 | 47177 | -5.65 | 102 | 12.45 | 88.9 | -2823 |
Forex Racco V2 | EURUSD | 0 | 75000 | 66844 | -10.87 | 39 | 7.16 | 37.3 | -8156 |
FX Monetizer | EURUSD | 0 | 38000 | 19790 | -47.92 | 49 | 4.38 | -29.5 | -18210 |
in-cep-tion | EURUSD | 0 | 75000 | 25088 | -66.55 | 75 | 2.83 | -919.9 | -49912 |
Intelligent Edge Trader | EURUSD | 0 | 100000 | 108534 | 8.53 | 68 | 13.68 | 159.6 | 8534 |
Intelligent Edge Trader AXIORY | EURUSD | 0 | 25000 | 15412 | -38.35 | 19 | 1.28 | -94.7 | -9588 |
Intelligent Edge Trader FXCMJ | EURUSD | 0 | 10000 | 8196 | -18.04 | 16 | 0.16 | -145 | -1804 |
Intelligent Multi Trader L1 | EURUSD | 0 | 20000 | 17347 | -13.26 | 53 | 3.57 | 43.1 | -2653 |
Intelligent Multi Trader L2 | EURUSD | 0 | 20000 | 23336 | 16.68 | 3 | 0.43 | 24 | 3336 |
Iron Wolf | GBPJPY | 0 | 40000 | 40667 | 1.67 | 34 | 1.06 | 69.4 | 667 |
KeltnerPROV2 | AUDUSD | 0 | 33000 | 34261 | 3.82 | 38 | 1.86 | 161.4 | 1261 |
KeltnerPROV2 | EURAUD | 0 | 44000 | 55396 | 25.9 | 36 | 3.56 | 191.9 | 11396 |
KeltnerPROV2 | EURUSD | 0 | 45000 | 98334 | 118.52 | 61 | 5.69 | 544.7 | 53334 |
KeltnerPROV2 | GBPUSD | 0 | 36000 | 51407 | 42.8 | 77 | 3.76 | 516.7 | 15407 |
KeltnerPROV2 | NZDUSD | 0 | 40000 | 57549 | 43.87 | 25 | 1.86 | 256.5 | 17549 |
KeltnerPROV2 | USDCHF | 0 | 22000 | 26953 | 22.51 | 36 | 0.95 | 173.5 | 4953 |
Rachel Bollinger | USDJPY | 0 | 30000 | 15722 | -47.59 | 104 | 4.56 | -182.1 | -14278 |
REV Trader PRO | AUDUSD | 0 | 35000 | 43010 | 22.89 | 34 | 1.53 | 304 | 8010 |
REV Trader PRO | EURUSD | 0 | 23000 | 31572 | 37.27 | 9 | 0.58 | 121 | 8572 |
REV Trader PRO | NZDUSD | 0 | 25000 | 33659 | 34.64 | 23 | 1.07 | 174.8 | 8659 |
Rigel Extreme | AUDJPY | 0 | 25000 | 30650 | 22.6 | 32 | 1.28 | 164.2 | 5650 |
Rigel Extreme | CHFJPY | 0 | 30000 | 26294 | -12.35 | 58 | 3.13 | 116 | -3706 |
Rigel Extreme | EURAUD | 0 | 31000 | 69635 | 124.63 | 75 | 6.27 | 570.7 | 38635 |
Rigel Extreme | EURCAD | 0 | 33000 | 14556 | -55.89 | 79 | 4.79 | -144.3 | -18444 |
Rigel Extreme | EURJPY | 0 | 54000 | 89824 | 66.34 | 99 | 13.79 | 339.9 | 35824 |
Rigel Extreme | GBPAUD | 0 | 31000 | 21433 | -30.86 | 50 | 3.24 | 0.8 | -9567 |
Rigel Extreme | GBPCHF | 0 | 30000 | 20054 | -33.15 | 127 | 3.63 | -89.6 | -9946 |
Rigel Extreme | NZDUSD | 0 | 40000 | 50798 | 26.99 | 96 | 5.38 | 264.2 | 10798 |
Rigel Extreme | USDCAD | 0 | 25000 | 33833 | 35.33 | 96 | 8.4 | 228.5 | 8833 |
Rigel Extreme | USDJPY | 0 | 75000 | 95737 | 27.65 | 101 | 13.85 | 236.5 | 20737 |
RR Hippo | USDJPY | 0 | 55000 | 49952 | -9.18 | 130 | 11.22 | 273.5 | -5048 |
Storm Trader | EURJPY | 0 | 70000 | 84274 | 20.39 | 49 | 4.65 | 334.2 | 14274 |
Storm Trader FXCMJ | EURJPY | 0 | 30000 | 28962 | -3.46 | 16 | 0.32 | -51.9 | -1038 |
SujyakuDT | EURUSD | 0 | 58000 | 67252 | 15.95 | 31 | 1.57 | 184.5 | 9252 |
TrendyOne Legato | EURUSD | 0 | 35000 | 50804 | 45.15 | 9 | 0.76 | 167 | 15804 |
Vortex Trader PRO | EURUSD | 0 | 53000 | 55697 | 5.09 | 31 | 2.51 | 117.4 | 2697 |
Vortex Trader PRO | GBPUSD | 0 | 53000 | 71246 | 34.43 | 21 | 1.8 | 198 | 18246 |
Wallstreet Forex Robot | GBPUSD | 0 | 33000 | 28061 | -14.97 | 29 | 2.17 | 16.2 | -4939 |
WhiteBear V3 BBMode | EURUSD | 0 | 35000 | 37761 | 7.89 | 16 | 1.67 | 42.7 | 2761 |
WhiteBear V3 V1Mode | EURUSD | 0 | 90947 | 104489 | 14.89 | 53 | 10.58 | 99.8 | 13542 |
WhiteBear V3 WBMode | EURUSD | 0 | 90000 | 151200 | 68 | 47 | 14.46 | 191.2 | 61200 |
WhiteBear Z | EURJPY | 0 | 75000 | 107959 | 43.95 | 29 | 7.62 | 142.8 | 32959 |
WhiteBear Z | USDJPY | 0 | 81000 | 114271 | 41.08 | 55 | 15.3 | 160.1 | 33271 |
稼働停止したもの | -169384 |
lfxさん こんばんは
今週もお疲れさまでした。6月は難しい相場ですが、lfxさんは利益出してますね。さすがです。
私は フルボッコ喰らってます。なかなか思うようにいきませんが、思うようにいかないからこそ面白いのかもしれません。
larryさん こんばんは
お疲れ様です。
6月は、なかなか厳しいですね。
トレンドが出ているような出ていないような。動き出す前に大きく振られて、敗退するEAが多い気がしています。
今のところ利益は出てはいますが、主力のどれかが砕け散ると、すぐにマイナス行きの状況で、楽観できないです。結構、フルボッコすれすれでしたよ。
稼ぎ頭の朝スキャ軍団も、6月に入ってからジメジメしたトレードが多く、ポートフォリオ上もマイナス成績に転落するEAが増えてきたりで、厳しいです。
私も、今は思うようにいかない時かなと思い、この週末も朝スキャEAの調整をしていたり、輝かしいEAはないものかと探したりしていますよ。
本心、多くの場合に思うように行って欲しいところですが、なかなかそうならないのが相場ですので、素晴らしい優位性を持つであろうEAを信じて耐え忍んで行こうと思います。
フルボッコは、そんなことも(あって欲しくないけど)年に数回は気まぐれにあるので、ドンマイです!!
今週もお疲れ様でした。
せめて、良い週末をお過ごし下さい。